板块简介

山西882024

2731.02

20.79    0.77%

今开
2699.17
昨收
2710.23
最低
2694.99
最高
2732.57
成交量(万手)
1389.89
板块涨幅
0.77%
涨幅排名
29/33
涨跌家数
28 13
资金净流入(亿)
3.11
成交额(亿)
91.78

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 600539 狮头股份 10.80 5.16 0.53 0.09 3.52 1.79 5.94 0.86亿 2.30亿 24.84亿 1065.15
2 300486 东杰智能 8.15 4.35 0.34 0.12 10.26 2.56 6.02 3.27亿 3.96亿 32.28亿 200.85
3 832982 锦波生物 329.80 4.20 13.30 0.00 2.71 1.57 5.08 5.24亿 0.60亿 196.75亿 56.29
4 600234 科新发展 7.27 3.86 0.27 0.41 1.68 1.20 4.00 0.32亿 2.63亿 19.09亿 283.72
5 003002 壶化股份 27.13 3.59 0.94 0.11 1.70 1.33 4.89 0.84亿 1.83亿 49.61亿 57.92
6 300069 金利华电 18.88 3.34 0.61 0.05 4.42 1.12 3.61 0.97亿 1.17亿 22.09亿 --
7 002360 同德化工 5.33 2.70 0.14 0.00 4.60 2.00 3.85 0.80亿 3.27亿 17.44亿 51.94
8 002500 山西证券 5.76 2.67 0.15 0.17 1.17 1.90 2.85 2.41亿 35.90亿 206.77亿 20.71
9 871970 大禹生物 8.93 2.64 0.23 0.00 3.67 0.97 3.56 0.22亿 0.69亿 6.17亿 --
10 831832 科达自控 28.95 2.48 0.70 0.00 4.86 1.05 3.65 0.88亿 0.62亿 18.00亿 --
11 000737 北方铜业 9.17 2.46 0.22 0.11 2.23 1.29 2.12 3.60亿 17.72亿 162.52亿 11.77
12 300158 振东制药 4.49 1.81 0.08 0.00 2.32 0.72 2.72 1.04亿 10.03亿 45.01亿 975.19
13 600169 太原重工 2.39 1.70 0.04 0.00 0.56 0.99 2.13 0.45亿 33.33亿 79.66亿 91.39
14 000825 太钢不锈 3.60 1.70 0.06 0.56 0.39 1.18 1.70 0.80亿 56.96亿 205.06亿 27.33
15 002640 跨境通 4.87 1.67 0.08 0.00 19.92 1.18 5.85 13.58亿 13.97亿 68.04亿 --
16 600351 亚宝药业 6.07 1.50 0.09 -0.16 1.37 0.81 1.84 0.58亿 7.00亿 42.49亿 9.90
17 000403 派林生物 18.60 1.47 0.27 0.00 2.34 1.37 3.00 4.07亿 9.40亿 174.79亿 49.61
18 000767 晋控电力 2.85 1.42 0.04 0.35 1.07 0.95 2.13 0.88亿 29.12亿 83.00亿 36.10
19 600495 晋西车轴 4.67 1.30 0.06 0.00 2.05 0.79 1.74 1.15亿 12.08亿 56.42亿 180.41
20 600780 通宝能源 5.89 1.03 0.06 -0.17 0.72 0.82 1.54 0.48亿 11.46亿 67.53亿 10.03
 1  2  3  下一页尾页1/3
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示