| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000509 | 华塑控股 | 4.03 | 10.11 | 0.37 | 0.00 | 2.76 | 1.01 | 10.93 | 1.16亿 | 10.73亿 | 43.25亿 | -- |
| 2 | 000510 | 新金路 | 7.72 | 9.97 | 0.70 | 0.00 | 3.46 | 0.41 | 0.14 | 1.62亿 | 6.07亿 | 46.83亿 | -- |
| 3 | 600828 | 茂业商业 | 5.08 | 9.96 | 0.46 | 0.00 | 2.71 | 1.98 | 9.31 | 2.29亿 | 17.31亿 | 87.95亿 | 158.13 |
| 4 | 300502 | 新易盛 | 331.12 | 8.66 | 26.40 | 0.00 | 7.67 | 1.60 | 14.46 | 220.50亿 | 8.85亿 | 2931.71亿 | 39.01 |
| 5 | 688117 | 圣诺生物 | 42.10 | 6.99 | 2.75 | 0.00 | 6.57 | 3.35 | 8.34 | 4.34亿 | 1.57亿 | 66.26亿 | 39.13 |
| 6 | 300937 | 药易购 | 34.38 | 6.61 | 2.13 | 0.06 | 22.24 | 2.12 | 9.80 | 4.75亿 | 0.63亿 | 21.63亿 | -- |
| 7 | 301117 | 佳缘科技 | 51.05 | 5.98 | 2.88 | 0.37 | 50.17 | 2.60 | 17.21 | 21.35亿 | 0.79亿 | 40.56亿 | -- |
| 8 | 301256 | 华融化学 | 15.20 | 5.26 | 0.76 | 0.07 | 13.74 | 1.05 | 19.81 | 9.86亿 | 4.80亿 | 72.96亿 | 103.04 |
| 9 | 002630 | ST华西 | 2.87 | 5.13 | 0.14 | 0.00 | 5.87 | 2.05 | 5.50 | 1.72亿 | 10.30亿 | 29.57亿 | 68.09 |
| 10 | 688319 | 欧林生物 | 24.28 | 4.43 | 1.03 | 0.00 | 2.04 | 1.96 | 7.61 | 2.02亿 | 4.05亿 | 98.43亿 | 155.69 |
| 11 | 002422 | 科伦药业 | 34.59 | 3.72 | 1.24 | -0.03 | 1.02 | 1.61 | 4.56 | 4.62亿 | 13.06亿 | 451.71亿 | 34.53 |
| 12 | 300467 | 迅游科技 | 26.51 | 2.99 | 0.77 | 0.00 | 8.15 | 2.13 | 8.12 | 3.64亿 | 1.69亿 | 44.68亿 | 228.71 |
| 13 | 688629 | 华丰科技 | 82.00 | 2.50 | 2.00 | -0.04 | 10.54 | 1.02 | 8.86 | 15.88亿 | 1.82亿 | 149.06亿 | 127.09 |
| 14 | 688222 | 成都先导 | 23.40 | 2.45 | 0.56 | -0.26 | 2.75 | 1.55 | 6.74 | 2.60亿 | 4.01亿 | 93.76亿 | 75.72 |
| 15 | 002697 | 红旗连锁 | 5.88 | 2.26 | 0.13 | 0.17 | 6.50 | 2.01 | 4.00 | 4.32亿 | 11.45亿 | 67.32亿 | 15.67 |
| 16 | 600880 | 博瑞传播 | 5.48 | 2.24 | 0.12 | 0.18 | 6.55 | 1.28 | 4.29 | 3.92亿 | 10.93亿 | 59.90亿 | 572.66 |
| 17 | 688737 | 中自科技 | 24.27 | 2.06 | 0.49 | 0.00 | 2.96 | 1.25 | 6.81 | 0.87亿 | 1.20亿 | 29.02亿 | -- |
| 18 | 688511 | *ST天微 | 23.31 | 1.75 | 0.40 | 0.00 | 0.66 | 1.03 | 2.92 | 0.16亿 | 1.03亿 | 23.97亿 | 43.83 |
| 19 | 000593 | 德龙汇能 | 11.09 | 1.74 | 0.19 | -0.09 | 9.76 | 0.94 | 5.23 | 3.87亿 | 3.58亿 | 39.76亿 | 120.39 |
| 20 | 603027 | 千禾味业 | 9.61 | 1.59 | 0.15 | 0.00 | 1.45 | 1.48 | 2.33 | 1.73亿 | 12.50亿 | 120.09亿 | 37.00 |
