| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301517 | 陕西华达 | 65.36 | 10.24 | 6.07 | 0.00 | 17.29 | 3.38 | 17.27 | 10.75亿 | 0.98亿 | 64.16亿 | -- |
| 2 | 600707 | 彩虹股份 | 7.02 | 10.03 | 0.64 | 0.00 | 2.58 | 3.92 | 2.19 | 6.47亿 | 35.88亿 | 251.85亿 | 49.80 |
| 3 | 001299 | 美能能源 | 15.32 | 9.98 | 1.39 | 0.00 | 6.47 | 2.71 | 10.70 | 2.09亿 | 2.18亿 | 33.46亿 | 36.27 |
| 4 | 688498 | 源杰科技 | 1225.03 | 8.59 | 96.85 | 0.00 | 4.59 | 1.38 | 12.88 | 46.60亿 | 0.85亿 | 1039.30亿 | 551.47 |
| 5 | 600379 | 宝光股份 | 12.79 | 6.05 | 0.73 | 0.08 | 5.07 | 3.94 | 6.47 | 2.11亿 | 3.30亿 | 42.23亿 | 64.02 |
| 6 | 920098 | 科隆新材 | 26.22 | 4.88 | 1.22 | 0.00 | 2.27 | 2.27 | 6.72 | 0.33亿 | 0.55亿 | 14.52亿 | 31.18 |
| 7 | 600893 | 航发动力 | 51.46 | 3.88 | 1.92 | 0.00 | 1.76 | 1.04 | 4.16 | 24.07亿 | 26.65亿 | 1371.47亿 | 216.25 |
| 8 | 600080 | 金花股份 | 8.94 | 3.23 | 0.28 | -0.11 | 5.63 | 1.95 | 4.62 | 1.87亿 | 3.73亿 | 33.37亿 | 72.58 |
| 9 | 688719 | 爱科赛博 | 47.45 | 2.95 | 1.36 | -0.08 | 4.43 | 1.34 | 4.90 | 1.88亿 | 0.90亿 | 42.57亿 | -- |
| 10 | 300861 | 美畅股份 | 16.12 | 2.28 | 0.36 | -0.06 | 1.92 | 1.23 | 2.54 | 1.31亿 | 4.22亿 | 68.00亿 | 51.70 |
| 11 | 000610 | 西安旅游 | 8.49 | 2.17 | 0.18 | 0.00 | 3.73 | 0.76 | 4.09 | 0.75亿 | 2.36亿 | 19.99亿 | -- |
| 12 | 301031 | 中熔电气 | 146.70 | 2.15 | 3.08 | -0.01 | 2.94 | 1.09 | 3.41 | 2.97亿 | 0.69亿 | 100.96亿 | 44.69 |
| 13 | 601179 | 中国西电 | 16.08 | 1.84 | 0.29 | 0.00 | 3.58 | 1.24 | 3.23 | 29.46亿 | 51.26亿 | 824.24亿 | 65.87 |
| 14 | 920564 | 天润科技 | 24.15 | 1.77 | 0.42 | 0.00 | 3.68 | 1.02 | 2.65 | 0.37亿 | 0.41亿 | 9.90亿 | -- |
| 15 | 002673 | 西部证券 | 7.28 | 1.68 | 0.12 | -0.14 | 1.00 | 1.49 | 3.07 | 3.27亿 | 44.70亿 | 325.39亿 | 18.55 |
| 16 | 301589 | 诺瓦星云 | 166.93 | 1.64 | 2.70 | 0.04 | 1.34 | 0.92 | 2.93 | 0.77亿 | 0.34亿 | 57.53亿 | 25.99 |
| 17 | 688101 | 三达膜 | 16.41 | 1.61 | 0.26 | -0.24 | 0.50 | 1.04 | 2.60 | 0.27亿 | 3.32亿 | 54.48亿 | 14.43 |
| 18 | 600217 | 中再资环 | 3.84 | 1.59 | 0.06 | 0.26 | 0.67 | 0.95 | 1.85 | 0.42亿 | 16.58亿 | 63.65亿 | -- |
| 19 | 300164 | 通源石油 | 14.57 | 1.53 | 0.22 | 0.07 | 25.14 | 0.91 | 4.74 | 21.09亿 | 5.83亿 | 84.97亿 | 114.37 |
| 20 | 605033 | 美邦股份 | 23.19 | 1.49 | 0.34 | 0.00 | 2.25 | 1.00 | 2.45 | 0.71亿 | 1.35亿 | 31.35亿 | 64.97 |
