| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600201 | 生物股份 | 16.98 | 7.47 | 1.18 | -0.06 | 6.04 | 1.29 | 9.37 | 10.83亿 | 11.12亿 | 188.78亿 | 87.77 |
| 2 | 300049 | 福瑞股份 | 69.06 | 4.61 | 3.04 | 0.00 | 3.53 | 1.63 | 5.56 | 5.66亿 | 2.34亿 | 161.26亿 | 122.66 |
| 3 | 920786 | 骑士乳业 | 10.40 | 0.78 | 0.08 | 0.00 | 21.54 | 2.12 | 8.91 | 3.24亿 | 1.42亿 | 14.79亿 | 41.71 |
| 4 | 603230 | 内蒙新华 | 13.10 | 0.54 | 0.07 | 0.00 | 1.81 | 0.69 | 3.22 | 0.83亿 | 3.54亿 | 46.31亿 | 17.24 |
| 5 | 601216 | 君正集团 | 4.75 | 0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.71 | 1.04 | 1.90 | 2.82亿 | 84.38亿 | 400.81亿 | 10.74 |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 28.95 | 0.42 | 0.12 | -0.07 | 0.71 | 1.34 | 1.28 | 12.92亿 | 62.94亿 | 1822.09亿 | 13.17 |
| 7 | 600863 | 内蒙华电 | 4.64 | 0.22 | 0.01 | 0.22 | 0.78 | 0.68 | 1.51 | 2.37亿 | 65.27亿 | 302.85亿 | 10.29 |
| 8 | 600295 | 鄂尔多斯 | 11.39 | 0.18 | 0.02 | 0.26 | 0.62 | 1.22 | 2.64 | 1.39亿 | 19.76亿 | 225.02亿 | 14.01 |
| 9 | 001203 | 大中矿业 | 25.73 | 0.12 | 0.03 | -0.04 | 2.53 | 0.80 | 5.68 | 8.39亿 | 12.90亿 | 331.99亿 | 49.00 |
| 10 | 600967 | 内蒙一机 | 15.78 | -0.82 | -0.13 | 0.00 | 1.80 | 1.11 | 3.52 | 4.80亿 | 17.02亿 | 268.54亿 | 52.15 |
| 11 | 600328 | 中盐化工 | 7.83 | -1.01 | -0.08 | 0.26 | 0.83 | 0.73 | 2.40 | 0.95亿 | 14.66亿 | 114.81亿 | 148.89 |
| 12 | 002688 | 金河生物 | 5.84 | -1.18 | -0.07 | 0.17 | 1.09 | 0.86 | 1.86 | 0.48亿 | 7.47亿 | 43.65亿 | 24.30 |
| 13 | 920433 | 大唐药业 | 5.91 | -1.34 | -0.08 | 0.00 | 2.28 | 1.45 | 3.17 | 0.23亿 | 1.69亿 | 10.01亿 | -- |
| 14 | 301622 | 英思特 | 61.09 | -1.36 | -0.84 | -0.05 | 2.36 | 0.84 | 2.54 | 0.90亿 | 0.63亿 | 38.38亿 | 43.35 |
| 15 | 300355 | 蒙草生态 | 4.01 | -1.72 | -0.07 | -0.25 | 2.25 | 0.83 | 2.21 | 1.18亿 | 12.98亿 | 52.07亿 | 64.89 |
| 16 | 600111 | 北方稀土 | 44.38 | -1.88 | -0.85 | 0.00 | 2.02 | 1.17 | 3.10 | 32.08亿 | 36.15亿 | 1604.37亿 | 78.07 |
| 17 | 000683 | 博源化工 | 6.88 | -2.13 | -0.15 | -0.29 | 1.17 | 1.02 | 4.41 | 2.67亿 | 33.23亿 | 228.65亿 | 18.06 |
| 18 | 001269 | 欧晶科技 | 23.10 | -2.16 | -0.51 | -0.09 | 0.67 | 0.76 | 2.58 | 0.30亿 | 1.92亿 | 44.45亿 | -- |
| 19 | 300239 | 东宝生物 | 5.28 | -2.22 | -0.12 | -0.19 | 1.27 | 0.77 | 2.22 | 0.40亿 | 5.90亿 | 31.14亿 | 48.52 |
| 20 | 600191 | 华资实业 | 11.70 | -2.26 | -0.27 | 0.09 | 2.12 | 0.59 | 3.51 | 1.21亿 | 4.85亿 | 56.74亿 | 74.30 |
