板块简介

辽宁882019

2574.42

-10.32    -0.40%

今开
2580.52
昨收
2584.96
最低
2567.30
最高
2585.59
成交量(万手)
771.71
板块涨幅
-0.40%
涨幅排名
17/33
涨跌家数
23 60
资金净流入(亿)
-7.20
成交额(亿)
84.21

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 603360 百傲化学 34.75 4.54 1.51 -0.20 1.52 3.88 6.44 3.69亿 7.06亿 245.41亿 147.25
2 300125 *ST聆达 7.59 3.27 0.24 0.00 2.65 1.95 5.31 0.53亿 2.65亿 20.15亿 --
3 600593 大连圣亚 46.09 2.79 1.25 0.28 3.70 2.25 4.26 2.17亿 1.29亿 59.36亿 68.36
4 300210 森远股份 9.36 2.74 0.25 -0.64 2.00 2.79 5.71 0.90亿 4.84亿 45.28亿 402.83
5 000679 大连友谊 8.29 2.47 0.20 0.00 1.12 3.25 4.33 0.33亿 3.56亿 29.55亿 --
6 002231 *ST奥维 2.56 1.59 0.04 -0.39 3.87 2.89 3.97 0.31亿 3.08亿 7.88亿 --
7 300573 兴齐眼药 74.23 1.56 1.14 0.15 1.74 2.41 2.37 2.44亿 1.90亿 140.69亿 22.91
8 000715 中兴商业 6.43 1.42 0.09 -0.92 2.33 2.14 5.35 0.80亿 5.39亿 34.71亿 38.15
9 000530 冰山冷热 7.65 1.19 0.09 0.53 9.64 1.38 3.70 4.44亿 6.00亿 45.96亿 53.65
10 300097 ST智云 7.04 1.00 0.07 0.14 2.98 1.39 3.44 0.57亿 2.70亿 19.01亿 --
11 600758 辽宁能源 4.10 0.98 0.04 0.00 0.70 1.58 2.46 0.38亿 13.21亿 54.15亿 --
12 600795 国电电力 5.76 0.70 0.04 0.00 0.28 1.92 2.10 2.85亿 178.36亿 1027.33亿 11.37
13 300290 荣科科技 31.72 0.70 0.22 -1.03 6.38 6.15 5.49 13.26亿 6.40亿 202.86亿 --
14 000818 航锦科技 20.23 0.70 0.14 0.10 0.92 1.76 2.44 1.24亿 6.58亿 133.16亿 659.28
15 688409 富创精密 67.95 0.64 0.43 0.68 0.35 1.41 2.12 0.72亿 3.06亿 208.07亿 416.32
16 301566 达利凯普 18.90 0.58 0.11 -0.84 3.62 1.84 3.46 1.43亿 2.08亿 39.22亿 44.89
17 601999 出版传媒 7.38 0.41 0.03 0.41 0.37 1.48 2.18 0.15亿 5.51亿 40.66亿 39.70
18 301007 德迈仕 37.57 0.35 0.13 0.51 0.67 1.25 2.99 0.38亿 1.53亿 57.48亿 112.76
19 301349 信德新材 48.88 0.33 0.16 0.33 2.09 1.50 2.50 0.50亿 0.49亿 23.91亿 121.71
20 002123 梦网科技 11.39 0.26 0.03 0.00 0.86 1.93 2.11 0.71亿 7.20亿 82.02亿 --
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/5
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示