| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301446 | 福事特 | 42.15 | 12.34 | 4.63 | 0.31 | 11.58 | 3.01 | 13.14 | 1.51亿 | 0.32亿 | 13.39亿 | 54.70 |
| 2 | 002343 | 慈文传媒 | 8.97 | 2.98 | 0.26 | 0.00 | 38.72 | 1.07 | 12.97 | 15.86亿 | 4.74亿 | 42.49亿 | -- |
| 3 | 001318 | 阳光乳业 | 13.59 | 2.10 | 0.28 | 0.00 | 16.35 | 1.12 | 12.25 | 6.23亿 | 2.83亿 | 38.41亿 | 44.38 |
| 4 | 300722 | 新余国科 | 21.24 | 1.58 | 0.33 | 0.00 | 2.53 | 1.17 | 7.79 | 1.50亿 | 2.77亿 | 58.78亿 | 157.04 |
| 5 | 002991 | 甘源食品 | 39.17 | 1.19 | 0.46 | -0.13 | 2.51 | 0.92 | 2.14 | 0.49亿 | 0.50亿 | 19.56亿 | 17.57 |
| 6 | 300399 | 天利科技 | 17.42 | 1.10 | 0.19 | -0.51 | 5.76 | 2.59 | 9.00 | 2.07亿 | 1.98亿 | 34.42亿 | 77.06 |
| 7 | 600461 | 洪城环境 | 8.73 | 0.81 | 0.07 | 0.12 | 1.04 | 0.88 | 2.42 | 1.22亿 | 13.62亿 | 118.92亿 | 10.03 |
| 8 | 000831 | 中国稀土 | 49.12 | 0.76 | 0.37 | -0.04 | 1.56 | 1.06 | 3.55 | 8.10亿 | 10.61亿 | 521.27亿 | 95.79 |
| 9 | 300497 | 富祥股份 | 13.54 | 0.67 | 0.09 | 0.07 | 5.18 | 0.97 | 5.06 | 3.20亿 | 4.56亿 | 61.78亿 | 13.58 |
| 10 | 600750 | 华润江中 | 22.08 | 0.59 | 0.13 | 0.05 | 0.61 | 0.59 | 1.91 | 0.84亿 | 6.29亿 | 138.84亿 | 17.05 |
| 11 | 600269 | 赣粤高速 | 3.96 | 0.51 | 0.02 | 0.00 | 0.66 | 0.99 | 1.52 | 0.61亿 | 23.35亿 | 92.48亿 | 12.90 |
| 12 | 600337 | ST美克 | 3.43 | 0.29 | 0.01 | 0.29 | 0.49 | 0.46 | 2.34 | 0.24亿 | 14.37亿 | 49.29亿 | -- |
| 13 | 000789 | 万年青 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.40 | 0.79 | 1.53 | 0.13亿 | 7.97亿 | 31.34亿 | -- |
| 14 | 605090 | 九丰能源 | 29.08 | -0.07 | -0.02 | -0.14 | 1.87 | 1.11 | 3.75 | 3.86亿 | 7.06亿 | 205.27亿 | 11.82 |
| 15 | 002695 | 煌上煌 | 10.89 | -0.18 | -0.02 | 0.00 | 2.77 | 1.02 | 4.12 | 1.54亿 | 5.11亿 | 55.70亿 | 44.26 |
| 16 | 600358 | 国旅联合 | 5.09 | -0.20 | -0.01 | 0.00 | 1.11 | 0.98 | 3.14 | 0.29亿 | 5.05亿 | 25.70亿 | -- |
| 17 | 603977 | 国泰集团 | 9.75 | -0.20 | -0.02 | -0.10 | 0.73 | 0.77 | 2.46 | 0.45亿 | 6.21亿 | 60.57亿 | 29.82 |
| 18 | 300818 | 耐普矿机 | 14.23 | -0.28 | -0.04 | 0.00 | 2.35 | 0.72 | 3.43 | 0.47亿 | 1.42亿 | 20.23亿 | -- |
| 19 | 300095 | 华伍股份 | 8.18 | -0.73 | -0.06 | 0.00 | 2.40 | 0.84 | 2.79 | 0.63亿 | 3.18亿 | 25.99亿 | 22.09 |
| 20 | 688223 | 晶科能源 | 3.85 | -0.77 | -0.03 | 0.00 | 0.64 | 0.77 | 2.32 | 2.53亿 | 102.40亿 | 394.23亿 | -- |
