| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300985 | 致远新能 | 29.92 | 6.63 | 1.86 | 0.24 | 4.30 | 3.06 | 18.25 | 2.39亿 | 1.87亿 | 55.80亿 | 124.01 |
| 2 | 603099 | 长白山 | 38.40 | 5.50 | 2.00 | -0.21 | 3.95 | 2.58 | 8.52 | 4.04亿 | 2.72亿 | 104.58亿 | 322.93 |
| 3 | 300923 | 研奥股份 | 23.73 | 3.35 | 0.77 | -0.04 | 2.06 | 2.06 | 5.79 | 0.37亿 | 0.76亿 | 18.11亿 | 278.46 |
| 4 | 600110 | 诺德股份 | 12.07 | 2.20 | 0.26 | 0.42 | 8.18 | 1.94 | 4.91 | 17.36亿 | 17.35亿 | 209.44亿 | 130.60 |
| 5 | 601929 | 吉视传媒 | 2.51 | 1.21 | 0.03 | 0.40 | 1.83 | 1.48 | 7.66 | 1.61亿 | 34.90亿 | 87.59亿 | -- |
| 6 | 000686 | 东北证券 | 7.48 | 0.94 | 0.07 | 0.27 | 0.46 | 1.06 | 1.89 | 0.80亿 | 23.40亿 | 175.07亿 | 10.67 |
| 7 | 000623 | 吉林敖东 | 16.70 | 0.54 | 0.09 | 0.18 | 0.44 | 1.08 | 1.63 | 0.87亿 | 11.91亿 | 198.90亿 | 5.76 |
| 8 | 000800 | 一汽解放 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.99 | 1.01 | 0.32亿 | 49.21亿 | 292.30亿 | 73.59 |
| 9 | 600881 | 亚泰集团 | 1.60 | -0.62 | -0.01 | 0.63 | 1.52 | 0.97 | 4.35 | 0.76亿 | 32.32亿 | 51.71亿 | -- |
| 10 | 000766 | 通化金马 | 25.00 | -0.64 | -0.16 | 0.12 | 0.61 | 0.64 | 1.27 | 1.48亿 | 9.66亿 | 241.50亿 | 661.67 |
| 11 | 002232 | 启明信息 | 15.25 | -0.65 | -0.10 | 0.26 | 0.95 | 1.93 | 3.97 | 0.60亿 | 4.09亿 | 62.30亿 | 23085.40 |
| 12 | 688276 | 百克生物 | 14.26 | -0.90 | -0.13 | 0.07 | 0.27 | 1.02 | 2.36 | 0.16亿 | 4.14亿 | 58.99亿 | -- |
| 13 | 600867 | 通化东宝 | 7.45 | -0.93 | -0.07 | 0.27 | 0.47 | 0.98 | 2.13 | 0.67亿 | 19.59亿 | 145.91亿 | 28.77 |
| 14 | 002566 | 益盛药业 | 6.63 | -1.04 | -0.07 | 0.30 | 1.30 | 1.23 | 2.39 | 0.20亿 | 2.32亿 | 15.37亿 | 33.98 |
| 15 | 603559 | ST通脉 | 8.31 | -1.07 | -0.09 | -0.24 | 0.77 | 1.28 | 3.45 | 0.26亿 | 4.01亿 | 33.35亿 | 123.70 |
| 16 | 002338 | 奥普光电 | 51.06 | -1.20 | -0.64 | 0.83 | 1.20 | 1.19 | 3.85 | 1.48亿 | 2.40亿 | 122.54亿 | 98.52 |
| 17 | 600189 | 泉阳泉 | 7.80 | -1.27 | -0.10 | 0.52 | 0.97 | 1.42 | 4.18 | 0.55亿 | 7.15亿 | 55.79亿 | 138.87 |
| 18 | 001395 | 亚联机械 | 35.62 | -1.30 | -0.47 | 0.25 | 1.19 | 1.98 | 3.24 | 0.17亿 | 0.40亿 | 14.25亿 | 16.52 |
| 19 | 600697 | 欧亚集团 | 10.81 | -1.37 | -0.15 | 0.19 | 1.31 | 1.06 | 2.74 | 0.22亿 | 1.55亿 | 16.80亿 | 119.56 |
| 20 | 000661 | 长春高新 | 65.26 | -1.44 | -0.95 | 0.34 | 0.62 | 0.86 | 2.16 | 1.62亿 | 4.00亿 | 260.79亿 | 24.14 |
