| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002501 | 利源股份 | 2.82 | 10.16 | 0.26 | 0.00 | 7.75 | 2.54 | 10.16 | 7.66亿 | 35.46亿 | 100.01亿 | -- |
| 2 | 000545 | 金浦钛业 | 3.12 | 9.86 | 0.28 | 0.00 | 8.52 | 1.56 | 8.80 | 2.56亿 | 9.85亿 | 30.74亿 | -- |
| 3 | 002232 | 启明信息 | 20.28 | 6.74 | 1.28 | -0.05 | 8.29 | 4.13 | 10.11 | 6.82亿 | 4.09亿 | 82.85亿 | -- |
| 4 | 000686 | 东北证券 | 9.98 | 6.06 | 0.57 | 0.00 | 6.25 | 3.09 | 7.01 | 14.43亿 | 23.40亿 | 233.58亿 | 16.42 |
| 5 | 000638 | *ST万方 | 5.16 | 5.09 | 0.25 | 0.00 | 0.29 | 0.09 | 0.00 | 0.05亿 | 3.10亿 | 16.00亿 | -- |
| 6 | 920726 | 朱老六 | 21.28 | 4.06 | 0.83 | 0.00 | 8.58 | 1.39 | 5.67 | 1.01亿 | 0.56亿 | 11.90亿 | 102.57 |
| 7 | 000623 | 吉林敖东 | 20.87 | 3.93 | 0.79 | 0.10 | 2.39 | 2.27 | 4.73 | 5.86亿 | 11.91亿 | 248.57亿 | 8.28 |
| 8 | 000928 | 中钢国际 | 6.64 | 3.27 | 0.21 | 0.00 | 2.88 | 1.78 | 3.42 | 2.72亿 | 14.35亿 | 95.26亿 | 12.86 |
| 9 | 000718 | 苏宁环球 | 2.37 | 3.04 | 0.07 | 0.00 | 3.14 | 2.25 | 5.22 | 1.71亿 | 22.82亿 | 54.09亿 | 53.84 |
| 10 | 002622 | 皓宸医疗 | 3.13 | 2.62 | 0.08 | -0.32 | 5.12 | 2.09 | 9.51 | 1.36亿 | 8.40亿 | 26.29亿 | -- |
| 11 | 600881 | 亚泰集团 | 1.90 | 2.15 | 0.04 | 0.00 | 1.62 | 1.24 | 2.15 | 0.99亿 | 32.32亿 | 61.41亿 | -- |
| 12 | 003029 | 吉大正元 | 27.29 | 2.10 | 0.56 | 0.04 | 6.90 | 0.75 | 3.33 | 3.23亿 | 1.73亿 | 47.28亿 | -- |
| 13 | 601929 | 吉视传媒 | 3.65 | 1.96 | 0.07 | 0.28 | 7.30 | 1.23 | 3.63 | 9.19亿 | 34.90亿 | 127.38亿 | -- |
| 14 | 002316 | 亚联发展 | 4.84 | 1.68 | 0.08 | 0.00 | 3.93 | 1.16 | 3.36 | 0.65亿 | 3.41亿 | 16.49亿 | 245.91 |
| 15 | 000546 | 金圆股份 | 6.76 | 1.65 | 0.11 | -0.30 | 8.94 | 0.78 | 2.56 | 4.23亿 | 6.97亿 | 47.10亿 | -- |
| 16 | 000030 | 富奥股份 | 5.66 | 1.62 | 0.09 | -0.18 | 0.99 | 1.42 | 2.33 | 0.93亿 | 16.71亿 | 94.57亿 | 16.60 |
| 17 | 601518 | 吉林高速 | 2.84 | 1.43 | 0.04 | 0.35 | 1.09 | 1.20 | 1.43 | 0.58亿 | 18.91亿 | 53.69亿 | 10.17 |
| 18 | 601279 | 英利汽车 | 5.28 | 1.34 | 0.07 | 0.00 | 1.99 | 0.66 | 2.11 | 1.66亿 | 15.86亿 | 83.73亿 | -- |
| 19 | 600742 | 富维股份 | 9.94 | 1.22 | 0.12 | 0.00 | 1.27 | 1.16 | 2.04 | 0.93亿 | 7.43亿 | 73.86亿 | 14.12 |
| 20 | 000661 | 长春高新 | 95.94 | 1.20 | 1.14 | -0.01 | 1.93 | 1.60 | 1.41 | 7.35亿 | 4.00亿 | 383.39亿 | 25.20 |
