| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000638 | *ST万方 | 4.68 | 4.93 | 0.22 | 0.00 | 1.33 | 0.25 | 4.71 | 0.19亿 | 3.10亿 | 14.51亿 | -- |
| 2 | 002338 | 奥普光电 | 58.39 | 2.12 | 1.21 | -0.07 | 3.89 | 0.76 | 3.81 | 5.40亿 | 2.40亿 | 140.14亿 | 276.22 |
| 3 | 002232 | 启明信息 | 18.80 | 1.79 | 0.33 | 0.00 | 1.86 | 0.95 | 2.87 | 1.42亿 | 4.09亿 | 76.81亿 | -- |
| 4 | 601929 | 吉视传媒 | 3.44 | 1.77 | 0.06 | 0.00 | 5.35 | 1.22 | 4.44 | 6.37亿 | 34.90亿 | 120.05亿 | -- |
| 5 | 000718 | 苏宁环球 | 2.29 | 0.88 | 0.02 | -0.44 | 1.30 | 0.93 | 1.76 | 0.68亿 | 22.82亿 | 52.26亿 | 52.02 |
| 6 | 002501 | 利源股份 | 2.49 | 0.81 | 0.02 | 0.00 | 2.48 | 0.81 | 3.64 | 2.16亿 | 35.46亿 | 88.31亿 | -- |
| 7 | 000928 | 中钢国际 | 6.61 | 0.76 | 0.05 | -0.30 | 1.35 | 0.95 | 1.83 | 1.27亿 | 14.35亿 | 94.83亿 | 12.80 |
| 8 | 002566 | 益盛药业 | 7.63 | 0.66 | 0.05 | 0.00 | 1.87 | 0.75 | 1.98 | 0.33亿 | 2.32亿 | 17.69亿 | 78.49 |
| 9 | 300396 | 迪瑞医疗 | 12.90 | 0.62 | 0.08 | 0.00 | 1.07 | 1.53 | 1.95 | 0.38亿 | 2.72亿 | 35.13亿 | -- |
| 10 | 002316 | 亚联发展 | 4.73 | 0.42 | 0.02 | 0.21 | 3.45 | 1.09 | 3.61 | 0.55亿 | 3.41亿 | 16.12亿 | 240.32 |
| 11 | 000766 | 通化金马 | 27.49 | 0.36 | 0.10 | 0.04 | 2.02 | 1.86 | 3.29 | 5.33亿 | 9.66亿 | 265.56亿 | 798.24 |
| 12 | 601518 | 吉林高速 | 2.82 | 0.36 | 0.01 | 0.00 | 0.57 | 0.80 | 1.07 | 0.31亿 | 18.91亿 | 53.31亿 | 10.10 |
| 13 | 301130 | 西点药业 | 28.54 | 0.32 | 0.09 | 0.04 | 0.98 | 0.90 | 1.79 | 0.16亿 | 0.58亿 | 16.67亿 | 49.40 |
| 14 | 600189 | 泉阳泉 | 6.91 | 0.29 | 0.02 | -0.15 | 1.08 | 0.66 | 1.31 | 0.53亿 | 7.15亿 | 49.42亿 | 150.22 |
| 15 | 600148 | 长春一东 | 19.57 | 0.20 | 0.04 | 0.00 | 0.81 | 0.92 | 1.64 | 0.22亿 | 1.42亿 | 27.69亿 | 254.19 |
| 16 | 000875 | 吉电股份 | 5.64 | 0.18 | 0.01 | -0.18 | 1.01 | 1.00 | 1.07 | 1.91亿 | 33.42亿 | 188.51亿 | 19.61 |
| 17 | 000800 | 一汽解放 | 6.78 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.18 | 0.90 | 1.18 | 0.62亿 | 49.21亿 | 333.63亿 | 67.25 |
| 18 | 300923 | 研奥股份 | 25.53 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 1.59 | 1.29 | 2.78 | 0.31亿 | 0.76亿 | 19.52亿 | 58.51 |
| 19 | 600881 | 亚泰集团 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.97 | 1.61 | 0.68亿 | 32.32亿 | 60.12亿 | -- |
| 20 | 600215 | 派斯林 | 7.15 | -0.14 | -0.01 | 0.00 | 2.58 | 0.93 | 3.21 | 0.84亿 | 4.57亿 | 32.67亿 | -- |
