| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688378 | 奥来德 | 56.98 | 2.98 | 1.65 | -0.14 | 7.78 | 1.10 | 8.13 | 10.64亿 | 2.41亿 | 137.30亿 | 46.50 |
| 2 | 002316 | 亚联发展 | 4.40 | 2.80 | 0.12 | 0.23 | 6.21 | 1.30 | 6.78 | 0.91亿 | 3.41亿 | 14.99亿 | 302.75 |
| 3 | 688276 | 百克生物 | 14.23 | 2.60 | 0.36 | -0.42 | 0.83 | 1.47 | 6.78 | 0.49亿 | 4.14亿 | 58.86亿 | -- |
| 4 | 600110 | 诺德股份 | 17.57 | 2.03 | 0.35 | 0.17 | 28.40 | 4.48 | 8.25 | 86.56亿 | 17.35亿 | 304.87亿 | 190.12 |
| 5 | 600360 | 华微电子 | 12.40 | 1.81 | 0.22 | 0.08 | 8.08 | 1.17 | 4.93 | 9.58亿 | 9.60亿 | 119.08亿 | 51.41 |
| 6 | 920726 | 朱老六 | 18.24 | 1.62 | 0.29 | 0.00 | 6.65 | 1.12 | 6.57 | 0.67亿 | 0.56亿 | 10.20亿 | 24.34 |
| 7 | 600867 | 通化东宝 | 7.46 | 1.22 | 0.09 | 0.00 | 0.90 | 1.02 | 2.98 | 1.30亿 | 19.59亿 | 146.11亿 | 28.81 |
| 8 | 300985 | 致远新能 | 33.55 | 0.75 | 0.25 | 0.03 | 2.47 | 0.54 | 4.59 | 1.54亿 | 1.87亿 | 62.57亿 | 139.06 |
| 9 | 000661 | 长春高新 | 64.10 | 0.49 | 0.31 | -0.13 | 1.70 | 0.79 | 4.06 | 4.38亿 | 4.00亿 | 256.15亿 | 23.71 |
| 10 | 002622 | 皓宸医疗 | 2.26 | 0.44 | 0.01 | 0.89 | 2.76 | 0.97 | 3.56 | 0.52亿 | 8.40亿 | 18.98亿 | -- |
| 11 | 002232 | 启明信息 | 14.91 | 0.27 | 0.04 | -0.07 | 0.76 | 0.75 | 2.15 | 0.46亿 | 4.09亿 | 60.91亿 | 22570.70 |
| 12 | 603559 | ST通脉 | 8.72 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 1.06 | 1.10 | 3.44 | 0.37亿 | 4.01亿 | 34.99亿 | 129.81 |
| 13 | 600215 | 派斯林 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | 1.87 | 0.57 | 5.23 | 0.54亿 | 4.57亿 | 28.83亿 | -- |
| 14 | 603099 | 长白山 | 36.70 | -0.35 | -0.13 | 0.00 | 1.36 | 0.53 | 1.85 | 1.37亿 | 2.72亿 | 99.95亿 | 308.64 |
| 15 | 000766 | 通化金马 | 24.41 | -0.41 | -0.10 | -0.29 | 1.58 | 0.96 | 2.08 | 3.71亿 | 9.66亿 | 235.80亿 | 646.05 |
| 16 | 600365 | ST通葡 | 2.44 | -0.41 | -0.01 | 0.00 | 1.09 | 0.91 | 2.86 | 0.11亿 | 4.27亿 | 10.43亿 | -- |
| 17 | 003029 | 吉大正元 | 17.28 | -0.69 | -0.12 | -0.12 | 1.25 | 0.89 | 3.16 | 0.38亿 | 1.76亿 | 30.43亿 | -- |
| 18 | 000030 | 富奥股份 | 4.26 | -0.70 | -0.03 | -0.47 | 0.52 | 0.55 | 1.86 | 0.37亿 | 16.71亿 | 71.18亿 | 14.69 |
| 19 | 301130 | 西点药业 | 24.90 | -0.72 | -0.18 | -0.40 | 1.65 | 1.04 | 3.27 | 0.24亿 | 0.59亿 | 14.70亿 | 51.84 |
| 20 | 600148 | 长春一东 | 15.74 | -0.82 | -0.13 | -0.32 | 1.27 | 0.84 | 3.02 | 0.28亿 | 1.42亿 | 22.27亿 | 119.62 |
