| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000623 | 吉林敖东 | 18.66 | 4.30 | 0.77 | 0.00 | 2.33 | 2.13 | 3.35 | 5.13亿 | 11.91亿 | 222.25亿 | 6.44 |
| 2 | 300396 | ST迪瑞 | 6.61 | 3.77 | 0.24 | 0.30 | 1.08 | 1.09 | 4.87 | 0.19亿 | 2.72亿 | 18.00亿 | -- |
| 3 | 920726 | 朱老六 | 17.53 | 3.73 | 0.63 | 0.00 | 7.61 | 1.90 | 8.46 | 0.74亿 | 0.56亿 | 9.80亿 | 23.31 |
| 4 | 600867 | 通化东宝 | 8.60 | 3.49 | 0.29 | 0.12 | 3.19 | 2.11 | 5.90 | 5.31亿 | 19.59亿 | 168.44亿 | 33.21 |
| 5 | 000718 | 苏宁环球 | 1.89 | 3.28 | 0.06 | -0.53 | 1.48 | 1.45 | 5.46 | 0.64亿 | 22.82亿 | 43.13亿 | 288.29 |
| 6 | 688716 | 中研股份 | 32.27 | 3.13 | 0.98 | 0.06 | 5.03 | 0.53 | 6.52 | 1.12亿 | 0.70亿 | 22.57亿 | -- |
| 7 | 000875 | 电投绿能 | 4.93 | 2.92 | 0.14 | 0.00 | 1.31 | 1.05 | 4.38 | 2.14亿 | 33.42亿 | 164.78亿 | 16.30 |
| 8 | 000928 | 中钢国际 | 5.00 | 2.67 | 0.13 | 0.20 | 1.52 | 1.44 | 3.49 | 1.08亿 | 14.35亿 | 71.73亿 | 9.72 |
| 9 | 600215 | 派斯林 | 5.86 | 2.45 | 0.14 | 0.00 | 1.75 | 0.61 | 3.67 | 0.46亿 | 4.57亿 | 26.77亿 | -- |
| 10 | 600189 | 泉阳泉 | 7.61 | 2.42 | 0.18 | -0.26 | 2.14 | 1.04 | 6.06 | 1.17亿 | 7.15亿 | 54.43亿 | 135.49 |
| 11 | 002622 | 皓宸医疗 | 2.22 | 2.30 | 0.05 | 0.00 | 4.11 | 1.14 | 5.99 | 0.77亿 | 8.40亿 | 18.65亿 | -- |
| 12 | 000030 | 富奥股份 | 4.10 | 2.24 | 0.09 | 0.00 | 0.58 | 0.97 | 2.74 | 0.39亿 | 16.71亿 | 68.51亿 | 14.14 |
| 13 | 688276 | 百克生物 | 15.25 | 1.94 | 0.29 | 0.00 | 0.79 | 1.38 | 4.75 | 0.50亿 | 4.14亿 | 63.08亿 | -- |
| 14 | 600697 | 欧亚集团 | 10.07 | 1.92 | 0.19 | 0.20 | 2.01 | 0.91 | 3.85 | 0.31亿 | 1.55亿 | 15.65亿 | 111.37 |
| 15 | 000766 | 通化金马 | 17.15 | 1.84 | 0.31 | -0.70 | 3.80 | 0.95 | 4.51 | 6.30亿 | 9.66亿 | 165.67亿 | 453.91 |
| 16 | 601929 | 吉视传媒 | 2.23 | 1.83 | 0.04 | 0.00 | 3.33 | 0.96 | 5.48 | 2.60亿 | 34.90亿 | 77.82亿 | -- |
| 17 | 601518 | 吉林高速 | 2.82 | 1.80 | 0.05 | 0.36 | 0.95 | 1.24 | 2.53 | 0.50亿 | 18.91亿 | 53.31亿 | 11.57 |
| 18 | 301130 | 西点药业 | 26.08 | 1.64 | 0.42 | -0.50 | 2.68 | 1.50 | 4.72 | 0.41亿 | 0.59亿 | 15.39亿 | 54.30 |
| 19 | 601279 | 英利汽车 | 3.11 | 1.63 | 0.05 | 0.32 | 0.73 | 0.88 | 3.60 | 0.36亿 | 15.86亿 | 49.32亿 | -- |
| 20 | 000686 | 东北证券 | 8.12 | 1.63 | 0.13 | 0.00 | 1.14 | 0.91 | 2.25 | 2.16亿 | 23.40亿 | 190.04亿 | 11.58 |
