| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688378 | 奥来德 | 43.15 | 5.63 | 2.30 | 0.07 | 3.43 | 0.86 | 6.44 | 3.61亿 | 2.49亿 | 107.56亿 | 32.08 |
| 2 | 600881 | 亚泰集团 | 2.06 | 4.57 | 0.09 | -0.48 | 6.00 | 0.95 | 6.60 | 3.95亿 | 32.32亿 | 66.58亿 | -- |
| 3 | 688276 | 百克生物 | 17.65 | 2.80 | 0.48 | -0.79 | 2.55 | 0.94 | 7.51 | 1.82亿 | 4.14亿 | 73.01亿 | -- |
| 4 | 688716 | 中研股份 | 27.64 | 1.99 | 0.54 | 0.25 | 2.03 | 1.15 | 2.84 | 0.39亿 | 0.70亿 | 19.33亿 | -- |
| 5 | 600360 | 华微电子 | 10.58 | 1.93 | 0.20 | 0.00 | 4.88 | 0.87 | 3.47 | 4.93亿 | 9.60亿 | 101.60亿 | 43.10 |
| 6 | 002338 | 奥普光电 | 43.56 | 1.90 | 0.81 | 0.02 | 1.65 | 1.07 | 3.11 | 1.72亿 | 2.40亿 | 104.54亿 | 84.05 |
| 7 | 000686 | 东北证券 | 8.14 | 1.50 | 0.12 | 0.00 | 1.35 | 1.74 | 2.24 | 2.56亿 | 23.40亿 | 190.51亿 | 12.46 |
| 8 | 603099 | 长白山 | 39.26 | 1.24 | 0.48 | 0.00 | 1.77 | 0.71 | 2.29 | 1.88亿 | 2.72亿 | 106.93亿 | 4214.67 |
| 9 | 000623 | 吉林敖东 | 18.68 | 1.14 | 0.21 | -0.05 | 1.41 | 1.32 | 2.22 | 3.10亿 | 11.91亿 | 222.48亿 | 6.45 |
| 10 | 920726 | 朱老六 | 16.82 | 1.08 | 0.18 | 0.00 | 5.17 | 1.12 | 3.55 | 0.48亿 | 0.56亿 | 9.40亿 | 27.85 |
| 11 | 601279 | 英利汽车 | 3.41 | 0.89 | 0.03 | 0.00 | 0.83 | 0.95 | 2.07 | 0.44亿 | 15.86亿 | 54.08亿 | -- |
| 12 | 000766 | 通化金马 | 16.38 | 0.80 | 0.13 | 0.00 | 1.21 | 0.53 | 2.28 | 1.90亿 | 9.66亿 | 158.17亿 | 1114.15 |
| 13 | 920077 | 吉林碳谷 | 13.75 | 0.73 | 0.10 | 0.00 | 0.78 | 0.84 | 1.69 | 0.32亿 | 3.02亿 | 41.51亿 | 38.39 |
| 14 | 002232 | 启明信息 | 14.21 | 0.64 | 0.09 | 0.00 | 0.62 | 0.74 | 1.49 | 0.36亿 | 4.09亿 | 58.05亿 | 188.35 |
| 15 | 300923 | 研奥股份 | 25.13 | 0.52 | 0.13 | 0.08 | 1.62 | 1.08 | 2.56 | 0.31亿 | 0.77亿 | 19.41亿 | 106.93 |
| 16 | 600867 | 通化东宝 | 8.16 | 0.49 | 0.04 | 0.00 | 0.99 | 0.53 | 1.23 | 1.57亿 | 19.59亿 | 159.82亿 | 27.02 |
| 17 | 002622 | 皓宸医疗 | 2.67 | 0.38 | 0.01 | -0.37 | 3.32 | 0.95 | 2.63 | 0.74亿 | 8.40亿 | 22.43亿 | -- |
| 18 | 600148 | 长春一东 | 15.62 | 0.32 | 0.05 | 0.26 | 0.99 | 1.04 | 2.31 | 0.22亿 | 1.42亿 | 22.10亿 | 93.55 |
| 19 | 003029 | 吉大正元 | 16.93 | 0.30 | 0.05 | 0.30 | 1.32 | 0.69 | 2.13 | 0.39亿 | 1.76亿 | 29.73亿 | -- |
| 20 | 001395 | 亚联机械 | 29.10 | 0.24 | 0.07 | 0.03 | 3.36 | 0.91 | 2.38 | 0.52亿 | 0.53亿 | 15.42亿 | 10.49 |
