| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600110 | 诺德股份 | 13.44 | 9.98 | 1.22 | 0.00 | 9.23 | 1.96 | 9.33 | 20.61亿 | 17.35亿 | 233.21亿 | 145.43 |
| 2 | 920077 | 吉林碳谷 | 17.32 | 6.13 | 1.00 | 0.00 | 2.81 | 1.64 | 6.25 | 1.45亿 | 3.03亿 | 52.54亿 | 61.79 |
| 3 | 000545 | 金浦钛业 | 2.43 | 4.74 | 0.11 | 0.41 | 3.48 | 2.16 | 6.90 | 0.81亿 | 9.85亿 | 23.95亿 | -- |
| 4 | 000928 | 中钢国际 | 5.69 | 4.60 | 0.25 | -0.18 | 0.80 | 1.63 | 5.15 | 0.64亿 | 14.35亿 | 81.63亿 | 11.06 |
| 5 | 000686 | 东北证券 | 7.73 | 4.46 | 0.33 | 0.52 | 0.94 | 2.08 | 4.32 | 1.67亿 | 23.40亿 | 180.92亿 | 11.02 |
| 6 | 000420 | 吉林化纤 | 4.29 | 4.38 | 0.18 | 0.23 | 2.28 | 1.30 | 4.62 | 2.36亿 | 24.58亿 | 105.45亿 | 96.78 |
| 7 | 000623 | 吉林敖东 | 17.45 | 4.37 | 0.73 | 0.12 | 1.05 | 2.42 | 4.55 | 2.14亿 | 11.91亿 | 207.83亿 | 6.02 |
| 8 | 300985 | 致远新能 | 32.02 | 3.62 | 1.12 | -0.09 | 3.20 | 1.37 | 7.74 | 1.87亿 | 1.87亿 | 59.72亿 | 132.72 |
| 9 | 000546 | 金圆股份 | 5.32 | 3.50 | 0.18 | -0.38 | 2.94 | 1.58 | 5.45 | 1.07亿 | 6.97亿 | 37.06亿 | -- |
| 10 | 300396 | ST迪瑞 | 6.98 | 3.25 | 0.22 | 0.29 | 0.70 | 1.15 | 3.55 | 0.13亿 | 2.72亿 | 19.00亿 | -- |
| 11 | 300510 | 金冠股份 | 3.48 | 2.96 | 0.10 | 0.00 | 1.54 | 1.54 | 3.25 | 0.44亿 | 8.25亿 | 28.70亿 | -- |
| 12 | 003029 | 吉大正元 | 18.07 | 2.90 | 0.51 | 0.00 | 0.80 | 1.20 | 3.47 | 0.25亿 | 1.76亿 | 31.82亿 | -- |
| 13 | 603099 | 长白山 | 37.78 | 2.50 | 0.92 | -0.13 | 1.72 | 0.96 | 2.93 | 1.75亿 | 2.72亿 | 102.90亿 | 317.72 |
| 14 | 002338 | 奥普光电 | 53.09 | 2.33 | 1.21 | -0.11 | 2.22 | 1.86 | 5.67 | 2.85亿 | 2.40亿 | 127.42亿 | 102.44 |
| 15 | 002232 | 启明信息 | 15.07 | 2.31 | 0.34 | 0.20 | 0.54 | 0.88 | 2.85 | 0.33亿 | 4.09亿 | 61.57亿 | 22812.90 |
| 16 | 600867 | 通化东宝 | 7.55 | 2.30 | 0.17 | 0.00 | 0.62 | 1.22 | 2.85 | 0.91亿 | 19.59亿 | 147.87亿 | 29.15 |
| 17 | 920726 | 朱老六 | 16.60 | 2.22 | 0.36 | 0.00 | 1.84 | 0.63 | 4.56 | 0.17亿 | 0.56亿 | 9.28亿 | 22.15 |
| 18 | 000875 | 电投绿能 | 6.04 | 2.20 | 0.13 | -0.49 | 1.13 | 1.31 | 4.57 | 2.24亿 | 33.42亿 | 201.88亿 | 19.98 |
| 19 | 688716 | 中研股份 | 33.07 | 2.19 | 0.71 | -0.30 | 2.29 | 0.93 | 5.13 | 0.53亿 | 0.70亿 | 23.12亿 | -- |
| 20 | 000030 | 富奥股份 | 4.38 | 2.10 | 0.09 | 0.23 | 0.48 | 0.59 | 2.80 | 0.35亿 | 16.71亿 | 73.19亿 | 15.10 |
