| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688716 | 中研股份 | 43.44 | 4.00 | 1.67 | 0.00 | 10.41 | 1.46 | 8.71 | 3.12亿 | 0.70亿 | 30.38亿 | 380.20 |
| 2 | 603099 | 长白山 | 46.02 | 2.49 | 1.12 | 0.00 | 3.31 | 1.14 | 2.78 | 4.03亿 | 2.67亿 | 122.72亿 | 62.93 |
| 3 | 600360 | *ST华微 | 8.08 | 1.51 | 0.12 | 0.00 | 1.64 | 1.58 | 3.52 | 1.27亿 | 9.60亿 | 77.59亿 | 38.95 |
| 4 | 600742 | 富维股份 | 10.02 | 1.42 | 0.14 | 0.00 | 1.02 | 1.43 | 2.94 | 0.75亿 | 7.43亿 | 74.45亿 | 14.23 |
| 5 | 000030 | 富奥股份 | 5.75 | 0.88 | 0.05 | -0.17 | 0.63 | 0.95 | 2.46 | 0.60亿 | 16.71亿 | 96.08亿 | 16.86 |
| 6 | 002501 | 利源股份 | 2.47 | 0.82 | 0.02 | 0.00 | 2.76 | 0.72 | 4.49 | 2.43亿 | 35.46亿 | 87.60亿 | -- |
| 7 | 920726 | 朱老六 | 21.04 | 0.77 | 0.16 | 0.00 | 5.07 | 0.61 | 2.78 | 0.59亿 | 0.56亿 | 11.77亿 | 101.41 |
| 8 | 000875 | 吉电股份 | 5.63 | 0.72 | 0.04 | -0.18 | 0.97 | 1.00 | 1.79 | 1.81亿 | 33.42亿 | 188.18亿 | 19.57 |
| 9 | 300396 | 迪瑞医疗 | 12.82 | 0.63 | 0.08 | 0.71 | 0.48 | 0.62 | 1.33 | 0.17亿 | 2.72亿 | 34.91亿 | -- |
| 10 | 600215 | 派斯林 | 7.16 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | 3.07 | 1.33 | 4.76 | 1.00亿 | 4.57亿 | 32.71亿 | -- |
| 11 | 000686 | 东北证券 | 9.46 | 0.21 | 0.02 | 0.00 | 1.73 | 0.72 | 2.23 | 3.82亿 | 23.40亿 | 221.41亿 | 15.57 |
| 12 | 600867 | 通化东宝 | 8.22 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.72 | 1.03 | 1.46 | 1.16亿 | 19.59亿 | 160.99亿 | 10.04 |
| 13 | 000623 | 吉林敖东 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.72 | 0.82 | 1.32 | 1.68亿 | 11.91亿 | 233.68亿 | 7.79 |
| 14 | 600365 | ST通葡 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.56 | 0.55 | 1.84 | 0.08亿 | 4.27亿 | 13.93亿 | -- |
| 15 | 688276 | 百克生物 | 19.02 | -0.16 | -0.03 | -0.11 | 0.38 | 0.78 | 1.10 | 0.30亿 | 4.14亿 | 78.68亿 | -- |
| 16 | 688378 | 奥来德 | 28.38 | -0.32 | -0.09 | -0.11 | 1.99 | 0.83 | 3.06 | 1.36亿 | 2.41亿 | 68.38亿 | 169.22 |
| 17 | 000800 | 一汽解放 | 6.78 | -0.44 | -0.03 | -0.15 | 0.21 | 0.99 | 1.03 | 0.70亿 | 49.21亿 | 333.63亿 | 67.25 |
| 18 | 300923 | 研奥股份 | 25.53 | -0.51 | -0.13 | -0.04 | 0.92 | 0.69 | 1.56 | 0.18亿 | 0.76亿 | 19.52亿 | 58.51 |
| 19 | 000661 | 长春高新 | 92.74 | -0.53 | -0.49 | -0.07 | 0.88 | 0.79 | 0.99 | 3.26亿 | 4.00亿 | 370.60亿 | 24.36 |
| 20 | 600881 | 亚泰集团 | 1.86 | -0.54 | -0.01 | -0.54 | 1.23 | 1.03 | 2.14 | 0.74亿 | 32.32亿 | 60.12亿 | -- |
