| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000678 | 襄阳轴承 | 16.98 | 1.43 | 0.24 | -0.59 | 33.28 | 1.30 | 10.81 | 26.32亿 | 4.60亿 | 78.04亿 | -- |
| 2 | 688089 | ST嘉必优 | 7.32 | 0.55 | 0.04 | 1.25 | 0.81 | 1.13 | 3.98 | 0.10亿 | 1.66亿 | 12.18亿 | -- |
| 3 | 920403 | 康农种业 | 17.10 | 0.29 | 0.05 | 0.00 | 2.42 | 1.19 | 7.39 | 0.27亿 | 0.65亿 | 11.12亿 | 813.60 |
| 4 | 000883 | 湖北能源 | 4.51 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.58 | 1.29 | 1.56 | 1.70亿 | 64.80亿 | 292.23亿 | 16.44 |
| 5 | 600136 | ST明诚 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.76 | 4.38 | 0.16亿 | 19.43亿 | 26.62亿 | -- |
| 6 | 688692 | 达梦数据 | 166.71 | -0.17 | -0.28 | 0.22 | 1.86 | 1.42 | 6.65 | 2.35亿 | 0.74亿 | 123.64亿 | 41.20 |
| 7 | 000708 | 中信特钢 | 13.04 | -0.31 | -0.04 | 0.00 | 0.29 | 1.10 | 2.14 | 1.90亿 | 50.47亿 | 658.15亿 | 11.87 |
| 8 | 600993 | 马应龙 | 26.31 | -0.45 | -0.12 | 0.23 | 2.01 | 0.92 | 1.93 | 2.27亿 | 4.30亿 | 113.22亿 | 16.54 |
| 9 | 600298 | 安琪酵母 | 38.35 | -0.80 | -0.31 | 0.05 | 0.86 | 1.21 | 2.74 | 2.83亿 | 8.61亿 | 330.06亿 | 21.31 |
| 10 | 600681 | 百川能源 | 3.38 | -0.88 | -0.03 | 0.00 | 1.56 | 1.26 | 3.23 | 0.70亿 | 13.40亿 | 45.29亿 | 19.61 |
| 11 | 600885 | 宏发股份 | 34.59 | -0.97 | -0.34 | -0.32 | 0.91 | 1.00 | 2.89 | 4.85亿 | 15.48亿 | 535.31亿 | 22.18 |
| 12 | 600801 | 华新建材 | 27.34 | -0.98 | -0.27 | -0.33 | 0.55 | 0.72 | 2.90 | 2.00亿 | 13.42亿 | 366.82亿 | 15.08 |
| 13 | 000902 | 新洋丰 | 14.77 | -1.14 | -0.17 | 0.00 | 0.94 | 1.04 | 2.28 | 1.60亿 | 11.43亿 | 168.78亿 | 10.10 |
| 14 | 600998 | 九州通 | 5.17 | -1.15 | -0.06 | 0.00 | 0.69 | 0.97 | 1.91 | 1.79亿 | 50.42亿 | 260.70亿 | 11.62 |
| 15 | 600141 | 兴发集团 | 21.38 | -1.16 | -0.25 | -0.05 | 1.43 | 1.29 | 3.88 | 3.62亿 | 11.96亿 | 255.74亿 | 16.51 |
| 16 | 600035 | 楚天高速 | 3.71 | -1.33 | -0.05 | 0.00 | 1.43 | 1.22 | 2.13 | 0.85亿 | 16.10亿 | 59.74亿 | 6.94 |
| 17 | 002694 | *ST顾地 | 3.13 | -1.57 | -0.05 | -0.32 | 0.49 | 1.23 | 5.97 | 0.11亿 | 7.19亿 | 22.50亿 | -- |
| 18 | 920237 | 力佳科技 | 9.90 | -1.59 | -0.16 | 0.00 | 1.38 | 0.99 | 3.78 | 0.13亿 | 0.93亿 | 9.23亿 | 89.63 |
| 19 | 600566 | 济川药业 | 31.13 | -1.61 | -0.51 | -0.03 | 1.08 | 1.07 | 3.19 | 3.11亿 | 9.21亿 | 286.57亿 | 20.29 |
| 20 | 002932 | *ST明德 | 13.75 | -1.65 | -0.23 | 0.29 | 0.57 | 1.40 | 2.29 | 0.12亿 | 1.56亿 | 21.46亿 | -- |
