| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001267 | 汇绿生态 | 52.98 | 7.44 | 3.67 | -0.02 | 9.34 | 3.90 | 5.50 | 29.75亿 | 6.06亿 | 320.87亿 | 699.48 |
| 2 | 300054 | 鼎龙股份 | 59.69 | 6.00 | 3.38 | -0.10 | 4.55 | 3.94 | 7.44 | 19.89亿 | 7.38亿 | 440.60亿 | 56.38 |
| 3 | 000422 | 湖北宜化 | 16.72 | 3.92 | 0.63 | -0.36 | 5.09 | 4.99 | 5.47 | 9.16亿 | 10.58亿 | 176.87亿 | 25.10 |
| 4 | 002281 | 光迅科技 | 139.61 | 3.78 | 5.09 | 1.35 | 3.95 | 1.83 | 6.95 | 41.52亿 | 7.79亿 | 1088.26亿 | 117.34 |
| 5 | 300808 | 久量股份 | 25.08 | 3.42 | 0.83 | -0.12 | 2.17 | 4.02 | 9.11 | 0.66亿 | 1.19亿 | 29.82亿 | -- |
| 6 | 002377 | 国创高新 | 3.49 | 2.95 | 0.10 | -0.29 | 4.15 | 2.99 | 4.72 | 1.26亿 | 8.72亿 | 30.44亿 | 161.91 |
| 7 | 920438 | 戈碧迦 | 43.44 | 2.55 | 1.08 | 0.00 | 1.20 | 1.34 | 3.68 | 0.73亿 | 1.39亿 | 60.55亿 | 137.16 |
| 8 | 000783 | 长江证券 | 7.31 | 2.52 | 0.18 | -0.41 | 0.81 | 6.32 | 2.94 | 3.27亿 | 55.30亿 | 404.25亿 | 10.95 |
| 9 | 002414 | 高德红外 | 14.53 | 2.40 | 0.34 | 1.04 | 1.45 | 2.03 | 2.68 | 7.05亿 | 33.99亿 | 493.82亿 | 42.40 |
| 10 | 300567 | 精测电子 | 143.04 | 2.35 | 3.29 | 0.01 | 3.35 | 3.19 | 7.46 | 10.63亿 | 2.27亿 | 324.77亿 | 234.21 |
| 11 | 920403 | 康农种业 | 21.75 | 2.11 | 0.45 | -0.41 | 1.57 | 2.22 | 3.24 | 0.20亿 | 0.59亿 | 12.85亿 | 72.12 |
| 12 | 000520 | 凤凰航运 | 3.87 | 1.84 | 0.07 | 0.00 | 0.73 | 2.71 | 3.68 | 0.29亿 | 10.12亿 | 39.17亿 | -- |
| 13 | 600345 | 长江通信 | 53.10 | 1.78 | 0.93 | 0.89 | 3.03 | 1.65 | 5.17 | 3.33亿 | 2.12亿 | 112.34亿 | 79.86 |
| 14 | 600107 | ST尔雅 | 5.86 | 1.74 | 0.10 | 0.69 | 0.28 | 1.07 | 1.91 | 0.06亿 | 3.60亿 | 21.10亿 | -- |
| 15 | 603719 | 良品铺子 | 10.62 | 1.72 | 0.18 | 0.00 | 0.68 | 2.71 | 2.97 | 0.29亿 | 4.01亿 | 42.59亿 | -- |
| 16 | 300527 | ST应急 | 8.37 | 1.70 | 0.14 | 0.00 | 0.87 | 5.02 | 2.55 | 0.74亿 | 10.17亿 | 85.10亿 | 795.94 |
| 17 | 600769 | 祥龙电业 | 15.41 | 1.25 | 0.19 | 0.65 | 1.07 | 1.64 | 2.69 | 0.61亿 | 3.75亿 | 57.78亿 | 304.10 |
| 18 | 000826 | 启迪环境 | 1.91 | 1.06 | 0.02 | -1.04 | 1.84 | 3.07 | 5.29 | 0.50亿 | 14.25亿 | 27.22亿 | -- |
| 19 | 000926 | 福星股份 | 1.96 | 1.03 | 0.02 | -0.51 | 0.93 | 3.61 | 3.09 | 0.29亿 | 15.73亿 | 30.83亿 | -- |
| 20 | 000707 | 双环科技 | 5.99 | 1.01 | 0.06 | -0.33 | 1.86 | 1.43 | 3.54 | 0.62亿 | 5.51亿 | 32.99亿 | -- |
