| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000889 | 中嘉博创 | 4.35 | 10.13 | 0.40 | 0.00 | 20.58 | 4.41 | 6.33 | 7.76亿 | 8.70亿 | 37.84亿 | -- |
| 2 | 600482 | 中国动力 | 40.44 | 10.01 | 3.68 | 0.00 | 1.97 | 1.03 | 2.56 | 18.05亿 | 22.68亿 | 917.28亿 | 56.97 |
| 3 | 600480 | 凌云股份 | 10.79 | 9.99 | 0.98 | 0.00 | 5.24 | 4.35 | 9.28 | 6.63亿 | 12.13亿 | 130.87亿 | 16.82 |
| 4 | 301197 | 工大科雅 | 26.02 | 9.56 | 2.27 | -0.73 | 15.96 | 3.96 | 10.11 | 4.62亿 | 1.09亿 | 28.30亿 | -- |
| 5 | 920171 | 志晟信息 | 21.73 | 6.52 | 1.33 | 0.00 | 19.98 | 2.62 | 25.49 | 3.11亿 | 0.68亿 | 14.70亿 | -- |
| 6 | 688146 | 中船特气 | 60.45 | 5.11 | 2.94 | -0.08 | 14.90 | 0.96 | 7.09 | 13.16亿 | 1.45亿 | 87.63亿 | 92.22 |
| 7 | 300990 | 同飞股份 | 85.77 | 4.24 | 3.49 | -0.02 | 6.76 | 1.78 | 6.93 | 4.48亿 | 0.77亿 | 66.15亿 | 57.85 |
| 8 | 300368 | 汇金股份 | 11.06 | 2.88 | 0.31 | 0.00 | 6.07 | 1.49 | 4.37 | 3.57亿 | 5.29亿 | 58.50亿 | -- |
| 9 | 301298 | 东利机械 | 16.37 | 2.76 | 0.44 | -0.31 | 2.75 | 1.29 | 4.39 | 0.49亿 | 1.08亿 | 17.71亿 | 35.57 |
| 10 | 601633 | 长城汽车 | 21.27 | 2.75 | 0.57 | 0.00 | 0.37 | 1.78 | 3.09 | 4.85亿 | 62.09亿 | 1320.71亿 | 18.45 |
| 11 | 000856 | 冀东装备 | 10.99 | 2.42 | 0.26 | 0.00 | 6.70 | 1.08 | 5.22 | 1.68亿 | 2.27亿 | 24.95亿 | 95.53 |
| 12 | 600906 | 财达证券 | 6.45 | 2.38 | 0.15 | -0.16 | 1.36 | 1.98 | 3.17 | 1.87亿 | 21.24亿 | 137.01亿 | 23.64 |
| 13 | 002691 | 冀凯股份 | 7.40 | 2.35 | 0.17 | 0.00 | 1.22 | 0.79 | 2.21 | 0.30亿 | 3.36亿 | 24.86亿 | -- |
| 14 | 603385 | 惠达卫浴 | 6.56 | 2.34 | 0.15 | -0.30 | 1.17 | 0.96 | 3.12 | 0.29亿 | 3.81亿 | 24.97亿 | 122.89 |
| 15 | 920522 | 纳科诺尔 | 50.10 | 2.25 | 1.10 | 0.00 | 3.54 | 1.95 | 6.51 | 2.34亿 | 1.30亿 | 65.15亿 | 103.57 |
| 16 | 920163 | 方大新材 | 12.55 | 2.12 | 0.26 | 0.00 | 0.94 | 0.90 | 2.44 | 0.07亿 | 0.60亿 | 7.54亿 | 36.40 |
| 17 | 920717 | 瑞星股份 | 9.00 | 1.93 | 0.17 | 0.00 | 2.40 | 0.94 | 3.17 | 0.10亿 | 0.44亿 | 3.99亿 | 208.00 |
| 18 | 001301 | 尚太科技 | 74.38 | 1.75 | 1.28 | 0.00 | 3.44 | 1.49 | 3.43 | 4.78亿 | 1.86亿 | 138.39亿 | 20.46 |
| 19 | 002459 | 晶澳科技 | 10.75 | 1.61 | 0.17 | 0.00 | 1.46 | 0.75 | 2.55 | 5.23亿 | 33.06亿 | 355.37亿 | -- |
| 20 | 301522 | 上大股份 | 31.60 | 1.54 | 0.48 | 0.00 | 1.77 | 1.10 | 3.05 | 1.59亿 | 2.81亿 | 88.93亿 | 115.08 |
