板块简介

海南882011

1541.15

8.14    0.53%

今开
1531.06
昨收
1533.01
最低
1527.36
最高
1549.99
成交量(万手)
869.54
板块涨幅
0.53%
涨幅排名
21/33
涨跌家数
16 10
资金净流入(亿)
-1.03
成交额(亿)
34.52

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 300630 普利退 0.71 9.23 0.06 -1.39 11.65 0.75 16.92 0.37亿 4.48亿 3.18亿 --
2 000571 新大洲A 4.28 6.47 0.26 -0.23 4.05 2.32 7.71 1.40亿 8.14亿 34.84亿 --
3 000793 ST华闻 2.55 3.66 0.09 0.00 1.85 0.73 4.47 0.91亿 19.61亿 50.01亿 --
4 300086 康芝药业 4.59 3.61 0.16 -0.22 4.27 1.12 4.74 0.87亿 4.41亿 20.23亿 --
5 603069 海汽集团 17.88 2.06 0.36 0.00 2.21 0.54 4.79 1.23亿 3.16亿 56.50亿 --
6 600259 广晟有色 36.16 1.29 0.46 0.00 2.59 1.26 4.15 3.14亿 3.36亿 121.66亿 --
7 601969 海南矿业 7.38 0.96 0.07 0.00 0.61 0.91 2.87 0.89亿 19.78亿 145.98亿 20.88
8 002596 海南瑞泽 3.47 0.87 0.03 -0.29 1.69 0.83 3.49 0.67亿 11.46亿 39.78亿 --
9 000572 海马汽车 3.71 0.81 0.03 0.00 1.27 0.54 1.63 0.77亿 16.42亿 60.93亿 --
10 002320 海峡股份 5.92 0.68 0.04 -0.17 0.52 0.72 2.38 0.68亿 22.29亿 131.95亿 51.37
11 688676 金盘科技 31.08 0.55 0.17 0.03 1.44 0.63 2.78 2.05亿 4.57亿 142.17亿 33.14
12 000886 海南高速 6.11 0.49 0.03 -0.16 1.03 0.59 2.30 0.62亿 9.78亿 59.75亿 98.23
13 000955 欣龙控股 4.10 0.49 0.02 0.00 1.34 0.79 3.43 0.30亿 5.38亿 22.06亿 --
14 300189 神农种业 3.93 0.26 0.01 0.00 9.89 0.49 4.08 3.44亿 8.86亿 34.83亿 --
15 000657 中钨高新 9.55 0.21 0.02 0.00 0.95 0.58 2.41 1.14亿 12.47亿 119.12亿 24.62
16 000505 京粮控股 6.22 0.16 0.01 0.00 1.96 0.44 3.38 0.76亿 6.23亿 38.72亿 87.76
17 002693 双成药业 -- -- -- -- -- -- -- -- 4.11亿 35.08亿 --
18 605199 葫芦娃 -- -- -- -- -- -- -- -- 4.00亿 52.25亿 53.66
19 000735 罗牛山 5.92 -0.17 -0.01 -0.17 1.48 0.57 1.35 1.01亿 11.51亿 68.13亿 209.84
20 600515 海南机场 3.51 -0.28 -0.01 0.00 0.32 0.70 1.71 1.03亿 91.76亿 322.08亿 99.87
 1  2  下一页尾页1/2
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示