| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600423 | 柳化股份 | 3.61 | 10.06 | 0.33 | 0.00 | 6.82 | 0.89 | 10.06 | 1.92亿 | 7.99亿 | 28.83亿 | 308.67 |
| 2 | 000703 | 恒逸石化 | 14.16 | 10.02 | 1.29 | 0.00 | 0.95 | 1.12 | 9.87 | 5.01亿 | 38.02亿 | 538.35亿 | 175.60 |
| 3 | 002329 | 皇氏集团 | 3.96 | 5.88 | 0.22 | 0.00 | 6.09 | 0.77 | 8.02 | 1.54亿 | 6.50亿 | 25.76亿 | -- |
| 4 | 000978 | 桂林旅游 | 7.32 | 5.78 | 0.40 | -0.27 | 8.61 | 1.18 | 8.09 | 2.95亿 | 4.68亿 | 34.27亿 | 310.59 |
| 5 | 601996 | 丰林集团 | 2.39 | 5.75 | 0.13 | -0.42 | 5.19 | 1.17 | 6.64 | 1.36亿 | 11.21亿 | 26.79亿 | -- |
| 6 | 300422 | 博世科 | 4.71 | 5.37 | 0.24 | -0.21 | 2.57 | 1.43 | 6.26 | 0.61亿 | 5.11亿 | 24.09亿 | -- |
| 7 | 000833 | 粤桂股份 | 24.90 | 4.89 | 1.16 | -0.04 | 9.90 | 1.04 | 6.82 | 11.16亿 | 4.54亿 | 112.97亿 | 41.61 |
| 8 | 000911 | 广农糖业 | 6.34 | 4.11 | 0.25 | 0.00 | 2.49 | 1.03 | 6.08 | 0.62亿 | 4.00亿 | 25.38亿 | -- |
| 9 | 000953 | 河化股份 | 6.97 | 3.72 | 0.25 | 0.00 | 2.73 | 1.17 | 4.91 | 0.69亿 | 3.66亿 | 25.52亿 | 241.25 |
| 10 | 002696 | 百洋股份 | 6.82 | 3.65 | 0.24 | 0.00 | 2.54 | 1.29 | 4.41 | 0.57亿 | 3.34亿 | 22.81亿 | 49.04 |
| 11 | 603869 | ST智知 | 9.80 | 2.94 | 0.28 | 0.00 | 0.24 | 1.32 | 3.26 | 0.11亿 | 4.94亿 | 48.42亿 | 98.27 |
| 12 | 600301 | 华锡有色 | 47.75 | 2.47 | 1.15 | 0.02 | 2.44 | 0.73 | 3.39 | 3.20亿 | 2.75亿 | 131.47亿 | 45.84 |
| 13 | 002175 | 东方智造 | 2.83 | 2.17 | 0.06 | 0.00 | 3.47 | 1.06 | 5.05 | 1.23亿 | 12.77亿 | 36.13亿 | 2040.44 |
| 14 | 600556 | 天下秀 | 5.87 | 2.09 | 0.12 | 0.00 | 1.50 | 0.76 | 2.44 | 1.58亿 | 18.08亿 | 106.11亿 | 223.20 |
| 15 | 000608 | *ST阳光 | 3.94 | 2.07 | 0.08 | 0.00 | 1.63 | 0.57 | 5.18 | 0.47亿 | 7.45亿 | 29.37亿 | -- |
| 16 | 600249 | 两面针 | 6.55 | 1.87 | 0.12 | -0.15 | 12.72 | 1.22 | 9.95 | 4.45亿 | 5.50亿 | 36.02亿 | 365.88 |
| 17 | 600936 | 北投科技 | 4.00 | 1.78 | 0.07 | -0.25 | 1.12 | 0.49 | 4.07 | 0.74亿 | 16.71亿 | 66.84亿 | -- |
| 18 | 601368 | 绿城水务 | 4.72 | 1.72 | 0.08 | 0.00 | 1.21 | 0.53 | 2.59 | 0.50亿 | 8.83亿 | 41.68亿 | 43.77 |
| 19 | 301027 | 华蓝集团 | 20.21 | 1.71 | 0.34 | 0.00 | 5.40 | 0.89 | 3.98 | 1.30亿 | 1.18亿 | 23.90亿 | 224.57 |
| 20 | 600712 | 南宁百货 | 6.11 | 1.66 | 0.10 | 0.00 | 0.92 | 0.91 | 3.00 | 0.30亿 | 5.39亿 | 32.91亿 | -- |
