| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000981 | 山子高科 | 3.17 | 10.07 | 0.29 | 0.00 | 6.39 | 1.71 | 9.38 | 18.85亿 | 95.13亿 | 301.57亿 | 31.56 |
| 2 | 603132 | 金徽股份 | 18.34 | 7.19 | 1.23 | -0.76 | 1.23 | 1.86 | 8.77 | 2.16亿 | 9.78亿 | 179.37亿 | 21.88 |
| 3 | 000691 | 亚太实业 | 9.72 | 7.05 | 0.64 | -0.10 | 6.34 | 1.54 | 10.35 | 1.98亿 | 3.23亿 | 31.42亿 | 327.59 |
| 4 | 002185 | 华天科技 | 16.59 | 6.83 | 1.06 | 0.00 | 13.61 | 1.26 | 9.27 | 73.59亿 | 33.23亿 | 551.23亿 | 158.83 |
| 5 | 601212 | 白银有色 | 5.47 | 6.21 | 0.32 | 0.18 | 2.62 | 1.56 | 6.02 | 10.37亿 | 74.05亿 | 405.04亿 | 67.52 |
| 6 | 000672 | 上峰材料 | 13.75 | 3.46 | 0.46 | 0.00 | 2.28 | 0.73 | 4.89 | 3.02亿 | 9.69亿 | 133.29亿 | 104.44 |
| 7 | 300534 | 陇神戎发 | 13.61 | 3.26 | 0.43 | 0.22 | 31.22 | 1.06 | 7.89 | 12.32亿 | 3.02亿 | 41.11亿 | 41.85 |
| 8 | 000995 | 皇台酒业 | 10.90 | 2.64 | 0.28 | 0.28 | 8.87 | 0.86 | 3.48 | 1.69亿 | 1.77亿 | 19.34亿 | -- |
| 9 | 300084 | 海默科技 | 11.34 | 2.53 | 0.28 | 0.00 | 1.87 | 0.83 | 3.98 | 1.00亿 | 4.71亿 | 53.41亿 | -- |
| 10 | 603169 | 兰石重装 | 7.09 | 1.58 | 0.11 | 0.00 | 1.60 | 0.75 | 2.01 | 1.47亿 | 13.06亿 | 92.62亿 | -- |
| 11 | 600192 | 长城电工 | 7.79 | 1.17 | 0.09 | 0.00 | 8.86 | 1.79 | 11.17 | 2.97亿 | 4.42亿 | 34.41亿 | -- |
| 12 | 002910 | 庄园牧场 | 9.00 | 1.12 | 0.10 | 0.00 | 4.96 | 0.57 | 2.70 | 0.76亿 | 1.71亿 | 15.40亿 | -- |
| 13 | 000929 | 兰州黄河 | 8.86 | 0.80 | 0.07 | -0.11 | 1.76 | 0.79 | 2.50 | 0.29亿 | 1.86亿 | 16.46亿 | -- |
| 14 | 002772 | 众兴菌业 | 10.50 | 0.77 | 0.08 | 0.00 | 2.55 | 0.72 | 1.63 | 0.99亿 | 3.72亿 | 39.02亿 | 6.05 |
| 15 | 603919 | 金徽酒 | 16.55 | 0.73 | 0.12 | 0.49 | 2.56 | 0.76 | 2.74 | 2.13亿 | 5.07亿 | 83.95亿 | 10.26 |
| 16 | 600543 | *ST莫高 | 3.89 | 0.52 | 0.02 | 0.00 | 0.67 | 0.99 | 2.58 | 0.08亿 | 3.21亿 | 12.49亿 | -- |
| 17 | 600108 | 亚盛集团 | 3.14 | 0.32 | 0.01 | -0.32 | 2.89 | 0.93 | 2.88 | 1.77亿 | 19.47亿 | 61.13亿 | 72.64 |
| 18 | 300021 | 大禹节水 | 3.92 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | 1.24 | 0.95 | 1.53 | 0.42亿 | 8.73亿 | 34.24亿 | 102.47 |
| 19 | 600516 | 方大炭素 | 5.26 | 0.19 | 0.01 | -0.19 | 1.24 | 1.15 | 1.52 | 2.62亿 | 40.26亿 | 211.77亿 | 597.60 |
| 20 | 000791 | 甘肃能源 | 7.91 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 1.11 | 0.76 | 1.65 | 1.70亿 | 19.36亿 | 153.11亿 | 13.17 |
