| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301196 | 唯科科技 | 98.90 | 12.90 | 11.30 | 0.28 | 9.86 | 1.19 | 13.17 | 10.07亿 | 1.08亿 | 106.61亿 | 58.31 |
| 2 | 688807 | 优迅股份 | 354.39 | 11.40 | 36.28 | 0.07 | 22.97 | 1.27 | 14.54 | 12.48亿 | 0.16亿 | 56.70亿 | 235.56 |
| 3 | 600103 | 青山纸业 | 3.82 | 10.09 | 0.35 | 0.00 | 6.10 | 1.21 | 6.05 | 5.07亿 | 22.12亿 | 84.51亿 | 106.39 |
| 4 | 000592 | 平潭发展 | 6.81 | 10.02 | 0.62 | 0.00 | 15.33 | 2.66 | 10.99 | 19.42亿 | 19.15亿 | 130.42亿 | -- |
| 5 | 603435 | 嘉德利 | 53.30 | 10.01 | 4.85 | 0.00 | 9.99 | 1.81 | 9.91 | 1.85亿 | 0.36亿 | 19.02亿 | 96.48 |
| 6 | 002396 | 星网锐捷 | 33.35 | 9.99 | 3.03 | 0.00 | 13.52 | 1.33 | 10.06 | 32.37亿 | 7.57亿 | 252.60亿 | 34.03 |
| 7 | 300902 | 国安达 | 16.78 | 8.61 | 1.33 | -0.24 | 10.42 | 1.82 | 11.39 | 2.16亿 | 1.27亿 | 21.26亿 | -- |
| 8 | 920748 | 路桥信息 | 26.42 | 8.37 | 2.04 | 0.00 | 10.57 | 1.87 | 17.39 | 1.04亿 | 0.37亿 | 9.73亿 | -- |
| 9 | 603663 | 三祥新材 | 44.16 | 7.24 | 2.98 | 0.00 | 5.08 | 1.18 | 8.64 | 12.96亿 | 5.93亿 | 261.94亿 | 170.19 |
| 10 | 301536 | 星宸科技 | 120.28 | 6.86 | 7.72 | 0.02 | 8.65 | 1.62 | 5.05 | 19.22亿 | 1.87亿 | 225.16亿 | 29.39 |
| 11 | 000632 | ST三木 | 4.27 | 6.75 | 0.27 | 0.71 | 9.26 | 3.79 | 8.75 | 1.80亿 | 4.65亿 | 19.88亿 | -- |
| 12 | 603696 | 安记食品 | 14.08 | 6.59 | 0.87 | 0.50 | 11.90 | 2.35 | 10.82 | 3.95亿 | 2.35亿 | 33.12亿 | 99.57 |
| 13 | 600815 | 厦工股份 | 4.05 | 5.74 | 0.22 | 0.50 | 4.73 | 1.48 | 8.09 | 3.22亿 | 17.74亿 | 71.85亿 | -- |
| 14 | 300300 | 海峡创新 | 7.80 | 5.69 | 0.42 | 0.13 | 9.85 | 2.30 | 8.94 | 5.06亿 | 6.67亿 | 52.01亿 | -- |
| 15 | 301568 | 思泰克 | 73.55 | 5.67 | 3.95 | 0.03 | 11.55 | 1.75 | 10.53 | 3.95亿 | 0.48亿 | 35.14亿 | 70.58 |
| 16 | 603678 | 火炬电子 | 47.96 | 5.62 | 2.55 | -0.02 | 3.42 | 0.88 | 6.61 | 7.69亿 | 4.76亿 | 228.08亿 | 47.03 |
| 17 | 300657 | 弘信电子 | 35.44 | 5.57 | 1.87 | 0.14 | 5.92 | 1.28 | 5.27 | 9.84亿 | 4.78亿 | 169.30亿 | 68.92 |
| 18 | 600693 | 东百集团 | 9.35 | 5.06 | 0.45 | 0.00 | 8.26 | 1.56 | 11.24 | 6.72亿 | 8.69亿 | 81.25亿 | 54.41 |
| 19 | 605118 | 力鼎光电 | 29.48 | 4.61 | 1.30 | 0.00 | 1.25 | 2.75 | 5.68 | 1.52亿 | 4.09亿 | 120.53亿 | 34.29 |
| 20 | 688727 | 恒坤新材 | 51.32 | 4.52 | 2.22 | -0.19 | 9.72 | 1.32 | 7.66 | 2.64亿 | 0.54亿 | 27.73亿 | 137.13 |
