板块简介

福建882005

7849.97

-83.56    -1.05%

今开
7897.45
昨收
7933.53
最低
7807.13
最高
7897.45
成交量(万手)
4492.79
板块涨幅
-1.05%
涨幅排名
24/33
涨跌家数
46 130
资金净流入(亿)
-47.77
成交额(亿)
1032.22

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 300174 元力股份 20.32 14.41 2.56 0.00 17.75 5.47 20.27 12.68亿 3.62亿 73.60亿 44.43
2 603663 三祥新材 45.73 10.01 4.16 0.00 4.24 1.77 11.47 7.88亿 4.23亿 193.35亿 131.19
3 600563 法拉电子 162.36 10.00 14.76 0.00 3.44 0.79 8.00 12.40亿 2.25亿 365.31亿 34.11
4 300955 嘉亨家化 47.00 8.20 3.56 -0.15 6.00 1.20 13.74 2.78亿 1.01亿 47.38亿 --
5 003019 宸展光电 36.97 5.84 2.04 0.00 7.88 1.76 7.56 4.96亿 1.71亿 63.21亿 59.01
6 688195 腾景科技 349.07 5.43 17.99 0.00 5.97 1.17 10.27 25.89亿 1.29亿 451.52亿 782.06
7 601566 九牧王 11.98 5.18 0.59 0.00 5.53 1.63 6.32 3.76亿 5.75亿 68.84亿 24.79
8 688727 恒坤新材 65.50 5.12 3.19 0.00 21.83 0.96 6.90 7.55亿 0.54亿 35.39亿 287.69
9 600753 *ST海钦 14.43 3.81 0.53 0.00 2.88 2.90 6.04 0.95亿 2.30亿 33.23亿 37.13
10 002674 兴业科技 14.51 3.72 0.52 0.00 4.03 2.12 5.36 1.70亿 2.93亿 42.45亿 47.45
11 002396 星网锐捷 33.22 3.01 0.97 -0.45 6.74 1.12 5.49 12.87亿 5.83亿 193.77亿 130.66
12 300341 麦克奥迪 16.16 3.00 0.47 0.00 3.12 2.17 6.95 2.56亿 5.15亿 83.28亿 49.35
13 300132 青松股份 8.16 2.64 0.21 0.00 3.36 1.17 4.78 1.38亿 5.08亿 41.46亿 48.07
14 002222 福晶科技 108.10 2.51 2.65 0.26 8.97 1.00 9.14 44.36亿 4.68亿 506.07亿 194.79
15 600573 惠泉啤酒 12.96 2.21 0.28 -0.23 4.83 0.75 4.81 1.56亿 2.50亿 32.40亿 98.49
16 301148 嘉戎技术 73.68 2.18 1.57 0.10 3.06 0.95 4.48 1.32亿 0.59亿 43.38亿 1117.44
17 300062 中能电气 8.52 2.16 0.18 0.00 12.84 1.30 6.00 5.12亿 4.58亿 39.05亿 478.59
18 688010 福光股份 41.20 2.08 0.84 -0.07 6.17 1.32 6.14 4.01亿 1.61亿 66.15亿 --
19 603306 华懋科技 113.20 1.93 2.14 0.09 5.30 0.98 5.32 20.03亿 3.29亿 372.99亿 797.24
20 300706 阿石创 54.03 1.91 1.01 0.13 19.84 1.25 7.05 12.09亿 1.14亿 61.38亿 118.14
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/9
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示