| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600815 | 厦工股份 | 3.98 | 9.95 | 0.36 | 0.00 | 6.42 | 1.22 | 11.05 | 4.30亿 | 17.74亿 | 70.61亿 | -- |
| 2 | 002512 | ST达华 | 4.12 | 8.42 | 0.32 | -0.48 | 5.09 | 2.00 | 8.95 | 2.24亿 | 10.94亿 | 45.09亿 | 31.17 |
| 3 | 688807 | 优迅股份 | 280.40 | 8.29 | 21.46 | 0.15 | 25.25 | 1.71 | 12.74 | 11.01亿 | 0.16亿 | 44.86亿 | 211.03 |
| 4 | 300560 | 中富通 | 17.22 | 6.30 | 1.02 | 0.41 | 7.89 | 1.18 | 5.86 | 2.48亿 | 1.87亿 | 32.20亿 | 122.36 |
| 5 | 002235 | 安妮股份 | 10.43 | 5.89 | 0.58 | 0.00 | 12.14 | 1.30 | 4.67 | 6.98亿 | 5.54亿 | 57.74亿 | -- |
| 6 | 603663 | 三祥新材 | 42.08 | 5.57 | 2.22 | 0.05 | 6.01 | 1.31 | 8.18 | 14.93亿 | 5.93亿 | 249.60亿 | 169.27 |
| 7 | 002517 | 恺英网络 | 18.30 | 5.42 | 0.94 | 0.00 | 5.72 | 1.64 | 8.41 | 19.24亿 | 18.89亿 | 345.70亿 | 12.52 |
| 8 | 301568 | 思泰克 | 70.85 | 5.26 | 3.54 | 0.23 | 8.51 | 1.06 | 4.65 | 2.84亿 | 0.48亿 | 33.72亿 | 69.19 |
| 9 | 688727 | 恒坤新材 | 50.15 | 4.92 | 2.35 | 0.08 | 10.55 | 0.95 | 5.36 | 2.84亿 | 0.54亿 | 27.10亿 | 220.27 |
| 10 | 300056 | 中创环保 | 9.03 | 4.63 | 0.40 | -0.11 | 4.92 | 1.56 | 7.53 | 1.70亿 | 3.85亿 | 34.78亿 | -- |
| 11 | 000632 | ST三木 | 3.68 | 4.55 | 0.16 | 0.00 | 2.69 | 1.52 | 5.68 | 0.45亿 | 4.65亿 | 17.13亿 | -- |
| 12 | 300198 | *ST纳川 | 2.30 | 4.55 | 0.10 | -0.43 | 1.59 | 2.23 | 5.46 | 0.37亿 | 10.26亿 | 23.60亿 | -- |
| 13 | 002674 | 兴业科技 | 29.62 | 4.08 | 1.16 | 0.00 | 11.61 | 1.21 | 9.42 | 10.26亿 | 2.93亿 | 86.66亿 | 96.86 |
| 14 | 688195 | 腾景科技 | 164.08 | 3.68 | 5.83 | -0.12 | 6.33 | 0.72 | 5.22 | 18.69亿 | 1.81亿 | 297.13亿 | 514.65 |
| 15 | 002785 | 万里石 | 34.93 | 3.25 | 1.10 | 0.06 | 2.41 | 1.07 | 4.11 | 1.61亿 | 1.93亿 | 67.59亿 | 3293.77 |
| 16 | 600549 | 厦门钨业 | 56.44 | 3.16 | 1.73 | -0.02 | 3.44 | 0.61 | 3.86 | 29.86亿 | 15.54亿 | 877.04亿 | 20.24 |
| 17 | 300174 | 元力股份 | 20.73 | 2.73 | 0.55 | 0.00 | 4.60 | 0.70 | 5.25 | 3.43亿 | 3.62亿 | 75.08亿 | 45.33 |
| 18 | 002578 | 闽发铝业 | 3.41 | 2.71 | 0.09 | -0.29 | 2.98 | 0.78 | 5.12 | 0.86亿 | 8.61亿 | 29.37亿 | 75.95 |
| 19 | 301196 | 唯科科技 | 88.01 | 2.69 | 2.31 | -0.63 | 5.81 | 0.95 | 5.01 | 5.52亿 | 1.08亿 | 94.87亿 | 50.64 |
| 20 | 300706 | 阿石创 | 53.94 | 2.61 | 1.37 | 0.07 | 6.32 | 0.58 | 2.83 | 3.85亿 | 1.14亿 | 61.40亿 | 118.12 |
