| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002674 | 兴业科技 | 28.83 | 10.00 | 2.62 | 0.00 | 2.57 | 1.23 | 0.00 | 2.17亿 | 2.93亿 | 84.35亿 | 94.28 |
| 2 | 300102 | 乾照光电 | 24.34 | 9.84 | 2.18 | -0.04 | 11.62 | 3.08 | 18.14 | 25.80亿 | 9.16亿 | 222.94亿 | 188.94 |
| 3 | 603678 | 火炬电子 | 79.49 | 5.80 | 4.36 | 0.21 | 12.13 | 1.68 | 9.82 | 45.48亿 | 4.76亿 | 378.03亿 | 238.28 |
| 4 | 600660 | 福耀玻璃 | 50.43 | 5.04 | 2.42 | 0.04 | 1.51 | 2.29 | 5.96 | 15.08亿 | 20.03亿 | 1010.11亿 | 19.22 |
| 5 | 300650 | 太龙股份 | 15.40 | 3.63 | 0.54 | 0.07 | 29.74 | 3.79 | 7.33 | 7.70亿 | 1.70亿 | 26.23亿 | 121.05 |
| 6 | 603668 | 天马科技 | 12.32 | 3.27 | 0.39 | -0.57 | 3.27 | 1.36 | 10.23 | 2.07亿 | 5.06亿 | 62.31亿 | 232.32 |
| 7 | 002335 | 科华数据 | 43.62 | 3.24 | 1.37 | 0.05 | 14.81 | 2.53 | 4.43 | 42.89亿 | 6.60亿 | 287.78亿 | 104.47 |
| 8 | 600179 | 安通控股 | 4.73 | 2.60 | 0.12 | 0.00 | 1.95 | 1.42 | 6.07 | 3.56亿 | 38.62亿 | 182.69亿 | 19.71 |
| 9 | 000547 | 航天发展 | 18.86 | 1.84 | 0.34 | 0.00 | 9.51 | 1.75 | 8.53 | 28.30亿 | 15.89亿 | 299.71亿 | -- |
| 10 | 002925 | 盈趣科技 | 25.00 | 1.63 | 0.40 | 0.00 | 4.71 | 1.23 | 7.80 | 8.57亿 | 7.31亿 | 182.76亿 | 51.72 |
| 11 | 603444 | 吉比特 | 351.15 | 1.50 | 5.19 | -0.02 | 3.90 | 1.55 | 6.57 | 9.70亿 | 0.72亿 | 252.97亿 | 12.22 |
| 12 | 000632 | ST三木 | 3.04 | 1.33 | 0.04 | -0.33 | 3.53 | 1.11 | 8.33 | 0.50亿 | 4.65亿 | 14.15亿 | -- |
| 13 | 300198 | *ST纳川 | 2.21 | 0.46 | 0.01 | -0.90 | 1.02 | 0.94 | 3.18 | 0.23亿 | 10.26亿 | 22.68亿 | -- |
| 14 | 601933 | 永辉超市 | 3.03 | 0.33 | 0.01 | 0.00 | 1.99 | 1.44 | 6.95 | 5.36亿 | 89.25亿 | 270.43亿 | 23.57 |
| 15 | 688727 | 恒坤新材 | 63.16 | 0.30 | 0.19 | -0.32 | 18.80 | 1.07 | 9.02 | 6.52亿 | 0.54亿 | 34.12亿 | 277.42 |
| 16 | 603992 | 松霖科技 | 31.03 | 0.03 | 0.01 | 0.16 | 0.95 | 0.74 | 5.16 | 1.29亿 | 4.43亿 | 137.48亿 | 36.02 |
| 17 | 603363 | 傲农生物 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 1.19 | 3.80 | 1.00亿 | 21.47亿 | 56.46亿 | -- |
| 18 | 002901 | 大博医疗 | 41.86 | -0.38 | -0.16 | -0.02 | 0.67 | 1.00 | 3.81 | 0.81亿 | 2.88亿 | 120.73亿 | 29.56 |
| 19 | 601187 | 厦门银行 | 7.18 | -0.42 | -0.03 | 0.00 | 0.61 | 0.64 | 2.50 | 1.16亿 | 26.33亿 | 189.08亿 | 6.83 |
| 20 | 603615 | 茶花股份 | 16.19 | -0.43 | -0.07 | 0.00 | 1.67 | 0.97 | 6.33 | 0.65亿 | 2.42亿 | 39.15亿 | 195.18 |
