板块简介

北京882002

5391.50

41.06    0.77%

今开
5364.12
昨收
5350.44
最低
5364.11
最高
5411.75
成交量(万手)
15918.10
板块涨幅
0.77%
涨幅排名
13/33
涨跌家数
294 161
资金净流入(亿)
-15.94
成交额(亿)
2314.50

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 300965 恒宇信通 65.87 12.98 7.57 0.00 9.52 4.43 17.36 3.49亿 0.56亿 36.70亿 115.19
2 688272 富吉瑞 31.20 12.76 3.53 -0.32 6.98 1.95 13.41 1.59亿 0.76亿 23.71亿 --
3 300456 赛微电子 53.65 11.35 5.47 -0.02 21.68 0.82 15.53 67.69亿 5.97亿 320.53亿 18.70
4 688500 慧辰股份 70.95 10.39 6.68 -0.03 7.13 1.83 11.67 3.60亿 0.73亿 52.02亿 --
5 603698 航天工程 23.67 9.99 2.15 0.00 4.51 0.93 10.13 5.66亿 5.36亿 126.87亿 70.75
6 600246 万通发展 13.83 8.22 1.05 0.00 14.81 1.28 9.47 38.86亿 18.90亿 261.44亿 --
7 688287 *ST观典 5.95 8.18 0.45 0.34 3.86 3.17 9.82 0.83亿 3.71亿 22.05亿 --
8 300684 中石科技 45.20 7.93 3.32 -0.09 14.55 2.17 8.24 13.32亿 2.04亿 92.34亿 40.34
9 688651 盛邦安全 42.63 6.42 2.57 0.07 13.16 2.63 10.06 1.82亿 0.32亿 13.84亿 --
10 300736 百邦科技 21.79 6.29 1.29 0.23 12.07 1.15 9.71 3.18亿 1.25亿 27.26亿 --
11 603516 淳中科技 174.54 6.10 10.04 -0.01 3.68 1.03 6.39 12.84亿 2.03亿 354.78亿 --
12 002738 中矿资源 65.86 5.88 3.66 -0.09 3.86 1.10 7.04 17.75亿 7.11亿 468.29亿 174.51
13 300302 同有科技 19.51 5.69 1.05 0.15 6.42 1.46 7.53 4.56亿 3.69亿 71.96亿 755.06
14 600743 华远控股 2.23 5.69 0.12 -0.45 6.03 5.91 5.69 3.22亿 23.46亿 52.32亿 --
15 605178 时空科技 57.25 5.43 2.95 0.09 14.20 2.06 10.53 8.08亿 0.99亿 56.72亿 --
16 920808 曙光数创 81.88 5.38 4.18 0.00 1.32 2.38 6.77 2.09亿 1.95亿 159.32亿 --
17 002657 中科金财 27.67 5.33 1.40 0.00 10.95 2.99 8.76 10.21亿 3.36亿 93.00亿 --
18 688326 经纬恒润 96.65 5.33 4.89 -0.26 1.85 2.28 6.07 1.98亿 1.12亿 107.78亿 --
19 300324 旋极信息 6.34 5.32 0.32 0.00 12.69 2.24 8.64 13.69亿 17.10亿 108.41亿 --
20 688282 理工导航 54.25 5.28 2.72 -0.18 2.80 1.55 5.82 1.36亿 0.88亿 47.74亿 --
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/24
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示