板块简介

北京882002

5022.94

22.03    0.44%

今开
4993.87
昨收
5000.91
最低
4985.26
最高
5045.14
成交量(万手)
12158.30
板块涨幅
0.44%
涨幅排名
16/33
涨跌家数
244 217
资金净流入(亿)
-26.81
成交额(亿)
1574.58

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 300430 *ST益通 5.58 20.00 0.93 0.00 14.00 4.33 20.21 1.87亿 2.60亿 14.50亿 --
2 688244 永信至诚 16.44 20.00 2.74 0.00 4.82 3.85 1.82 1.19亿 1.51亿 24.82亿 --
3 688004 博汇科技 22.82 19.98 3.80 0.00 1.76 0.65 0.00 0.32亿 0.80亿 18.28亿 --
4 301080 百普赛斯 91.74 16.57 13.04 0.00 11.32 1.31 19.43 12.59亿 1.27亿 116.36亿 78.20
5 301047 义翘神州 103.26 11.57 10.71 0.01 7.90 1.31 14.59 9.46亿 1.20亿 123.48亿 73.72
6 300369 绿盟科技 8.65 10.90 0.85 -0.12 15.77 2.44 10.00 10.78亿 8.08亿 69.90亿 --
7 605069 正和生态 12.65 10.00 1.15 0.00 2.25 1.23 0.00 0.60亿 2.12亿 26.78亿 --
8 000839 国安股份 3.11 9.89 0.28 0.00 4.58 1.68 1.77 5.58亿 39.20亿 121.91亿 --
9 920508 殷图网联 15.78 9.13 1.32 0.00 7.00 5.20 20.54 0.36亿 0.32亿 5.03亿 --
10 920179 凯德石英 56.52 8.34 4.35 0.00 11.66 2.38 14.05 3.92亿 0.60亿 33.75亿 235.62
11 688651 盛邦安全 24.46 7.94 1.80 -0.53 9.01 2.55 8.08 1.04亿 0.47亿 11.50亿 --
12 301333 诺思格 63.31 7.87 4.62 0.02 4.28 1.06 8.64 2.56亿 0.96亿 61.07亿 68.76
13 301265 华新科技 20.20 7.62 1.43 0.05 6.30 1.81 13.11 3.02亿 2.44亿 49.27亿 73.23
14 002771 真视通 14.82 7.47 1.03 0.07 8.58 1.72 8.63 2.25亿 1.81亿 26.76亿 --
15 688051 佳华科技 25.14 7.12 1.67 -0.24 3.15 1.58 11.04 0.60亿 0.77亿 19.44亿 --
16 688561 奇安信 29.51 6.92 1.91 0.17 2.70 2.60 7.21 5.49亿 6.82亿 201.33亿 --
17 001210 金房能源 29.04 6.73 1.83 0.03 5.33 0.62 8.09 2.02亿 1.33亿 38.75亿 26.34
18 688068 热景生物 90.60 6.59 5.60 -0.02 3.24 1.73 10.23 2.62亿 0.93亿 84.04亿 --
19 688458 美芯晟 37.34 6.29 2.21 -0.03 2.86 1.67 10.59 0.99亿 0.94亿 35.00亿 --
20 601886 江河集团 13.46 6.24 0.79 0.07 1.80 1.34 7.66 2.68亿 11.33亿 152.50亿 17.31
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/24
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示