板块简介

北京882002

4852.03

139.07    2.95%

今开
4756.78
昨收
4712.96
最低
4756.78
最高
4888.11
成交量(万手)
21604.40
板块涨幅
2.95%
涨幅排名
6/33
涨跌家数
408 63
资金净流入(亿)
37.77
成交额(亿)
3181.99

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 920575 *ST康乐 4.71 23.95 0.91 0.00 13.25 6.92 22.63 1.15亿 1.88亿 8.85亿 --
2 300364 中文在线 24.83 20.01 4.14 0.00 13.21 1.86 17.55 20.54亿 6.60亿 163.98亿 --
3 300418 昆仑万维 43.20 20.00 7.20 0.00 12.57 2.56 17.83 60.66亿 11.75亿 507.74亿 --
4 300058 蓝色光标 14.35 19.98 2.39 0.00 18.17 2.58 20.65 85.53亿 34.78亿 499.08亿 102.14
5 688369 致远互联 22.00 16.16 3.06 -0.05 17.36 7.32 23.92 4.34亿 1.15亿 25.35亿 --
6 920021 流金科技 7.25 15.63 0.98 0.00 17.12 3.77 23.29 3.00亿 2.48亿 17.95亿 96.94
7 300785 值得买 38.20 15.16 5.03 0.00 18.11 3.62 19.54 8.16亿 1.22亿 46.73亿 531.05
8 300663 科蓝软件 10.62 13.95 1.30 0.19 26.75 1.48 23.71 12.46亿 4.60亿 48.89亿 --
9 688787 海天瑞声 100.83 13.48 11.98 -0.01 7.81 1.53 14.14 4.68亿 0.60亿 60.83亿 180.97
10 300369 绿盟科技 7.44 13.41 0.88 0.14 18.33 1.86 19.21 10.87亿 8.08亿 60.09亿 --
11 688207 格灵深瞳 16.50 12.17 1.79 0.24 6.97 1.29 11.62 2.95亿 2.59亿 42.73亿 --
12 300271 华宇软件 5.88 11.36 0.60 0.00 6.48 3.13 14.58 2.96亿 7.94亿 46.71亿 --
13 300846 首都在线 19.08 10.99 1.89 0.11 13.55 2.31 10.36 10.65亿 4.16亿 79.41亿 --
14 300182 捷成股份 5.10 10.63 0.49 0.00 11.01 2.98 11.71 12.47亿 22.59亿 115.23亿 30.08
15 688316 青云科技 45.70 10.47 4.33 0.00 7.32 2.30 10.22 1.59亿 0.48亿 21.89亿 --
16 300166 东方国信 13.23 10.16 1.22 0.00 10.06 2.19 10.24 12.03亿 9.06亿 119.83亿 --
17 688028 沃尔德 67.51 10.15 6.22 0.31 6.56 1.43 10.25 6.90亿 1.51亿 101.91亿 89.87
18 605069 正和生态 9.96 10.05 0.91 0.00 5.74 1.79 8.95 1.20亿 2.12亿 21.09亿 --
19 600588 用友网络 11.08 10.03 1.01 0.00 2.84 1.50 12.71 10.36亿 34.17亿 378.60亿 --
20 003001 中岩大地 19.24 10.01 1.75 0.00 10.99 0.48 6.23 2.40亿 1.14亿 22.00亿 126.93
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/24
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示