| 序号 | 板块 | 涨跌幅(%) | 总成交量(万手) | 总成交额(亿元) | 净流入(亿元) | 上涨家数 | 下跌家数 | 均价 | 领涨股 | 最新价 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青海 | 1.64 | 358.42 | 88.72 | -5.10 | 5 | 5 | 24.75 | 远东股份 | 24.10 | 9.99 |
| 2 | 山西 | 0.55 | 3257.49 | 185.11 | 12.58 | 24 | 17 | 5.68 | 东杰智能 | 24.94 | 20.02 |
| 3 | 云南 | 0.30 | 1442.41 | 306.23 | -14.02 | 21 | 17 | 21.23 | 南网储能 | 15.62 | 9.23 |
| 4 | 内蒙古 | -0.34 | 1916.60 | 229.30 | -30.13 | 12 | 17 | 11.96 | 欧晶科技 | 25.77 | 9.99 |
| 5 | 广西 | -0.48 | 1183.19 | 115.71 | -2.43 | 20 | 22 | 9.78 | 阳光股份 | 4.58 | 10.10 |
| 6 | 海南 | -0.61 | 1218.29 | 157.09 | -5.29 | 11 | 14 | 12.89 | ST洲际 | 2.76 | 4.94 |
| 7 | 黑龙江 | -0.65 | 1036.63 | 84.13 | -8.92 | 13 | 22 | 8.12 | 华电能源 | 10.13 | 9.99 |
| 8 | 重庆 | -0.66 | 2102.13 | 250.17 | 6.01 | 33 | 45 | 11.90 | 泓禧科技 | 18.20 | 17.72 |
| 9 | 甘肃 | -0.74 | 2072.06 | 239.09 | -15.37 | 12 | 20 | 11.54 | 国芳集团 | 8.56 | 10.03 |
| 10 | 新疆 | -0.85 | 2170.81 | 232.14 | -14.98 | 24 | 35 | 10.69 | 西部牧业 | 14.62 | 6.02 |
| 11 | 吉林 | -0.88 | 1461.12 | 133.73 | -13.53 | 19 | 27 | 9.15 | 诺德股份 | 12.66 | 9.99 |
| 12 | 宁夏 | -1.02 | 389.82 | 64.12 | -4.14 | 6 | 10 | 16.45 | 青龙管业 | 12.25 | 9.96 |
| 13 | 贵州 | -1.26 | 897.36 | 255.79 | 5.77 | 12 | 21 | 28.50 | 三力制药 | 16.28 | 10.00 |
| 14 | 河北 | -1.29 | 2930.48 | 423.61 | -13.80 | 32 | 51 | 14.46 | 华能国际 | 8.87 | 10.05 |
| 15 | 天津 | -1.39 | 2114.53 | 452.76 | -26.53 | 22 | 48 | 21.41 | 赛诺医疗 | 22.30 | 20.02 |
| 16 | 西藏 | -1.49 | 265.07 | 52.23 | -3.45 | 7 | 15 | 19.70 | 海思科 | 51.57 | 2.18 |
| 17 | 山东 | -1.75 | 6595.05 | 1445.16 | -85.26 | 84 | 221 | 21.91 | 泓淋电力 | 19.57 | 19.99 |
| 18 | 辽宁 | -1.75 | 2906.90 | 437.15 | -7.04 | 31 | 50 | 15.04 | 信德新材 | 63.84 | 7.51 |
| 19 | 河南 | -1.78 | 4076.87 | 701.81 | -28.13 | 40 | 75 | 17.21 | 惠丰钻石 | 52.30 | 8.39 |
| 20 | 福建 | -1.91 | 5275.82 | 1174.60 | -46.32 | 55 | 120 | 22.26 | 东百集团 | 10.08 | 10.04 |
| 21 | 北京 | -1.91 | 23861.00 | 3459.66 | -102.70 | 151 | 320 | 14.50 | *ST易录 | 11.00 | 13.87 |
| 22 | 湖北 | -2.01 | 4362.67 | 1349.42 | -85.35 | 41 | 110 | 30.93 | 长进光子 | 720.50 | 17.86 |
| 23 | 湖南 | -2.07 | 3700.28 | 669.52 | -40.57 | 43 | 96 | 18.09 | 酒鬼酒 | 45.74 | 10.01 |
| 24 | 江西 | -2.13 | 2372.07 | 466.28 | -34.53 | 26 | 65 | 19.66 | 博雅生物 | 16.49 | 7.15 |
| 25 | 上海(除浦东) | -2.14 | 7394.39 | 1496.34 | -100.11 | 88 | 196 | 20.24 | 盛剑科技 | 34.29 | 10.01 |
| 26 | 安徽 | -2.18 | 5453.02 | 1104.16 | -72.26 | 51 | 135 | 20.25 | 合锻智能 | 24.92 | 10.02 |
| 27 | 四川 | -2.21 | 3816.34 | 960.35 | -42.65 | 51 | 129 | 25.16 | 茂业商业 | 4.63 | 9.98 |
| 28 | 浦东 | -2.26 | 4042.67 | 1085.59 | -59.11 | 44 | 108 | 26.85 | 三生国健 | 64.44 | 8.69 |
| 29 | 广东(除深圳) | -2.27 | 13102.50 | 2887.42 | -146.80 | 135 | 328 | 22.04 | *ST禾信 | 116.98 | 20.00 |
| 30 | 浙江 | -2.41 | 14730.40 | 3036.43 | -226.16 | 161 | 574 | 20.61 | 新天力 | 45.20 | 270.80 |
| 31 | 陕西 | -2.53 | 2608.84 | 553.01 | -34.30 | 24 | 59 | 21.20 | 荣信文化 | 33.69 | 13.36 |
| 32 | 江苏 | -3.00 | 15499.20 | 4801.47 | -196.42 | 150 | 576 | 30.98 | 荣旗科技 | 87.70 | 20.01 |
| 33 | 深圳 | -3.02 | 13735.40 | 4030.82 | -193.06 | 92 | 329 | 29.35 | 珈伟新能 | 5.72 | 11.28 |
