| 序号 | 板块 | 涨跌幅(%) | 总成交量(万手) | 总成交额(亿元) | 净流入(亿元) | 上涨家数 | 下跌家数 | 均价 | 领涨股 | 最新价 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南 | 2.30 | 1787.60 | 150.73 | -2.47 | 21 | 5 | 8.43 | 钧达股份 | 55.94 | 10.01 |
| 2 | 吉林 | 2.10 | 1378.92 | 144.34 | -2.58 | 40 | 7 | 10.47 | 中通国脉 | 8.78 | 10.03 |
| 3 | 新疆 | 2.09 | 2140.91 | 210.19 | 5.10 | 54 | 7 | 9.82 | 贝肯能源 | 13.48 | 10.04 |
| 4 | 陕西 | 2.01 | 2587.91 | 598.62 | -9.22 | 62 | 22 | 23.13 | 天力复合 | 61.90 | 15.57 |
| 5 | 内蒙古 | 1.96 | 1735.35 | 187.74 | 8.23 | 23 | 5 | 10.82 | 华能蒙电 | 4.77 | 6.24 |
| 6 | 黑龙江 | 1.86 | 1290.84 | 97.22 | 2.39 | 31 | 7 | 7.53 | 哈药股份 | 3.37 | 10.13 |
| 7 | 北京 | 1.77 | 22661.40 | 4069.23 | -122.13 | 375 | 95 | 17.96 | 海兰信 | 28.79 | 20.01 |
| 8 | 山西 | 1.70 | 1553.81 | 96.60 | 5.24 | 30 | 10 | 6.22 | 金利华电 | 36.86 | 19.99 |
| 9 | 四川 | 1.65 | 3710.05 | 1081.07 | -12.41 | 130 | 47 | 29.14 | 优机股份 | 15.82 | 29.99 |
| 10 | 重庆 | 1.65 | 2281.58 | 351.60 | 3.52 | 65 | 15 | 15.41 | *ST发展 | 2.21 | 9.95 |
| 11 | 广西 | 1.64 | 1000.84 | 98.84 | -0.46 | 29 | 11 | 9.88 | 星辰科技 | 14.13 | 19.44 |
| 12 | 河北 | 1.43 | 2027.31 | 419.33 | -3.11 | 67 | 17 | 20.68 | 常山药业 | 26.34 | 20.00 |
| 13 | 青海 | 1.39 | 392.20 | 92.65 | -3.58 | 8 | 2 | 23.62 | 西部矿业 | 30.44 | 5.00 |
| 14 | 宁夏 | 1.38 | 389.45 | 69.88 | -0.74 | 11 | 5 | 17.94 | 晓鸣股份 | 15.83 | 4.83 |
| 15 | 天津 | 1.34 | 2128.07 | 690.24 | 30.85 | 56 | 16 | 32.44 | 金开新能 | 6.11 | 10.09 |
| 16 | 甘肃 | 1.29 | 1941.15 | 203.59 | -37.94 | 25 | 9 | 10.49 | 长城电工 | 6.66 | 10.08 |
| 17 | 上海(除浦东) | 1.24 | 6961.93 | 1578.21 | -24.86 | 204 | 82 | 22.67 | 泰胜风能 | 9.52 | 12.80 |
| 18 | 贵州 | 1.19 | 785.90 | 197.33 | 7.46 | 22 | 12 | 25.11 | 贵绳股份 | 10.65 | 10.02 |
| 19 | 辽宁 | 1.05 | 2411.67 | 325.28 | -7.42 | 62 | 19 | 13.49 | 大连电瓷 | 13.70 | 10.04 |
| 20 | 山东 | 0.91 | 6283.12 | 1752.80 | -37.22 | 214 | 94 | 27.90 | 国林科技 | 23.90 | 19.98 |
| 21 | 湖南 | 0.88 | 3334.49 | 580.79 | -8.88 | 99 | 43 | 17.42 | 航天环宇 | 61.18 | 20.01 |
| 22 | 浙江 | 0.85 | 14638.20 | 3085.72 | -109.30 | 521 | 218 | 21.08 | 欧伦电气 | 47.02 | 21.53 |
| 23 | 福建 | 0.85 | 4490.54 | 1032.47 | -13.26 | 121 | 55 | 22.99 | 乾照光电 | 24.13 | 12.18 |
| 24 | 云南 | 0.83 | 1244.64 | 259.86 | -10.21 | 26 | 11 | 20.88 | 华致酒行 | 11.47 | 5.91 |
| 25 | 西藏 | 0.67 | 346.42 | 63.64 | -2.68 | 14 | 7 | 18.37 | 多瑞医药 | 63.40 | 8.10 |
| 26 | 广东(除深圳) | 0.59 | 11396.50 | 2446.23 | -114.25 | 295 | 171 | 21.46 | 捷邦科技 | 149.97 | 17.44 |
| 27 | 江西 | 0.49 | 1971.74 | 383.65 | -3.18 | 62 | 29 | 19.46 | 九丰能源 | 37.98 | 9.99 |
| 28 | 浦东 | 0.46 | 4016.95 | 1387.57 | -4.35 | 96 | 56 | 34.54 | 益诺思 | 77.87 | 20.00 |
| 29 | 湖北 | 0.45 | 4518.50 | 1312.20 | -61.20 | 98 | 54 | 29.04 | 航天电子 | 23.29 | 10.01 |
| 30 | 江苏 | 0.39 | 13959.80 | 4919.96 | -195.58 | 462 | 258 | 35.24 | 托伦斯 | 216.70 | 858.85 |
| 31 | 河南 | 0.32 | 3477.09 | 633.74 | -19.90 | 77 | 38 | 18.23 | 中信重工 | 5.04 | 10.04 |
| 32 | 安徽 | 0.31 | 4787.70 | 1027.85 | -50.54 | 124 | 62 | 21.47 | 峆一药业 | 11.32 | 11.20 |
| 33 | 深圳 | 0.04 | 12247.80 | 4011.39 | -112.85 | 244 | 182 | 32.75 | 鑫汇科 | 18.14 | 29.94 |
