| 序号 | 板块 | 公司家数 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨跌幅 | 总成交量(万手) | 总成交额(亿元) | 领涨股 | 最新价 | 最新价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科学研究和技术服务业 | 122 | 110 | 11 | 1.70 | 86820.00 | 180.21 | ST思科瑞 | 32.54 | 10.08 |
| 2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 444 | 381 | 58 | 1.66 | 770807.00 | 1434.48 | 赢时胜 | 18.84 | 20.00 |
| 3 | 制造业 | 3730 | 3058 | 632 | 1.62 | 6871550.00 | 12109.50 | 摩尔线程 | 600.50 | 425.46 |
| 4 | 建筑业 | 104 | 85 | 19 | 1.56 | 359597.00 | 238.06 | 苏文电能 | 19.06 | 10.17 |
| 5 | 农、林、牧、渔业 | 51 | 43 | 7 | 1.52 | 213140.00 | 168.95 | 福建金森 | 14.60 | 10.02 |
| 6 | 金融业 | 121 | 78 | 36 | 1.34 | 898860.00 | 1095.24 | 中银证券 | 13.94 | 10.02 |
| 7 | 批发和零售业 | 179 | 144 | 30 | 1.27 | 457695.00 | 417.79 | 苏豪汇鸿 | 3.71 | 10.09 |
| 8 | 水利、环境和公共设施管理业 | 102 | 78 | 21 | 1.26 | 134478.00 | 123.58 | 倍杰特 | 19.01 | 10.85 |
| 9 | 采矿业 | 84 | 59 | 21 | 1.18 | 303904.00 | 500.46 | 盛屯矿业 | 13.93 | 7.73 |
| 10 | 综合 | 13 | 12 | 1 | 1.10 | 23972.20 | 24.14 | 广汇物流 | 6.75 | 3.21 |
| 11 | 卫生和社会工作 | 17 | 17 | 0 | 1.06 | 31663.80 | 30.08 | 华厦眼科 | 18.90 | 2.27 |
| 12 | 教育 | 13 | 10 | 3 | 0.83 | 26945.80 | 19.34 | 凯文教育 | 6.19 | 2.31 |
| 13 | 交通运输、仓储和邮政业 | 115 | 73 | 36 | 0.73 | 293589.00 | 194.87 | 龙洲股份 | 7.88 | 10.06 |
| 14 | 租赁和商务服务业 | 65 | 46 | 15 | 0.64 | 229152.00 | 195.56 | 零点有数 | 45.45 | 7.04 |
| 15 | 房地产业 | 91 | 72 | 17 | 0.50 | 441224.00 | 217.72 | 中国武夷 | 3.89 | 7.46 |
| 16 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135 | 83 | 40 | 0.31 | 457736.00 | 290.16 | 梅雁吉祥 | 3.81 | 10.12 |
| 17 | 文化、体育和娱乐业 | 61 | 34 | 23 | 0.08 | 139208.00 | 130.74 | 博纳影业 | 8.80 | 2.92 |
| 18 | 住宿和餐饮业 | 8 | 4 | 4 | -0.25 | 11632.00 | 16.35 | 西安饮食 | 9.43 | 2.61 |
| 19 | 居民服务、修理和其他服务业 | 1 | 0 | 1 | -1.49 | 1145.84 | 2.37 | 百邦科技 | 20.50 | -1.49 |
