证监会行业一览表

序号 板块 公司家数 上涨家数 下跌家数 涨跌幅 总成交量(万手) 总成交额(亿元) 领涨股 最新价 最新价
1 制造业 3683 2314 1246 0.83 5537040.00 7668.92 汉邦科技 46.10 102.46
2 综合 12 6 6 0.68 33150.00 21.13 *ST中迪 2.86 5.15
3 居民服务、修理和其他服务业 1 1 0 0.63 286.29 0.28 百邦科技 9.62 0.63
4 水利、环境和公共设施管理业 100 59 31 0.48 120035.00 97.82 玉禾田 17.78 6.92
5 批发和零售业 183 93 76 0.33 387601.00 334.57 丽人丽妆 9.43 10.04
6 科学研究和技术服务业 121 67 47 0.25 86655.40 136.11 华蓝集团 13.16 5.70
7 文化、体育和娱乐业 61 31 21 0.08 72451.60 62.90 芒果超媒 24.21 2.63
8 采矿业 84 36 44 0.05 203887.00 202.74 安源煤业 5.64 9.94
9 信息传输、软件和信息技术服务业 444 209 217 0.02 697816.00 1035.08 麦迪科技 15.92 10.02
10 租赁和商务服务业 65 28 32 0.01 160761.00 133.79 建邦科技 38.75 10.21
11 教育 12 5 7 -0.03 12634.90 7.36 行动教育 36.97 1.73
12 房地产业 97 26 62 -0.12 239178.00 97.95 华夏幸福 2.83 10.12
13 电力、热力、燃气及水生产和供应业 134 47 75 -0.12 364031.00 227.99 洪通燃气 12.51 10.03
14 建筑业 105 37 59 -0.15 272711.00 140.76 郑中设计 11.24 9.98
15 卫生和社会工作 17 6 11 -0.39 24628.30 23.98 兰卫医学 9.57 2.24
16 住宿和餐饮业 8 1 7 -0.75 6823.45 6.71 金陵饭店 7.27 0.41
17 交通运输、仓储和邮政业 114 19 94 -0.77 546427.00 345.96 宁波海运 4.48 10.07
18 金融业 123 7 113 -0.93 633163.00 606.57 红塔证券 8.47 1.07
19 农、林、牧、渔业 50 10 39 -1.21 129774.00 90.55 *ST交投 8.33 2.84
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示