证监会行业一览表

序号 板块 公司家数 上涨家数 下跌家数 涨跌幅 总成交量(万手) 总成交额(亿元) 领涨股 最新价 最新价
1 教育 13 3 9 0.70 27018.30 11.43 *ST开元 2.97 17.39
2 综合 13 4 9 -1.07 43417.90 58.48 创元科技 18.25 6.23
3 农、林、牧、渔业 50 13 37 -1.11 127526.00 105.10 神农集团 27.23 10.02
4 房地产业 91 16 75 -1.70 425802.00 247.72 盈新发展 3.42 9.97
5 科学研究和技术服务业 124 30 93 -1.78 121934.00 351.67 百诚医药 59.75 12.50
6 电力、热力、燃气及水生产和供应业 136 18 115 -1.92 722929.00 537.74 节能风电 3.94 10.06
7 交通运输、仓储和邮政业 115 10 105 -1.92 357425.00 255.53 宏川智慧 9.43 10.04
8 建筑业 103 19 83 -1.93 425669.00 422.69 圣晖集成 135.58 10.00
9 租赁和商务服务业 66 8 55 -2.19 192805.00 185.10 杰恩股份 65.30 15.66
10 制造业 3804 581 3183 -2.48 9470420.00 28772.30 惠科股份 42.00 315.02
11 文化、体育和娱乐业 61 6 55 -2.63 132260.00 102.48 ST华谊 1.59 5.30
12 水利、环境和公共设施管理业 101 10 89 -2.68 158814.00 165.57 路德科技 30.00 15.52
13 批发和零售业 179 15 158 -2.71 334760.00 492.48 华凯易佰 16.93 12.94
14 住宿和餐饮业 8 0 8 -2.79 7171.51 7.14 同庆楼 11.46 -1.46
15 金融业 120 9 109 -3.12 1073020.00 1289.84 鲁信创投 19.80 5.21
16 采矿业 85 8 76 -3.14 430034.00 681.92 海默科技 12.50 12.31
17 信息传输、软件和信息技术服务业 441 40 399 -3.39 957066.00 2025.38 佳创视讯 9.77 20.02
18 卫生和社会工作 17 0 17 -4.20 45698.50 40.26 国际医学 3.87 -1.78
19 居民服务、修理和其他服务业 1 0 1 -5.86 514.77 1.74 百邦科技 33.09 -5.86
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示