证监会行业一览表

序号 板块 公司家数 上涨家数 下跌家数 涨跌幅 总成交量(万手) 总成交额(亿元) 领涨股 最新价 最新价
1 采矿业 84 80 4 5.91 930261.00 1696.46 通源石油 11.03 20.02
2 农、林、牧、渔业 51 35 15 1.65 243032.00 232.75 晓鸣股份 21.63 10.41
3 房地产业 91 52 36 0.44 417552.00 230.32 盈新发展 3.72 10.06
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 135 71 58 0.20 660921.00 433.26 百通能源 22.29 10.02
5 交通运输、仓储和邮政业 115 62 48 -0.00 468677.00 317.55 海通发展 13.05 4.82
6 金融业 121 53 57 -0.13 1066010.00 1207.02 *ST仁东 10.55 4.25
7 批发和零售业 179 61 111 -0.14 492815.00 553.67 迪阿股份 38.76 20.00
8 住宿和餐饮业 8 2 6 -0.41 6884.45 8.95 君亭酒店 30.53 0.86
9 制造业 3747 1096 2600 -0.55 9528740.00 20385.40 恒运昌 371.30 302.80
10 建筑业 104 36 66 -0.66 839502.00 529.46 上海建工 3.18 10.04
11 水利、环境和公共设施管理业 102 27 72 -0.84 163473.00 169.11 九州一轨 23.77 6.16
12 信息传输、软件和信息技术服务业 442 108 330 -0.91 1511070.00 2982.21 英方软件 57.25 17.77
13 文化、体育和娱乐业 62 16 45 -1.01 167538.00 189.96 横店影视 21.07 4.57
14 租赁和商务服务业 65 18 45 -1.26 387151.00 541.09 怡亚通 6.19 5.27
15 综合 13 3 10 -1.68 50070.30 66.38 综艺股份 6.80 2.72
16 科学研究和技术服务业 125 16 109 -1.68 122411.00 274.00 信测标准 36.20 8.38
17 教育 13 2 11 -1.85 33062.80 23.95 昂立教育 10.84 1.12
18 卫生和社会工作 17 1 16 -2.49 74195.60 80.25 大东方 5.03 0.20
19 居民服务、修理和其他服务业 1 0 1 -2.64 624.52 1.14 百邦科技 18.05 -2.64
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示