指数行情
上涨:---- 下跌:---- 平盘:----
港股成交量排行榜
更多>>颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK0020 | 商汤-W | 1.49 | 3.85 | 0.06 | 1.45 | 6.10亿 | -- | 1.43 | 1.47 | 1.51 | 1.45 |
| 2 | HK1093 | 石药集团 | 9.52 | 9.61 | 0.83 | 3.82 | 4.40亿 | 7.71 | 8.69 | 9.50 | 10.17 | 9.43 |
| 3 | HK1177 | 中国生物制药 | 5.39 | 12.53 | 0.60 | 2.05 | 3.83亿 | 12.22 | 4.79 | 5.08 | 5.80 | 5.08 |
| 4 | HK2007 | 碧桂园 | 0.18 | 4.05 | 0.01 | 0.66 | 3.08亿 | 1.35 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 |
| 5 | HK1024 | 快手-W | 33.64 | -11.01 | -4.16 | 5.77 | 2.49亿 | 10.40 | 37.80 | 36.00 | 36.02 | 33.20 |
| 6 | HK3800 | 协鑫科技 | 0.71 | -1.39 | -0.01 | 0.76 | 2.46亿 | -- | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.70 |
| 7 | HK0939 | 建设银行 | 9.20 | 1.66 | 0.15 | 0.10 | 2.38亿 | 6.14 | 9.05 | 9.10 | 9.23 | 9.02 |
| 8 | HK2477 | 经纬天地 | 0.24 | 0.41 | 0.00 | 4.53 | 2.17亿 | 14.60 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.24 |
| 9 | HK1918 | 融创中国 | 0.55 | 1.87 | 0.01 | 1.07 | 2.13亿 | -- | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.54 |
| 10 | HK9993 | 金辉控股 | 1.19 | 1.28 | 0.01 | 4.97 | 2.01亿 | -- | 1.17 | 1.16 | 1.24 | 1.13 |
港股涨跌幅排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK1560 | 星星集团 | 0.45 | 256.00 | 0.32 | 3.36 | 2157.00万 | -- | 0.12 | 0.14 | 0.47 | 0.14 |
| 2 | HK1796 | 中国数智科技 | 0.54 | 74.19 | 0.23 | 3.89 | 1868.00万 | -- | 0.31 | 0.31 | 0.54 | 0.28 |
| 3 | HK1244 | 思路迪医药股份 | 3.42 | 56.88 | 1.24 | 1.54 | 397.30万 | -- | 2.18 | 2.67 | 5.00 | 2.67 |
| 4 | HK1566 | 华夏文化科技 | 4.05 | 42.10 | 1.20 | 2.34 | 1655.67万 | -- | 2.85 | 3.27 | 4.18 | 3.23 |
| 5 | HK1952 | 云顶新耀 | 33.66 | 41.43 | 9.86 | 32.75 | 1.16亿 | -- | 23.80 | 27.36 | 45.04 | 27.36 |
| 6 | HK6185 | 康希诺生物 | 32.06 | 37.36 | 8.72 | 30.64 | 4064.35万 | -- | 23.34 | 26.84 | 40.00 | 26.84 |
| 7 | HK2651 | 大众口腔 | 24.90 | 33.16 | 6.20 | 2.01 | 36.58万 | 34.91 | 18.70 | 18.70 | 24.98 | 18.70 |
| 8 | HK1489 | GC CONSTRUCTION | 1.34 | 28.09 | 0.29 | 0.95 | 950.50万 | -- | 1.05 | 1.05 | 1.34 | 1.05 |
| 9 | HK7666 | 剂泰科技-P | 15.00 | 27.99 | 3.28 | 1.72 | 1863.26万 | -- | 11.72 | 13.47 | 15.88 | 13.47 |
| 10 | HK2526 | 德适-B | 421.80 | 27.05 | 89.80 | 0.09 | 7.80万 | -- | 332.00 | 331.40 | 426.00 | 331.40 |
香港创业板涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK8481 | 盛龙锦秀国际 | 0.55 | 32.93 | 0.14 | 0.03 | 14.50万 | -- | 0.41 | 0.55 | 0.55 | 0.54 |
| 2 | HK8056 | 生活概念 | 0.27 | 14.89 | 0.04 | 0.03 | 3.00万 | 3.00 | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.21 |
| 3 | HK8395 | 中显智能齐家控股 | 2.54 | 13.93 | 0.31 | 0.46 | 732.60万 | -- | 2.23 | 2.25 | 2.58 | 2.25 |
| 4 | HK8329 | 海王英特龙 | 0.12 | 13.33 | 0.01 | 0.04 | 17.00万 | -- | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 |
| 5 | HK8020 | 宏海控股集团 | 0.02 | 11.77 | 0.00 | -- | 1.00万 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 6 | HK8267 | 蓝港互动 | 0.19 | 10.40 | 0.02 | 0.08 | 28.05万 | -- | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| 7 | HK8279 | 亚博科技控股 | 1.53 | 8.90 | 0.12 | 0.43 | 5051.97万 | -- | 1.41 | 1.42 | 1.55 | 1.39 |
| 8 | HK8659 | 易和国际控股 | 0.12 | 8.70 | 0.01 | 0.60 | 496.50万 | -- | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| 9 | HK8193 | 亚太金融投资 | 0.10 | 8.60 | 0.01 | 0.77 | 216.00万 | 0.77 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| 10 | HK8043 | ATLINKS | 0.24 | 8.56 | 0.02 | 0.07 | 29.00万 | -- | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.22 |
港股要闻
更多>>- 港股“同股不同权”制度升级 科创企...2026-08-21
- 香港交易所-2026年中报点评】市场交...2026-08-20
- 港交所陈翊庭:约10间海外企业申请上...2026-08-20
- 规则全面优化 港交所畅通中概股回流...2026-08-20
- 港交所行政总裁陈翊庭: 上市制度改革...2026-08-20
- 港交所,业绩创新高!陈翊庭发声,信息...2026-08-19
- 港交所优先延长衍生品交易时间 现货...2026-08-19
- 史上最佳!港交所上半年净赚超百亿,现...2026-08-19
盘面综述
更多>>- 恒指牛熊街货比(51:49)—8月21日2026-08-21
- 恒指夜期收盘—恒指夜期(8月)收报25...2026-08-21
- 路博迈基金谢恒:AI应用落地或将催生...2026-08-20
- 港股行情修复,南向资金高低切,这个转...2026-08-20
- 思路迪医药,盘中狂拉130%2026-08-20
- 恒生科技指数或扩容 影响几何?2026-08-20
- 港股三大指数齐收涨:医药生物板块飙...2026-08-20
- 港股创新药、黄金股大涨,云顶新耀飙...2026-08-20
公司新闻
更多>>- 瑞声科技:上半年营收创历史新高,MEM...2026-08-21
- 半年营收194亿 中生制药“All in AI...2026-08-21
- 华润啤酒上半年跑赢行业大盘 赵春武...2026-08-21
- 泡泡玛特交棒时刻:LABUBU见顶 星星人...2026-08-21
- 友邦保险:上半年新业务价值32.12亿美...2026-08-21
- 天津发展:力生制药中期归母净利润78...2026-08-21
- 全球AI云格局重构:阿里云增速45%,算...2026-08-21
- 小马智行二季度Robotaxi收入同比增长...2026-08-21
