指数行情
上涨:---- 下跌:---- 平盘:----
港股成交量排行榜
更多>>颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK0020 | 商汤-W | 1.21 | -0.41 | -0.01 | 0.68 | 2.88亿 | 52.17 | 1.21 | 1.20 | 1.23 | 1.19 |
| 2 | HK0939 | 建设银行 | 9.68 | 0.41 | 0.04 | 0.07 | 1.59亿 | 6.44 | 9.63 | 9.59 | 9.70 | 9.49 |
| 3 | HK2007 | 碧桂园 | 0.17 | -0.58 | -0.00 | 0.32 | 1.52亿 | -- | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 4 | HK3988 | 中国银行 | 5.99 | 0.17 | 0.01 | 0.18 | 1.51亿 | 7.20 | 5.98 | 5.94 | 6.00 | 5.87 |
| 5 | HK0386 | 中国石油化工股份 | 4.50 | -2.17 | -0.10 | 0.55 | 1.30亿 | 8.87 | 4.61 | 4.54 | 4.55 | 4.43 |
| 6 | HK1400 | 满地科技股份 | 0.02 | 4.35 | 0.00 | 3.34 | 1.27亿 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 7 | HK9993 | 金辉控股 | 1.05 | 2.94 | 0.03 | 2.99 | 1.21亿 | 22.73 | 1.02 | 1.02 | 1.11 | 1.01 |
| 8 | HK1398 | 工商银行 | 7.52 | -0.20 | -0.01 | 0.13 | 1.09亿 | 6.93 | 7.54 | 7.49 | 7.55 | 7.39 |
| 9 | HK0147 | 国际商业结算 | 0.20 | -8.68 | -0.02 | 0.43 | 9839.00万 | -- | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.20 |
| 10 | HK1339 | 中国人民保险集团 | 5.91 | 1.46 | 0.09 | 1.05 | 9191.18万 | 3.01 | 5.82 | 5.87 | 5.92 | 5.78 |
港股涨跌幅排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK0361 | 汉成发展控股 | 0.06 | 68.42 | 0.03 | 1.20 | 7006.00万 | 64.00 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04 |
| 2 | HK0379 | 恒嘉融资租赁 | 0.12 | 63.16 | 0.05 | 1.29 | 2178.00万 | 2.30 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.08 |
| 3 | HK3708 | 世界数字经济产业 | 0.29 | 40.48 | 0.09 | 0.56 | 406.40万 | -- | 0.21 | 0.21 | 0.30 | 0.21 |
| 4 | HK1750 | 全达电器集团控股 | 0.15 | 33.33 | 0.04 | 2.87 | 5166.00万 | 253.33 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.12 |
| 5 | HK1871 | 向中国际 | 0.40 | 31.15 | 0.10 | 1.13 | 490.80万 | -- | 0.30 | 0.30 | 0.43 | 0.30 |
| 6 | HK0691 | 山水水泥 | 0.28 | 28.96 | 0.06 | 0.00 | 10.20万 | -- | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.24 |
| 7 | HK1792 | CMON | 1.65 | 27.91 | 0.36 | 1.79 | 443.63万 | -- | 1.29 | 1.28 | 1.68 | 1.28 |
| 8 | HK1536 | 煜荣集团 | 0.65 | 27.72 | 0.14 | 3.77 | 6870.80万 | -- | 0.51 | 0.51 | 0.72 | 0.49 |
| 9 | HK1557 | 剑虹集团控股 | 0.59 | 22.92 | 0.11 | 0.01 | 4.00万 | 2.06 | 0.48 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 10 | HK1160 | 金石资本集团 | 0.43 | 22.86 | 0.08 | 0.29 | 70.00万 | -- | 0.35 | 0.32 | 0.46 | 0.32 |
香港创业板涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK8297 | 海纳星空科技 | 0.05 | 45.95 | 0.02 | 1.23 | 1595.00万 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| 2 | HK8071 | 中彩网通控股 | 0.62 | 39.33 | 0.17 | 0.12 | 11.00万 | -- | 0.45 | 0.49 | 0.74 | 0.49 |
| 3 | HK8483 | 名仕快相 | 0.25 | 21.95 | 0.04 | 2.83 | 2265.60万 | -- | 0.20 | 0.20 | 0.28 | 0.18 |
| 4 | HK8616 | 新威工程集团 | 0.10 | 19.32 | 0.02 | 0.52 | 519.00万 | 25.00 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.09 |
| 5 | HK8158 | 中国再生医学 | 0.27 | 16.74 | 0.04 | 0.07 | 21.00万 | 8.78 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.25 |
| 6 | HK8123 | 华亿金控 | 0.43 | 16.22 | 0.06 | 0.16 | 54.48万 | -- | 0.37 | 0.40 | 0.50 | 0.40 |
| 7 | HK8646 | 中国宏光 | 0.32 | 14.55 | 0.04 | 0.99 | 771.60万 | 6.31 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.28 |
| 8 | HK8547 | PACIFIC LEGEND | 0.08 | 14.49 | 0.01 | 4.14 | 3673.00万 | -- | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| 9 | HK8360 | 简朴新生活 | 0.33 | 14.04 | 0.04 | 0.02 | 8.40万 | -- | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.28 |
| 10 | HK8093 | 瓦普思瑞元宇宙 | 1.99 | 13.71 | 0.24 | 0.06 | 3.00万 | -- | 1.75 | 1.89 | 1.99 | 1.89 |
港股要闻
更多>>- 香港证监会调查市场操纵案,对某男提...2026-09-17
- 聚焦港股新政 链接顶级基石丨“潮起...2026-09-17
- 广发国际发布香港交易所科技及美国科...2026-09-17
- 香港证监会:周柏华未遵从调查通知案...2026-09-17
- 国泰君安证券(香港)6只恒指牛熊证...2026-09-17
- 南方东英恒生指数每日反向产品发布产...2026-09-17
- 南方东英恒生指数每日反向产品发布产...2026-09-17
- 南方东英恒生科技指数每日杠杆产品发...2026-09-17
盘面综述
更多>>- 南向资金今日成交活跃股名单(9月17...2026-09-17
- 港股通净买入33.63亿港元2026-09-17
- 中金刘刚:港股反弹需两大催化剂 恒...2026-09-17
- 加息靴子落地,港股探底回升 又有国...2026-09-17
- 南方东英恒生科技指数每日反向产品发...2026-09-17
- 北水成交净买入33.63亿 北水继续加仓...2026-09-17
- 恒生指数夜期(9月)开市报24586点 ...2026-09-17
- 南向资金今日净买入智谱18.29亿港元2026-09-17
公司新闻
更多>>- 一汽连续加码!零跑,要做“车圈苹果”2026-09-17
- 中国艺术金融:接管人要求委任两名董...2026-09-17
- 信铭生命科技:终止认购IFGL股份2026-09-17
- 华润置地叡璟II已接获逾万购楼意向登...2026-09-17
- 中原银行:张涛获批担任行长、董事、...2026-09-17
- 星谦发展9月17日回购474.60万股,耗...2026-09-17
- 中原银行:张涛作为行长的任职资格获...2026-09-17
- 阅文集团9月17日回购379.45万港元,...2026-09-17
