指数行情
上涨:---- 下跌:---- 平盘:----
港股成交量排行榜
更多>>颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK1341 | 昊天国际建投 | 0.05 | -1.82 | -0.00 | 7.79 | 8.64亿 | -- | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| 2 | HK3996 | 中国能源建设 | 1.37 | 3.01 | 0.04 | 6.47 | 5.99亿 | 13.45 | 1.33 | 1.34 | 1.45 | 1.34 |
| 3 | HK0020 | 商汤-W | 2.25 | -0.44 | -0.01 | 1.46 | 5.89亿 | -- | 2.26 | 2.26 | 2.32 | 2.24 |
| 4 | HK1033 | 中石化油服 | 1.16 | -3.33 | -0.04 | 9.71 | 5.25亿 | 22.78 | 1.20 | 1.21 | 1.25 | 1.15 |
| 5 | HK2473 | 喜相逢集团 | 1.23 | -9.56 | -0.13 | 28.98 | 4.48亿 | 38.67 | 1.36 | 1.36 | 1.44 | 1.22 |
| 6 | HK0467 | 联合能源集团 | 0.82 | 10.81 | 0.08 | 1.64 | 4.28亿 | 14.24 | 0.74 | 0.75 | 0.85 | 0.74 |
| 7 | HK3800 | 协鑫科技 | 1.08 | 1.89 | 0.02 | 1.28 | 4.24亿 | -- | 1.06 | 1.06 | 1.10 | 1.03 |
| 8 | HK0568 | 山东墨龙 | 8.30 | -4.60 | -0.40 | 122.20 | 3.13亿 | 838.82 | 8.70 | 8.85 | 9.35 | 8.16 |
| 9 | HK1810 | 小米集团-W | 33.42 | 3.79 | 1.22 | 1.12 | 2.94亿 | 16.76 | 32.20 | 32.48 | 34.14 | 31.98 |
| 10 | HK1060 | 大麦娱乐 | 0.77 | 10.00 | 0.07 | 0.82 | 2.45亿 | 20.16 | 0.70 | 0.69 | 0.78 | 0.69 |
港股涨跌幅排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK2617 | 药捷安康-B | 92.00 | 43.53 | 27.90 | 10.25 | 3114.50万 | -- | 64.10 | 64.45 | 93.30 | 63.00 |
| 2 | HK1027 | 亚洲策略科技 | 3.45 | 41.39 | 1.01 | 0.03 | 12.05万 | -- | 2.44 | 2.50 | 3.48 | 2.50 |
| 3 | HK0756 | 森美控股 | 0.70 | 37.26 | 0.19 | 0.16 | 53.00万 | -- | 0.51 | 0.60 | 1.28 | 0.60 |
| 4 | HK6696 | 多想云 | 3.59 | 32.96 | 0.89 | 2.57 | 1729.82万 | -- | 2.70 | 2.94 | 3.90 | 2.55 |
| 5 | HK1471 | 众淼控股 | 49.80 | 32.52 | 12.22 | 0.36 | 12.81万 | 126.13 | 37.58 | 38.00 | 50.00 | 37.52 |
| 6 | HK1429 | 天任集团 | 0.23 | 28.65 | 0.05 | 1.21 | 1942.40万 | -- | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.17 |
| 7 | HK3816 | KFM金德 | 2.77 | 25.91 | 0.57 | 0.75 | 451.60万 | 27.81 | 2.20 | 2.26 | 2.80 | 2.20 |
| 8 | HK1500 | 现恒建筑 | 0.21 | 25.44 | 0.04 | 3.81 | 3160.00万 | 3.20 | 0.17 | 0.17 | 0.29 | 0.17 |
| 9 | HK0217 | 中国诚通发展集团 | 0.17 | 23.53 | 0.03 | 0.32 | 1919.80万 | 49.41 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.14 |
| 10 | HK2618 | 京东物流 | 12.63 | 22.98 | 2.36 | 1.72 | 1.15亿 | 10.69 | 10.27 | 10.93 | 12.66 | 10.90 |
香港创业板涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK8490 | 骏码半导体 | 0.13 | 27.72 | 0.03 | 0.07 | 49.00万 | -- | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.11 |
| 2 | HK8156 | 国药科技股份 | 0.33 | 20.00 | 0.06 | 0.00 | 1.00万 | -- | 0.28 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 3 | HK8087 | 中国三三传媒 | 6.77 | 18.98 | 1.08 | 0.02 | 3.00万 | -- | 5.69 | 5.70 | 6.78 | 5.70 |
| 4 | HK8121 | 国恩控股 | 0.73 | 17.74 | 0.11 | 0.70 | 21.00万 | 12.17 | 0.62 | 0.65 | 0.77 | 0.65 |
| 5 | HK8367 | 倩碧控股 | 0.47 | 17.28 | 0.07 | 0.14 | 12.00万 | -- | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 0.41 |
| 6 | HK8146 | 怡园酒业 | 0.65 | 16.07 | 0.09 | 0.24 | 195.00万 | -- | 0.56 | 0.57 | 0.69 | 0.57 |
| 7 | HK8280 | 中国数字视频 | 0.08 | 11.77 | 0.01 | 0.20 | 127.00万 | -- | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| 8 | HK8313 | 杰地集团 | 0.03 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 8.00万 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 9 | HK8489 | 裕程物流 | 0.41 | 10.81 | 0.04 | 0.30 | 90.50万 | -- | 0.37 | 0.37 | 0.42 | 0.37 |
| 10 | HK8198 | 加幂科技 | 2.17 | 10.71 | 0.21 | 0.14 | 97.20万 | -- | 1.96 | 1.92 | 2.18 | 1.92 |
港股要闻
更多>>- 深港通下的港股通标的证券名单调整,...2026-03-06
- 恒生系列指数迎来调整,恒生中国企业...2026-03-06
- 港交所据传收紧IPO审查,沪深北交易...2026-03-06
- 港交所指性别多元正是优质企业管治的...2026-03-06
- 香港证券合规系列:利剑跨境——全球...2026-03-06
- 香港交易所罗博仁:今年香港生物科技...2026-03-06
- 香港证监会联同三大监管机构与数码港...2026-03-05
- 事关AI!香港多家监管机构联合宣布2026-03-05
盘面综述
更多>>- 中概股逆势走强 京东以5.5%涨幅领涨2026-03-06
- 港股,久违反弹2026-03-06
- 没有新故事的恒生科技,很难迎来真正...2026-03-06
- 特朗普:立刻赦免内坦尼亚胡,中东取...2026-03-06
- 多家企业全年业绩超预期 港股三大指...2026-03-06
- 港股通创新药指数大涨4.67%!华宝基...2026-03-06
- 港股收盘 | 恒指收涨1.72% 科网股、...2026-03-06
- 【第一财经】今日亚太股市及港股格局...2026-03-06
公司新闻
更多>>- 京东累计培养10万家政服务人才2026-03-06
- 3.1亿清仓,山西唯一港股上市银行六...2026-03-06
- 彩客新能源:不行使回购权2026-03-06
- 2025年营收突破2000亿元大关,京东物...2026-03-06
- 长寿经开区管委会、中南钢铁、重庆钢...2026-03-06
- 国富氢能附属签订柔性合成氨项目制氢...2026-03-06
- 云南水务:朱振获重选为董事长2026-03-07
- 巨星传奇盈警:受地缘政治局势变化影...2026-03-06
