指数行情
上涨:---- 下跌:---- 平盘:----
港股成交量排行榜
更多>>颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK2477 | 经纬天地 | 0.61 | -12.86 | -0.09 | 21.10 | 8.44亿 | 36.49 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.59 |
| 2 | HK9993 | 金辉控股 | 2.06 | 27.16 | 0.44 | 19.03 | 7.70亿 | -- | 1.62 | 1.64 | 2.74 | 1.58 |
| 3 | HK2255 | 海昌海洋公园 | 0.41 | 3.80 | 0.01 | 3.94 | 5.21亿 | -- | 0.40 | 0.40 | 0.47 | 0.39 |
| 4 | HK2007 | 碧桂园 | 0.22 | -7.69 | -0.02 | 0.90 | 4.15亿 | 1.61 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| 5 | HK0020 | 商汤-W | 1.74 | -2.79 | -0.05 | 0.86 | 3.63亿 | -- | 1.79 | 1.79 | 1.81 | 1.72 |
| 6 | HK0992 | 联想集团 | 19.00 | 4.45 | 0.81 | 2.89 | 3.59亿 | 15.51 | 18.19 | 19.11 | 19.73 | 18.56 |
| 7 | HK1810 | 小米集团-W | 28.40 | -4.57 | -1.36 | 1.10 | 2.83亿 | 34.77 | 29.76 | 29.60 | 30.68 | 28.24 |
| 8 | HK1918 | 融创中国 | 0.89 | -6.32 | -0.06 | 1.68 | 2.80亿 | -- | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.89 |
| 9 | HK0939 | 建设银行 | 8.58 | -1.72 | -0.15 | 0.10 | 2.47亿 | 5.73 | 8.73 | 8.73 | 8.77 | 8.55 |
| 10 | HK9660 | 地平线机器人-W | 5.97 | -6.28 | -0.40 | 1.58 | 2.31亿 | -- | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 5.92 |
港股涨跌幅排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK2723 | 深演智能 | 203.00 | 265.77 | 147.50 | 3.82 | 346.02万 | 1656.01 | 55.50 | 155.00 | 230.00 | 155.00 |
| 2 | HK3310 | 云英谷科技 | 39.90 | 91.73 | 19.09 | 3.93 | 1681.27万 | -- | 20.81 | 25.48 | 39.90 | 25.40 |
| 3 | HK0901 | 华曦达 | 61.20 | 86.58 | 28.40 | 2.38 | 498.10万 | 43.93 | 32.80 | 65.80 | 71.05 | 57.30 |
| 4 | HK2028 | 映美控股 | 0.19 | 42.10 | 0.06 | 3.48 | 2132.20万 | -- | 0.13 | 0.15 | 0.25 | 0.15 |
| 5 | HK1473 | 环联连讯 | 1.14 | 37.35 | 0.31 | 2.86 | 3413.00万 | 37.75 | 0.83 | 0.83 | 1.15 | 0.83 |
| 6 | HK2372 | 伟立控股 | 0.67 | 36.73 | 0.18 | 1.69 | 1352.80万 | -- | 0.49 | 0.52 | 0.87 | 0.50 |
| 7 | HK0894 | 万裕科技 | 2.15 | 36.08 | 0.57 | 10.01 | 4798.00万 | 164.12 | 1.58 | 1.68 | 2.24 | 1.63 |
| 8 | HK2239 | 国微控股 | 1.53 | 33.04 | 0.38 | 0.86 | 278.50万 | -- | 1.15 | 1.15 | 1.88 | 1.15 |
| 9 | HK6188 | 迪信通 | 0.76 | 31.04 | 0.18 | 0.31 | 170.95万 | -- | 0.58 | 0.61 | 0.82 | 0.53 |
| 10 | HK0805 | 新吉奥房车 | 2.99 | 27.23 | 0.64 | 0.83 | 796.40万 | 89.44 | 2.35 | 2.43 | 3.05 | 2.26 |
香港创业板涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK8452 | 富银融资股份 | 0.40 | 27.42 | 0.09 | 0.04 | 3.60万 | -- | 0.31 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 2 | HK8418 | 傲迪玛汽车 | 0.83 | 23.88 | 0.16 | 0.10 | 81.40万 | 1369.98 | 0.67 | 0.64 | 0.84 | 0.64 |
| 3 | HK8069 | 飞道旅游科技 | 0.52 | 22.35 | 0.10 | 2.87 | 117.30万 | -- | 0.42 | 0.46 | 0.58 | 0.46 |
| 4 | HK8529 | 优博控股 | 0.64 | 18.52 | 0.10 | 2.38 | 1220.00万 | 25.60 | 0.54 | 0.55 | 0.68 | 0.51 |
| 5 | HK8536 | TL NATURAL GAS | 0.22 | 16.40 | 0.03 | 0.01 | 3.00万 | -- | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.20 |
| 6 | HK8003 | 世大控股 | 0.12 | 14.85 | 0.01 | 0.11 | 36.00万 | 0.52 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 |
| 7 | HK8448 | 环球印馆 | 1.82 | 13.75 | 0.22 | 0.70 | 69.56万 | 26.77 | 1.60 | 1.65 | 1.99 | 1.65 |
| 8 | HK8219 | 恒伟集团控股 | 0.28 | 13.36 | 0.03 | 1.16 | 287.00万 | 41.79 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.24 |
| 9 | HK8120 | 国农金融投资 | 2.56 | 13.27 | 0.30 | 0.46 | 75.19万 | -- | 2.26 | 2.25 | 2.67 | 2.25 |
| 10 | HK8221 | 高裕金融 | 2.28 | 12.31 | 0.25 | 1.06 | 50.70万 | -- | 2.03 | 2.00 | 2.64 | 1.81 |
港股要闻
更多>>- 香港证监会突击搜查两家中资投行,涉...2026-05-27
- 香港金管局要求银行倒查内地个人投资...2026-05-27
- 香港证监会主席黄天祐:多方协同,推...2026-05-27
- 恒指公司:恒生港美科技指数将纳入S...2026-05-27
- 恒生港美科技指数新增太空探索技术公...2026-05-27
- 恒生指数公司:恒生港美科技指数新增...2026-05-27
- 港交所:证券市场市价总值于2026年4...2026-05-27
- 跨境投资“灰色通道”被全面斩断 对...2026-05-27
盘面综述
更多>>- 李弈善:超100个点的跌幅不影响我们...2026-05-27
- 全球估值洼地2026-05-27
- 云英谷科技港股上市首日涨91.73% 卡...2026-05-27
- 宁波韵升:港股上市相关工作按计划有...2026-05-27
- 恒生科技指数为什么必须AI化?2026-05-27
- 科技股表现继续分化2026-05-27
- 涨幅178%!港股再添一家18A创新药公司2026-05-27
- 港股收盘 | 恒指收跌1.06% 半导体股...2026-05-27
公司新闻
更多>>- 快手可灵AI全球用户规模已突破6000万2026-05-28
- 快手:可灵AI今年3月ARR近5亿美元,...2026-05-27
- 张工会见联想集团董事长杨元庆2026-05-27
- 每天车闻:吉利新能源登陆摩洛哥,本...2026-05-27
- 快手可灵,很快2026-05-27
- 段永平重仓泡泡玛特!斥资117亿港元...2026-05-27
- 马鞍山钢铁股份拟以所持宝武水务股权...2026-05-27
- 滨海投资与北京建筑大学共建产学研基...2026-05-27
