香港市场>港股涨跌行情
港股涨跌排行榜
颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK1255 | TATA健康 | 2.25 | 650.00 | 1.95 | 3.02 | 734.55万 | 14.06 | 0.300 | 0.880 | 2.400 | 0.880 |
| 2 | HK0550 | 律齐文化 | 0.20 | 47.76 | 0.06 | 0.78 | 355.00万 | -- | 0.134 | 0.355 | 0.355 | 0.160 |
| 3 | HK1557 | 剑虹集团控股 | 0.25 | 40.11 | 0.07 | 0.03 | 14.40万 | -- | 0.177 | 0.206 | 0.250 | 0.206 |
| 4 | HK0618 | 北大资源 | 0.25 | 36.61 | 0.07 | 0.31 | 839.20万 | -- | 0.183 | 0.209 | 0.325 | 0.209 |
| 5 | HK0399 | 星太链集团 | 0.12 | 34.07 | 0.03 | 1.06 | 2268.00万 | -- | 0.091 | 0.094 | 0.134 | 0.094 |
| 6 | HK1959 | 世纪联合控股 | 3.20 | 31.69 | 0.77 | 0.42 | 221.80万 | -- | 2.430 | 2.500 | 3.250 | 2.500 |
| 7 | HK1125 | 丽丰控股 | 1.14 | 22.58 | 0.21 | 0.00 | 1.08万 | -- | 0.930 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
| 8 | HK1004 | 中国智慧能源 | 0.03 | 20.83 | 0.01 | 0.19 | 1744.80万 | -- | 0.024 | 0.024 | 0.032 | 0.022 |
| 9 | HK1124 | 沿海家园 | 0.34 | 19.64 | 0.06 | 1.50 | 624.00万 | -- | 0.280 | 0.295 | 0.350 | 0.295 |
| 10 | HK0638 | 广和通 | 19.55 | 18.48 | 3.05 | 14.28 | 1929.04万 | 32.38 | 16.500 | 17.010 | 19.770 | 17.010 |
| 11 | HK1633 | 上谕集团 | 0.10 | 17.24 | 0.01 | 0.03 | 20.10万 | 170.00 | 0.087 | 0.087 | 0.107 | 0.087 |
| 12 | HK0058 | 新威国际 | 0.19 | 15.34 | 0.03 | 0.27 | 138.00万 | -- | 0.163 | 0.182 | 0.240 | 0.183 |
| 13 | HK2339 | 京西国际 | 2.56 | 14.80 | 0.33 | 0.97 | 837.58万 | -- | 2.230 | 2.240 | 2.650 | 2.230 |
| 14 | HK0030 | 云白国际 | 0.28 | 14.58 | 0.04 | 0.01 | 100.20万 | 458.33 | 0.240 | 0.250 | 0.275 | 0.250 |
| 15 | HK2788 | 创新实业 | 17.05 | 13.67 | 2.05 | 1.08 | 2152.46万 | 11.74 | 15.000 | 15.000 | 17.920 | 14.930 |
| 16 | HK1901 | 飞扬集团 | 0.34 | 13.12 | 0.04 | 0.60 | 598.60万 | 19.66 | 0.305 | 0.325 | 0.355 | 0.325 |
| 17 | HK0205 | 财讯传媒 | 0.53 | 12.77 | 0.06 | 0.21 | 265.20万 | -- | 0.470 | 0.560 | 0.560 | 0.490 |
| 18 | HK2078 | 荣阳实业 | 0.14 | 12.29 | 0.01 | 0.00 | 5000 | -- | 0.122 | 0.139 | 0.139 | 0.139 |
| 19 | HK1379 | 温岭工量刃具 | 3.59 | 12.19 | 0.39 | 0.03 | 5000 | 18.18 | 3.200 | 3.590 | 3.590 | 3.590 |
| 20 | HK0851 | 盛源控股 | 0.23 | 11.94 | 0.02 | 0.01 | 5.16万 | 18.75 | 0.201 | 0.225 | 0.225 | 0.225 |
| 21 | HK0763 | 中兴通讯 | 35.08 | 11.65 | 3.66 | 8.42 | 6363.55万 | 21.72 | 31.420 | 31.540 | 35.280 | 31.500 |
| 22 | HK0120 | 四海国际 | 0.12 | 11.43 | 0.01 | 0.89 | 1197.42万 | -- | 0.105 | 0.092 | 0.120 | 0.092 |
| 23 | HK0276 | 蒙古能源 | 0.79 | 11.27 | 0.08 | 0.13 | 24.08万 | -- | 0.710 | 0.820 | 0.820 | 0.770 |
| 24 | HK1008 | 力图控股 | 0.22 | 10.95 | 0.02 | 0.01 | 17.00万 | 55.75 | 0.201 | 0.224 | 0.224 | 0.223 |
| 25 | HK2960 | 中能控股(旧) | 1.48 | 10.45 | 0.14 | 0.00 | 50 | 822.22 | 1.340 | 1.480 | 1.480 | 1.480 |
| 26 | HK3389 | 亨得利 | 0.14 | 10.40 | 0.01 | 1.53 | 6736.84万 | 10.49 | 0.125 | 0.142 | 0.151 | 0.138 |
| 27 | HK1389 | 美捷汇控股 | 0.55 | 10.00 | 0.05 | 0.04 | 19.20万 | -- | 0.500 | 0.500 | 0.550 | 0.500 |
| 28 | HK1107 | 当代置业 | 0.02 | 10.00 | 0.00 | 0.56 | 1569.20万 | -- | 0.020 | 0.020 | 0.023 | 0.018 |
| 29 | HK0455 | 天大药业 | 0.13 | 10.00 | 0.01 | 0.00 | 1.80万 | -- | 0.120 | 0.133 | 0.133 | 0.132 |
| 30 | HK1661 | 中国前沿科技集团 | 0.66 | 10.00 | 0.06 | 0.01 | 1.20万 | -- | 0.600 | 0.610 | 0.660 | 0.610 |
| 31 | HK0815 | 中国白银集团 | 0.78 | 9.86 | 0.07 | 3.19 | 9414.70万 | 17.78 | 0.710 | 0.810 | 0.810 | 0.760 |
| 32 | HK2215 | 德信服务集团 | 0.40 | 9.72 | 0.04 | 0.01 | 4.40万 | 4.62 | 0.360 | 0.415 | 0.415 | 0.395 |
| 33 | HK1208 | 五矿资源 | 7.58 | 9.70 | 0.67 | 0.57 | 6916.83万 | 17.24 | 6.910 | 7.180 | 7.590 | 7.150 |
| 34 | HK0661 | 中国大冶有色金属 | 0.10 | 9.68 | 0.01 | 0.37 | 6586.40万 | -- | 0.093 | 0.096 | 0.102 | 0.096 |
| 35 | HK1722 | 建鹏控股 | 0.10 | 9.57 | 0.01 | 0.00 | 4.00万 | 132.61 | 0.094 | 0.104 | 0.104 | 0.104 |
| 36 | HK2222 | 雷士国际 | 0.73 | 8.96 | 0.06 | 0.00 | 1.00万 | 1.55 | 0.670 | 0.730 | 0.730 | 0.730 |
| 37 | HK9936 | 稀美资源 | 6.80 | 8.80 | 0.55 | 0.08 | 29.75万 | 11.92 | 6.250 | 6.800 | 6.970 | 6.490 |
| 38 | HK1451 | 万成集团股份 | 1.24 | 8.77 | 0.10 | 0.15 | 30.00万 | 8.00 | 1.140 | 1.200 | 1.260 | 1.150 |
| 39 | HK0858 | 精优药业 | 0.09 | 8.54 | 0.01 | 0.03 | 85.00万 | 0.95 | 0.082 | 0.084 | 0.090 | 0.084 |
| 40 | HK2231 | 景业名邦集团 | 0.18 | 8.43 | 0.01 | 0.00 | 1000 | -- | 0.166 | 0.180 | 0.180 | 0.180 |
| 41 | HK2099 | 中国黄金国际 | 161.10 | 8.41 | 12.50 | 0.49 | 196.20万 | 18.03 | 148.600 | 150.500 | 161.900 | 150.500 |
| 42 | HK0162 | 世纪金花 | 0.05 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 1.60万 | -- | 0.048 | 0.045 | 0.052 | 0.045 |
| 43 | HK1966 | 中骏集团控股 | 0.09 | 8.23 | 0.01 | 0.02 | 68.70万 | -- | 0.085 | 0.090 | 0.092 | 0.083 |
| 44 | HK0736 | 中国置业投资 | 0.79 | 8.22 | 0.06 | 0.48 | 154.63万 | 42.94 | 0.730 | 0.780 | 0.850 | 0.770 |
| 45 | HK2399 | 中国安储能源 | 0.66 | 8.20 | 0.05 | 0.58 | 1771.40万 | -- | 0.610 | 0.610 | 0.690 | 0.610 |
| 46 | HK0358 | 江西铜业股份 | 33.14 | 8.02 | 2.46 | 2.06 | 2857.03万 | 13.09 | 30.680 | 32.160 | 34.440 | 32.160 |
| 47 | HK0994 | 中天顺联 | 0.27 | 8.00 | 0.02 | 0.04 | 41.20万 | -- | 0.250 | 0.250 | 0.270 | 0.248 |
| 48 | HK0090 | 普星能量 | 1.38 | 7.81 | 0.10 | 0.17 | 75.80万 | 24.20 | 1.280 | 1.290 | 1.430 | 1.280 |
| 49 | HK0433 | 北方矿业 | 0.07 | 7.81 | 0.01 | 0.03 | 507.06万 | 6.16 | 0.064 | 0.065 | 0.069 | 0.063 |
| 50 | HK0488 | 丽新发展 | 0.69 | 7.81 | 0.05 | 0.00 | 300 | -- | 0.640 | 0.690 | 0.690 | 0.690 |
港股要闻
更多>>- 港交所首席资讯总监:建议交易所采用...2025-11-28
- 港交所首席资讯总监:新一代衍生品平...2025-11-28
- 港交所梁松光:管控AI风险才能确保市...2025-11-28
- 香港证监会:进一步简化UCITS基金变...2025-11-28
- 港交所陈翊庭:正在探索利用AI推动金...2025-11-28
- 港交所陈翊庭最新发声!资本市场正迈...2025-11-28
- 恒生生物科技指数期货11月28日正式交易2025-11-28
- 香港证监会向富途及东吴发出限制通知书2025-11-28
盘面综述
更多>>- 港股加密货币概念股集体走低 加密货...2025-12-01
- 美联储降息节点临近,高盛表示“几乎...2025-12-01
- 港股修复进行时2025-12-01
- 【广发策略港股&海外】如何看待年底...2025-12-01
- 【港股一周见】港股成交缩量,观望情...2025-12-01
- 智通财经港股12月投资策略及十大金股2025-12-01
- 港股红利指数有何投资价值? 2025-12-01
- 广发证券:如何看待年底的港股红利行...2025-12-01
公司新闻
更多>>- 3张图看懂,小米汽车12月购车权益2025-12-01
- 小米汽车门店11月新增17家,全国131...2025-12-01
- 越疆科技捐赠100万港币,驰援香港大...2025-12-01
- 淘宝闪购推出“AI找药”和“健康卡”...2025-12-01
- 卓越教育集团捐赠100万港元以支援香...2025-12-01
- 中关村科技租赁就数据通讯业务相关资...2025-12-01
- 理想汽车12月3日晚发布AI眼镜Livis2025-12-01
- 林清轩回应招股书失效:上市正推进中2025-12-01
