香港市场>创业板涨跌行情
创业板涨跌排行榜
颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK8196 | 福田股份 | 0.68 | 25.93 | 0.14 | 2.32 | 88.00万 | -- | 0.540 | 0.550 | 0.740 | 0.550 |
2 | HK8547 | Pacific Legend | 0.18 | 20.13 | 0.03 | 2.72 | 1116.40万 | 2.78 | 0.149 | 0.152 | 0.190 | 0.147 |
3 | HK8056 | 生活概念 | 0.23 | 15.42 | 0.03 | 1.53 | 173.95万 | -- | 0.201 | 0.201 | 0.245 | 0.201 |
4 | HK8540 | 胜利证券 | 3.48 | 11.90 | 0.37 | 0.20 | 41.40万 | -- | 3.110 | 3.280 | 3.490 | 3.250 |
5 | HK8513 | 加和国际控股 | 0.14 | 11.54 | 0.01 | 0.01 | 6.00万 | -- | 0.130 | 0.130 | 0.145 | 0.130 |
6 | HK8308 | 古兜控股 | 0.08 | 11.43 | 0.01 | 0.00 | 8000 | -- | 0.070 | 0.078 | 0.078 | 0.078 |
7 | HK8300 | 今米房集团 | 0.06 | 10.91 | 0.01 | 0.11 | 294.00万 | -- | 0.055 | 0.053 | 0.066 | 0.053 |
8 | HK8232 | Classified Gp | 1.08 | 10.20 | 0.10 | 0.02 | 1.00万 | -- | 0.980 | 1.000 | 1.080 | 1.000 |
9 | HK8368 | 中国创意控股 | 0.55 | 10.00 | 0.05 | 0.02 | 12.00万 | 12.12 | 0.500 | 0.500 | 0.550 | 0.500 |
10 | HK8203 | 凯顺控股 | 0.23 | 8.61 | 0.02 | 0.02 | 14.00万 | 14.84 | 0.209 | 0.208 | 0.227 | 0.208 |
11 | HK8137 | 洪桥集团 | 0.66 | 8.20 | 0.05 | 0.06 | 923.40万 | -- | 0.610 | 0.610 | 0.660 | 0.610 |
12 | HK8426 | 雅居投资控股 | 0.26 | 7.88 | 0.02 | 0.02 | 14.00万 | 12.26 | 0.241 | 0.241 | 0.260 | 0.240 |
13 | HK8059 | 朝威控股 | 0.01 | 7.69 | 0.00 | 0.01 | 5.50万 | -- | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.012 |
14 | HK8017 | 捷利交易宝 | 0.71 | 7.58 | 0.05 | 1.06 | 633.60万 | 37.37 | 0.660 | 0.670 | 0.750 | 0.670 |
15 | HK8033 | 爱达利网络 | 0.12 | 7.41 | 0.01 | 0.04 | 24.00万 | 6.95 | 0.108 | 0.104 | 0.116 | 0.104 |
16 | HK8041 | 荟萃国际(控股) | 0.48 | 6.67 | 0.03 | 0.07 | 54.00万 | -- | 0.450 | 0.510 | 0.520 | 0.460 |
17 | HK8619 | 饮食天王(环球) | 0.03 | 6.67 | 0.00 | 0.80 | 1153.60万 | 1.11 | 0.030 | 0.031 | 0.032 | 0.029 |
18 | HK8079 | 仍志集团控股 | 0.40 | 6.67 | 0.03 | 0.03 | 1.00万 | -- | 0.375 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
19 | HK8107 | 细叶榕科技 | 0.49 | 6.52 | 0.03 | 0.21 | 295.50万 | -- | 0.460 | 0.475 | 0.500 | 0.440 |
20 | HK8219 | 恒伟集团控股 | 0.17 | 5.59 | 0.01 | 0.17 | 41.00万 | -- | 0.161 | 0.178 | 0.200 | 0.170 |
21 | HK8095 | 北大青鸟环宇 | 0.61 | 5.17 | 0.03 | 0.20 | 165.70万 | 8.72 | 0.580 | 0.580 | 0.620 | 0.580 |
22 | HK8128 | 中国恒有源集团 | 0.04 | 5.00 | 0.00 | 0.01 | 65.60万 | 17.50 | 0.040 | 0.041 | 0.042 | 0.039 |
23 | HK8091 | 奥传思维控股 | 0.02 | 4.76 | 0.00 | 0.08 | 59.00万 | -- | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.022 |
24 | HK8003 | 世大控股 | 0.13 | 4.69 | 0.01 | 0.02 | 5.70万 | -- | 0.128 | 0.140 | 0.140 | 0.110 |
25 | HK8529 | 优博控股 | 0.18 | 4.60 | 0.01 | 0.11 | 57.00万 | -- | 0.174 | 0.172 | 0.190 | 0.172 |
26 | HK8603 | 亮晴控股 | 1.25 | 4.17 | 0.05 | 0.03 | 21.00万 | 30.49 | 1.200 | 1.210 | 1.250 | 1.200 |
27 | HK8179 | 百利达集团控股 | 0.03 | 4.17 | 0.00 | 0.11 | 212.42万 | 27.78 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.023 |
28 | HK8029 | 帝国金融集团 | 0.81 | 3.85 | 0.03 | 0.00 | 5000 | -- | 0.780 | 0.810 | 0.810 | 0.810 |
29 | HK8005 | 裕兴科技 | 0.11 | 3.64 | 0.00 | 0.02 | 45.40万 | -- | 0.110 | 0.114 | 0.114 | 0.114 |
30 | HK8646 | 中国宏光 | 0.29 | 3.57 | 0.01 | 0.12 | 57.00万 | 5.58 | 0.280 | 0.295 | 0.305 | 0.285 |
31 | HK8257 | 靖洋集团 | 0.06 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 2.00万 | 10.06 | 0.058 | 0.060 | 0.060 | 0.060 |
32 | HK8475 | 易站绿色科技 | 0.24 | 3.45 | 0.01 | 0.24 | 16.50万 | -- | 0.232 | 0.240 | 0.241 | 0.240 |
33 | HK8051 | 讯智海 | 3.00 | 3.45 | 0.10 | 0.00 | 400 | 1578.95 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 2.900 |
34 | HK8432 | 太平洋酒吧 | 0.03 | 3.45 | 0.00 | 0.12 | 106.00万 | -- | 0.029 | 0.029 | 0.036 | 0.029 |
35 | HK8037 | 中国生物科技服务 | 0.66 | 3.12 | 0.02 | 0.01 | 6.50万 | -- | 0.640 | 0.670 | 0.670 | 0.660 |
36 | HK8375 | 弘浩国际控股 | 4.84 | 2.98 | 0.14 | 0.26 | 74.00万 | -- | 4.700 | 4.700 | 4.900 | 4.650 |
37 | HK8082 | 光尚文化控股 | 0.07 | 2.86 | 0.00 | 0.06 | 153.24万 | -- | 0.070 | 0.071 | 0.072 | 0.070 |
38 | HK8448 | 环球印馆 | 0.23 | 2.69 | 0.01 | 0.04 | 4.00万 | 19.41 | 0.223 | 0.239 | 0.239 | 0.239 |
39 | HK8357 | Republic Hc | 0.09 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 0.083 | 0 | 0 | 0 |
40 | HK8132 | 百能国际能源 | 0.05 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 0.045 | 0 | 0 | 0 |
41 | HK8013 | ECI TECH | 0.05 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 2.00万 | 8.39 | 0.046 | 0.047 | 0.047 | 0.047 |
42 | HK8606 | 倢冠控股 | 0.10 | 2.15 | 0.00 | 0.01 | 20.00万 | -- | 0.093 | 0.092 | 0.092 | 0.092 |
43 | HK8502 | 远航港口 | 0.28 | 1.79 | 0.01 | 0.00 | -- | 3.28 | 0.280 | 0 | 0 | 0 |
44 | HK8436 | 德宝集团控股 | 0.23 | 1.77 | 0.00 | 0.03 | 10.00万 | 14.38 | 0.226 | 0.216 | 0.230 | 0.216 |
45 | HK8238 | 惠陶集团 | 0.24 | 1.67 | 0.00 | 0.06 | 5.09万 | -- | 0.240 | 0.250 | 0.250 | 0.225 |
46 | HK8481 | 盛龙锦秀国际 | 0.63 | 1.61 | 0.01 | 2.17 | 1066.00万 | 6.02 | 0.620 | 0.560 | 0.630 | 0.560 |
47 | HK8161 | 医汇集团 | 0.34 | 1.51 | 0.01 | 0.06 | 2.40万 | -- | 0.330 | 0.275 | 0.335 | 0.275 |
48 | HK8333 | 阿仕特朗金融 | 0.34 | 1.49 | 0.01 | 0.04 | 3.55万 | -- | 0.335 | 0.330 | 0.345 | 0.330 |
49 | HK8239 | 首都金融控股 | 0.69 | 1.47 | 0.01 | 0.02 | 2.00万 | -- | 0.680 | 0.680 | 0.680 | 0.610 |
50 | HK8118 | 濠亮环球 | 0.07 | 1.43 | 0.00 | 0.01 | 3.20万 | 29.58 | 0.070 | 0.071 | 0.071 | 0.071 |
港股要闻
更多>>- 香港交易所将重返全球最大的IPO市场2025-06-01
- 北交所正在变“硬”,董秘也得变“强”2025-05-31
- 香港上市改革以来85个月839家IPO,T...2025-05-31
- 5月香港IPO募资额创2021年3月以来新高2025-05-31
- 5月香港市场IPO累计募资金额超560亿...2025-05-31
- 港交所推进无纸证券市场过渡准备工作...2025-05-31
- 港交所:推进过渡准备工作 无纸证券...2025-05-30
- 香港中央结算公司:新修订联交所买卖...2025-05-30
盘面综述
更多>>- 雷军疑似回应余承东:诋毁是一种仰望2025-06-01
- 香港稳定币立法落地 数字货币概念龙...2025-06-01
- 隔夜全线大跌!中概ETF跌-2.8% 恒指...2025-05-31
- 隔夜全线大跌!中概ETF跌-2.8% 恒指...2025-05-31
- 恒指期货夜盘收跌1.23%,报22901点2025-05-31
- 南向资金买入96.47亿港元2025-05-31
- 港股5月交易收官 恒指全月累计涨超5%2025-05-30
- ATFX港股:科技股转为承压,恒指区间...2025-05-30
公司新闻
更多>>- 蔚来公司5月交付新车23231台,同比增...2025-06-01
- 京东外卖:近期将扩招至15万名全职骑手2025-06-01
- 京东外卖:近期将扩招至15万名全职骑手2025-06-01
- 小米回应YU7尾灯换设计:传承家族设...2025-06-01
- 雷军疑似回应余承东:诋毁是一种仰望2025-06-01
- 美团副总裁夏华夏:未来十年,中国自...2025-06-01
- 雷军:2025小米家庭日汽车工厂特别场...2025-06-01
- 北京汽车5月销量同比增长19%2025-06-01