指数行情
上涨:---- 下跌:---- 平盘:----
港股成交量排行榜
更多>>颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK0648 | 京玖康疗 | 0.31 | 3.33 | 0.01 | 23.59 | 5.05亿 | 25.83 | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.25 |
| 2 | HK1398 | 工商银行 | 7.03 | -2.63 | -0.19 | 0.55 | 4.73亿 | 6.46 | 7.22 | 7.13 | 7.23 | 7.01 |
| 3 | HK0939 | 建设银行 | 8.78 | -2.34 | -0.21 | 0.18 | 4.25亿 | 5.86 | 8.99 | 9.04 | 9.05 | 8.73 |
| 4 | HK0020 | 商汤-W | 1.98 | -0.50 | -0.01 | 0.88 | 3.70亿 | -- | 1.99 | 1.97 | 1.99 | 1.93 |
| 5 | HK3800 | 协鑫科技 | 0.90 | -5.26 | -0.05 | 0.98 | 3.25亿 | -- | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.89 |
| 6 | HK1810 | 小米集团-W | 29.02 | -3.72 | -1.12 | 1.10 | 2.85亿 | 16.07 | 30.14 | 29.82 | 29.88 | 28.80 |
| 7 | HK1918 | 融创中国 | 1.15 | 3.60 | 0.04 | 1.68 | 2.80亿 | -- | 1.11 | 1.11 | 1.17 | 1.10 |
| 8 | HK2007 | 碧桂园 | 0.29 | 1.75 | 0.01 | 0.63 | 2.76亿 | 2.17 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 |
| 9 | HK3988 | 中国银行 | 5.06 | -2.32 | -0.12 | 0.31 | 2.59亿 | 6.20 | 5.18 | 5.15 | 5.18 | 5.05 |
| 10 | HK9982 | 中原建业 | 0.08 | 40.68 | 0.02 | 6.65 | 2.57亿 | 6.01 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.06 |
港股涨跌幅排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK9982 | 中原建业 | 0.08 | 40.68 | 0.02 | 6.65 | 2.57亿 | 6.01 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.06 |
| 2 | HK1953 | RIMBACO | 0.98 | 36.11 | 0.26 | 8.08 | 1.02亿 | -- | 0.72 | 0.78 | 1.00 | 0.75 |
| 3 | HK1532 | 中国派对文化 | 0.14 | 30.77 | 0.03 | 0.05 | 82.50万 | -- | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.11 |
| 4 | HK1225 | 隆成金融 | 0.26 | 27.50 | 0.06 | 0.70 | 161.60万 | 0.71 | 0.20 | 0.22 | 0.32 | 0.22 |
| 5 | HK2003 | 维信金科 | 1.24 | 26.53 | 0.26 | 0.04 | 18.16万 | -- | 0.98 | 1.00 | 1.24 | 0.97 |
| 6 | HK1162 | 莹岚集团 | 0.23 | 26.41 | 0.05 | 3.65 | 2191.20万 | -- | 0.18 | 0.17 | 0.24 | 0.17 |
| 7 | HK9958 | 力天影业 | 0.22 | 24.29 | 0.04 | 13.61 | 6806.30万 | -- | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.17 |
| 8 | HK1917 | 豆盟科技 | 0.13 | 23.53 | 0.02 | 0.04 | 89.00万 | -- | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.11 |
| 9 | HK2535 | 泓基集团 | 0.64 | 23.08 | 0.12 | 1.12 | 2232.00万 | 79.01 | 0.52 | 0.58 | 0.70 | 0.51 |
| 10 | HK9903 | 天数智芯 | 465.80 | 21.30 | 81.80 | 1.03 | 251.79万 | -- | 384.00 | 384.00 | 473.20 | 370.80 |
香港创业板涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK8281 | 中国金典集团 | 0.26 | 85.71 | 0.12 | 1.01 | 1005.60万 | 22.87 | 0.14 | 0.16 | 0.39 | 0.16 |
| 2 | HK8213 | 荣晖控股 | 0.27 | 62.58 | 0.10 | 0.03 | 19.00万 | -- | 0.16 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
| 3 | HK8423 | CHI HO DEV | 0.08 | 56.00 | 0.03 | 0.38 | 303.00万 | -- | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| 4 | HK8292 | VSING | 0.28 | 45.08 | 0.09 | 0.25 | 272.00万 | -- | 0.19 | 0.20 | 0.29 | 0.19 |
| 5 | HK8270 | 中国煤层气 | 0.47 | 30.14 | 0.11 | 0.01 | 5.00万 | -- | 0.36 | 0.34 | 0.47 | 0.34 |
| 6 | HK8395 | 中显智能齐家控股 | 0.46 | 27.78 | 0.10 | 0.29 | 458.00万 | -- | 0.36 | 0.40 | 0.47 | 0.40 |
| 7 | HK8219 | 恒伟集团控股 | 0.29 | 27.75 | 0.06 | 1.23 | 304.80万 | 43.28 | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.23 |
| 8 | HK8436 | 德宝集团控股 | 0.34 | 18.97 | 0.06 | 1.47 | 589.00万 | 21.56 | 0.29 | 0.30 | 0.41 | 0.30 |
| 9 | HK8631 | 申港控股 | 0.73 | 17.74 | 0.11 | 0.21 | 10.00万 | -- | 0.62 | 0.71 | 0.79 | 0.71 |
| 10 | HK8027 | 吉辉控股 | 0.13 | 17.27 | 0.02 | 0.49 | 116.50万 | 3.87 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.11 |
港股要闻
更多>>- IPO密集排队,全球投资者为何纷纷“...2026-05-01
- A股与港股IPO常态化发行,硬科技企业...2026-05-01
- 317家扎堆递表!今年香港IPO热度拉满...2026-05-01
- 韩国证券交易所今日休市2026-05-01
- 香港交易所-2026年一季报点评】市场...2026-04-30
- 恒生指数公司:推出四条生物科技杠杆...2026-04-30
- 恒生指数公司推出四条新指数2026-04-30
- 恒指公司推出恒生生科指短仓指数等四...2026-04-30
盘面综述
更多>>- 恒指期货夜盘收涨1.44%,报25992点2026-05-01
- 恒指牛熊街货比(62:38)︱5月1日2026-05-01
- 恒指夜期开盘︱恒指夜期(5月)报2563...2026-04-30
- 恒生指数收跌1.28% 恒生科技指数跌0...2026-04-30
- 港股收评:恒生指数跌1.28%,恒生科...2026-04-30
- 芯片半导体全线飙涨,港股天数智芯狂...2026-04-30
- 透视港股“七姐妹”:AI成为绝对的战...2026-04-30
- 恒生指数早盘跌1.23% 芯片股逆市走高2026-04-30
公司新闻
更多>>- 博越L新车型:智慧科技与时尚美学的...2026-05-02
- 这六位华润人,获得了全国五一劳动奖...2026-05-01
- 李斌邀秦力洪台上“躺”进新车 乐道...2026-05-01
- 百秋尚美转战港股:利润“过山车”,...2026-05-01
- 创智芯联转战港交所:业绩高速增长,...2026-05-01
- 零跑4月交付71387台,同比增73.9%2026-05-01
- 50%增长背后:AIDC链条进入业绩验证...2026-05-02
- 零跑汽车4月交付达71387台,创历史新高2026-05-01
