指数行情
上涨:---- 下跌:---- 平盘:----
港股成交量排行榜
更多>>颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK9982 | 中原建业 | 0.14 | 69.88 | 0.06 | 17.45 | 6.74亿 | 10.20 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.08 |
| 2 | HK1810 | 小米集团-W | 30.98 | 6.75 | 1.96 | 0.90 | 2.34亿 | 17.16 | 29.02 | 29.06 | 32.14 | 29.06 |
| 3 | HK0020 | 商汤-W | 2.02 | 2.02 | 0.04 | 0.48 | 2.01亿 | -- | 1.98 | 2.01 | 2.05 | 2.00 |
| 4 | HK2007 | 碧桂园 | 0.28 | -3.45 | -0.01 | 0.42 | 1.85亿 | 2.09 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.28 |
| 5 | HK9958 | 力天影业 | 0.19 | -12.27 | -0.03 | 24.59 | 1.23亿 | -- | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.17 |
| 6 | HK0884 | 旭辉控股集团 | 0.07 | -1.43 | -0.00 | 0.66 | 1.19亿 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 7 | HK3988 | 中国银行 | 5.09 | 0.59 | 0.03 | 0.13 | 1.11亿 | 6.23 | 5.06 | 5.15 | 5.18 | 5.08 |
| 8 | HK1918 | 融创中国 | 1.16 | 0.87 | 0.01 | 0.65 | 1.09亿 | -- | 1.15 | 1.18 | 1.24 | 1.15 |
| 9 | HK0939 | 建设银行 | 8.84 | 0.68 | 0.06 | 0.04 | 1.07亿 | 5.90 | 8.78 | 8.92 | 8.98 | 8.83 |
| 10 | HK1398 | 工商银行 | 6.92 | 1.23 | 0.08 | 0.12 | 1.02亿 | 6.36 | 6.84 | 7.05 | 7.05 | 6.90 |
港股涨跌幅排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK1609 | 天星医疗 | 309.40 | 214.11 | 210.90 | -- | 32.00万 | -- | 98.50 | 288.00 | 601.00 | 288.00 |
| 2 | HK0365 | 芯成科技 | 0.77 | 196.15 | 0.51 | 4.52 | 6579.80万 | 58.33 | 0.26 | 0.27 | 0.77 | 0.27 |
| 3 | HK9982 | 中原建业 | 0.14 | 69.88 | 0.06 | 17.45 | 6.74亿 | 10.20 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.08 |
| 4 | HK0465 | 富通科技 | 1.26 | 63.64 | 0.49 | 1.06 | 329.20万 | -- | 0.77 | 0.77 | 1.26 | 0.72 |
| 5 | HK0318 | 黄河实业 | 1.00 | 58.73 | 0.37 | 6.62 | 1909.38万 | 9.09 | 0.63 | 1.00 | 1.35 | 0.80 |
| 6 | HK1570 | 伟业控股 | 14.01 | 37.62 | 3.83 | 0.83 | 162.14万 | -- | 10.18 | 10.28 | 15.38 | 10.23 |
| 7 | HK1843 | 快餐帝国 | 0.20 | 31.54 | 0.05 | 0.64 | 510.80万 | -- | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.16 |
| 8 | HK0550 | 律齐文化 | 1.18 | 31.11 | 0.28 | 4.36 | 1987.00万 | -- | 0.90 | 0.94 | 1.29 | 0.94 |
| 9 | HK0243 | 品质国际 | 0.53 | 30.86 | 0.12 | 0.43 | 148.83万 | 1.08 | 0.41 | 0.44 | 0.60 | 0.44 |
| 10 | HK0745 | 中国国家文化产业 | 2.50 | 26.26 | 0.52 | 1.13 | 264.31万 | 19.05 | 1.98 | 2.01 | 2.69 | 2.01 |
香港创业板涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK8487 | ISP GLOBAL | 0.08 | 60.00 | 0.03 | 1.73 | 1810.80万 | -- | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.06 |
| 2 | HK8203 | 凯顺控股 | 0.23 | 31.43 | 0.06 | 0.02 | 10.00万 | -- | 0.17 | 0.17 | 0.30 | 0.17 |
| 3 | HK8056 | 生活概念 | 0.33 | 25.00 | 0.07 | 2.33 | 264.70万 | -- | 0.26 | 0.28 | 0.41 | 0.28 |
| 4 | HK8186 | 曼妠 | 1.05 | 22.09 | 0.19 | 0.05 | 6.02万 | 70.00 | 0.86 | 0.87 | 1.05 | 0.87 |
| 5 | HK8125 | 中新控股 | 0.68 | 19.30 | 0.11 | 0.34 | 62.05万 | -- | 0.57 | 0.65 | 0.71 | 0.65 |
| 6 | HK8620 | 亚洲速运 | 0.15 | 16.92 | 0.02 | 1.24 | 654.50万 | 63.33 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.13 |
| 7 | HK8227 | 海天天线 | 0.23 | 16.92 | 0.03 | 0.37 | 236.20万 | -- | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.20 |
| 8 | HK8368 | 中国创意控股 | 0.28 | 16.67 | 0.04 | 1.77 | 1022.00万 | 3.25 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.24 |
| 9 | HK8153 | 嘉鼎国际集团 | 0.94 | 16.05 | 0.13 | 1.46 | 60.50万 | -- | 0.81 | 0.83 | 0.94 | 0.83 |
| 10 | HK8395 | 中显智能齐家控股 | 0.53 | 15.22 | 0.07 | 0.23 | 356.00万 | -- | 0.46 | 0.48 | 0.53 | 0.47 |
港股要闻
更多>>- IPO密集排队,全球投资者为何纷纷“...2026-05-01
- A股与港股IPO常态化发行,硬科技企业...2026-05-01
- 317家扎堆递表!今年香港IPO热度拉满...2026-05-01
- 韩国证券交易所今日休市2026-05-01
- 香港交易所-2026年一季报点评】市场...2026-04-30
- 恒生指数公司:推出四条生物科技杠杆...2026-04-30
- 恒生指数公司推出四条新指数2026-04-30
- 恒指公司推出恒生生科指短仓指数等四...2026-04-30
盘面综述
更多>>- 5月“开门红”,恒生科技指数冲击50...2026-05-04
- AI概念领涨港股2026-05-04
- 航空股表现活跃 中国国航H股盘中涨超5%2026-05-04
- 恒指夜期开盘︱恒指夜期(5月)报2600...2026-05-04
- 2026第18周(5/1):恒生指数:25776...2026-05-04
- 智通港股52周新高、新低统计2026-05-04
- 港股收评:恒生指数涨1.24%,恒生科...2026-05-04
- 港股收评:恒指涨1.24% 科指涨2.16%...2026-05-04
公司新闻
更多>>- 天星医疗香港公开发售获7823.13倍认...2026-05-04
- 双登股份正在与潜在的有规模的餐饮业...2026-05-04
- 聚水潭5月4日斥资103.6万港元回购6....2026-05-04
- 双登股份建议采纳2026年购股权计划2026-05-04
- 恒益控股:徐林岗及蔡振华获委任为独...2026-05-04
- 鲟龙科技向港交所重新递交上市申请2026-05-04
- 怡俊集团控股控股股东天赋国际集团完...2026-05-04
- 杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司向港...2026-05-04
