指数行情
上涨:---- 下跌:---- 平盘:----
港股成交量排行榜
更多>>颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK2007 | 碧桂园 | 0.17 | -1.71 | -0.00 | 0.53 | 2.49亿 | -- | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| 2 | HK1142 | 能源及能量环球 | 0.02 | -16.00 | -0.00 | 1.27 | 1.82亿 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 3 | HK3988 | 中国银行 | 6.27 | 0.32 | 0.02 | 0.19 | 1.61亿 | 7.54 | 6.25 | 6.24 | 6.29 | 6.21 |
| 4 | HK0884 | 旭辉控股集团 | 0.03 | -10.81 | -0.00 | 0.80 | 1.57亿 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 5 | HK0020 | 商汤-W | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 1.56亿 | 51.30 | 1.19 | 1.18 | 1.20 | 1.15 |
| 6 | HK0199 | 德祥新云算力 | 1.32 | -50.93 | -1.37 | 12.78 | 1.39亿 | -- | 2.69 | 2.68 | 2.68 | 0.34 |
| 7 | HK1918 | 融创中国 | 0.57 | -2.54 | -0.01 | 0.68 | 1.36亿 | -- | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.57 |
| 8 | HK1810 | 小米集团-W | 24.94 | 1.71 | 0.42 | 0.50 | 1.29亿 | 19.63 | 24.52 | 24.72 | 25.14 | 24.00 |
| 9 | HK3800 | 协鑫科技 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 1.24亿 | -- | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.69 |
| 10 | HK0939 | 建设银行 | 9.93 | 0.15 | 0.01 | 0.05 | 1.23亿 | 6.61 | 9.91 | 9.91 | 9.96 | 9.82 |
港股涨跌幅排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK2940 | 首惠产业金融股权 | 0.09 | 163.64 | 0.05 | 0.20 | 803.27万 | 11.45 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.04 |
| 2 | HK1389 | 美捷汇控股 | 0.72 | 38.46 | 0.20 | 2.26 | 1250.37万 | -- | 0.52 | 1.00 | 1.40 | 0.68 |
| 3 | HK0310 | 嘉进投资国际 | 0.13 | 26.21 | 0.03 | 0.01 | 7.50万 | -- | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.11 |
| 4 | HK0518 | 同得仕(集团) | 0.18 | 22.00 | 0.03 | 0.07 | 30.20万 | -- | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.15 |
| 5 | HK1253 | 绿博生态 | 0.20 | 20.37 | 0.03 | 0.05 | 31.72万 | -- | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.15 |
| 6 | HK0810 | 中国铸晨81 | 0.12 | 19.61 | 0.02 | 1.48 | 1054.80万 | 6.04 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.10 |
| 7 | HK1557 | 剑虹集团控股 | 0.56 | 18.09 | 0.09 | 0.01 | 2.80万 | 1.93 | 0.47 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| 8 | HK2583 | 西普尼 | 52.80 | 17.75 | 7.96 | 6.29 | 369.91万 | 13.53 | 44.84 | 44.20 | 53.40 | 43.50 |
| 9 | HK0980 | 联华超市 | 0.30 | 17.65 | 0.04 | 0.26 | 97.40万 | -- | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.25 |
| 10 | HK2934 | 中国三迪 | 2.99 | 17.25 | 0.44 | 1.92 | 48.77万 | -- | 2.55 | 2.92 | 3.20 | 2.10 |
香港创业板涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK8277 | 骏东控股 | 0.12 | 30.00 | 0.03 | 0.07 | 18.20万 | -- | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.09 |
| 2 | HK8423 | CHI HO DEV | 0.05 | 23.81 | 0.01 | 0.01 | 10.00万 | -- | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 3 | HK8513 | 加和国际控股 | 0.40 | 21.54 | 0.07 | 0.05 | 4.14万 | 162.97 | 0.33 | 0.36 | 0.40 | 0.33 |
| 4 | HK8623 | 中国蜀塔 | 0.17 | 20.57 | 0.03 | 0.13 | 24.00万 | -- | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.13 |
| 5 | HK8337 | 直通电讯 | 0.18 | 18.67 | 0.03 | 0.06 | 14.40万 | -- | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 6 | HK8507 | 爱世纪集团 | 0.86 | 16.89 | 0.12 | 0.51 | 411.20万 | -- | 0.74 | 0.75 | 0.88 | 0.75 |
| 7 | HK8213 | 荣晖控股 | 0.17 | 16.11 | 0.02 | 0.04 | 24.00万 | -- | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.15 |
| 8 | HK8317 | 财华社集团 | 0.09 | 14.63 | 0.01 | 0.00 | 2.00万 | 940.00 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 9 | HK8645 | 比特元宇宙 | 0.20 | 12.57 | 0.02 | 0.03 | 25.80万 | -- | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.17 |
| 10 | HK8019 | 皓文控股 | 0.08 | 11.27 | 0.01 | 0.02 | 6.00万 | 0.78 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
港股要闻
更多>>- 香港证监会修订上市规则 预计2027年...2026-10-13
- 韩国交易所:暂停KOSPI程序化卖盘2026-10-13
- 港交所11月9日新增12只股票期权类别...2026-10-12
- 无纸证券市场制度11月16日起实施 香...2026-10-12
- 港交所最新发声,透露多项重要改革措施2026-10-12
- 香港证监会将修订上市规则 预计2027...2026-10-12
- 香港证监会核准6间证券登记机构 无纸...2026-10-12
- 标普500香港交易所科技100指数,来了2026-10-12
盘面综述
更多>>- 韩股熔断 某队出手 反弹能撑多久2026-10-13
- SK海力士跌超10%!韩股创8月份以来收...2026-10-13
- 恒生指数午后翻红2026-10-13
- 港股午评:恒生指数跌0.39% 恒生科技...2026-10-13
- 港股午评:恒指跌0.39% 科指跌1.54%...2026-10-13
- 港股CRO概念股全线重挫2026-10-13
- 港股早盘低开 茶百道突发停牌 赛力斯...2026-10-13
- 恒生科技指数跌幅扩大至2%2026-10-13
公司新闻
更多>>- MiniMax首家官方旗舰店落地天猫2026-10-13
- 小米汽车:2026年9月,SU7位列20万以...2026-10-13
- 茶百道突遭停牌!2026-10-13
- 健康之路涨超5% 近年来全面战略布局...2026-10-13
- 合肥这家企业,何以成为中式快餐“顶...2026-10-13
- 小米汽车:2026 年 9 月,SU7 位列 ...2026-10-13
- 海底捞向张勇提供1亿港元贷款 股价盘...2026-10-13
- 现代牧业10月观察,股价低位震荡,机...2026-10-13
