指数行情
上涨:---- 下跌:---- 平盘:----
港股成交量排行榜
更多>>颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK2477 | 经纬天地 | 0.24 | -6.54 | -0.02 | 13.61 | 6.53亿 | 14.54 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.24 |
| 2 | HK9993 | 金辉控股 | 1.17 | 6.85 | 0.07 | 11.17 | 4.52亿 | -- | 1.09 | 1.11 | 1.28 | 1.11 |
| 3 | HK0020 | 商汤-W | 1.43 | -2.39 | -0.04 | 0.97 | 4.11亿 | -- | 1.47 | 1.45 | 1.45 | 1.42 |
| 4 | HK1810 | 小米集团-W | 27.44 | 4.81 | 1.26 | 1.32 | 3.40亿 | 21.60 | 26.18 | 26.96 | 28.08 | 26.38 |
| 5 | HK2007 | 碧桂园 | 0.17 | -1.14 | -0.00 | 0.71 | 3.30亿 | 1.29 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| 6 | HK0762 | 中国联通 | 5.50 | -12.36 | -0.78 | 1.03 | 3.16亿 | 7.67 | 6.27 | 5.79 | 5.84 | 5.42 |
| 7 | HK3800 | 协鑫科技 | 0.72 | -3.36 | -0.03 | 0.76 | 2.48亿 | -- | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.70 |
| 8 | HK3988 | 中国银行 | 5.41 | 1.69 | 0.09 | 0.27 | 2.28亿 | 6.62 | 5.32 | 5.33 | 5.42 | 5.32 |
| 9 | HK0003 | 香港中华煤气 | 7.29 | 7.37 | 0.50 | 1.19 | 2.23亿 | 18.68 | 6.79 | 6.98 | 7.37 | 6.98 |
| 10 | HK6158 | 正荣地产 | 0.06 | 7.41 | 0.00 | 4.69 | 2.05亿 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.04 |
港股涨跌幅排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK1176 | 珠光控股 | 0.03 | 54.55 | 0.01 | 1.21 | 1.07亿 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 2 | HK1566 | 华夏文化科技 | 2.85 | 41.79 | 0.84 | 2.58 | 1824.90万 | -- | 2.01 | 2.01 | 2.85 | 1.90 |
| 3 | HK1796 | 中国数智科技 | 0.31 | 41.55 | 0.09 | 3.88 | 1862.20万 | -- | 0.22 | 0.22 | 0.39 | 0.22 |
| 4 | HK3639 | 亿达中国 | 0.03 | 37.50 | 0.01 | 2.12 | 5473.00万 | -- | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| 5 | HK1996 | 弘阳地产 | 0.03 | 33.33 | 0.01 | 0.23 | 767.70万 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 6 | HK1793 | 伟工控股 | 0.82 | 31.20 | 0.20 | 1.03 | 822.40万 | 68.33 | 0.62 | 0.62 | 0.82 | 0.60 |
| 7 | HK2231 | 景业名邦集团 | 0.01 | 27.27 | 0.00 | 4.85 | 7988.90万 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 8 | HK0755 | 大方广瑞德 | 0.34 | 24.07 | 0.07 | 0.10 | 16.93万 | -- | 0.27 | 0.26 | 0.34 | 0.26 |
| 9 | HK2370 | 力高健康生活 | 1.45 | 22.36 | 0.27 | 0.50 | 100.35万 | -- | 1.19 | 1.24 | 1.50 | 1.24 |
| 10 | HK0691 | 山水水泥 | 0.28 | 21.68 | 0.05 | 0.00 | 16.30万 | -- | 0.23 | 0.25 | 0.34 | 0.25 |
香港创业板涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK8402 | 高原之宝 | 0.08 | 26.15 | 0.02 | 0.01 | 6.00万 | -- | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2 | HK8005 | 裕兴科技 | 0.07 | 21.82 | 0.01 | 0.01 | 19.60万 | -- | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 3 | HK8050 | 城市酷选 | 1.16 | 17.17 | 0.17 | 0.07 | 18.16万 | -- | 0.99 | 0.99 | 1.21 | 0.89 |
| 4 | HK8419 | AV策划推广 | 0.08 | 14.29 | 0.01 | 0.09 | 34.00万 | -- | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 5 | HK8282 | 智傲控股 | 0.69 | 14.05 | 0.09 | 0.04 | 2.40万 | 3.85 | 0.60 | 0.64 | 0.69 | 0.64 |
| 6 | HK8059 | 朝威控股 | 0.02 | 12.50 | 0.00 | 0.01 | 10.50万 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 7 | HK8143 | 金威医疗 | 0.06 | 12.28 | 0.01 | 0.04 | 11.00万 | -- | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 8 | HK8360 | 简朴新生活 | 0.38 | 11.77 | 0.04 | 0.17 | 60.00万 | -- | 0.34 | 0.32 | 0.38 | 0.32 |
| 9 | HK8659 | 易和国际控股 | 0.12 | 11.65 | 0.01 | 0.30 | 247.50万 | -- | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 |
| 10 | HK8090 | 宝盖新材 | 5.35 | 11.23 | 0.54 | 0.14 | 2.10万 | 8.73 | 4.81 | 4.80 | 5.50 | 4.70 |
港股要闻
更多>>- 破纪录!港交所上半年净利润破百亿港元2026-08-19
- 港交所史无前例一幕:机器人公司排队...2026-08-19
- 香港会计师公会:IPO激增加剧人才短...2026-08-19
- 港交所上半年总收入、净利润双双创历...2026-08-19
- 港交所:上半年沪深股通日均成交金额...2026-08-19
- 香港交易所第二季度净利润53.8亿港元...2026-08-19
- 一图读懂香港市场股票最低上落价位变动2026-08-19
- 港交所上市机制改革落地 8月公开递表...2026-08-19
盘面综述
更多>>- 恒指夜期开盘—恒指夜期(8月)报2544...2026-08-19
- 港股收盘 | 恒指收涨0.09% AI硬件、...2026-08-19
- 石油股内银股携手撑市!恒指逆势3连涨2026-08-19
- 港股收评:恒指涨0.09% 科指跌1.21%...2026-08-19
- 港股锂电池概念股集体走低 锂电池消...2026-08-19
- 上半年纯利同比增长24%创历来半年度...2026-08-19
- 商业银行净息差四年来首次回升!港股...2026-08-19
- 港股午评:恒指涨0.24% 科指跌0.82%...2026-08-19
公司新闻
更多>>- 莱尔斯丹8月19日斥资74.73万港元回购...2026-08-19
- 燕之屋业绩双增股价反跌逾四成,业绩...2026-08-19
- 兖煤澳大利亚公布2026财年中期权益分...2026-08-19
- 华润啤酒谈白酒业务:上半年实际动销...2026-08-19
- 弘阳服务发盈警 预计中期股东应占净...2026-08-19
- 快手Q2线上营销服务收入达206亿元,A...2026-08-19
- 莱尔斯丹8月19日斥资74.73万港元回购...2026-08-19
- 粤港湾智算:每手买卖单位将更改为500股2026-08-19
