指数行情
上涨:---- 下跌:---- 平盘:----
港股成交量排行榜
更多>>颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK1196 | 伟禄科技股份 | 0.26 | 9.71 | 0.02 | 27.26 | 15.72亿 | -- | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.23 |
| 2 | HK6681 | 脑动极光-B | 1.52 | -16.48 | -0.30 | 59.09 | 8.03亿 | -- | 1.82 | 1.79 | 2.23 | 1.47 |
| 3 | HK2477 | 经纬天地 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 12.69 | 6.09亿 | -- | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| 4 | HK0020 | 商汤-W | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 4.49亿 | 50.00 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 1.13 |
| 5 | HK2473 | 喜相逢集团 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 23.71 | 4.40亿 | 10.72 | 0.27 | 0.26 | 0.32 | 0.26 |
| 6 | HK1816 | 中广核电力 | 3.42 | 3.48 | 0.12 | 2.89 | 3.22亿 | 11.51 | 3.30 | 3.34 | 3.53 | 3.33 |
| 7 | HK0939 | 建设银行 | 10.13 | 2.12 | 0.21 | 0.13 | 3.17亿 | 6.75 | 9.92 | 9.99 | 10.24 | 9.94 |
| 8 | HK1398 | 工商银行 | 7.78 | 2.30 | 0.17 | 0.34 | 2.91亿 | 7.17 | 7.61 | 7.63 | 7.87 | 7.57 |
| 9 | HK2656 | 健康160 | 3.45 | 45.88 | 1.08 | 80.40 | 2.79亿 | 213.38 | 2.37 | 2.50 | 3.77 | 2.50 |
| 10 | HK3988 | 中国银行 | 6.13 | 1.57 | 0.10 | 0.25 | 2.08亿 | 7.38 | 6.04 | 6.06 | 6.22 | 6.03 |
港股涨跌幅排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK2656 | 健康160 | 3.45 | 45.88 | 1.08 | 80.40 | 2.79亿 | 213.38 | 2.37 | 2.50 | 3.77 | 2.50 |
| 2 | HK0821 | 汇盈控股 | 0.36 | 32.73 | 0.09 | 1.68 | 621.44万 | -- | 0.28 | 0.28 | 0.38 | 0.27 |
| 3 | HK1025 | 嘉艺控股 | 0.14 | 32.41 | 0.04 | 0.67 | 301.64万 | -- | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.11 |
| 4 | HK0126 | 佳宁娜 | 0.11 | 28.92 | 0.02 | 0.07 | 111.20万 | -- | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.08 |
| 5 | HK1718 | 宏基集团控股 | 0.60 | 25.00 | 0.12 | 0.30 | 92.00万 | -- | 0.48 | 0.48 | 0.61 | 0.46 |
| 6 | HK1079 | 松景科技 | 0.21 | 24.70 | 0.04 | 0.23 | 496.40万 | -- | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.17 |
| 7 | HK0063 | 中亚烯谷集团 | 0.04 | 24.24 | 0.01 | 0.01 | 63.10万 | 34.17 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 8 | HK0472 | 新丝路控股集团 | 0.21 | 23.67 | 0.04 | 0.03 | 122.00万 | -- | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.14 |
| 9 | HK1575 | 皇庭智家 | 0.06 | 22.45 | 0.01 | 0.01 | 20.80万 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| 10 | HK3398 | 华鼎控股 | 0.09 | 21.43 | 0.01 | 0.05 | 104.00万 | -- | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
香港创业板涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK8422 | WT集团 | 0.15 | 26.05 | 0.03 | 1.72 | 619.90万 | -- | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.12 |
| 2 | HK8030 | 丰银禾控股 | 1.75 | 16.67 | 0.25 | 0.07 | 25.10万 | 9.66 | 1.50 | 1.50 | 1.77 | 1.35 |
| 3 | HK8340 | 紫荆国际金融 | 0.94 | 15.34 | 0.12 | 1.69 | 135.15万 | -- | 0.81 | 0.81 | 1.04 | 0.81 |
| 4 | HK8270 | 中国煤层气 | 0.41 | 15.28 | 0.06 | 0.01 | 3.00万 | 0.88 | 0.36 | 0.31 | 0.41 | 0.31 |
| 5 | HK8191 | 鸿伟亚洲 | 0.11 | 14.00 | 0.01 | 5.05 | 1786.80万 | 0.26 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 |
| 6 | HK8329 | 海王英特龙 | 0.11 | 13.40 | 0.01 | 0.80 | 339.00万 | 11.34 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 |
| 7 | HK8275 | 中国新消费集团 | 0.10 | 12.79 | 0.01 | 0.94 | 898.00万 | -- | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| 8 | HK8400 | 亚洲先锋娱乐 | 0.09 | 11.90 | 0.01 | 0.00 | 4.00万 | 20.43 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 9 | HK8326 | 同景新能源 | 0.10 | 11.83 | 0.01 | 0.06 | 72.50万 | 20.39 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.09 |
| 10 | HK8123 | 华亿金控 | 0.38 | 11.77 | 0.04 | 0.01 | 4.00万 | -- | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.34 |
港股要闻
更多>>- 港股通10月29日成交活跃股名单2026-10-29
- 港股IPO异常基石投资透视:解禁亏多...2026-10-29
- 香港交易所推出首只人工智能主题指数...2026-10-29
- 香港金管局据报鼓励银行支持开发商再...2026-10-29
- 中芯国际、阿里、小米、腾讯、商汤科...2026-10-29
- 逾百只港股年内累计回购金额超亿港元2026-10-29
- 港股IPO融资额达4013.92亿港元 创20...2026-10-29
- 港股IPO“变奏” 融资额创16年来新高...2026-10-29
盘面综述
更多>>- 10月29日南向资金净卖出33.59亿港元2026-10-29
- 跌近3% 恒生科技指数再创年内新低2026-10-29
- AI硬件股,深度调整2026-10-29
- 10月29日南向资金ETF成交额2.95亿港元2026-10-29
- 恒指夜期开盘︱恒生指数夜期(11月)报...2026-10-29
- 港股收盘 | 恒指跌0.59%失守两万三 ...2026-10-29
- 港股收评:恒生指数跌0.59% 恒生科技...2026-10-29
- 港股收盘:恒生指数跌0.59%,恒生科...2026-10-29
公司新闻
更多>>- 多重因素支撑吉利汽车盈利能力提升2026-10-30
- 颐堤港正式更名为北京太古坊2026-10-30
- 同比增长10%!吉利汽车三季度营收99...2026-10-30
- 太古坊登场 北京商业体进入复合化比拼2026-10-30
- 上实城开的轻资产试验:7.42亿出售城...2026-10-30
- 文峰光电:2026年前三季度净利润669...2026-10-30
- 泡泡玛特三季度收入腰斩,王宁坦言全...2026-10-29
- “北京太古坊”正式启用,为太古地产...2026-10-29
