指数行情
上涨:---- 下跌:---- 平盘:----
港股成交量排行榜
更多>>颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK2477 | 经纬天地 | 0.24 | 14.49 | 0.03 | 50.75 | 24.34亿 | 14.18 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.21 |
| 2 | HK2007 | 碧桂园 | 0.19 | 8.99 | 0.02 | 3.25 | 15.11亿 | 1.45 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.18 |
| 3 | HK9993 | 金辉控股 | 1.31 | 36.27 | 0.35 | 16.32 | 6.60亿 | -- | 0.96 | 0.97 | 1.53 | 0.97 |
| 4 | HK1788 | 国泰君安国际 | 2.85 | 36.78 | 0.77 | 5.94 | 5.66亿 | 20.18 | 2.08 | 2.85 | 2.85 | 2.80 |
| 5 | HK1918 | 融创中国 | 0.60 | 4.31 | 0.03 | 2.20 | 4.38亿 | -- | 0.58 | 0.59 | 0.62 | 0.59 |
| 6 | HK1060 | 大麦娱乐 | 0.57 | 6.54 | 0.04 | 1.14 | 3.42亿 | 21.11 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.54 |
| 7 | HK6162 | 天瑞汽车内饰 | 0.09 | -26.09 | -0.03 | 13.92 | 3.34亿 | -- | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.07 |
| 8 | HK0020 | 商汤-W | 1.48 | 1.37 | 0.02 | 0.73 | 3.06亿 | -- | 1.46 | 1.47 | 1.50 | 1.45 |
| 9 | HK3800 | 协鑫科技 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 2.91亿 | -- | 0.73 | 0.73 | 0.76 | 0.72 |
| 10 | HK1888 | 建滔积层板 | 35.72 | -6.88 | -2.64 | 5.92 | 1.87亿 | 45.68 | 38.36 | 39.42 | 39.68 | 34.00 |
港股涨跌幅排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK2048 | 易居企业控股 | 0.03 | 52.63 | 0.01 | 3.45 | 6036.75万 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 2 | HK2167 | 天润云 | 4.50 | 50.75 | 1.51 | 1.04 | 181.06万 | 11.54 | 2.98 | 3.41 | 4.75 | 3.41 |
| 3 | HK2017 | 沧海控股 | 0.46 | 40.00 | 0.13 | 1.06 | 658.60万 | 19.44 | 0.33 | 0.35 | 0.48 | 0.35 |
| 4 | HK1788 | 国泰君安国际 | 2.85 | 36.78 | 0.77 | 5.94 | 5.66亿 | 20.18 | 2.08 | 2.85 | 2.85 | 2.80 |
| 5 | HK9993 | 金辉控股 | 1.31 | 36.27 | 0.35 | 16.32 | 6.60亿 | -- | 0.96 | 0.97 | 1.53 | 0.97 |
| 6 | HK1176 | 珠光控股 | 0.02 | 35.71 | 0.01 | 0.30 | 2644.00万 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 7 | HK1711 | 欧化 | 0.16 | 25.98 | 0.03 | 0.06 | 47.00万 | -- | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.13 |
| 8 | HK1229 | 南南资源 | 0.19 | 25.33 | 0.04 | 0.02 | 18.40万 | -- | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.15 |
| 9 | HK1850 | 美好生活集团控股 | 0.55 | 20.88 | 0.10 | 14.03 | 2424.40万 | -- | 0.46 | 0.46 | 0.62 | 0.44 |
| 10 | HK1640 | 千循科技 | 0.50 | 20.48 | 0.09 | 0.07 | 42.40万 | -- | 0.41 | 0.40 | 0.50 | 0.40 |
香港创业板涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK8529 | 优博控股 | 0.34 | 27.78 | 0.07 | 1.83 | 939.00万 | 13.80 | 0.27 | 0.27 | 0.36 | 0.27 |
| 2 | HK8471 | 新达控股 | 0.35 | 22.81 | 0.07 | 0.08 | 6.00万 | -- | 0.28 | 0.34 | 0.35 | 0.34 |
| 3 | HK8491 | COOL LINK | 0.33 | 20.37 | 0.06 | 0.60 | 238.50万 | -- | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.27 |
| 4 | HK8331 | 倍搏集团 | 0.28 | 20.17 | 0.05 | 0.16 | 25.50万 | -- | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.23 |
| 5 | HK8035 | 骏高控股 | 0.07 | 18.33 | 0.01 | 0.29 | 173.00万 | -- | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 6 | HK8511 | 民富国际 | 0.84 | 18.31 | 0.13 | 0.20 | 6.20万 | -- | 0.71 | 0.97 | 1.00 | 0.84 |
| 7 | HK8282 | 智傲控股 | 0.60 | 16.35 | 0.09 | 0.04 | 2.40万 | 3.38 | 0.52 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 8 | HK8417 | 大地教育 | 0.02 | 14.29 | 0.00 | 0.03 | 52.00万 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 9 | HK8019 | 皓文控股 | 0.08 | 13.23 | 0.01 | 0.06 | 22.00万 | -- | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| 10 | HK8400 | 亚洲先锋娱乐 | 0.09 | 13.16 | 0.01 | 0.05 | 49.00万 | 14.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
港股要闻
更多>>- 恒生指数公司就恒生科技指数编算方法...2026-08-10
- 恒生指数公司就恒生科技指数编算方法...2026-08-10
- MiniMax将被纳入香港交易所科技100等...2026-08-10
- 8月2日-8月8日港股IPO周报:4家递表...2026-08-10
- 《香港上市公司合规工作指南》正式出...2026-08-10
- 【看新股】7月港股IPO透视:募资额环...2026-08-10
- 港交所7月日均成交额3072亿港元同比...2026-08-09
- 港交所官方最新消息披露2026-08-08
盘面综述
更多>>- 恒指牛熊街货比(49.5:50.5)︱8月11日2026-08-11
- 恒指夜期收盘︱恒指夜期(8月)报2596...2026-08-11
- 恒指期货夜盘收涨0.07%2026-08-11
- 南向资金今日净买入额一度超30亿港元...2026-08-10
- 掘金企业级智能体蓝海 九科信息凭商...2026-08-10
- 【兴证策略张启尧团队】谁在买港股?2026-08-10
- 港股三大指数飘红,AI医疗概念股集体...2026-08-10
- 港股强势上涨!联想集团股价创历史新...2026-08-10
公司新闻
更多>>- 徽商银行:深耕皖江,以金融“五篇大...2026-08-11
- 珞石机器人根据悉数行使超额配股权发...2026-08-11
- 汇元锰业以系统性革新破局—— 找准...2026-08-11
- 资产运营接棒 美的置业换挡轻资产之后2026-08-11
- 美的置业拟派2026年中期股息每股0.1...2026-08-10
- 银建国际委任梁廷育为首席财务官兼公...2026-08-10
- 天大药业公布中期业绩 股东应占亏损...2026-08-10
- 麦科医药-B:MT200605的临床前及I期...2026-08-10
