香港市场>港股涨跌行情

温馨提示:温馨提示:实时港股-免费版,只提供基本市场信息作参考用途,投资者应考虑是否需要更详细的市场信息以协助投资决策!

港股涨跌排行榜

颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌

序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 换手(%) 成交量 市盈率 昨收 开盘价 最高价 最低价
1 HK2048 易居企业控股 0.03 57.90 0.01 6.75 1.18亿 -- 0.019 0.020 0.039 0.019
2 HK0147 国际商业结算 0.20 37.32 0.05 2.63 6.08亿 -- 0.142 0.163 0.245 0.146
3 HK0542 中国文旅农业 0.80 33.33 0.20 0.02 24.06万 23.12 0.600 0.660 0.800 0.650
4 HK1536 煜荣集团 0.32 28.00 0.07 2.05 936.60万 -- 0.250 0.270 0.330 0.270
5 HK2226 老恒和酿造 0.60 26.32 0.12 0.04 24.00万 -- 0.475 0.500 0.610 0.500
6 HK0099 王氏国际 1.15 25.00 0.23 0.02 7.60万 5.23 0.920 1.060 1.150 1.050
7 HK2227 守益控股 0.38 24.59 0.07 0.04 40.40万 2.83 0.305 0.300 0.380 0.300
8 HK1906 博尼控股 0.85 24.09 0.17 1.18 1733.50万 52.57 0.685 0.705 0.895 0.705
9 HK6829 龙升集团控股 2.40 23.39 0.46 0.20 56.90万 44.12 1.945 1.800 2.400 1.790
10 HK1489 GC CONSTRUCTION 1.88 21.36 0.33 1.80 1799.00万 -- 1.545 1.570 1.950 1.570
11 HK1280 奇点国峰 1.50 18.18 0.23 0.12 235.44万 -- 1.265 1.260 1.680 1.260
12 HK0389 通天酒业 0.53 17.78 0.08 1.11 333.53万 -- 0.450 0.450 0.595 0.445
13 HK1826 丰展控股 0.28 17.28 0.04 0.32 774.00万 -- 0.243 0.245 0.290 0.245
14 HK0505 兴业合金 1.02 15.91 0.14 0.07 58.30万 1.35 0.880 0.900 1.060 0.885
15 HK1262 蜡笔小新食品 3.70 15.62 0.50 0.01 1.20万 -- 3.200 3.200 3.700 3.200
16 HK1841 优越集团控股 0.48 15.48 0.07 1.18 473.00万 54.49 0.420 0.425 0.570 0.425
17 HK0630 隽泰控股 0.15 15.38 0.02 0.00 2.00万 2.46 0.130 0.150 0.150 0.150
18 HK0272 瑞安房地产 0.47 14.81 0.06 0.64 5116.82万 7.24 0.405 0.430 0.480 0.430
19 HK1753 兑吧 0.35 14.52 0.04 1.37 1476.84万 -- 0.310 0.325 0.400 0.305
20 HK9958 力天影业 0.14 13.93 0.02 1.20 597.80万 -- 0.122 0.131 0.165 0.131
21 HK2901 花样年控股(旧) 0.09 13.92 0.01 0.03 112.02万 -- 0.079 0.076 0.099 0.073
22 HK0814 北京京客隆 0.29 13.73 0.04 0.00 2000 -- 0.255 0.275 0.290 0.275
23 HK1473 环联连讯 1.23 13.36 0.14 0.49 596.00万 32.89 1.085 1.100 1.230 1.085
24 HK2605 元光科技 1.30 13.04 0.15 0.54 82.92万 -- 1.150 1.280 1.350 1.220
25 HK0727 中国丰汇 0.53 12.77 0.06 0.01 7.00万 -- 0.470 0.490 0.550 0.490
26 HK0684 亚伦国际 0.45 12.50 0.05 0.00 1.40万 -- 0.400 0.445 0.450 0.445
27 HK6108 新锐医药 0.23 12.44 0.03 0.08 15.90万 -- 0.209 0.229 0.235 0.225
28 HK2723 深演智能 788.50 12.32 86.50 0.26 23.26万 3413.72 702.000 720.000 795.000 718.000
29 HK1529 乐氏国际控股 0.78 12.32 0.09 0.16 105.00万 -- 0.690 0.680 0.775 0.680
30 HK6078 海吉亚医疗 10.58 12.20 1.15 2.51 1550.94万 10.91 9.430 10.000 10.840 10.000
31 HK2459 昇能集团 0.83 12.16 0.09 1.87 362.00万 -- 0.740 0.745 0.865 0.745
32 HK2526 德适-B 489.80 12.08 52.80 0.09 8.34万 -- 437.000 437.000 504.000 415.600
33 HK0616 财富链 0.11 12.00 0.01 0.58 1078.50万 -- 0.100 0.100 0.125 0.098
34 HK0756 森美控股 0.90 11.80 0.10 0.04 14.64万 -- 0.805 0.805 0.900 0.805
35 HK2668 百德国际 0.58 11.43 0.06 0.89 4991.00万 -- 0.525 0.525 0.600 0.525
36 HK0821 汇盈控股 0.40 11.27 0.04 2.60 964.00万 -- 0.355 0.345 0.405 0.340
37 HK2371 创联控股 0.20 11.11 0.02 0.00 2.40万 -- 0.180 0.187 0.204 0.187
38 HK2772 中梁控股 0.04 11.11 0.00 0.23 1009.85万 -- 0.036 0.036 0.043 0.036
39 HK2002 阳光纸业 0.90 11.11 0.09 0.00 6000 6.49 0.810 0.900 0.900 0.900
40 HK1918 融创中国 0.68 10.66 0.07 4.53 9.05亿 -- 0.610 0.610 0.710 0.605
41 HK1251 华油能源 0.19 10.65 0.02 0.02 42.20万 26.99 0.169 0.169 0.188 0.169
42 HK1488 百福控股 0.94 10.59 0.09 0.00 2.20万 -- 0.850 0.840 0.940 0.840
43 HK1790 达力环保 0.55 10.00 0.05 0.00 3.50万 5.50 0.500 0.560 0.560 0.560
44 HK2223 卡撒天娇 0.55 10.00 0.05 0.01 2.20万 -- 0.500 0.540 0.550 0.540
45 HK1912 康特隆 2.55 9.91 0.23 0.20 92.68万 -- 2.320 2.320 2.635 2.290
46 HK1996 弘阳地产 0.02 9.52 0.00 0.01 32.60万 -- 0.021 0.021 0.023 0.021
47 HK1413 铸帝控股 0.23 9.52 0.02 0.02 9.80万 -- 0.210 0.210 0.230 0.204
48 HK1851 银杏教育 6.44 9.52 0.56 0.11 54.80万 17.51 5.880 5.980 6.500 5.980
49 HK6610 飞天云动 0.89 9.26 0.07 0.39 51.17万 -- 0.810 0.880 0.965 0.855
50 HK0928 帝王国际投资 0.12 9.17 0.01 0.36 674.48万 119.00 0.109 0.109 0.119 0.109
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/51
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示