香港市场>港股涨跌行情

温馨提示:温馨提示:实时港股-免费版,只提供基本市场信息作参考用途,投资者应考虑是否需要更详细的市场信息以协助投资决策!

港股涨跌排行榜

颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌

序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 换手(%) 成交量 市盈率 昨收 开盘价 最高价 最低价
1 HK1747 Home Control 0.88 62.96 0.34 0.20 101.20万 23.13 0.540 0.620 0.950 0.620
2 HK1993 雅仕维 0.99 35.62 0.26 0.00 1500 -- 0.730 0.990 0.990 0.990
3 HK2216 堃博医疗-B 2.45 31.02 0.58 6.50 3425.17万 -- 1.870 1.900 2.570 1.800
4 HK9993 金辉控股 2.91 29.33 0.66 2.21 8922.40万 -- 2.250 2.260 4.180 2.250
5 HK2239 国微控股 1.00 28.20 0.22 0.01 5.00万 -- 0.780 0.780 1.010 0.780
6 HK1546 德莱建业 0.08 27.42 0.02 0.01 7.20万 -- 0.062 0.070 0.079 0.070
7 HK1470 富一国际控股 0.05 26.32 0.01 0.01 8.00万 11.43 0.038 0.042 0.048 0.042
8 HK6999 领地控股 0.11 25.88 0.02 0.03 29.80万 -- 0.085 0.120 0.120 0.100
9 HK2086 高维科技 0.45 25.00 0.09 0.00 2000 38.46 0.360 0.440 0.440 0.400
10 HK0994 中天顺联 0.12 24.74 0.02 0.08 74.40万 -- 0.097 0.110 0.130 0.110
11 HK0022 茂盛控股 0.14 23.21 0.03 0.51 1011.40万 -- 0.112 0.117 0.138 0.117
12 HK1608 伟能集团 0.32 23.08 0.06 0.01 51.40万 -- 0.260 0.275 0.335 0.275
13 HK1229 南南资源 0.23 22.34 0.04 2.07 1585.60万 1.86 0.188 0.198 0.235 0.186
14 HK0841 木薯资源 0.10 20.48 0.02 0.01 3.40万 -- 0.083 0.082 0.100 0.081
15 HK1195 京维集团 0.02 18.75 0.00 0.37 1078.00万 -- 0.016 0.016 0.021 0.016
16 HK1237 中科生物 0.39 18.18 0.06 0.73 67.75万 12.26 0.330 0.355 0.420 0.355
17 HK1068 雨润食品 0.14 17.89 0.02 0.18 325.30万 -- 0.123 0.126 0.193 0.126
18 HK1870 益美国际控股 0.26 17.51 0.04 1.07 802.00万 35.92 0.217 0.213 0.270 0.213
19 HK1775 精英汇集团 0.20 17.26 0.03 0.17 88.80万 -- 0.168 0.180 0.230 0.180
20 HK0673 中国卫生集团 0.17 17.24 0.03 0.10 51.30万 -- 0.145 0.146 0.180 0.146
21 HK0858 精优药业 0.06 17.02 0.01 0.00 8.00万 0.65 0.047 0.047 0.059 0.047
22 HK1762 万咖壹联 0.63 16.67 0.09 1.07 1890.90万 396.19 0.540 0.540 0.650 0.540
23 HK6113 UTS Marketing 3.93 16.27 0.55 0.05 20.20万 68.15 3.380 3.380 4.210 3.380
24 HK1413 铸帝控股 0.07 15.87 0.01 0.12 145.50万 -- 0.063 0.065 0.074 0.063
25 HK2339 京西国际 0.33 15.79 0.04 0.20 176.56万 -- 0.285 0.285 0.345 0.285
26 HK2481 慧居科技 2.38 14.98 0.31 0.07 20.30万 4.16 2.070 2.090 2.440 2.090
27 HK2500 启明医疗-B 2.92 14.96 0.38 1.89 835.45万 -- 2.540 2.510 3.000 2.510
28 HK2175 中国通才教育 2.85 14.46 0.36 0.01 4.00万 11.27 2.490 2.500 3.000 2.500
29 HK1011 泰凌医药 0.40 14.29 0.05 0.20 133.50万 -- 0.350 0.380 0.400 0.365
30 HK0689 长盈集团(控股) 0.18 13.92 0.02 0.01 3.00万 -- 0.158 0.180 0.180 0.180
31 HK2789 远大中国 0.07 13.64 0.01 0.11 665.40万 -- 0.066 0.065 0.085 0.065
32 HK1338 霸王集团 0.05 13.64 0.01 0.98 3085.80万 22.46 0.044 0.046 0.080 0.044
33 HK0228 中能控股 0.05 13.64 0.01 0.09 1053.80万 20.00 0.044 0.047 0.051 0.047
34 HK1348 滉达富控股 0.07 13.33 0.01 0.00 -- -- 0.060 0 0 0
35 HK1278 中国新城镇 0.08 13.23 0.01 0.01 86.50万 15.79 0.068 0.079 0.079 0.077
36 HK1013 伟俊集团控股 0.18 12.58 0.02 0.01 3.00万 -- 0.159 0.178 0.179 0.178
37 HK1701 途屹控股 0.12 12.50 0.01 0.00 1.20万 11.15 0.104 0.104 0.117 0.104
38 HK1025 嘉艺控股 0.32 12.50 0.04 3.41 689.60万 -- 0.280 0.275 0.325 0.275
39 HK0607 丰盛控股 0.41 12.33 0.04 0.02 12.80万 -- 0.365 0.330 0.410 0.330
40 HK0387 力丰(集团) 0.75 11.94 0.08 0.00 -- 8.25 0.670 0 0 0
41 HK2291 心泰医疗 24.45 11.64 2.55 2.87 995.60万 32.48 21.900 22.000 27.200 21.950
42 HK0575 励晶太平洋 0.59 11.32 0.06 0.15 33.75万 -- 0.530 0.520 0.610 0.520
43 HK1198 皇朝家居 0.24 11.32 0.02 0.00 7.80万 -- 0.212 0.235 0.236 0.235
44 HK1803 北京体育文化 0.09 11.11 0.01 0.04 63.00万 -- 0.081 0.089 0.090 0.081
45 HK1395 强泰环保 0.12 10.91 0.01 0.03 32.00万 -- 0.110 0.104 0.122 0.104
46 HK2531 广联科技控股 14.98 10.80 1.46 0.18 66.04万 108.70 13.520 13.800 16.560 13.800
47 HK1777 花样年控股 0.07 10.61 0.01 0.04 221.10万 -- 0.066 0.066 0.075 0.066
48 HK2112 恩典生命科技 0.13 10.53 0.01 0.09 139.00万 -- 0.114 0.114 0.145 0.114
49 HK2025 瑞丰动力 2.66 10.37 0.25 0.02 14.40万 104.55 2.410 2.420 2.680 2.420
50 HK0021 大中华控股 0.13 10.35 0.01 0.01 35.00万 29.77 0.116 0.129 0.129 0.128
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/48
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示