香港市场>港股成交量行情

温馨提示:温馨提示:实时港股-免费版,只提供基本市场信息作参考用途,投资者应考虑是否需要更详细的市场信息以协助投资决策!

港股成交量排行榜

颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌

序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 换手(%) 成交量 市盈率 昨收 开盘价 最高价 最低价
1 HK0020 商汤-W 1.51 2.72 0.04 3.48 14.70亿 -- 1.470 1.485 1.550 1.460
2 HK2007 碧桂园 0.20 6.49 0.01 2.20 10.26亿 1.47 0.185 0.186 0.204 0.186
3 HK0136 中国儒意 1.48 4.98 0.07 1.85 3.11亿 11.59 1.405 1.410 1.535 1.410
4 HK1918 融创中国 0.57 4.59 0.03 1.49 2.98亿 -- 0.545 0.550 0.595 0.550
5 HK3800 协鑫科技 0.69 -1.42 -0.01 0.86 2.80亿 -- 0.705 0.710 0.710 0.695
6 HK0386 中国石油化工股份 4.70 0.75 0.04 0.97 2.31亿 9.25 4.665 4.670 4.745 4.670
7 HK1060 大麦娱乐 0.52 4.04 0.02 0.74 2.22亿 19.08 0.495 0.500 0.515 0.500
8 HK2477 经纬天地 0.24 -0.82 -0.00 4.59 2.20亿 14.42 0.243 0.244 0.250 0.240
9 HK3988 中国银行 5.54 1.09 0.06 0.26 2.19亿 6.79 5.485 5.520 5.595 5.505
10 HK0939 建设银行 9.18 0.06 0.01 0.08 1.92亿 6.13 9.175 9.300 9.325 9.155
11 HK0992 联想集团 30.80 3.91 1.16 1.26 1.56亿 -- 29.640 29.060 30.860 28.800
12 HK0813 世茂集团 0.07 6.25 0.00 1.41 1.46亿 0.02 0.064 0.063 0.072 0.062
13 HK0241 阿里健康 3.20 1.91 0.06 0.86 1.40亿 23.47 3.140 3.180 3.215 3.130
14 HK1093 石药集团 9.41 0.16 0.01 1.10 1.27亿 7.62 9.395 9.305 9.500 9.185
15 HK9988 阿里巴巴-W 114.20 1.51 1.70 0.65 1.24亿 44.14 112.500 114.800 115.000 112.200
16 HK1888 建滔积层板 39.94 13.79 4.84 3.88 1.22亿 21.71 35.100 35.320 40.000 34.400
17 HK1398 工商银行 7.47 0.20 0.01 0.14 1.22亿 6.87 7.460 7.540 7.550 7.455
18 HK3896 金山云 5.55 -1.07 -0.06 2.41 1.08亿 -- 5.610 5.505 5.600 5.460
19 HK2255 海昌海洋公园 0.26 -1.89 -0.01 0.80 1.05亿 -- 0.265 0.250 0.280 0.241
20 HK0268 金蝶国际 8.49 4.17 0.34 2.84 9982.27万 237.28 8.155 8.155 8.495 8.040
21 HK1208 五矿资源 9.21 -1.23 -0.12 0.77 9876.60万 7.98 9.325 9.325 9.385 9.095
22 HK9993 金辉控股 1.12 1.82 0.02 2.39 9681.00万 -- 1.100 1.120 1.175 1.115
23 HK3690 美团-W 77.20 -6.65 -5.50 1.47 9101.67万 -- 82.700 82.900 83.200 77.100
24 HK9660 地平线机器人-W 4.77 0.53 0.03 0.57 9048.67万 -- 4.745 4.835 4.835 4.710
25 HK0884 旭辉控股集团 0.04 5.56 0.00 0.47 8779.78万 0.02 0.036 0.036 0.039 0.036
26 HK1810 小米集团-W 27.76 -0.22 -0.06 0.32 8148.91万 21.85 27.820 28.320 28.480 27.640
27 HK0297 中化化肥 1.35 5.47 0.07 1.13 7923.80万 3.48 1.280 1.275 1.360 1.240
28 HK2899 紫金矿业 37.04 -3.64 -1.40 1.30 7771.85万 10.89 38.440 38.560 38.900 36.720
29 HK1357 美图公司 4.33 1.76 0.07 1.62 7408.79万 32.42 4.260 4.265 4.370 4.180
30 HK1177 中国生物制药 5.62 0.63 0.04 0.39 7349.57万 12.73 5.580 5.600 5.645 5.485
31 HK1288 农业银行 6.25 0.24 0.01 0.22 6894.47万 6.89 6.235 6.300 6.350 6.240
32 HK0728 中国电信 4.94 2.07 0.10 0.46 6325.84万 10.18 4.840 4.850 4.950 4.850
33 HK1114 华晨中国 2.50 -1.77 -0.04 1.22 6145.34万 7.00 2.540 2.540 2.540 2.440
34 HK2269 药明生物 52.20 7.41 3.60 1.45 6010.66万 38.40 48.600 48.600 52.450 48.120
35 HK0981 中芯国际 67.85 1.65 1.10 0.99 5974.37万 54.06 66.750 66.750 68.200 65.550
36 HK1359 中国信达 0.93 1.09 0.01 0.44 5973.37万 16.69 0.920 0.925 0.950 0.925
37 HK3939 万国黄金集团 14.30 -6.54 -1.00 1.24 5483.07万 30.24 15.300 15.450 15.590 14.050
38 HK0968 信义光能 2.35 1.74 0.04 0.60 5452.85万 236.10 2.305 2.300 2.370 2.260
39 HK0340 潼关黄金 3.40 -1.74 -0.06 1.01 5369.53万 18.05 3.455 3.475 3.660 3.245
40 HK2628 中国人寿 28.12 -1.88 -0.54 0.68 5083.17万 8.98 28.660 28.740 28.860 27.960
41 HK6869 长飞光纤光缆 162.50 15.41 21.70 11.82 4985.10万 19.76 140.800 137.700 166.000 136.500
42 HK0815 中国白银集团 0.28 -3.51 -0.01 1.26 4965.60万 1.01 0.285 0.285 0.290 0.270
43 HK2343 太平洋航运 4.18 -0.59 -0.03 0.94 4860.04万 12.93 4.205 4.180 4.330 4.160
44 HK0371 北控水务集团 2.05 0.49 0.01 0.48 4837.35万 12.64 2.040 2.040 2.065 2.030
45 HK1164 中广核矿业 2.88 -1.03 -0.03 0.62 4711.48万 48.41 2.915 2.945 2.945 2.765
46 HK2228 晶泰控股 7.61 3.12 0.23 1.07 4592.90万 -- 7.375 7.400 7.675 7.300
47 HK0003 香港中华煤气 7.46 -0.40 -0.03 0.24 4438.87万 19.14 7.495 7.520 7.595 7.420
48 HK0857 中国石油股份 10.06 -0.79 -0.08 0.21 4382.05万 8.40 10.140 10.180 10.180 10.040
49 HK1024 快手-W 33.26 0.73 0.24 0.99 4296.53万 10.29 33.020 33.200 33.520 33.040
50 HK0883 中国海洋石油 25.12 -1.10 -0.28 0.10 4225.55万 6.75 25.400 25.400 25.540 25.060
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/51
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示