文化、体育和娱乐业板块成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 001330 博纳影业 13.35 9.97 1.21 0.00 19.08 1.25 12.27 33.39亿 13.75亿 183.50亿 --
2 600977 中国电影 18.02 4.95 0.85 -0.06 5.66 0.94 8.15 18.57亿 18.67亿 336.43亿 380.25
3 300133 华策影视 8.02 3.62 0.28 0.00 7.06 1.58 3.75 9.12亿 16.12亿 129.30亿 64.86
4 603230 内蒙新华 13.29 2.71 0.35 0.08 4.66 3.20 6.26 2.16亿 3.54亿 46.98亿 17.49
5 601595 上海电影 29.30 2.70 0.77 0.03 3.40 1.89 8.03 4.52亿 4.48亿 131.32亿 70.64
6 000802 北京文化 5.20 1.76 0.09 -0.19 14.32 1.85 6.46 5.32亿 7.15亿 37.20亿 --
7 601019 山东出版 8.67 1.64 0.14 0.00 0.85 1.63 3.17 1.54亿 20.87亿 180.93亿 10.91
8 000681 视觉中国 22.32 1.46 0.32 0.00 4.47 0.83 2.23 6.75亿 6.76亿 150.91亿 157.81
9 002739 万达电影 11.49 1.14 0.13 -0.09 2.21 1.03 1.76 5.26亿 20.85亿 239.62亿 25.69
10 300413 芒果超媒 23.97 0.88 0.21 0.55 1.52 0.87 1.64 3.70亿 10.22亿 244.90亿 33.11
11 601098 中南传媒 11.43 0.88 0.10 0.26 1.25 1.21 2.03 2.54亿 17.96亿 205.28亿 13.15
12 300364 中文在线 24.41 0.87 0.21 0.00 2.87 0.72 1.90 4.62亿 6.60亿 161.21亿 --
13 600088 中视传媒 16.28 0.87 0.14 0.25 0.74 0.51 2.35 0.48亿 3.98亿 64.75亿 --
14 000719 中原传媒 11.99 0.76 0.09 0.08 0.88 1.08 1.43 0.70亿 6.67亿 79.99亿 12.32
15 603103 横店影视 16.50 0.67 0.11 0.06 0.75 0.89 3.17 0.79亿 6.34亿 104.64亿 38.10
16 300788 中信出版 27.70 0.62 0.17 0.00 0.66 0.58 1.42 0.35亿 1.90亿 52.67亿 24.56
17 601801 皖新传媒 6.54 0.46 0.03 0.00 0.37 0.98 1.54 0.47亿 19.58亿 128.05亿 10.05
18 601858 中国科传 18.39 0.44 0.08 -0.27 0.62 1.53 1.75 0.91亿 7.91亿 145.37亿 35.13
19 601900 南方传媒 13.42 0.22 0.03 0.00 0.81 1.22 1.20 0.96亿 8.82亿 118.36亿 10.44
20 601921 浙版传媒 7.94 0.13 0.01 0.00 0.30 0.78 1.01 0.53亿 22.22亿 176.44亿 20.89
 1  2  3  4  下一页尾页1/4
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示