| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301239 | 普瑞眼科 | 42.62 | 4.74 | 1.93 | 0.26 | 3.12 | 1.39 | 5.06 | 1.87亿 | 1.42亿 | 60.54亿 | 22.57 |
| 2 | 000509 | 华塑控股 | 3.92 | 3.16 | 0.12 | 0.00 | 4.80 | 1.23 | 7.37 | 1.96亿 | 10.73亿 | 42.07亿 | -- |
| 3 | 002044 | 美年健康 | 5.90 | 2.25 | 0.13 | 0.00 | 3.65 | 0.50 | 3.47 | 8.29亿 | 38.74亿 | 228.58亿 | -- |
| 4 | 603882 | 金域医学 | 26.14 | 1.95 | 0.50 | -0.04 | 1.32 | 1.21 | 4.45 | 1.56亿 | 4.60亿 | 120.28亿 | 70.75 |
| 5 | 301267 | 华厦眼科 | 16.89 | 1.87 | 0.31 | -0.12 | 0.82 | 1.04 | 2.83 | 0.89亿 | 6.48亿 | 109.52亿 | 20.66 |
| 6 | 301060 | 兰卫医学 | 10.55 | 1.74 | 0.18 | 0.00 | 1.83 | 1.00 | 2.99 | 0.69亿 | 3.60亿 | 38.00亿 | 28.62 |
| 7 | 002524 | 光正眼科 | 4.12 | 1.73 | 0.07 | 0.49 | 2.72 | 0.94 | 3.70 | 0.57亿 | 5.11亿 | 21.04亿 | -- |
| 8 | 600327 | 大东方 | 3.72 | 1.36 | 0.05 | 0.00 | 0.93 | 0.78 | 1.64 | 0.30亿 | 8.85亿 | 32.91亿 | 45.37 |
| 9 | 301293 | 三博脑科 | 64.69 | 1.24 | 0.79 | -0.02 | 3.44 | 0.54 | 2.99 | 4.54亿 | 2.06亿 | 133.25亿 | 221.58 |
| 10 | 301103 | 何氏眼科 | 18.30 | 0.99 | 0.18 | 0.22 | 1.65 | 0.89 | 2.87 | 0.36亿 | 1.22亿 | 22.26亿 | 22.12 |
| 11 | 300244 | 迪安诊断 | 18.32 | 0.88 | 0.16 | -0.16 | 4.28 | 0.75 | 3.69 | 3.92亿 | 5.01亿 | 91.87亿 | 44.47 |
| 12 | 600763 | 通策医疗 | 37.00 | 0.76 | 0.28 | 0.00 | 1.41 | 0.73 | 2.26 | 2.32亿 | 4.47亿 | 165.50亿 | 22.14 |
| 13 | 300143 | 盈康生命 | 10.76 | 0.28 | 0.03 | 0.09 | 0.91 | 0.43 | 2.14 | 0.63亿 | 6.41亿 | 69.00亿 | 78.27 |
| 14 | 002219 | 新里程 | 2.19 | -0.46 | -0.01 | 0.00 | 1.76 | 0.89 | 1.82 | 1.26亿 | 32.72亿 | 71.65亿 | 92.35 |
| 15 | 002173 | 创新医疗 | 23.16 | -0.94 | -0.22 | -0.04 | 6.16 | 0.85 | 4.41 | 5.97亿 | 4.21亿 | 97.47亿 | -- |
| 16 | 000516 | 国际医学 | 4.39 | -1.13 | -0.05 | -0.23 | 0.77 | 0.75 | 1.35 | 0.74亿 | 21.94亿 | 96.33亿 | -- |
| 17 | 300015 | 爱尔眼科 | 9.18 | -1.92 | -0.18 | 0.00 | 1.18 | 0.81 | 2.56 | 8.67亿 | 79.55亿 | 730.30亿 | 18.13 |
