| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603882 | 金域医学 | 31.35 | 1.92 | 0.59 | 0.06 | 6.42 | 3.16 | 6.99 | 9.28亿 | 4.60亿 | 144.25亿 | 84.85 |
| 2 | 000509 | 华塑控股 | 3.34 | 1.52 | 0.05 | 0.00 | 1.71 | 0.84 | 3.95 | 0.60亿 | 10.73亿 | 35.84亿 | -- |
| 3 | 002524 | 光正眼科 | 4.03 | 0.75 | 0.03 | 0.00 | 3.40 | 1.34 | 3.50 | 0.69亿 | 5.09亿 | 20.52亿 | -- |
| 4 | 301239 | 普瑞眼科 | 35.00 | -0.48 | -0.17 | -0.06 | 1.95 | 0.98 | 3.98 | 0.97亿 | 1.42亿 | 49.72亿 | 18.53 |
| 5 | 300244 | 迪安诊断 | 20.65 | -1.05 | -0.22 | -0.10 | 10.03 | 1.61 | 7.52 | 10.63亿 | 5.01亿 | 103.55亿 | 27.77 |
| 6 | 301293 | 三博脑科 | 51.97 | -2.04 | -1.08 | 0.02 | 2.97 | 0.62 | 2.73 | 3.17亿 | 2.06亿 | 107.05亿 | 178.01 |
| 7 | 002044 | 美年健康 | 4.69 | -2.50 | -0.12 | 0.00 | 1.81 | 0.63 | 2.08 | 3.29亿 | 38.74亿 | 181.70亿 | -- |
| 8 | 300143 | 盈康生命 | 7.69 | -2.66 | -0.21 | 0.13 | 1.50 | 0.47 | 2.79 | 0.96亿 | 8.32亿 | 64.00亿 | 55.51 |
| 9 | 000516 | 国际医学 | 4.19 | -2.78 | -0.12 | 0.24 | 1.64 | 1.51 | 4.64 | 1.50亿 | 22.05亿 | 92.38亿 | -- |
| 10 | 300015 | 爱尔眼科 | 8.33 | -2.91 | -0.25 | -0.12 | 0.92 | 1.17 | 2.45 | 6.16亿 | 79.57亿 | 662.83亿 | 16.40 |
| 11 | 600763 | 通策医疗 | 35.37 | -3.20 | -1.17 | -0.03 | 2.58 | 0.78 | 2.93 | 4.10亿 | 4.47亿 | 158.21亿 | 17.26 |
| 12 | 301103 | 何氏眼科 | 16.74 | -3.35 | -0.58 | -0.12 | 2.22 | 1.05 | 4.10 | 0.45亿 | 1.22亿 | 20.36亿 | 20.23 |
| 13 | 301267 | 华厦眼科 | 16.04 | -3.37 | -0.56 | -0.13 | 0.76 | 0.97 | 3.62 | 0.80亿 | 6.48亿 | 104.01亿 | 19.62 |
| 14 | 600327 | 大东方 | 4.08 | -3.77 | -0.16 | -0.49 | 6.31 | 1.84 | 5.42 | 2.31亿 | 8.85亿 | 36.10亿 | 49.76 |
| 15 | 002173 | 创新医疗 | 18.33 | -3.83 | -0.73 | -0.06 | 7.07 | 0.65 | 5.56 | 5.44亿 | 4.21亿 | 77.14亿 | -- |
| 16 | 002219 | 新里程 | 2.23 | -5.11 | -0.12 | 0.00 | 4.60 | 0.53 | 3.83 | 3.38亿 | 32.72亿 | 72.97亿 | 419.26 |
| 17 | 301060 | 兰卫医学 | 11.50 | -5.43 | -0.66 | -0.26 | 10.44 | 0.64 | 4.61 | 4.39亿 | 3.60亿 | 41.42亿 | 31.19 |
