| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300338 | ST开元 | 4.08 | 3.29 | 0.13 | 0.00 | 5.24 | 3.90 | 9.11 | 0.75亿 | 3.49亿 | 14.25亿 | -- | 
| 2 | 603377 | ST东时 | 3.74 | 2.19 | 0.08 | 0.00 | 2.48 | 2.38 | 4.37 | 0.66亿 | 7.15亿 | 26.74亿 | -- | 
| 3 | 002659 | 凯文教育 | 5.99 | 0.67 | 0.04 | 0.17 | 2.21 | 0.95 | 3.19 | 0.79亿 | 5.98亿 | 35.84亿 | 2809.78 | 
| 4 | 605098 | 行动教育 | 41.95 | 0.55 | 0.23 | 0.00 | 0.96 | 0.94 | 2.40 | 0.48亿 | 1.19亿 | 50.03亿 | 17.47 | 
| 5 | 600661 | 昂立教育 | 10.72 | 0.19 | 0.02 | 0.00 | 1.21 | 0.54 | 1.78 | 0.37亿 | 2.87亿 | 30.72亿 | 50.16 | 
| 6 | 000526 | 学大教育 | 40.53 | 0.07 | 0.03 | -0.03 | 1.04 | 0.51 | 1.04 | 0.50亿 | 1.20亿 | 48.45亿 | 16.03 | 
| 7 | 300359 | 全通教育 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 1.04 | 1.00 | 1.41 | 0.37亿 | 6.33亿 | 35.97亿 | -- | 
| 8 | 600730 | 中国高科 | 10.17 | -0.10 | -0.01 | 0.00 | 1.37 | 0.51 | 1.77 | 0.82亿 | 5.87亿 | 59.66亿 | -- | 
| 9 | 600455 | 博通股份 | 28.12 | -0.39 | -0.11 | -0.04 | 1.58 | 0.83 | 1.27 | 0.28亿 | 0.62亿 | 17.56亿 | 45.75 | 
| 10 | 002607 | 中公教育 | 2.71 | -0.73 | -0.02 | 0.37 | 1.11 | 0.90 | 1.10 | 1.66亿 | 54.95亿 | 148.93亿 | 136.30 | 
| 11 | 003032 | *ST传智 | 6.80 | -1.02 | -0.07 | 0.00 | 1.33 | 0.81 | 1.60 | 0.25亿 | 2.76亿 | 18.78亿 | -- | 
| 12 | 300192 | 科德教育 | 17.91 | -1.86 | -0.34 | -0.11 | 2.19 | 0.65 | 1.81 | 1.28亿 | 3.25亿 | 58.14亿 | 47.82 | 
| 13 | 300492 | 华图山鼎 | 65.15 | -2.22 | -1.48 | 0.06 | 0.39 | 0.53 | 2.55 | 0.50亿 | 1.97亿 | 128.14亿 | 38.58 | 
