房地产业板块成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 000620 盈新发展 3.72 10.06 0.34 0.00 1.79 0.18 0.00 3.11亿 46.72亿 173.79亿 --
2 000031 大悦城 3.39 5.94 0.19 -0.29 2.60 1.84 9.06 3.84亿 42.86亿 145.31亿 --
3 000042 中洲控股 8.44 4.97 0.40 0.00 2.53 2.59 7.21 1.42亿 6.64亿 56.05亿 68.42
4 600791 京能置业 6.51 4.33 0.27 -0.15 6.28 1.20 6.89 1.84亿 4.52亿 29.45亿 --
5 002244 滨江集团 11.24 3.88 0.42 0.00 1.63 1.40 4.62 4.85亿 26.86亿 301.89亿 10.95
6 000069 华侨城A 2.77 3.75 0.10 0.36 1.79 1.68 5.24 3.40亿 68.99亿 191.09亿 --
7 600649 城投控股 5.10 3.24 0.16 -0.39 3.46 0.51 5.87 4.38亿 25.05亿 127.73亿 33.42
8 600641 先导基电 19.65 3.10 0.59 0.00 4.74 0.86 4.36 8.64亿 9.31亿 182.87亿 734.72
9 600048 保利发展 6.80 3.03 0.20 0.00 2.99 1.17 3.94 24.26亿 119.70亿 813.99亿 79.37
10 601155 新城控股 16.23 2.85 0.45 0.19 0.74 1.07 4.50 2.72亿 22.56亿 366.09亿 28.19
11 000517 荣安地产 1.82 2.83 0.05 0.00 1.42 1.43 3.39 0.64亿 24.92亿 45.35亿 --
12 001979 招商蛇口 10.07 2.44 0.24 0.30 0.96 1.02 4.17 8.13亿 84.14亿 847.29亿 27.27
13 300917 特发服务 38.68 2.33 0.88 -0.13 3.90 0.82 3.39 2.53亿 1.69亿 65.37亿 53.94
14 000002 万科A 4.86 2.32 0.11 0.00 2.88 0.93 2.53 13.62亿 97.16亿 472.22亿 --
15 600325 华发股份 4.08 2.26 0.09 0.00 2.32 1.34 2.76 2.58亿 27.52亿 112.29亿 82.32
16 600675 中华企业 2.90 2.11 0.06 0.00 1.04 0.70 2.46 1.81亿 60.46亿 175.34亿 37.38
17 600848 上海临港 11.95 1.96 0.23 0.08 0.72 0.98 3.24 2.05亿 23.94亿 286.07亿 20.50
18 600383 金地集团 3.14 1.95 0.06 -0.32 2.66 1.09 2.27 3.76亿 45.15亿 141.76亿 --
19 600064 南京高科 9.04 1.80 0.16 0.00 1.84 1.34 3.27 2.87亿 17.30亿 156.42亿 4.81
20 600622 光大嘉宝 2.90 1.75 0.05 0.00 2.15 0.99 2.81 0.93亿 15.00亿 43.49亿 --
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/5
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示