| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000721 | 西安饮食 | 5.60 | 2.56 | 0.14 | -0.18 | 2.85 | 1.92 | 6.78 | 0.82亿 | 5.12亿 | 28.69亿 | -- |
| 2 | 601007 | 金陵饭店 | 6.23 | 2.47 | 0.15 | -0.16 | 1.36 | 1.34 | 5.10 | 0.33亿 | 3.90亿 | 24.30亿 | 72.94 |
| 3 | 000428 | 华天酒店 | 3.11 | 2.30 | 0.07 | -0.32 | 1.33 | 1.38 | 5.26 | 0.42亿 | 10.19亿 | 31.69亿 | -- |
| 4 | 301073 | 君亭酒店 | 17.15 | 2.27 | 0.38 | -0.29 | 3.03 | 1.12 | 5.90 | 0.92亿 | 1.78亿 | 30.49亿 | 124.07 |
| 5 | 605108 | 同庆楼 | 11.72 | 2.18 | 0.25 | -0.09 | 1.17 | 1.15 | 4.97 | 0.35亿 | 2.60亿 | 30.47亿 | 45.44 |
| 6 | 600754 | 锦江酒店 | 18.07 | 1.63 | 0.29 | -0.06 | 1.33 | 1.10 | 4.33 | 2.18亿 | 9.06亿 | 163.72亿 | 35.19 |
| 7 | 002186 | 全聚德 | 8.59 | 1.30 | 0.11 | -0.12 | 1.32 | 1.32 | 4.60 | 0.35亿 | 3.07亿 | 26.35亿 | 97.20 |
| 8 | 600258 | 首旅酒店 | 11.24 | 0.45 | 0.05 | -0.09 | 1.49 | 0.97 | 3.22 | 1.87亿 | 11.17亿 | 125.51亿 | 18.55 |
