| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002051 | 中工国际 | 11.72 | 10.05 | 1.07 | 0.00 | 5.00 | 1.64 | 6.20 | 6.98亿 | 12.26亿 | 143.74亿 | 46.00 |
| 2 | 000065 | 北方国际 | 12.86 | 5.50 | 0.67 | 0.08 | 3.63 | 2.43 | 5.99 | 4.54亿 | 9.75亿 | 125.28亿 | 33.77 |
| 3 | 002323 | *ST雅博 | 1.21 | 5.22 | 0.06 | 0.00 | 0.66 | 0.12 | 0.00 | 0.17亿 | 21.20亿 | 25.66亿 | -- |
| 4 | 002856 | *ST美芝 | 19.06 | 5.01 | 0.91 | 0.00 | 5.22 | 0.78 | 3.03 | 1.23亿 | 1.24亿 | 23.62亿 | -- |
| 5 | 600820 | 隧道股份 | 5.80 | 4.13 | 0.23 | 0.00 | 1.04 | 2.85 | 6.46 | 1.90亿 | 31.44亿 | 182.36亿 | 15.34 |
| 6 | 600667 | 太极实业 | 13.10 | 3.89 | 0.49 | 0.00 | 9.03 | 0.91 | 7.61 | 24.36亿 | 20.92亿 | 273.99亿 | 53.05 |
| 7 | 603637 | 镇海股份 | 18.77 | 3.02 | 0.55 | 0.37 | 4.29 | 1.56 | 9.61 | 1.96亿 | 2.39亿 | 44.80亿 | -- |
| 8 | 603828 | *ST利达 | 5.87 | 2.80 | 0.16 | 0.17 | 0.76 | 1.40 | 4.20 | 0.27亿 | 5.96亿 | 34.98亿 | 287.06 |
| 9 | 605598 | 上海港湾 | 52.88 | 2.80 | 1.44 | -0.06 | 3.61 | 1.84 | 7.25 | 4.80亿 | 2.43亿 | 128.51亿 | 804.86 |
| 10 | 605287 | 德才股份 | 51.50 | 2.51 | 1.26 | -0.04 | 4.28 | 1.45 | 7.29 | 2.98亿 | 1.40亿 | 72.10亿 | 53.33 |
| 11 | 600970 | 中材国际 | 8.77 | 2.33 | 0.20 | 0.00 | 0.71 | 1.24 | 2.57 | 1.64亿 | 26.22亿 | 229.67亿 | 12.63 |
| 12 | 601886 | 江河集团 | 9.09 | 2.25 | 0.20 | 0.22 | 0.49 | 1.32 | 5.51 | 0.51亿 | 11.33亿 | 102.99亿 | 16.86 |
| 13 | 600039 | 四川路桥 | 8.27 | 2.10 | 0.17 | 0.00 | 0.36 | 1.04 | 3.58 | 2.53亿 | 86.96亿 | 719.12亿 | 12.02 |
| 14 | 605303 | 园林股份 | 32.49 | 1.85 | 0.59 | -0.49 | 11.21 | 2.21 | 11.63 | 6.07亿 | 1.61亿 | 52.47亿 | -- |
| 15 | 601868 | 中国能建 | 3.03 | 1.34 | 0.04 | 0.00 | 1.50 | 0.95 | 3.35 | 14.79亿 | 324.29亿 | 982.59亿 | 23.04 |
| 16 | 603955 | 大千生态 | 23.02 | 1.01 | 0.23 | -0.26 | 2.16 | 2.72 | 7.68 | 0.69亿 | 1.36亿 | 31.24亿 | -- |
| 17 | 605289 | 罗曼股份 | 107.03 | 1.00 | 1.06 | -0.12 | 2.62 | 1.33 | 4.98 | 4.24亿 | 1.52亿 | 162.34亿 | 87.76 |
| 18 | 002307 | 北新路桥 | 4.18 | 0.97 | 0.04 | 0.00 | 0.83 | 1.03 | 2.42 | 0.44亿 | 12.68亿 | 53.01亿 | -- |
| 19 | 000928 | 中钢国际 | 6.34 | 0.95 | 0.05 | -0.16 | 1.24 | 1.46 | 3.02 | 1.13亿 | 14.35亿 | 91.10亿 | 12.34 |
| 20 | 600170 | 上海建工 | 2.57 | 0.78 | 0.02 | 0.00 | 1.13 | 1.34 | 2.75 | 2.57亿 | 88.86亿 | 228.37亿 | 5746.43 |
