| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300812 | 易天股份 | 18.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 16.25 | 4.68 | 22.60 | 5.03亿 | 1.78亿 | 32.03亿 | 153.53 |
| 2 | 301132 | 满坤科技 | 51.07 | 20.00 | 8.51 | 0.00 | 18.78 | 1.86 | 23.29 | 8.52亿 | 0.95亿 | 48.38亿 | 32.88 |
| 3 | 301030 | *ST仕净 | 3.29 | 14.24 | 0.41 | 0.31 | 19.70 | 2.18 | 13.89 | 1.27亿 | 2.02亿 | 6.65亿 | -- |
| 4 | 920405 | 海希通讯 | 13.40 | 12.23 | 1.46 | 0.00 | 2.03 | 4.46 | 17.42 | 0.28亿 | 1.06亿 | 14.24亿 | 47.58 |
| 5 | 301288 | 清研环境 | 21.28 | 10.03 | 1.94 | 0.09 | 17.06 | 1.23 | 16.75 | 2.70亿 | 0.78亿 | 16.62亿 | -- |
| 6 | 603386 | 骏亚科技 | 14.59 | 10.03 | 1.33 | 0.00 | 8.60 | 2.60 | 13.95 | 3.93亿 | 3.26亿 | 47.61亿 | 45.75 |
| 7 | 002741 | 光华科技 | 18.76 | 10.03 | 1.71 | 0.00 | 9.43 | 2.31 | 8.21 | 7.52亿 | 4.30亿 | 80.67亿 | 51.26 |
| 8 | 000530 | 冰山冷热 | 12.29 | 10.03 | 1.12 | 0.00 | 42.64 | 1.16 | 14.14 | 30.62亿 | 6.00亿 | 73.75亿 | 126.76 |
| 9 | 002579 | 中京电子 | 13.39 | 10.03 | 1.22 | 0.00 | 12.97 | 1.65 | 7.48 | 9.90亿 | 5.83亿 | 78.12亿 | -- |
| 10 | 603004 | 鼎龙科技 | 18.22 | 10.02 | 1.66 | 0.00 | 13.25 | 4.23 | 14.01 | 1.37亿 | 0.59亿 | 10.73亿 | 43.57 |
| 11 | 002199 | 东晶电子 | 9.45 | 10.01 | 0.86 | 0.00 | 1.78 | 1.38 | 14.90 | 0.38亿 | 2.31亿 | 21.82亿 | -- |
| 12 | 600360 | 华微电子 | 9.01 | 10.01 | 0.82 | 0.00 | 14.34 | 5.13 | 11.84 | 12.29亿 | 9.60亿 | 86.52亿 | 40.45 |
| 13 | 603948 | 建业股份 | 19.56 | 10.01 | 1.78 | 0.00 | 5.89 | 7.32 | 13.11 | 1.85亿 | 1.62亿 | 31.78亿 | 27.11 |
| 14 | 603324 | 盛剑科技 | 27.71 | 10.00 | 2.52 | 0.00 | 17.14 | 6.45 | 13.62 | 6.73亿 | 1.46亿 | 40.42亿 | -- |
| 15 | 002749 | 国光股份 | 8.69 | 10.00 | 0.79 | 0.00 | 3.50 | 2.43 | 10.00 | 1.63亿 | 5.44亿 | 47.30亿 | 17.71 |
| 16 | 603960 | 克来机电 | 13.97 | 10.00 | 1.27 | 0.00 | 2.74 | 1.59 | 15.28 | 0.95亿 | 2.62亿 | 36.63亿 | -- |
| 17 | 605058 | 澳弘电子 | 42.92 | 9.99 | 3.90 | 0.00 | 8.67 | 1.15 | 14.45 | 5.11亿 | 1.43亿 | 61.35亿 | 31.26 |
| 18 | 000823 | 超声电子 | 18.51 | 9.98 | 1.68 | 0.00 | 19.95 | 1.32 | 13.19 | 21.35亿 | 5.95亿 | 110.12亿 | 23.46 |
| 19 | 605018 | 长华集团 | 10.26 | 9.97 | 0.93 | 0.00 | 2.47 | 3.14 | 18.86 | 1.14亿 | 4.70亿 | 48.23亿 | 1944.70 |
| 20 | 002548 | 金新农 | 3.76 | 9.94 | 0.34 | 0.00 | 8.54 | 0.90 | 15.50 | 2.42亿 | 8.04亿 | 30.25亿 | -- |
