| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301707 | 展芯股份 | 116.52 | 396.89 | 93.07 | 0.03 | 79.39 | 0.00 | 98.17 | 25.02亿 | 0.27亿 | 31.52亿 | 241.26 |
| 2 | 920178 | 锐翔智能 | 110.02 | 20.21 | 18.50 | 0.00 | 16.80 | 2.53 | 25.14 | 3.33亿 | 0.19亿 | 21.18亿 | 55.52 |
| 3 | 300986 | 志特新材 | 14.80 | 20.03 | 2.47 | 0.00 | 14.18 | 1.33 | 24.49 | 10.96亿 | 5.75亿 | 85.15亿 | 55.33 |
| 4 | 300363 | 博腾股份 | 20.44 | 20.02 | 3.41 | 0.00 | 14.77 | 2.68 | 20.02 | 13.83亿 | 4.96亿 | 101.29亿 | 99.66 |
| 5 | 301234 | 五洲医疗 | 83.62 | 20.01 | 13.94 | 0.00 | 18.44 | 1.29 | 22.99 | 5.49亿 | 0.40亿 | 33.59亿 | 176.57 |
| 6 | 301366 | 一博科技 | 53.33 | 20.00 | 8.89 | 0.00 | 17.26 | 1.35 | 19.80 | 10.22亿 | 1.17亿 | 62.39亿 | 87.53 |
| 7 | 688419 | 耐科装备 | 49.67 | 20.00 | 8.28 | 0.00 | 6.83 | 1.65 | 22.76 | 3.55亿 | 1.15亿 | 56.90亿 | 99.32 |
| 8 | 300916 | 朗特智能 | 26.40 | 20.00 | 4.40 | 0.00 | 18.15 | 5.12 | 20.91 | 4.16亿 | 0.93亿 | 24.66亿 | 797.24 |
| 9 | 688020 | 方邦股份 | 146.16 | 20.00 | 24.36 | 0.00 | 7.68 | 1.24 | 17.34 | 8.62亿 | 0.82亿 | 120.44亿 | -- |
| 10 | 688693 | 锴威特 | 93.38 | 20.00 | 15.56 | 0.00 | 1.87 | 0.31 | 0.00 | 0.68亿 | 0.39亿 | 36.33亿 | -- |
| 11 | 301008 | 宏昌科技 | 41.41 | 19.99 | 6.90 | 0.00 | 2.21 | 0.48 | 0.00 | 1.06亿 | 1.16亿 | 47.89亿 | 944.02 |
| 12 | 300489 | 光智科技 | 240.00 | 18.81 | 38.00 | 1.43 | 13.91 | 1.22 | 18.02 | 43.38亿 | 1.39亿 | 332.76亿 | 542.78 |
| 13 | 300725 | 药石科技 | 47.50 | 18.39 | 7.38 | 0.19 | 23.62 | 2.88 | 19.29 | 21.28亿 | 2.03亿 | 96.29亿 | 56.79 |
| 14 | 301093 | 华兰股份 | 84.23 | 18.00 | 12.85 | 0.00 | 6.08 | 1.78 | 21.17 | 9.60亿 | 2.03亿 | 171.40亿 | 7361.64 |
| 15 | 300400 | 劲拓股份 | 30.70 | 17.76 | 4.63 | 0.00 | 14.44 | 2.27 | 18.53 | 10.35亿 | 2.43亿 | 74.45亿 | 72.95 |
| 16 | 688813 | 泰金新能 | 128.99 | 17.69 | 19.39 | 0.22 | 32.02 | 2.61 | 21.32 | 11.70亿 | 0.30亿 | 38.80亿 | 95.16 |
| 17 | 301217 | 铜冠铜箔 | 115.81 | 16.98 | 16.81 | 0.10 | 9.57 | 2.00 | 18.99 | 88.37亿 | 8.29亿 | 960.08亿 | 225.70 |
| 18 | 301251 | 威尔高 | 46.58 | 16.95 | 6.75 | 0.00 | 31.66 | 2.81 | 17.93 | 10.65亿 | 0.76亿 | 35.21亿 | 322.91 |
| 19 | 688519 | 南亚新材 | 302.55 | 16.53 | 42.91 | 0.00 | 4.82 | 1.38 | 19.64 | 32.22亿 | 2.35亿 | 711.54亿 | 118.48 |
| 20 | 301511 | 德福科技 | 90.90 | 16.21 | 12.68 | 0.13 | 18.07 | 2.12 | 19.70 | 59.37亿 | 3.75亿 | 340.54亿 | 97.29 |
