制造业板块成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 301391 卡莱特 46.66 20.01 7.78 0.00 10.15 4.17 22.27 3.95亿 0.93亿 43.32亿 2700.89
2 300991 创益通 22.68 20.00 3.78 0.00 7.33 2.92 21.59 1.67亿 1.05亿 23.84亿 --
3 688183 生益电子 70.95 18.53 11.09 0.04 4.00 1.69 19.88 22.61亿 8.38亿 594.27亿 23.95
4 300857 协创数据 139.49 18.02 21.30 0.09 9.10 1.64 20.97 56.57亿 4.85亿 676.38亿 16.72
5 301077 星华新材 24.00 16.05 3.32 0.00 16.08 3.00 21.13 3.55亿 0.96亿 22.94亿 31.74
6 300147 *ST香雪 6.30 15.60 0.85 0.00 4.92 1.12 14.13 1.95亿 6.58亿 41.43亿 --
7 688276 百克生物 17.15 14.64 2.19 -0.06 3.21 7.58 16.04 2.19亿 4.14亿 70.94亿 --
8 688629 华丰科技 104.10 14.62 13.28 0.31 8.96 1.63 18.30 40.04亿 4.61亿 479.89亿 186.16
9 301288 清研环境 22.83 13.36 2.69 0.00 24.36 4.09 16.98 4.35亿 0.78亿 17.83亿 --
10 301209 联合化学 60.01 13.31 7.05 0.15 18.64 2.61 6.89 15.60亿 1.34亿 80.39亿 10365.80
11 301618 长联科技 36.21 12.28 3.96 0.00 16.52 1.56 21.39 2.72亿 0.48亿 17.44亿 179.87
12 688820 盛合晶微 99.40 11.20 10.01 0.05 17.56 1.92 17.04 31.67亿 1.86亿 184.96亿 219.15
13 920108 宏海科技 8.40 10.53 0.80 0.00 11.09 16.86 20.92 0.71亿 0.73亿 6.13亿 79.40
14 000711 京蓝科技 3.48 10.13 0.32 0.00 3.34 0.86 11.08 2.63亿 23.57亿 82.02亿 75.21
15 600839 四川长虹 5.68 10.08 0.52 0.00 2.29 1.79 10.66 5.90亿 46.15亿 262.13亿 333.38
16 600156 华升股份 8.09 10.07 0.74 0.00 14.47 1.87 15.10 4.49亿 4.02亿 32.53亿 --
17 600186 莲花控股 8.98 10.05 0.82 0.00 10.96 2.11 11.15 16.96亿 17.89亿 160.66亿 36.50
18 002194 武汉凡谷 9.31 10.05 0.85 0.00 3.47 1.27 0.12 1.66亿 5.15亿 47.91亿 --
19 600336 澳柯玛 6.14 10.04 0.56 0.00 1.34 1.45 9.50 0.65亿 7.98亿 49.00亿 --
20 002843 泰嘉股份 17.34 10.03 1.58 0.00 27.57 2.09 13.07 11.16亿 2.50亿 43.42亿 57.74
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/194
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示