制造业板块成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 920371 欧福蛋业 10.25 29.91 2.36 0.00 14.59 4.08 31.18 2.73亿 1.95亿 19.97亿 140.51
2 688660 电气风电 8.95 14.60 1.14 0.00 7.00 3.59 23.05 8.22亿 13.33亿 119.33亿 --
3 301206 三元生物 27.00 14.26 3.37 0.15 11.96 13.25 10.20 4.15亿 1.30亿 35.18亿 54.20
4 300553 集智股份 57.86 12.83 6.58 0.21 11.55 1.52 16.03 5.51亿 0.85亿 49.23亿 2223.79
5 688690 纳微科技 41.40 12.10 4.47 -0.05 5.50 1.96 14.51 8.86亿 4.04亿 167.18亿 61.10
6 300505 川金诺 22.93 11.69 2.40 0.00 26.52 2.60 19.58 12.96亿 2.17亿 49.83亿 25.44
7 688196 卓越新能 39.37 11.28 3.99 0.00 3.62 1.97 12.52 1.75亿 1.27亿 50.08亿 155.70
8 300381 溢多利 6.15 10.21 0.57 -0.16 5.25 2.21 10.21 1.49亿 4.78亿 29.42亿 --
9 000980 众泰汽车 1.84 10.18 0.17 0.00 7.01 2.57 8.98 6.42亿 50.42亿 92.78亿 57.71
10 600691 潞化科技 3.36 10.16 0.31 0.00 7.33 1.08 11.47 5.62亿 23.76亿 79.82亿 86.98
11 600881 亚泰集团 2.07 10.11 0.19 0.00 7.93 2.42 10.11 5.16亿 32.32亿 66.91亿 --
12 600792 云煤能源 4.47 10.10 0.41 0.00 4.50 0.61 9.85 2.16亿 11.10亿 49.61亿 --
13 000911 *ST广糖 6.66 10.08 0.61 0.00 5.11 1.11 2.48 1.36亿 4.00亿 26.66亿 --
14 002790 瑞尔特 6.99 10.08 0.64 0.00 4.65 1.60 10.55 0.83亿 2.61亿 18.22亿 --
15 002349 精华制药 8.42 10.06 0.77 0.00 10.21 1.24 12.55 6.71亿 8.14亿 68.55亿 25.70
16 002702 海欣食品 6.79 10.05 0.62 0.00 19.39 4.02 7.13 5.98亿 4.59亿 31.15亿 --
17 000020 深华发A 13.70 10.04 1.25 0.00 6.05 1.45 10.76 1.46亿 1.81亿 24.82亿 230.75
18 002068 黑猫股份 9.10 10.04 0.83 0.00 7.34 2.34 10.04 4.79亿 7.35亿 66.89亿 --
19 002274 华昌化工 6.69 10.03 0.61 0.00 8.30 0.93 11.68 4.99亿 9.38亿 62.74亿 25.88
20 002295 精艺股份 10.53 10.03 0.96 0.00 6.91 1.06 3.97 1.81亿 2.50亿 26.37亿 333.77
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/192
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示