农、林、牧、渔业板块成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 000592 平潭发展 10.73 10.05 0.98 0.00 30.96 1.09 12.31 60.74亿 19.15亿 205.49亿 497.78
2 300189 神农种业 6.00 8.89 0.49 0.17 32.33 1.04 12.52 16.69亿 8.86亿 53.17亿 814.84
3 601118 海南橡胶 6.09 8.17 0.46 -0.16 2.95 1.96 10.48 7.57亿 42.79亿 260.62亿 --
4 002679 福建金森 13.34 4.96 0.63 0.00 6.81 0.85 7.32 2.11亿 2.36亿 31.45亿 --
5 300511 雪榕生物 7.20 4.05 0.28 0.00 4.95 1.60 5.20 1.97亿 5.60亿 40.32亿 --
6 002234 民和股份 9.55 3.92 0.36 0.00 2.69 1.30 6.20 0.76亿 3.01亿 28.78亿 --
7 300106 西部牧业 11.57 3.86 0.43 0.09 5.42 1.50 5.03 1.31亿 2.11亿 24.45亿 --
8 000663 永安林业 8.72 3.69 0.31 0.46 14.09 0.54 8.32 3.67亿 3.06亿 26.71亿 --
9 920786 骑士乳业 9.73 3.62 0.34 0.00 8.40 1.81 5.75 1.16亿 1.42亿 13.84亿 39.02
10 002772 众兴菌业 12.61 3.19 0.39 -0.08 3.12 1.10 4.17 1.52亿 3.90亿 49.20亿 18.20
11 600540 新赛股份 4.88 3.17 0.15 0.00 2.26 0.91 4.65 0.63亿 5.81亿 28.37亿 --
12 000735 罗牛山 8.64 3.10 0.26 0.00 8.38 0.83 8.83 8.17亿 11.51亿 99.44亿 2665.63
13 002157 正邦科技 3.04 3.05 0.09 0.33 1.69 1.35 3.73 3.69亿 72.22亿 219.54亿 2551.57
14 600108 亚盛集团 3.11 2.98 0.09 0.00 3.31 1.14 4.30 1.97亿 19.47亿 60.55亿 128.84
15 300970 华绿生物 17.60 2.92 0.50 -0.06 3.15 0.91 3.45 0.52亿 0.95亿 16.74亿 99.09
16 600359 新农开发 7.31 2.81 0.20 0.14 3.20 1.11 3.94 0.88亿 3.82亿 27.89亿 194.36
17 002458 益生股份 9.00 2.39 0.21 0.00 1.82 1.34 3.53 1.21亿 7.49亿 67.40亿 234.95
18 600506 统一股份 25.99 2.32 0.59 -0.04 12.40 0.79 4.25 4.72亿 1.48亿 38.39亿 76.07
19 600371 万向德农 9.28 2.20 0.20 0.11 2.71 0.52 3.41 0.72亿 2.93亿 27.15亿 105.28
20 600354 敦煌种业 6.50 2.20 0.14 0.00 4.01 0.59 3.46 1.36亿 5.28亿 34.31亿 69.12
 1  2  3  下一页尾页1/3
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示