| 序号 | 板块 | 公司家数 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨跌幅 | 总成交量(万手) | 总成交额(亿元) | 领涨股 | 最新价 | 最新价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 居民服务、修理和其他服务业 | 1 | 1 | 0 | 3.38 | 201.74 | 0.65 | 百邦科技 | 32.44 | 3.38 |
| 2 | 科学研究和技术服务业 | 124 | 113 | 11 | 2.34 | 89978.40 | 284.82 | 经纬股份 | 54.00 | 20.00 |
| 3 | 综合 | 13 | 10 | 2 | 2.19 | 14861.30 | 15.99 | 华金资本 | 12.96 | 10.02 |
| 4 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 440 | 390 | 36 | 2.06 | 432468.00 | 833.01 | 浩瀚深度 | 23.02 | 20.02 |
| 5 | 住宿和餐饮业 | 8 | 8 | 0 | 1.91 | 10695.40 | 7.68 | 华天酒店 | 4.21 | 4.47 |
| 6 | 批发和零售业 | 179 | 150 | 23 | 1.82 | 254546.00 | 261.23 | 星徽股份 | 11.05 | 11.73 |
| 7 | 卫生和社会工作 | 17 | 15 | 0 | 1.80 | 28979.10 | 25.29 | 华塑控股 | 3.77 | 9.91 |
| 8 | 制造业 | 3842 | 3240 | 496 | 1.64 | 4108360.00 | 10228.20 | 腾信精密 | 89.29 | 28.29 |
| 9 | 文化、体育和娱乐业 | 61 | 40 | 16 | 1.26 | 115925.00 | 108.08 | 陕西旅游 | 64.19 | 10.01 |
| 10 | 水利、环境和公共设施管理业 | 100 | 82 | 11 | 1.17 | 81295.80 | 81.51 | 德创环保 | 11.20 | 6.57 |
| 11 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137 | 104 | 24 | 1.09 | 297142.00 | 221.50 | 百通能源 | 12.66 | 9.99 |
| 12 | 建筑业 | 102 | 68 | 27 | 1.03 | 173485.00 | 148.06 | 诚邦股份 | 16.69 | 10.02 |
| 13 | 租赁和商务服务业 | 66 | 54 | 11 | 0.99 | 92404.40 | 68.99 | 零点有数 | 55.43 | 6.29 |
| 14 | 金融业 | 120 | 87 | 23 | 0.86 | 332179.00 | 317.91 | 华鑫股份 | 14.10 | 9.98 |
| 15 | 房地产业 | 91 | 67 | 16 | 0.80 | 196780.00 | 102.59 | 万通发展 | 13.89 | 6.68 |
| 16 | 交通运输、仓储和邮政业 | 115 | 62 | 44 | 0.39 | 192838.00 | 155.42 | 三羊马 | 54.51 | 10.01 |
| 17 | 采矿业 | 86 | 41 | 38 | 0.25 | 175044.00 | 276.36 | 马矿股份 | 17.78 | 10.03 |
| 18 | 农、林、牧、渔业 | 50 | 23 | 25 | -0.27 | 188165.00 | 141.60 | 敦煌种业 | 10.20 | 4.62 |
| 19 | 教育 | 13 | 5 | 8 | -0.48 | 12374.00 | 6.91 | *ST高科 | 8.40 | 1.33 |
