证监会行业一览表

序号 板块 公司家数 上涨家数 下跌家数 涨跌幅 总成交量(万手) 总成交额(亿元) 领涨股 最新价 最新价
1 水利、环境和公共设施管理业 100 96 4 3.49 129078.00 103.08 通源环境 40.82 19.99
2 采矿业 85 77 8 3.23 560987.00 931.80 潜能恒信 31.68 11.31
3 农、林、牧、渔业 50 46 4 2.91 121118.00 91.96 敦煌种业 6.04 10.02
4 教育 13 12 1 2.52 25686.50 11.05 传智教育 5.60 4.87
5 居民服务、修理和其他服务业 1 1 0 2.41 511.80 1.37 百邦科技 27.19 2.41
6 建筑业 102 89 12 2.25 334485.00 209.87 *ST美芝 13.37 10.04
7 综合 13 12 1 2.13 23377.10 30.79 粤桂股份 20.16 5.55
8 制造业 3810 2916 857 1.95 6816250.00 16450.80 益坤电气 28.60 30.00
9 电力、热力、燃气及水生产和供应业 137 108 26 1.90 1045250.00 778.58 银星能源 5.92 10.04
10 批发和零售业 178 144 31 1.83 316565.00 333.85 ST三木 2.97 10.00
11 房地产业 91 74 15 1.83 291200.00 151.35 卧龙新能 6.14 10.04
12 交通运输、仓储和邮政业 115 100 12 1.76 310269.00 211.44 大众交通 4.20 9.95
13 科学研究和技术服务业 124 91 32 1.58 121479.00 297.04 地铁设计 15.08 8.88
14 租赁和商务服务业 66 52 13 1.48 163645.00 137.54 *ST皇庭 1.89 7.39
15 住宿和餐饮业 8 6 2 1.21 5412.77 5.68 华天酒店 3.10 2.65
16 文化、体育和娱乐业 61 47 14 1.17 119338.00 88.98 中体产业 6.88 5.85
17 金融业 120 107 9 1.11 686392.00 739.22 华安证券 9.14 6.16
18 卫生和社会工作 17 10 6 1.08 43816.60 45.03 创新医疗 18.76 10.03
19 信息传输、软件和信息技术服务业 439 272 161 0.49 830491.00 1475.50 云创退 1.63 25.39
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示