| 序号 | 板块 | 公司家数 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨跌幅 | 总成交量(万手) | 总成交额(亿元) | 领涨股 | 最新价 | 最新价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 3743 | 1916 | 1756 | 0.59 | 9360950.00 | 21080.00 | 科马材料 | 54.95 | 371.27 |
| 2 | 综合 | 13 | 7 | 6 | 0.31 | 38765.90 | 60.14 | 创元科技 | 15.97 | 5.48 |
| 3 | 建筑业 | 104 | 40 | 56 | 0.26 | 734534.00 | 459.41 | 柏诚股份 | 18.88 | 10.02 |
| 4 | 科学研究和技术服务业 | 125 | 57 | 67 | 0.17 | 145123.00 | 355.47 | 华康洁净 | 48.22 | 20.01 |
| 5 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135 | 68 | 60 | 0.10 | 769375.00 | 557.65 | 华银电力 | 6.63 | 7.98 |
| 6 | 居民服务、修理和其他服务业 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 557.20 | 0.94 | 百邦科技 | 16.99 | 0.00 |
| 7 | 教育 | 13 | 7 | 6 | -0.35 | 62659.60 | 35.13 | ST东时 | 4.28 | 4.14 |
| 8 | 交通运输、仓储和邮政业 | 115 | 29 | 76 | -0.41 | 388764.00 | 281.90 | 德邦股份 | 18.68 | 10.01 |
| 9 | 农、林、牧、渔业 | 51 | 15 | 35 | -0.65 | 137794.00 | 137.81 | 大湖股份 | 7.43 | 6.60 |
| 10 | 水利、环境和公共设施管理业 | 102 | 34 | 63 | -0.80 | 181726.00 | 202.50 | 超越科技 | 24.22 | 6.46 |
| 11 | 房地产业 | 91 | 19 | 71 | -0.82 | 451404.00 | 250.89 | 盈新发展 | 3.36 | 10.16 |
| 12 | 金融业 | 121 | 13 | 101 | -0.88 | 917098.00 | 1134.08 | 九鼎投资 | 23.10 | 10.00 |
| 13 | 批发和零售业 | 179 | 50 | 123 | -0.90 | 567590.00 | 614.06 | 五矿发展 | 13.94 | 10.02 |
| 14 | 住宿和餐饮业 | 8 | 3 | 5 | -1.22 | 17516.70 | 22.62 | 全聚德 | 12.39 | 1.81 |
| 15 | 采矿业 | 84 | 16 | 66 | -1.82 | 514229.00 | 852.57 | 华阳股份 | 8.86 | 6.49 |
| 16 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 443 | 89 | 348 | -2.29 | 1732170.00 | 3594.86 | 金橙子 | 48.80 | 10.41 |
| 17 | 租赁和商务服务业 | 65 | 7 | 56 | -2.91 | 396572.00 | 470.45 | 永泰运 | 29.98 | 4.53 |
| 18 | 文化、体育和娱乐业 | 62 | 1 | 61 | -3.64 | 231425.00 | 255.15 | *ST天择 | 22.56 | 4.98 |
| 19 | 卫生和社会工作 | 17 | 0 | 17 | -5.18 | 176013.00 | 199.72 | 何氏眼科 | 21.26 | -0.47 |
