证监会行业一览表

序号 板块 公司家数 上涨家数 下跌家数 涨跌幅 总成交量(万手) 总成交额(亿元) 领涨股 最新价 最新价
1 电力、热力、燃气及水生产和供应业 135 61 71 0.08 1393860.00 1029.99 九洲集团 8.95 13.15
2 住宿和餐饮业 8 2 6 -0.85 6880.25 9.43 锦江酒店 28.08 1.23
3 交通运输、仓储和邮政业 116 19 94 -1.28 400271.00 292.71 福然德 14.43 9.98
4 金融业 121 13 106 -1.41 752853.00 778.50 *ST仁东 9.46 2.49
5 房地产业 91 9 81 -1.52 331462.00 174.91 市北高新 5.70 10.04
6 水利、环境和公共设施管理业 102 22 78 -1.66 237993.00 180.01 东方新能 3.48 10.13
7 采矿业 84 21 61 -1.74 617784.00 925.30 大中矿业 34.76 5.33
8 建筑业 104 12 90 -2.02 662523.00 419.10 柏诚股份 17.26 5.96
9 卫生和社会工作 17 1 16 -2.12 49648.10 50.52 华塑控股 4.54 9.93
10 制造业 3762 453 3286 -2.19 7577210.00 16045.90 新恒泰 22.70 141.49
11 综合 13 2 11 -2.26 31780.10 57.69 广汇物流 7.88 1.28
12 居民服务、修理和其他服务业 1 0 1 -2.27 448.55 0.91 百邦科技 19.82 -2.27
13 租赁和商务服务业 65 6 59 -2.30 180868.00 165.26 浙江东日 55.77 4.83
14 农、林、牧、渔业 51 6 43 -2.51 167499.00 142.36 众兴菌业 19.25 5.31
15 批发和零售业 179 9 169 -2.56 318592.00 348.63 *ST沪科 2.87 5.13
16 教育 13 1 12 -2.59 19390.70 11.00 中国高科 8.90 0.23
17 文化、体育和娱乐业 62 1 60 -2.65 160190.00 130.00 陕西旅游 135.50 0.18
18 科学研究和技术服务业 125 9 116 -2.69 99654.50 194.55 矩阵股份 29.98 7.00
19 信息传输、软件和信息技术服务业 442 15 426 -3.99 1067680.00 2071.44 品茗科技 130.66 5.56
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示