| 序号 | 板块 | 公司家数 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨跌幅 | 总成交量(万手) | 总成交额(亿元) | 领涨股 | 最新价 | 最新价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文化、体育和娱乐业 | 61 | 60 | 0 | 5.72 | 229113.00 | 201.05 | 中文在线 | 24.47 | 20.01 |
| 2 | 农、林、牧、渔业 | 49 | 46 | 2 | 3.24 | 230376.00 | 169.03 | 秋乐种业 | 16.61 | 11.55 |
| 3 | 租赁和商务服务业 | 66 | 54 | 11 | 2.48 | 176562.00 | 133.78 | 流金科技 | 8.93 | 21.50 |
| 4 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 440 | 348 | 87 | 2.46 | 725480.00 | 1196.11 | 华信永道 | 28.83 | 21.14 |
| 5 | 教育 | 13 | 12 | 1 | 2.06 | 26164.10 | 22.13 | 学大教育 | 37.17 | 6.08 |
| 6 | 卫生和社会工作 | 18 | 16 | 2 | 1.87 | 48926.30 | 36.56 | 美年健康 | 4.84 | 7.08 |
| 7 | 居民服务、修理和其他服务业 | 1 | 1 | 0 | 1.78 | 643.00 | 2.22 | 百邦科技 | 35.51 | 1.78 |
| 8 | 住宿和餐饮业 | 8 | 7 | 1 | 1.66 | 7856.26 | 6.93 | 华天酒店 | 3.88 | 2.92 |
| 9 | 批发和零售业 | 179 | 138 | 37 | 1.59 | 319067.00 | 300.39 | 汇嘉时代 | 7.99 | 10.05 |
| 10 | 采矿业 | 85 | 58 | 26 | 1.21 | 350339.00 | 523.27 | 西部黄金 | 26.55 | 9.98 |
| 11 | 金融业 | 120 | 76 | 42 | 1.15 | 647215.00 | 626.96 | 华鑫股份 | 14.48 | 10.03 |
| 12 | 交通运输、仓储和邮政业 | 114 | 77 | 31 | 0.67 | 306288.00 | 242.94 | 国货航 | 4.06 | 4.10 |
| 13 | 综合 | 13 | 9 | 3 | 0.59 | 20571.20 | 21.07 | 广汇物流 | 5.08 | 7.17 |
| 14 | 制造业 | 3853 | 2054 | 1717 | 0.24 | 5905050.00 | 12558.30 | 宇特光电 | 77.15 | 461.09 |
| 15 | 科学研究和技术服务业 | 123 | 62 | 59 | 0.17 | 134025.00 | 392.51 | 诺禾致源 | 21.69 | 14.58 |
| 16 | 水利、环境和公共设施管理业 | 98 | 57 | 37 | 0.16 | 93815.90 | 102.38 | 金圆股份 | 4.77 | 9.91 |
| 17 | 建筑业 | 102 | 57 | 42 | -0.03 | 264314.00 | 161.78 | 德才股份 | 40.18 | 9.99 |
| 18 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 141 | 62 | 68 | -0.23 | 448427.00 | 310.52 | 联美控股 | 6.04 | 4.14 |
| 19 | 房地产业 | 89 | 32 | 45 | -0.24 | 459547.00 | 198.36 | *ST数源 | 5.64 | 6.21 |
