证监会行业一览表

序号 板块 公司家数 上涨家数 下跌家数 涨跌幅 总成交量(万手) 总成交额(亿元) 领涨股 最新价 最新价
1 制造业 3795 2815 904 2.32 8363260.00 22879.90 嘉德利 127.68 710.15
2 居民服务、修理和其他服务业 1 1 0 2.04 548.52 2.10 百邦科技 38.56 2.04
3 综合 13 11 1 1.89 34103.10 68.24 华金资本 13.64 10.00
4 信息传输、软件和信息技术服务业 441 316 115 1.40 1012870.00 2037.40 索辰科技 162.91 14.01
5 科学研究和技术服务业 125 90 32 1.11 101965.00 260.47 泰坦科技 27.99 13.97
6 房地产业 91 59 25 1.09 376842.00 291.27 华丽家族 2.60 10.17
7 卫生和社会工作 17 13 4 1.09 47452.10 44.56 普瑞眼科 42.62 4.74
8 水利、环境和公共设施管理业 101 61 36 1.07 131184.00 157.58 倍杰特 15.45 13.77
9 批发和零售业 179 122 53 1.05 357997.00 427.15 行云科技 30.90 11.47
10 教育 13 8 3 0.96 21667.10 15.42 华图山鼎 47.10 4.43
11 建筑业 103 63 35 0.79 382005.00 281.17 园林股份 31.90 7.77
12 电力、热力、燃气及水生产和供应业 136 88 41 0.77 841280.00 674.47 大连热电 8.87 10.05
13 文化、体育和娱乐业 61 39 21 0.76 133161.00 124.63 华智数媒 7.08 8.42
14 采矿业 85 53 31 0.73 349304.00 572.17 金石资源 22.76 8.54
15 租赁和商务服务业 66 34 28 0.58 218261.00 235.39 狮头股份 14.85 10.00
16 农、林、牧、渔业 51 30 18 0.46 119302.00 96.91 *ST天山 9.96 5.62
17 交通运输、仓储和邮政业 115 50 54 0.21 366259.00 248.65 大众交通 6.13 10.05
18 金融业 121 16 100 -0.90 723680.00 821.52 浙江东方 5.12 3.85
19 住宿和餐饮业 8 0 8 -1.33 6961.34 7.78 君亭酒店 23.19 -0.13
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示