指数行情
上涨:---- 下跌:---- 平盘:----
港股成交量排行榜
更多>>颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK3800 | 协鑫科技 | 0.64 | -3.05 | -0.02 | 0.83 | 2.75亿 | -- | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.61 |
| 2 | HK0020 | 商汤-W | 1.15 | -0.87 | -0.01 | 0.58 | 2.47亿 | 49.57 | 1.16 | 1.15 | 1.17 | 1.13 |
| 3 | HK2007 | 碧桂园 | 0.17 | -3.49 | -0.01 | 0.44 | 2.05亿 | -- | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 4 | HK9660 | 地平线机器人-W | 3.77 | -3.95 | -0.15 | 1.20 | 1.91亿 | 6.04 | 3.92 | 3.90 | 3.92 | 3.63 |
| 5 | HK1398 | 工商银行 | 7.49 | -1.32 | -0.10 | 0.22 | 1.89亿 | 6.90 | 7.59 | 7.61 | 7.67 | 7.46 |
| 6 | HK0939 | 建设银行 | 9.78 | -0.86 | -0.09 | 0.07 | 1.60亿 | 6.51 | 9.87 | 9.88 | 9.94 | 9.77 |
| 7 | HK1918 | 融创中国 | 0.54 | -4.42 | -0.03 | 0.79 | 1.58亿 | -- | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.54 |
| 8 | HK0992 | 联想集团 | 25.26 | -9.98 | -2.80 | 1.16 | 1.49亿 | -- | 28.06 | 26.20 | 26.66 | 25.12 |
| 9 | HK0883 | 中国海洋石油 | 24.22 | 1.08 | 0.26 | 0.33 | 1.45亿 | 5.79 | 23.96 | 24.20 | 24.68 | 24.14 |
| 10 | HK1816 | 中广核电力 | 3.31 | -0.15 | -0.01 | 1.23 | 1.37亿 | 11.86 | 3.32 | 3.35 | 3.45 | 3.30 |
港股涨跌幅排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK0475 | 中发展控股 | 0.37 | 32.14 | 0.09 | 0.01 | 3.40万 | -- | 0.28 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| 2 | HK2255 | 海昌海洋公园 | 0.23 | 30.68 | 0.05 | 0.24 | 3154.90万 | -- | 0.18 | 0.17 | 0.23 | 0.17 |
| 3 | HK2271 | 众安智慧生活 | 5.55 | 25.00 | 1.11 | 0.85 | 461.40万 | 144.75 | 4.44 | 4.40 | 5.77 | 4.40 |
| 4 | HK6651 | 五一视界 | 50.00 | 22.25 | 9.10 | 3.18 | 1273.02万 | -- | 40.90 | 45.00 | 54.85 | 43.40 |
| 5 | HK0209 | 万维智能科技 | 0.96 | 20.62 | 0.17 | 4.33 | 642.55万 | -- | 0.80 | 0.80 | 1.10 | 0.80 |
| 6 | HK3774 | 亮晴控股 | 35.68 | 20.54 | 6.08 | 0.19 | 157.12万 | 526.25 | 29.60 | 29.64 | 38.20 | 29.54 |
| 7 | HK1163 | 虎视传媒 | 0.21 | 18.89 | 0.03 | 0.08 | 74.75万 | 46.32 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.18 |
| 8 | HK1826 | 丰展控股 | 0.79 | 18.80 | 0.12 | 0.28 | 684.00万 | -- | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.67 |
| 9 | HK0310 | 嘉进投资国际 | 0.14 | 18.33 | 0.02 | 0.00 | 1.50万 | -- | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 10 | HK2515 | 天津建发 | 5.29 | 17.54 | 0.79 | 0.90 | 278.00万 | 990.75 | 4.50 | 4.80 | 5.60 | 4.61 |
香港创业板涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK8056 | 生活概念 | 0.38 | 44.23 | 0.12 | 4.45 | 504.77万 | 4.17 | 0.26 | 0.29 | 0.50 | 0.29 |
| 2 | HK8296 | 中国生命集团 | 0.20 | 24.20 | 0.04 | 0.09 | 8.40万 | -- | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 3 | HK8223 | 紫元元 | 0.23 | 23.24 | 0.04 | 0.53 | 274.40万 | 7.96 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.18 |
| 4 | HK8277 | 骏东控股 | 0.12 | 20.39 | 0.02 | 0.09 | 23.60万 | -- | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| 5 | HK8176 | 超人智能 | 0.04 | 16.67 | 0.01 | 0.76 | 545.00万 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| 6 | HK8005 | 裕兴科技 | 0.07 | 16.07 | 0.01 | 0.00 | 9.80万 | -- | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 7 | HK8071 | 中彩网通控股 | 0.75 | 15.38 | 0.10 | 0.13 | 12.54万 | -- | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 0.65 |
| 8 | HK8455 | 礼建德集团 | 0.02 | 15.00 | 0.00 | 0.45 | 431.00万 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 9 | HK8511 | 民富国际 | 0.35 | 14.75 | 0.04 | 0.28 | 8.60万 | -- | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.28 |
| 10 | HK8246 | 中华燃气 | 0.75 | 13.64 | 0.09 | 0.00 | 2.50万 | -- | 0.66 | 0.68 | 0.75 | 0.68 |
港股要闻
更多>>- 香港交易所推出“香港交易所绿色股权...2026-10-20
- 香港交易所主席唐家成:亚洲未来会继...2026-10-20
- 香港交易所推出“香港交易所绿色股权...2026-10-20
- 香港交易所主席唐家成:流动性越充裕...2026-10-20
- 港股“T+1”结算时间表出炉2026-10-19
- 恒生科技指数将迎重大更新 拟新增成...2026-10-19
- 10月12日-18日港股IPO节奏放缓:递表...2026-10-19
- 陈茂波:香港三方面推动资金融通 前...2026-10-19
盘面综述
更多>>- 恒指夜期开盘︱恒生指数夜期(10月)报...2026-10-20
- 恒生科技指数下跌1.52%,在线旅游板...2026-10-20
- 港股收盘 | 恒指收跌1.32% 海内外催...2026-10-20
- 港股收评:恒指收跌1.32% 恒生科技指...2026-10-20
- 港股收评:恒指跌1.32% 科指跌1.52%...2026-10-20
- 港股“T+2”改“T+1”意味着什么?2026-10-20
- 港股午评:恒生科技指数跌1.21% 物理...2026-10-20
- 港股物理AI概念股持续拉升 五一视界...2026-10-20
公司新闻
更多>>- 宝发控股附属公司宝发建筑工程获颁清...2026-10-20
- 华营建筑拟2.63亿元出售浙江建投环境...2026-10-20
- 从AI公司类型看联想集团的全栈AI布局...2026-10-20
- 中国淀粉10月20日斥资35万港元回购2...2026-10-20
- 小米注册SU9 LUX商标,新车或瞄准行...2026-10-20
- 彩星玩具10月20日斥资41.97万港元回...2026-10-20
- 今晚8点“天猫双11”开卖:先别着急...2026-10-20
- 中国旺旺10月20日斥资786.42万港元回...2026-10-20
