指数行情
上涨:---- 下跌:---- 平盘:----
港股成交量排行榜
更多>>颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 总市值 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK0939 | 建设银行 | 10.78 | 1.79 | 0.19 | 0.01 | 2899.43万 | 28200.52亿 | 6.71 | 10.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | HK3988 | 中国银行 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 672.80万 | 20428.27亿 | 7.39 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | HK1299 | 友邦保险 | 71.95 | -6.98 | -5.40 | 0.06 | 603.26万 | 7444.41亿 | 11.19 | 77.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | HK1928 | 金沙中国有限公司 | 10.60 | -0.28 | -0.03 | 0.04 | 337.57万 | 857.90亿 | 13.73 | 10.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | HK9889 | 东莞农商银行 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 300.00万 | 215.61亿 | 3.63 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | HK9988 | 阿里巴巴-W | 85.00 | -0.53 | -0.45 | 0.01 | 216.70万 | 16916.67亿 | 32.86 | 85.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | HK2020 | 安踏体育 | 81.15 | -1.34 | -1.10 | 0.06 | 161.08万 | 2269.48亿 | 10.27 | 82.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | HK0700 | 腾讯控股 | 375.40 | -0.16 | -0.60 | 0.02 | 154.50万 | 34133.79亿 | 12.86 | 376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | HK0669 | 创科实业 | 142.00 | 1.72 | 2.40 | 0.08 | 141.76万 | 2590.52亿 | 22.35 | 139.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | HK0001 | 长和 | 70.00 | 1.67 | 1.15 | 0.03 | 130.30万 | 2681.03亿 | 5.00 | 68.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
港股涨跌幅排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 总市值 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK2038 | 富智康集团 | 14.65 | 14.99 | 1.91 | -- | -- | 115.51亿 | 78.47 | 12.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | HK2068 | 中铝国际 | 1.69 | 14.97 | 0.22 | -- | -- | 50.48亿 | 70.33 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | HK9636 | 九方智投控股 | 25.38 | 14.74 | 3.26 | -- | -- | 118.87亿 | 156.97 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | HK0285 | 比亚迪电子 | 21.80 | 14.68 | 2.79 | 0.01 | 10.29万 | 491.20亿 | 32.49 | 19.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | HK9621 | 远信储能 | 26.00 | 14.54 | 3.30 | -- | -- | 106.48亿 | 45.75 | 22.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | HK2526 | 德适-B | 122.00 | 14.34 | 15.30 | -- | -- | 108.43亿 | -- | 106.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | HK2335 | 麦科医药-B | 23.50 | 13.75 | 2.84 | -- | -- | 77.96亿 | -- | 20.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | HK1753 | 兑吧 | 1.07 | 13.16 | 0.12 | -- | -- | 11.58亿 | -- | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | HK2498 | 速腾聚创 | 16.00 | 12.84 | 1.82 | -- | -- | 77.51亿 | -- | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | HK2465 | 龙蟠科技 | 6.88 | 12.79 | 0.78 | -- | -- | 54.43亿 | 6.30 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
香港创业板涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 总市值 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK8377 | 维港育马 | 0.20 | 14.04 | 0.02 | -- | -- | 1.05亿 | -- | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | HK8188 | 骏杰集团控股 | 1.02 | 0.49 | 0.01 | -- | -- | 4.86亿 | 6.52 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | HK8379 | 盈证国际 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 7360.00万 | -- | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | HK8400 | 亚洲先锋娱乐 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 8500.00万 | 18.48 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | HK8395 | 中显智能齐家控股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 27.45亿 | -- | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | HK8392 | 舍图控股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 2800.00万 | 56.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | HK8391 | 基石科技控股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 2.53亿 | 23.17 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | HK8385 | 万里印刷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 897.74万 | -- | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | HK8003 | 世大控股 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 4074.75万 | 1.75 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | HK8402 | 高原之宝 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 8712.18万 | -- | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
港股要闻
更多>>- 港股IPO进入“非公开递表”时代?2026-11-18
- 香港证监会叫停了65宗上市申请:保荐...2026-11-18
- 港股通(深)净卖出4.83亿港元2026-11-17
- 香港证监会与金融市场标准委员会签咨...2026-11-17
- 香港交易所离岸人民币债券指数正式推出2026-11-17
- 债券通:10月新增凯基国际(香港)有限...2026-11-17
- 香港证监会与金融市场标准委员会签署...2026-11-17
- 香港证监会与金融市场标准委员会签署...2026-11-17
盘面综述
更多>>- 【策略*陈刚】港股年底前还有战术性...2026-11-18
- 恒指牛熊街货比(52:48)︱11月18日2026-11-18
- 恒指夜期收盘︱恒指夜期(11月)报234...2026-11-18
- 互联网龙头密集“交卷” 港股科技板...2026-11-18
- 港股缩量调整 券商关注红利资产防御...2026-11-18
- A股利好,多家上市公司出手2026-11-17
- 南向资金今日净买入22.03亿港元2026-11-17
- 北水成交净买入22.04亿 AI硬件股再现...2026-11-17
公司新闻
更多>>- 中国燃气与维吉签署20年期LNG长期购...2026-11-18
- 字节缺的不是聊天软件,而是微信式的...2026-11-18
- 现代中药集团存仓市值总计4512万港元...2026-11-18
- 博奇环保转仓市值总计5324.85万港元...2026-11-18
- 万维智能科技转仓市值总计1055.12万...2026-11-18
- 贝壳整装三季度收入33亿,合同额同比...2026-11-18
- 亨利加集团转仓市值总计8137.32万港...2026-11-18
- 北京能源国际转仓市值总计7506.58万...2026-11-18
