指数行情
上涨:---- 下跌:---- 平盘:----
温馨提示:实时港股-免费版,只提供基本市场信息作参考用途,投资者应考虑是否需要更详细的市场信息以协助投资决策!
港股成交量排行榜
更多>>颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK2255 | 海昌海洋公园 | 0.52 | 14.29 | 0.07 | 7.67 | 6.22亿 | -- | 0.46 | 0.50 | 0.63 | 0.49 |
2 | HK3800 | 协鑫科技 | 1.39 | -3.47 | -0.05 | 1.97 | 5.29亿 | -- | 1.44 | 1.53 | 1.54 | 1.38 |
3 | HK1918 | 融创中国 | 2.39 | -8.43 | -0.22 | 4.77 | 4.40亿 | -- | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.32 |
4 | HK3896 | 金山云 | 3.62 | 15.65 | 0.49 | 7.05 | 2.68亿 | -- | 3.13 | 3.59 | 3.85 | 3.44 |
5 | HK0489 | 东风集团股份 | 3.87 | 3.48 | 0.13 | 8.76 | 2.18亿 | 21.87 | 3.74 | 3.84 | 4.18 | 3.75 |
6 | HK2727 | 上海电气 | 3.25 | 1.88 | 0.06 | 6.96 | 2.04亿 | 44.80 | 3.19 | 3.19 | 3.40 | 3.12 |
7 | HK1341 | 昊天国际建投 | 0.63 | -16.00 | -0.12 | 2.11 | 1.61亿 | -- | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.61 |
8 | HK1398 | 工商银行 | 4.69 | -0.42 | -0.02 | 0.17 | 1.45亿 | 4.40 | 4.71 | 4.68 | 4.73 | 4.67 |
9 | HK1060 | 阿里影业 | 0.44 | -7.37 | -0.04 | 0.48 | 1.42亿 | 26.24 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.44 |
10 | HK0020 | 商汤-W | 1.56 | -1.27 | -0.02 | 0.41 | 1.42亿 | -- | 1.58 | 1.58 | 1.60 | 1.55 |
港股涨跌幅排行榜
更多>>序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK1159 | 智数科技集团 | 1.50 | 89.87 | 0.71 | 0.11 | 11.11万 | -- | 0.79 | 0.95 | 4.39 | 0.95 |
2 | HK0736 | 中国置业投资 | 0.24 | 45.73 | 0.07 | 0.02 | 4.53万 | -- | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.21 |
3 | HK0533 | 金利来集团 | 1.22 | 37.08 | 0.33 | 2.95 | 2868.50万 | 10.20 | 0.89 | 0.91 | 1.22 | 0.90 |
4 | HK2550 | 宜搜科技 | 13.02 | 34.78 | 3.36 | 16.32 | 5366.70万 | 591.25 | 9.66 | 9.95 | 13.50 | 9.95 |
5 | HK1622 | 力高集团 | 0.38 | 27.12 | 0.08 | 0.40 | 1410.20万 | -- | 0.29 | 0.30 | 0.39 | 0.29 |
6 | HK1803 | 北京体育文化 | 0.11 | 25.29 | 0.02 | 0.00 | 2.00万 | -- | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
7 | HK0725 | 恒都集团 | 0.60 | 22.45 | 0.11 | 0.00 | 2000 | 7.65 | 0.49 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
8 | HK2443 | 汽车街 | 14.82 | 22.28 | 2.70 | 4.38 | 3647.72万 | -- | 12.12 | 11.94 | 15.26 | 11.78 |
9 | HK1232 | 金轮天地控股 | 0.07 | 16.07 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | HK3896 | 金山云 | 3.62 | 15.65 | 0.49 | 7.05 | 2.68亿 | -- | 3.13 | 3.59 | 3.85 | 3.44 |
香港创业板涨跌排行榜
更多>>序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK8357 | Republic Hc | 0.11 | 50.69 | 0.04 | 0.01 | 9.00万 | -- | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.09 |
2 | HK8189 | 泰达生物 | 0.39 | 25.81 | 0.08 | 0.55 | 663.50万 | -- | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.30 |
3 | HK8267 | 蓝港互动 | 0.59 | 21.65 | 0.10 | 1.87 | 687.85万 | -- | 0.48 | 0.49 | 0.70 | 0.47 |
4 | HK8646 | 中国宏光 | 0.49 | 15.29 | 0.07 | 0.84 | 386.10万 | 11.20 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | 0.42 |
5 | HK8196 | 福田股份 | 0.09 | 13.58 | 0.01 | 0.49 | 157.60万 | -- | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
6 | HK8540 | 胜利证券 | 3.50 | 12.90 | 0.40 | 0.05 | 10.80万 | -- | 3.10 | 3.15 | 3.50 | 3.15 |
7 | HK8645 | 比特元宇宙 | 0.62 | 12.73 | 0.07 | 0.03 | 21.00万 | -- | 0.55 | 0.53 | 0.62 | 0.53 |
8 | HK8013 | ECI TECH | 0.06 | 12.24 | 0.01 | 0.01 | 8.00万 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
9 | HK8456 | 民信国际控股 | 0.06 | 11.32 | 0.01 | 0.06 | 12.80万 | -- | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
10 | HK8132 | 百能国际能源 | 0.07 | 7.69 | 0.01 | 0.02 | 49.00万 | -- | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
港股要闻
更多>>- 恒指公司:预计未来有沪深港通中国企...2024-11-21
- 港交所联合恒指公司推出沪港深通中国...2024-11-21
- 恒生香港交易所沪深港通中国企业指数...2024-11-21
- 内地与香港资本市场互联互通十周年实...2024-11-21
- 专访港交所CEO陈翊庭:香港“先走一...2024-11-21
- 11月20日(周三)港股沽空数据出炉 ...2024-11-21
- 中国证监会主席吴清会见香港特别行政...2024-11-20
- 证监会主席吴清会见香港特别行政区政...2024-11-20
盘面综述
更多>>- 阿达尼系股票全线下跌!印度超级富豪...2024-11-21
- 港股午评:恒指跌0.13%、科指跌0.57...2024-11-21
- 港股开盘:恒指跌0.30%,科指跌0.45...2024-11-21
- 326只港股获南向资金大比例持有2024-11-21
- 软件股的大机会,AI应用层面终于爆发了2024-11-20
- 陈茂波:香港会继续接触欧美等传统市场2024-11-20
- 收市点评:港股录得3连阳,焦点落于...2024-11-20
- 恒指夜期开盘︱恒指夜期(11月)报197...2024-11-20
公司新闻
更多>>- 泡泡玛特市值重回千亿港元2024-11-21
- 4.82亿!国银金租收购舜天造船转售散...2024-11-21
- 蔚来第三品牌Firefly萤火虫来了, 1...2024-11-21
- 滔搏午后再跌超4% 客流量承压拖累上...2024-11-21
- 阿里巴巴集团首席执行官吴泳铭:行业...2024-11-21
- 企展控股正式发布产业投资基金 聚焦...2024-11-21
- 吉利牛仔轻越野SUV上市:售价8.99万...2024-11-21
- 世茂建设新增3条被执行人信息 执行标...2024-11-21