新三板行情

序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 成交额/万元 最新价/元 昨收价/元 今开价/元 换手率 成交量/手
1 837301 道坦坦 100.00% 0.07 0.72 0.36 0.72 -- 10
2 838795 风景园林 97.18% 0.22 11.18 5.67 11.18 -- 2
3 836028 固特科技 95.24% 205.84 4.10 2.10 4.10 7.38% 14001
4 832764 ST德胜科 78.18% 0.01 0.98 0.55 0.98 -- 1
5 830775 吉华材料 78.00% 0.02 1.78 1.00 1.78 -- 1
6 833881 一森股份 65.00% -- 0.33 0.20 0.33 -- 1
7 831994 中冀联合 61.29% 0.04 3.50 2.17 3.50 -- 1
8 833855 三楷深发 56.95% 1.60 3.50 2.23 2.22 0.02% 62
9 830851 ST骏华 50.00% 2.06 0.06 0.04 0.06 0.32% 3440
10 837058 金安特 42.31% -- 0.37 0.26 0.37 -- 1
11 836836 加力股份 42.20% 462.95 5.56 3.91 5.60 3.74% 16894
12 831523 亚成生物 40.85% 0.01 1.00 0.71 1.00 -- 1
13 837982 协多利 36.30% 0.06 6.27 4.60 6.27 -- 1
14 839355 为正生物 35.00% 0.19 3.78 2.80 3.78 -- 5
15 833836 盛祥电子 28.71% 0.03 2.60 2.02 2.60 -- 1
16 831478 ST天数 25.00% -- 0.05 0.04 0.05 -- 1
17 837319 万相融通 24.44% 0.02 1.68 1.35 1.68 -- 1
18 831101 奥维云网 24.29% 0.03 3.48 2.80 3.48 -- 1
19 833146 双喜电器 23.75% 0.05 4.95 4.00 4.95 -- 1
20 833494 世纪金政 21.74% 89.55 2.80 2.30 2.80 34.18% 5554
21 833378 深深爱 21.43% 0.05 2.55 2.10 2.46 -- 2
22 430505 上陵牧业 20.69% 0.33 0.35 0.29 0.15 0.01% 215
23 830774 百博生物 19.51% 0.01 0.98 0.82 0.98 -- 1
24 835453 火焰山 19.09% 0.13 13.10 11.00 13.10 -- 1
25 834072 德隆股份 18.42% 11.83 0.90 0.76 0.94 0.92% 1314
26 831325 新迈奇 17.75% 3.01 1.99 1.69 1.71 0.02% 161
27 430346 哇棒传媒 17.65% 0.02 1.20 1.02 1.20 -- 2
28 833423 穗晶光电 17.60% 1.28 1.47 1.25 1.25 0.03% 102
29 839549 永星股份 17.39% 0.05 2.70 2.30 2.70 -- 2
30 839312 优信无限 17.28% 0.15 0.95 0.81 0.95 -- 16
31 835483 中大股份 17.24% 0.01 0.34 0.29 0.35 -- 4
32 836059 金达科技 16.67% 0.04 3.85 3.30 3.85 -- 1
33 834791 飞企互联 15.39% 0.04 1.80 1.56 1.95 -- 2
34 831034 红光股份 14.37% 0.08 1.99 1.74 2.02 -- 4
35 430359 同济医药 13.91% 0.03 2.62 2.30 2.62 -- 1
36 837950 爱信股份 13.86% 0.01 1.15 1.01 1.15 -- 1
37 838115 国强高科 13.04% 0.18 1.82 1.61 1.82 -- 10
38 430057 清畅电力 11.92% 0.32 1.69 1.51 1.51 -- 20
39 836159 跃飞新材 11.32% 0.06 5.90 5.30 5.90 -- 1
40 833029 鹏信科技 11.29% 0.62 0.69 0.62 0.63 0.05% 91
41 834240 中广瑞波 11.00% 0.17 5.55 5.00 5.55 -- 3
42 837840 中电科安 10.53% 0.31 1.47 1.33 1.47 -- 21
43 832026 海龙核科 10.20% 0.05 1.08 0.98 1.08 -- 5
44 832267 诺君安 9.94% 0.03 3.43 3.12 3.43 -- 1
45 835708 蓝能科技 9.80% 0.42 10.98 10.00 10.00 -- 4
46 832789 诚栋营地 9.40% 0.03 3.26 2.98 3.26 -- 1
47 430055 中电达通 9.30% -- 0.47 0.43 0.47 -- 1
48 430414 三光科技 8.51% 0.49 5.10 4.70 5.19 -- 10
49 430695 浩海科技 8.28% 0.02 1.70 1.57 1.70 -- 1
50 831067 根力多 6.90% 0.03 1.55 1.45 1.55 -- 2
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/68
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示