| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 成交额/万元 | 最新价/元 | 昨收价/元 | 今开价/元 | 换手率 | 成交量/手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 430653 | 同望科技 | 100.00% | 0.05 | 1.66 | 0.83 | 1.66 | -- | 3 |
| 2 | 831813 | ST广信息 | 100.00% | 0.01 | 0.96 | 0.48 | 0.96 | -- | 1 |
| 3 | 832331 | 高士达 | 100.00% | -- | 0.32 | 0.16 | 0.32 | -- | 1 |
| 4 | 839264 | 世纪明德 | 95.00% | 0.01 | 0.78 | 0.40 | 0.78 | -- | 1 |
| 5 | 835911 | 中农华威 | 81.54% | 0.02 | 2.36 | 1.30 | 2.36 | -- | 1 |
| 6 | 832793 | 同创伟业 | 71.43% | 0.06 | 6.00 | 3.50 | 6.00 | -- | 1 |
| 7 | 839187 | 视瑞特 | 68.69% | 0.06 | 5.55 | 3.29 | 5.55 | -- | 1 |
| 8 | 831951 | 天禄华鑫 | 61.74% | 0.03 | 3.17 | 1.96 | 3.17 | -- | 1 |
| 9 | 839696 | 金鑫绿建 | 56.57% | 0.02 | 1.55 | 0.99 | 1.55 | -- | 1 |
| 10 | 833663 | 百事泰 | 54.69% | 0.01 | 0.99 | 0.64 | 0.99 | -- | 1 |
| 11 | 430251 | 光电高斯 | 53.49% | 0.01 | 0.66 | 0.43 | 0.66 | -- | 1 |
| 12 | 839520 | 诚高科技 | 50.63% | 0.06 | 5.98 | 3.97 | 5.98 | -- | 1 |
| 13 | 832041 | 中兴通科 | 47.31% | 0.01 | 1.37 | 0.93 | 1.37 | -- | 1 |
| 14 | 837576 | 吉山会津 | 43.79% | 3.07 | 4.40 | 3.06 | 4.40 | 0.03% | 70 |
| 15 | 839211 | 海高通信 | 42.86% | -- | 0.30 | 0.21 | 0.30 | -- | 1 |
| 16 | 836708 | 中裕广恒 | 41.43% | 0.02 | 1.98 | 1.40 | 1.98 | -- | 1 |
| 17 | 430742 | 光维通信 | 41.18% | 0.01 | 1.20 | 0.85 | 1.20 | -- | 1 |
| 18 | 830920 | 聚融集团 | 41.00% | 0.01 | 1.41 | 1.00 | 1.41 | -- | 1 |
| 19 | 834166 | 杰事杰 | 40.29% | 0.02 | 1.95 | 1.39 | 1.95 | -- | 1 |
| 20 | 836660 | 钢研功能 | 37.53% | 0.39 | 14.00 | 10.18 | 10.88 | -- | 3 |
| 21 | 830862 | 丰海科技 | 33.33% | 0.86 | 0.60 | 0.45 | 0.45 | 0.04% | 186 |
| 22 | 830880 | 火凤凰 | 32.24% | 0.06 | 5.62 | 4.25 | 5.62 | -- | 1 |
| 23 | 833012 | 和凡医药 | 31.58% | 0.03 | 3.00 | 2.28 | 3.00 | -- | 1 |
| 24 | 839205 | 盛昌电气 | 30.72% | 0.02 | 2.00 | 1.53 | 2.00 | -- | 1 |
| 25 | 833205 | 博采网络 | 29.31% | 0.01 | 0.75 | 0.58 | 0.75 | -- | 1 |
| 26 | 831373 | 电科电源 | 26.27% | 0.05 | 2.74 | 2.17 | 2.74 | -- | 2 |
| 27 | 838036 | 美奥种业 | 26.26% | 0.20 | 5.00 | 3.96 | 5.00 | -- | 4 |
| 28 | 839768 | 瑞科汉斯 | 25.58% | 0.44 | 0.54 | 0.43 | 0.41 | 0.02% | 106 |
| 29 | 832902 | 花木易购 | 25.00% | 0.04 | 1.50 | 1.20 | 1.44 | -- | 3 |
| 30 | 832318 | 广通股份 | 24.77% | 0.03 | 2.77 | 2.22 | 2.77 | -- | 1 |
| 31 | 832780 | 科瑞生物 | 23.36% | 0.12 | 11.88 | 9.63 | 11.88 | -- | 1 |
| 32 | 835181 | 中阳股份 | 21.25% | 0.01 | 0.97 | 0.80 | 0.97 | -- | 1 |
| 33 | 838115 | 国强高科 | 20.69% | 0.02 | 2.45 | 2.03 | 2.45 | -- | 1 |
| 34 | 831633 | 那然生命 | 20.00% | 0.04 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | -- | 2 |
| 35 | 430174 | 沃捷传媒 | 20.00% | -- | 0.18 | 0.15 | 0.18 | -- | 2 |
| 36 | 839732 | 力博医药 | 19.78% | 0.11 | 5.39 | 4.50 | 5.94 | -- | 2 |
| 37 | 430084 | 星和众工 | 19.05% | 0.43 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.02% | 171 |
| 38 | 831276 | 松科快换 | 14.09% | 0.03 | 2.51 | 2.20 | 2.51 | -- | 1 |
| 39 | 430505 | 上陵牧业 | 13.79% | 15.75 | 0.33 | 0.29 | 0.33 | 0.26% | 7501 |
| 40 | 838804 | 恒泰科技 | 13.64% | 2.13 | 0.50 | 0.44 | 0.47 | 0.05% | 426 |
| 41 | 831900 | 海航冷链 | 12.50% | 2.43 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.03% | 3040 |
| 42 | 833310 | 仁新科技 | 12.28% | 3.89 | 1.92 | 1.71 | 1.95 | 0.04% | 227 |
| 43 | 832888 | 天地人 | 11.17% | 0.04 | 3.98 | 3.58 | 3.98 | -- | 1 |
| 44 | 831162 | 天河股份 | 10.00% | 0.22 | 1.65 | 1.50 | 1.60 | -- | 14 |
| 45 | 839809 | 万久科技 | 10.00% | 6.24 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 0.28% | 613 |
| 46 | 838708 | 科能股份 | 9.76% | 0.27 | 9.00 | 8.20 | 9.00 | -- | 3 |
| 47 | 430328 | 北京希电 | 9.52% | -- | 0.23 | 0.21 | 0.23 | -- | 1 |
| 48 | 837422 | 塞北股份 | 9.30% | 0.93 | 0.47 | 0.43 | 0.44 | 0.05% | 208 |
| 49 | 836030 | 金居股份 | 9.09% | 0.05 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.01% | 39 |
| 50 | 831943 | 西格码 | 9.09% | 19.93 | 1.20 | 1.10 | 1.20 | 0.16% | 1660 |
