| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 成交额/万元 | 最新价/元 | 昨收价/元 | 今开价/元 | 换手率 | 成交量/手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 835708 | 蓝能科技 | 100.00% | -- | 0.16 | 0.08 | 0.16 | -- | 1 |
| 2 | 831176 | 天鸿股份 | 100.00% | 0.01 | 0.66 | 0.33 | 0.27 | -- | 3 |
| 3 | 838463 | 正信光电 | 94.18% | 1.02 | 2.00 | 1.03 | 2.00 | -- | 51 |
| 4 | 832476 | 交控生态 | 85.53% | 0.04 | 4.36 | 2.35 | 4.36 | -- | 1 |
| 5 | 430585 | 久恒新数 | 66.99% | 0.07 | 6.88 | 4.12 | 6.88 | -- | 1 |
| 6 | 834134 | 中业科技 | 60.94% | 0.05 | 4.78 | 2.97 | 4.78 | -- | 1 |
| 7 | 830928 | 康定电子 | 53.85% | 75.33 | 1.00 | 0.65 | 0.66 | 3.10% | 7550 |
| 8 | 430253 | 兴竹信息 | 50.00% | 0.01 | 0.60 | 0.40 | 0.22 | -- | 2 |
| 9 | 836690 | 悦泰物流 | 42.86% | 0.75 | 2.50 | 1.75 | 2.50 | 0.02% | 30 |
| 10 | 839312 | 优信无限 | 40.96% | 0.04 | 1.17 | 0.83 | 0.71 | -- | 5 |
| 11 | 831866 | 蔚林股份 | 40.53% | 0.03 | 2.67 | 1.90 | 2.67 | -- | 1 |
| 12 | 836183 | 百林生态 | 40.00% | -- | 0.49 | 0.35 | 0.49 | -- | 1 |
| 13 | 839211 | 海高通信 | 40.00% | -- | 0.35 | 0.25 | 0.35 | -- | 1 |
| 14 | 836253 | 嘉和物联 | 39.84% | 0.49 | 1.72 | 1.23 | 1.79 | 0.01% | 46 |
| 15 | 839264 | 世纪明德 | 39.47% | 0.02 | 0.53 | 0.38 | 0.58 | -- | 3 |
| 16 | 835963 | 安人股份 | 35.60% | 1.55 | 7.77 | 5.73 | 7.77 | 0.01% | 20 |
| 17 | 836451 | 金鼎安全 | 35.23% | 0.02 | 2.38 | 1.76 | 2.38 | -- | 1 |
| 18 | 836831 | 蜜思肤 | 35.04% | 2.40 | 16.88 | 12.50 | 8.98 | 0.05% | 24 |
| 19 | 830862 | 丰海科技 | 31.11% | 0.01 | 0.59 | 0.45 | 0.48 | -- | 2 |
| 20 | 430377 | 海格物流 | 25.00% | 0.01 | 1.35 | 1.08 | 1.35 | -- | 1 |
| 21 | 838150 | 历康科技 | 25.00% | 0.01 | 1.20 | 0.96 | 1.20 | -- | 1 |
| 22 | 830958 | 鑫庄农贷 | 25.00% | -- | 0.05 | 0.04 | 0.05 | -- | 10 |
| 23 | 831006 | 久易股份 | 21.78% | 44.45 | 16.44 | 13.50 | 15.97 | 0.07% | 275 |
| 24 | 430149 | 江仪股份 | 20.00% | 3.20 | 3.60 | 3.00 | 3.02 | 0.02% | 105 |
| 25 | 831478 | ST天数 | 20.00% | -- | 0.06 | 0.05 | 0.06 | -- | 1 |
| 26 | 834679 | 恒润汽车 | 19.72% | 24.52 | 0.85 | 0.71 | 0.85 | 0.40% | 4446 |
| 27 | 832538 | 远方装备 | 19.05% | 0.04 | 4.50 | 3.78 | 4.50 | -- | 1 |
| 28 | 833146 | 双喜电器 | 18.89% | 0.11 | 4.28 | 3.60 | 4.34 | -- | 3 |
| 29 | 839659 | 翱华股份 | 16.47% | 0.99 | 0.99 | 0.85 | 0.99 | 0.04% | 100 |
| 30 | 836641 | 奇华光电 | 16.15% | 0.06 | 6.04 | 5.20 | 6.04 | -- | 1 |
| 31 | 831408 | 大美游轮 | 15.40% | 0.05 | 5.17 | 4.48 | 5.17 | -- | 1 |
| 32 | 838624 | 文龙中美 | 14.78% | 6.53 | 1.32 | 1.15 | 1.40 | 0.22% | 551 |
| 33 | 835181 | 中阳股份 | 14.67% | 0.01 | 0.86 | 0.75 | 0.86 | -- | 1 |
| 34 | 832026 | 海龙核科 | 14.13% | 0.02 | 1.05 | 0.92 | 1.06 | -- | 2 |
| 35 | 838362 | 百汇科技 | 13.37% | 0.06 | 2.12 | 1.87 | 1.89 | -- | 3 |
| 36 | 430163 | 三众能源 | 13.16% | 1.03 | 0.43 | 0.38 | 0.39 | 0.06% | 245 |
| 37 | 834005 | 松湖股份 | 11.54% | 1.13 | 29.00 | 26.00 | 28.00 | 0.01% | 4 |
| 38 | 832971 | 卡司通 | 11.21% | 0.05 | 3.87 | 3.48 | 3.87 | -- | 1 |
| 39 | 835072 | 东海租赁 | 11.11% | -- | 0.10 | 0.09 | 0.10 | -- | 1 |
| 40 | 832506 | 美通筑机 | 11.11% | 0.01 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | -- | 1 |
| 41 | 836030 | 金居股份 | 9.09% | 0.42 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.06% | 340 |
| 42 | 837758 | 宏天信业 | 8.77% | 0.20 | 9.80 | 9.01 | 9.80 | -- | 2 |
| 43 | 831691 | 三高股份 | 8.50% | 0.22 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | -- | 11 |
| 44 | 834372 | 容川机电 | 7.50% | 7.46 | 3.87 | 3.60 | 3.60 | 0.14% | 207 |
| 45 | 833833 | 美天生物 | 7.14% | 0.81 | 1.80 | 1.68 | 1.80 | 0.01% | 45 |
| 46 | 430143 | 武大科技 | 7.14% | -- | 0.45 | 0.42 | 0.45 | -- | 1 |
| 47 | 832793 | 同创伟业 | 7.08% | 2.09 | 3.48 | 3.25 | 3.48 | -- | 60 |
| 48 | 837072 | 汉亦盛 | 6.96% | 0.01 | 1.23 | 1.15 | 1.23 | -- | 1 |
| 49 | 838172 | 芯诺科技 | 6.70% | 0.08 | 7.96 | 7.46 | 7.96 | -- | 1 |
| 50 | 832038 | 宁夏新龙 | 6.41% | 0.07 | 7.30 | 6.86 | 7.30 | -- | 1 |
