美国市场>纳斯达克行情

纳斯达克涨跌排行榜

颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌

序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 换手(%) 成交量 市盈率(%) 成交额 52周最高 52周最低 所属板块 上市地
1 LRCX 拉姆研究 238.46 7.00 15.59 0.96 1199.23万 51.55 28.43亿 239.50 56.32 半导体设备,半... 美国NASDAQ证券交易所
2 MU 美光科技 410.24 5.44 21.15 3.21 3603.92万 38.77 147.65亿 416.45 61.54 半导体产品 美国NASDAQ证券交易所
3 WDC 西部数据 252.66 4.90 11.81 2.20 745.20万 34.38 18.84亿 256.50 28.83 电脑存储与外... 美国NASDAQ证券交易所
4 KLAC 科磊 1616.33 4.75 73.30 0.89 117.39万 50.13 18.87亿 1618.19 551.33 半导体设备,半... 美国NASDAQ证券交易所
5 AMAT 应用材料 332.71 4.15 13.25 1.02 802.23万 37.70 26.73亿 336.26 123.74 半导体设备,半... 美国NASDAQ证券交易所
6 STX 希捷科技 371.76 3.76 13.47 3.42 728.00万 47.28 27.49亿 383.88 63.19 电脑存储与外... 美国NASDAQ证券交易所
7 MELI Mercadolibre 2295.00 3.72 82.38 1.22 56.95万 56.02 12.95亿 2645.22 1723.90 多品类零售,互... 美国NASDAQ证券交易所
8 FANG Diamondback Energy 159.12 3.65 5.60 1.12 201.62万 10.86 3.18亿 175.69 114.00 石油与天然气... 美国NASDAQ证券交易所
9 INTC 英特尔 43.93 3.39 1.44 2.87 1.21亿 -- 53.18亿 48.24 17.66 半导体产品 美国NASDAQ证券交易所
10 ASML 阿斯麦 1454.59 2.92 41.24 0.90 346.81万 50.93 50.55亿 1473.59 578.51 半导体设备,半... 美国NASDAQ证券交易所
11 AMZN 亚马逊 244.68 2.63 6.26 0.39 3799.90万 34.20 92.14亿 258.60 161.38 互联网与直销... 美国NASDAQ证券交易所
12 FER Ferrovial 69.72 2.60 1.77 0.32 146.77万 14.98 1.02亿 69.81 40.46 建筑与工程 美国NASDAQ证券交易所
13 MPWR Monolithic Power 1095.49 2.56 27.35 1.40 57.89万 27.69 6.36亿 1123.38 438.86 半导体产品 美国NASDAQ证券交易所
14 AVGO 博通 332.79 2.44 7.94 0.55 2550.77万 68.23 84.58亿 414.61 138.10 半导体产品 美国NASDAQ证券交易所
15 ZS Zscaler 219.67 2.39 5.12 3.33 341.48万 -- 7.62亿 336.99 164.78 互联网软件与... 美国NASDAQ证券交易所
16 GILD 吉利德科学 140.97 2.31 3.19 0.86 1061.54万 21.57 14.93亿 141.71 93.10 生物科技 美国NASDAQ证券交易所
17 MSFT 微软 480.58 2.19 10.30 0.40 2918.20万 34.05 139.95亿 555.45 344.79 系统软件 美国NASDAQ证券交易所
18 CSCO 思科 78.68 2.17 1.67 0.45 1775.51万 29.32 13.92亿 80.81 52.11 通信设备 美国NASDAQ证券交易所
19 PEP 百事 148.78 2.00 2.91 0.52 711.44万 28.16 10.52亿 160.15 127.60 软饮料,软饮料... 美国NASDAQ证券交易所
20 INSM Insmed 162.64 1.83 2.92 0.80 168.22万 -- 2.75亿 212.75 60.40 制药 美国NASDAQ证券交易所
21 CRWD CrowdStrike Holdings 476.66 1.78 8.33 1.16 283.31万 -- 13.57亿 566.90 298.00 应用软件 美国NASDAQ证券交易所
22 APP Applovin 543.56 1.52 8.12 2.08 465.71万 64.91 25.37亿 745.61 200.50 应用软件 美国NASDAQ证券交易所
23 MRVL 迈威尔科技 82.93 1.42 1.16 1.34 1129.30万 28.43 9.37亿 121.81 47.09 半导体产品 美国NASDAQ证券交易所
24 CCEP 可口可乐欧洲太平洋 90.77 1.36 1.22 0.48 97.01万 22.67 8768.32万 100.67 76.60 软饮料,软饮料... 美国NASDAQ证券交易所
25 CEG Constellation Energy 288.76 1.22 3.49 2.06 596.28万 38.20 17.19亿 412.70 161.35 电力公用事业 美国NASDAQ证券交易所
26 AEP 美国电力 119.43 1.20 1.41 0.50 267.59万 17.42 3.19亿 124.80 97.32 电力公用事业 美国NASDAQ证券交易所
27 DDOG Datadog 138.21 1.15 1.57 1.86 593.03万 453.94 8.18亿 201.69 81.63 应用软件 美国NASDAQ证券交易所
28 REGN 再生元制药 771.25 1.13 8.60 0.64 64.58万 17.71 4.97亿 821.11 476.49 生物科技,制药 美国NASDAQ证券交易所
29 AAPL 苹果 258.27 1.12 2.86 0.34 4960.33万 33.89 128.88亿 288.62 169.21 电脑硬件、储... 美国NASDAQ证券交易所
30 NVDA 英伟达 188.52 1.10 2.05 0.61 1.43亿 46.18 270.79亿 212.19 86.62 半导体产品 美国NASDAQ证券交易所
31 BKNG Booking Holdings 5153.41 0.90 46.13 0.49 15.65万 32.93 8.05亿 5839.41 4096.23 酒店、度假村... 美国NASDAQ证券交易所
32 SHOP Shopify 137.50 0.87 1.19 0.58 709.62万 100.51 9.71亿 182.19 69.84 应用软件 美国NASDAQ证券交易所
33 AXON Axon Enterprise 610.22 0.85 5.15 0.45 33.30万 188.41 2.03亿 885.91 469.24 航天航空与国... 美国NASDAQ证券交易所
34 MDLZ 亿滋国际 59.02 0.84 0.49 0.81 1045.08万 21.57 6.15亿 71.15 51.20 包装食品与肉类 美国NASDAQ证券交易所
35 XEL 埃克西尔能源 76.33 0.79 0.60 0.36 211.84万 23.58 1.62亿 83.01 65.21 电力公用事业 美国NASDAQ证券交易所
36 EXC 爱克斯龙 44.83 0.63 0.28 0.80 806.34万 16.05 3.61亿 48.51 39.47 电力公用事业 美国NASDAQ证券交易所
37 MSTR Strategy 161.58 0.62 1.00 5.21 1392.71万 6.02 22.21亿 457.22 149.75 应用软件 美国NASDAQ证券交易所
38 CSGP 科斯塔 66.22 0.62 0.41 4.30 1799.31万 1382.54 12.12亿 97.43 57.01 各种商业与专... 美国NASDAQ证券交易所
39 CSX CSX运输 37.67 0.53 0.20 0.66 1232.90万 24.28 4.64亿 38.11 26.22 铁路,铁路运输 美国NASDAQ证券交易所
40 KHC 卡夫亨氏 23.70 0.51 0.12 1.65 1946.39万 -- 4.61亿 33.35 22.91 包装食品与肉类 美国NASDAQ证券交易所
41 FAST 快扣 43.95 0.50 0.22 0.41 465.87万 40.10 2.04亿 50.63 35.30 贸易公司与经... 美国NASDAQ证券交易所
42 MCHP 微芯科技 75.16 0.49 0.37 1.16 613.76万 -- 4.64亿 77.20 34.12 半导体产品 美国NASDAQ证券交易所
43 AMGN 安进 351.32 0.47 1.63 0.61 326.99万 27.01 11.46亿 353.25 261.43 生物科技 美国NASDAQ证券交易所
44 DXCM 德康医疗 73.67 0.45 0.33 1.47 563.99万 39.87 4.12亿 93.25 54.11 医疗保健设备 美国NASDAQ证券交易所
45 GOOG 谷歌C 335.00 0.42 1.41 0.32 1606.86万 32.53 53.96亿 341.20 142.66 互联网软件与... 美国NASDAQ证券交易所
46 BKR Baker Hughes 56.52 0.42 0.23 1.32 1301.52万 21.56 7.36亿 57.58 33.60 石油天然气设... 美国NASDAQ证券交易所
47 GOOGL 谷歌A 334.55 0.39 1.29 0.37 2161.66万 32.49 72.46亿 340.49 140.53 互联网软件与... 美国NASDAQ证券交易所
48 ORLY 奥莱利 100.62 0.38 0.38 0.56 470.74万 34.19 4.73亿 108.72 83.31 汽车零售 美国NASDAQ证券交易所
49 MNST 怪物饮料 81.41 0.31 0.25 0.65 449.46万 46.06 3.66亿 83.19 45.70 软饮料,软饮料... 美国NASDAQ证券交易所
50 AMD 超威半导体 252.03 0.29 0.72 1.58 2561.41万 124.11 64.57亿 267.08 76.48 半导体产品 美国NASDAQ证券交易所
 1  2  3  下一页尾页1/3
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示