美国市场>标普500行情
标普500涨跌排行榜
颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率(%) | 成交额 | 52周最高 | 52周最低 | 所属板块 | 上市地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPC | 通用配件 | 132.57 | 12.92 | 15.17 | 3.72 | 508.84万 | 303.64 | 6.60亿 | 151.57 | 90.78 | 机动车零配件... | 美国纽约证券交易所 |
| 2 | MRNA | Moderna | 79.76 | 10.01 | 7.26 | 3.88 | 1411.20万 | -- | 11.07亿 | 81.40 | 22.28 | 生物科技 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 3 | HONA | Honeywell Aerospace | 247.15 | 8.74 | 19.86 | 0.00 | 555.72万 | 30.79 | 13.36亿 | 239.98 | 212.50 | 航天航空与国防 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 4 | EFX | 艾可菲 | 172.07 | 6.11 | 9.90 | 1.86 | 219.56万 | 29.32 | 3.73亿 | 275.91 | 150.75 | 数据处理和外... | 美国纽约证券交易所 |
| 5 | VRTX | 福泰制药 | 528.04 | 6.03 | 30.03 | 0.73 | 185.59万 | 30.89 | 9.70亿 | 529.14 | 362.50 | 生物科技 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 6 | SPGI | 标普全球 | 439.89 | 6.00 | 24.92 | 1.27 | 374.96万 | 27.26 | 16.32亿 | 579.05 | 381.61 | 出版,特殊金融... | 美国纽约证券交易所 |
| 7 | ISRG | 直觉外科 | 426.01 | 5.87 | 23.63 | 0.89 | 314.17万 | 50.65 | 13.23亿 | 603.88 | 396.68 | 医疗保健设备 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 8 | LDOS | Leidos Holdings | 108.84 | 5.60 | 5.77 | 1.86 | 231.57万 | 9.69 | 2.50亿 | 205.77 | 98.86 | 互联网软件与... | 美国纽约证券交易所 |
| 9 | NOC | 诺斯罗普·格鲁曼 | 549.01 | 5.59 | 29.06 | 1.23 | 174.19万 | 17.04 | 9.47亿 | 774.00 | 483.84 | 航天航空与国防 | 美国纽约证券交易所 |
| 10 | TYL | 泰勒科技 | 318.10 | 5.45 | 16.43 | 1.85 | 77.48万 | 42.48 | 2.45亿 | 621.34 | 270.71 | 应用软件 | 美国纽约证券交易所 |
| 11 | AJG | 安睿嘉尔 | 252.44 | 5.33 | 12.77 | 1.09 | 274.14万 | 40.25 | 6.87亿 | 325.50 | 190.75 | 保险经纪商 | 美国纽约证券交易所 |
| 12 | FICO | Fair Isaac | 1270.83 | 5.32 | 64.18 | 1.20 | 27.03万 | 38.80 | 3.40亿 | 1998.01 | 870.01 | 应用软件 | 美国纽约证券交易所 |
| 13 | UHS | Universal Health | 158.33 | 5.15 | 7.75 | 2.60 | 131.12万 | 6.30 | 2.08亿 | 246.32 | 140.08 | 保健护理机构 | 美国纽约证券交易所 |
| 14 | MDT | 美敦力 | 83.19 | 5.04 | 3.99 | 0.76 | 972.31万 | 22.18 | 8.01亿 | 106.33 | 73.31 | 医疗保健设备 | 美国纽约证券交易所 |
| 15 | ICE | 洲际交易所 | 132.99 | 4.94 | 6.26 | 0.82 | 460.42万 | 19.13 | 6.07亿 | 189.35 | 121.79 | 特殊金融服务... | 美国纽约证券交易所 |
| 16 | AAPL | 苹果 | 308.63 | 4.84 | 14.25 | 0.51 | 7540.06万 | 36.98 | 230.83亿 | 317.40 | 196.85 | 电脑硬件、储... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 17 | BSX | 波士顿科学 | 45.14 | 4.83 | 2.08 | 1.78 | 2635.51万 | 18.82 | 11.82亿 | 109.50 | 42.25 | 医疗保健设备 | 美国纽约证券交易所 |
| 18 | GPN | 环汇 | 78.63 | 4.77 | 3.58 | 1.92 | 435.90万 | -- | 3.40亿 | 90.64 | 61.16 | 交易与支付处... | 美国纽约证券交易所 |
| 19 | ACN | 埃森哲 | 137.35 | 4.74 | 6.22 | 2.27 | 1383.91万 | 11.78 | 18.97亿 | 307.77 | 118.15 | 调查和咨询服务 | 美国纽约证券交易所 |
| 20 | REGN | 再生元制药 | 654.27 | 4.73 | 29.55 | 1.06 | 107.16万 | 15.51 | 6.94亿 | 821.11 | 514.79 | 生物科技,制药 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 21 | MCO | 穆迪 | 490.51 | 4.72 | 22.13 | 0.54 | 93.32万 | 34.34 | 4.53亿 | 546.88 | 402.28 | 特殊金融服务... | 美国纽约证券交易所 |
| 22 | NFLX | 奈飞 | 77.65 | 4.66 | 3.46 | 1.33 | 5554.17万 | 24.45 | 42.92亿 | 134.12 | 70.86 | 互联网软件与... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 23 | VEEV | Veeva Systems | 192.74 | 4.62 | 8.52 | 1.74 | 257.47万 | 33.25 | 4.92亿 | 310.50 | 148.05 | 医疗保健技术 | 美国纽约证券交易所 |
| 24 | LMT | 洛克希德马丁 | 545.91 | 4.62 | 24.09 | 0.61 | 139.79万 | 26.26 | 7.57亿 | 692.00 | 410.11 | 航天航空与国防 | 美国纽约证券交易所 |
| 25 | HII | 亨廷顿英戈尔斯工业 | 291.50 | 4.49 | 12.53 | 1.26 | 49.12万 | 18.99 | 1.42亿 | 460.00 | 228.69 | 航天航空与国防 | 美国纽约证券交易所 |
| 26 | BAX | 百特国际 | 22.65 | 4.43 | 0.96 | 1.28 | 654.74万 | -- | 1.48亿 | 31.75 | 15.73 | 医疗保健设备 | 美国纽约证券交易所 |
| 27 | FOX | 福克斯B | 50.56 | 4.42 | 2.14 | 1.59 | 211.31万 | 12.41 | 1.06亿 | 68.17 | 44.09 | 有线和卫星电视 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 28 | HCA | HCA Healthcare | 410.50 | 4.39 | 17.26 | 1.09 | 162.89万 | 13.40 | 6.68亿 | 556.52 | 330.00 | 保健护理机构 | 美国纽约证券交易所 |
| 29 | DECK | 戴克斯户外 | 104.69 | 4.35 | 4.36 | 2.05 | 281.55万 | 14.20 | 2.94亿 | 126.50 | 78.91 | 鞋类 | 美国纽约证券交易所 |
| 30 | FOXA | 福克斯A | 56.48 | 4.34 | 2.35 | 4.62 | 912.22万 | 13.86 | 5.09亿 | 76.39 | 48.34 | 有线和卫星电视 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 31 | RMD | 瑞思迈 | 209.63 | 4.24 | 8.53 | 0.80 | 114.43万 | 20.01 | 2.38亿 | 293.81 | 180.26 | 医疗保健设备 | 美国纽约证券交易所 |
| 32 | CPRT | 科帕特 | 30.01 | 4.24 | 1.22 | 1.74 | 1472.55万 | 17.89 | 4.36亿 | 50.11 | 27.84 | 综合支持服务... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 33 | GILD | 吉利德科学 | 131.27 | 4.21 | 5.30 | 0.65 | 808.88万 | 17.68 | 10.57亿 | 157.29 | 104.46 | 生物科技 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 34 | SYK | 史赛克 | 326.54 | 4.20 | 13.15 | 0.72 | 260.98万 | 37.51 | 8.43亿 | 404.87 | 281.00 | 医疗保健设备 | 美国纽约证券交易所 |
| 35 | MCD | 麦当劳 | 280.63 | 4.16 | 11.20 | 0.97 | 687.59万 | 22.98 | 19.10亿 | 341.75 | 264.53 | 餐馆 | 美国纽约证券交易所 |
| 36 | BMY | 百时美施贵宝 | 58.13 | 4.16 | 2.32 | 0.49 | 1000.40万 | 16.32 | 5.78亿 | 62.89 | 42.52 | 制药 | 美国纽约证券交易所 |
| 37 | ADBE | 奥多比 | 219.72 | 4.14 | 8.74 | 1.99 | 790.75万 | 12.08 | 17.34亿 | 392.58 | 190.12 | 应用软件 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 38 | CTAS | 信达思 | 181.37 | 4.10 | 7.14 | 0.71 | 242.16万 | 37.52 | 4.37亿 | 226.75 | 161.16 | 综合支持服务 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 39 | WTW | 韦莱韬悦 | 286.22 | 4.07 | 11.18 | 0.62 | 58.51万 | 16.22 | 1.67亿 | 352.79 | 240.62 | 保险经纪商 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 40 | AON | 怡安 | 357.46 | 4.05 | 13.90 | 0.56 | 118.30万 | 19.37 | 4.19亿 | 381.00 | 304.59 | 保险经纪商 | 美国纽约证券交易所 |
| 41 | NEM | 纽蒙特 | 97.04 | 4.01 | 3.74 | 0.82 | 870.65万 | 12.25 | 8.42亿 | 134.88 | 55.37 | 黄金 | 美国纽约证券交易所 |
| 42 | ERIE | 伊瑞保险 | 259.25 | 4.01 | 9.98 | 0.72 | 18.05万 | 20.96 | 4644.42万 | 380.67 | 204.63 | 财产与意外伤... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 43 | ABBV | 艾伯维 | 261.07 | 3.99 | 10.01 | 0.40 | 711.44万 | 127.59 | 18.48亿 | 261.63 | 181.73 | 制药 | 美国纽约证券交易所 |
| 44 | PTC | PTC | 124.55 | 3.98 | 4.77 | 1.99 | 229.51万 | 11.48 | 2.85亿 | 219.69 | 108.50 | 应用软件 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 45 | DIS | 迪士尼 | 99.50 | 3.96 | 3.79 | 0.65 | 1130.81万 | 15.39 | 11.12亿 | 124.69 | 92.19 | 有线和卫星电... | 美国纽约证券交易所 |
| 46 | WDAY | Workday | 135.40 | 3.94 | 5.13 | 2.16 | 429.98万 | 39.48 | 5.80亿 | 249.85 | 110.36 | 互联网软件与... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 47 | ZBH | 齐默巴奥米特控股 | 87.47 | 3.92 | 3.30 | 1.19 | 228.88万 | 22.23 | 1.99亿 | 108.29 | 79.12 | 医疗保健设备 | 美国纽约证券交易所 |
| 48 | BRO | 布朗保险经纪 | 70.00 | 3.92 | 2.64 | 0.82 | 238.35万 | 20.67 | 1.66亿 | 111.09 | 53.81 | 多元化保险 | 美国纽约证券交易所 |
| 49 | COIN | Coinbase Global | 165.48 | 3.92 | 6.24 | 4.52 | 969.38万 | 54.46 | 16.22亿 | 444.64 | 139.18 | 应用软件 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 50 | RTX | 雷神技术 | 199.25 | 3.90 | 7.47 | 0.39 | 519.44万 | 36.98 | 10.28亿 | 214.50 | 140.47 | 航天航空与国... | 美国纽约证券交易所 |
美股要闻
更多>>- 曝谷歌 Pixel 系列手机将迎重大底层...2026-07-04
- PlayStation将AI定为战略核心,赋能...2026-07-04
- 苹果双线推进iOS 27.0与27.4开发:秋...2026-07-04
- 谷歌与FBI捣毁NetNut安卓代理僵尸网...2026-07-04
- 谷歌地图最新代码曝光,预计将支持“...2026-07-04
- 雅诗兰黛集团持续加码医美护肤赛道2026-07-04
- 微软砸25亿美元、组建6000人团队押注...2026-07-04
- 抢跑苹果官方:奢侈品牌 Caviar 官宣...2026-07-04
中概股新闻
更多>>- 京东五星电器集团(蚌埠)有限公司成立2026-07-04
- 滴滴数科举办用户体验茶话会 为用户...2026-07-04
- 网易 MuMu 模拟器 6.0 发布:首发适...2026-07-03
- 六月市值雪崩中国车企还要卷到何时醒来2026-07-03
- 蔚来:编造虚假促销信息,多名嫌疑人...2026-07-03
- 微博清理一批魔改视频邪典动画!南都...2026-07-03
- 阿里宣布:7月10日起,全面禁止内部...2026-07-03
- 瑞幸进击「全品类」2026-07-03
国际财经
更多>>- 当硅谷企业也烧不起Token,中国大模...2026-07-04
- 从德工程师到中国生物反应器掌舵人:...2026-07-04
- 伊朗海上浮仓石油积压,正寻求向日本...2026-07-04
- 高市早苗访问印度签署协议建设1000家...2026-07-04
- 牛军凯:经济基础决定上层建筑,南海...2026-07-04
- 馨月说财经:中美欧日韩股指晋级9级...2026-07-04
- OpenAI拟向美国政府出让股份:AI创造...2026-07-04
- 出海扩产承压前行,贵州轮胎摩洛哥百...2026-07-04
