风险警示

序号 股票代码 股票简称 最新价 涨跌额 涨跌幅 涨幅上限 跌幅下限 昨收 今开 最高 最低 成交量/手 换手率
1 600289 ST信通 4.35 0.4 10.13% 4.35 3.56 3.95 3.95 4.35 3.86 11673400 2.06%
2 603378 *ST亚士 4.48 0.41 10.07% 4.48 3.66 4.07 4.16 4.48 4.1 8876950 2.07%
3 603272 *ST联翔 15.39 1.4 10.01% 15.39 12.59 13.99 14.1 15.39 14 1681200 1.62%
4 603843 *ST正平 6.05 0.55 10.00% 6.05 4.95 5.5 5.53 6.05 5.53 23009200 3.29%
5 600243 *ST海华 3.1 0.28 9.93% 3.1 2.54 2.82 2.82 3.1 2.75 7474150 1.70%
6 688189 ST南新 7.08 0.59 9.09% 7.79 5.19 6.49 6.43 7.33 6.43 9276890 3.41%
7 603021 *ST华鹏 6.93 0.52 8.11% 7.05 5.77 6.41 6.33 6.98 6.33 7729500 2.42%
8 605336 *ST帅电 9.5 0.6 6.74% 9.79 8.01 8.9 8.9 9.55 8.9 1630620 0.89%
9 603838 *ST四通 7.08 0.38 5.67% 7.37 6.03 6.7 6.75 7.22 6.67 1272800 0.40%
10 600753 ST海钦 10.38 0.55 5.59% 10.81 8.85 9.83 9.99 10.39 9.95 1449320 0.63%
11 600735 ST新华锦 6.25 0.31 5.22% 6.53 5.35 5.94 6.01 6.35 5.98 6251300 1.47%
12 603729 ST龙韵 10.08 0.5 5.22% 10.54 8.62 9.58 9.55 10.18 9.48 1336100 1.45%
13 603789 ST星农 5.88 0.29 5.19% 6.15 5.03 5.59 5.5 5.91 5.5 6279360 2.42%
14 600476 *ST湘邮 8.07 0.37 4.80% 8.47 6.93 7.7 7.65 8.07 7.62 1635900 1.02%
15 600302 ST标准 5.43 0.24 4.62% 5.71 4.67 5.19 5.2 5.67 5.16 9426300 2.72%
16 600053 *ST九鼎 6.77 0.29 4.47% 7.13 5.83 6.48 6.49 6.81 6.43 2377830 0.55%
17 688022 ST瀚川 7.27 0.31 4.45% 8.35 5.57 6.96 7.01 7.29 7.01 2859900 1.63%
18 600381 *ST春天 3.85 0.16 4.34% 4.06 3.32 3.69 3.67 3.86 3.67 5293680 0.90%
19 600119 *ST长投 4.13 0.17 4.29% 4.36 3.56 3.96 4.05 4.15 4.04 2794100 0.77%
20 688066 *ST航图 7.47 0.3 4.18% 8.6 5.74 7.17 7.17 7.55 7.15 6454840 2.45%
21 600818 ST中路 5.81 0.23 4.12% 6.14 5.02 5.58 5.55 5.81 5.55 3524500 1.48%
22 600423 *ST柳化 2.54 0.1 4.10% 2.68 2.2 2.44 2.42 2.54 2.4 5806300 0.73%
23 603359 *ST东珠 2.06 0.08 4.04% 2.18 1.78 1.98 1.97 2.09 1.97 6860200 1.54%
24 600678 ST金顶 5.22 0.2 3.98% 5.52 4.52 5.02 5.02 5.27 4.97 11201900 3.21%
25 603825 ST华扬 6.82 0.26 3.96% 7.22 5.9 6.56 6.53 6.85 6.53 2917500 1.15%
26 600543 *ST莫高 3.54 0.13 3.81% 3.75 3.07 3.41 3.44 3.54 3.4 2252600 0.70%
27 688646 ST逸飞 63.33 2.06 3.36% 73.52 49.02 61.27 62.75 64.63 61.27 1191930 2.06%
28 600965 *ST福成 2.48 0.08 3.33% 2.64 2.16 2.4 2.39 2.48 2.39 3221800 0.39%
29 603869 ST智知 7.66 0.24 3.23% 8.16 6.68 7.42 7.39 7.68 7.33 1014830 0.21%
30 600745 *ST闻泰 16.8 0.52 3.19% 17.91 14.65 16.28 16.25 17.07 16.25 42578700 3.25%
31 601010 ST文峰 1.35 0.04 3.05% 1.44 1.18 1.31 1.32 1.35 1.3 35250200 1.95%
32 600080 ST金花 4.63 0.13 2.89% 4.95 4.05 4.5 4.46 4.63 4.46 1606100 0.43%
33 600082 ST海泰 2.55 0.07 2.82% 2.73 2.23 2.48 2.46 2.55 2.45 5344200 0.84%
34 600730 *ST高科 8.04 0.22 2.81% 8.6 7.04 7.82 8 8.39 7.93 12941400 2.21%
35 603398 *ST沐邦 8.46 0.22 2.67% 9.06 7.42 8.24 8.5 8.63 7.66 14953900 3.45%
36 688184 ST帕瓦 10.14 0.25 2.53% 11.87 7.91 9.89 9.9 10.14 9.9 352534 0.36%
37 600734 *ST实达 1.62 0.04 2.53% 1.74 1.42 1.58 1.57 1.64 1.56 32529000 1.49%
38 603922 ST金鸿顺 10.03 0.24 2.45% 10.77 8.81 9.79 9.86 10.13 9.78 1713440 0.96%
39 600624 ST复华 3.42 0.08 2.39% 3.67 3.01 3.34 3.31 3.43 3.31 2516590 0.37%
40 603822 ST嘉澳 61.35 1.43 2.39% 65.91 53.93 59.92 60.59 62 58.3 967764 1.26%
41 600537 *ST亿晶 2.19 0.05 2.34% 2.35 1.93 2.14 2.14 2.2 2.09 16400000 1.39%
42 600525 ST长园 4.83 0.11 2.33% 5.19 4.25 4.72 4.7 4.83 4.67 6030880 0.46%
43 603718 *ST海利 2.69 0.06 2.28% 2.89 2.37 2.63 2.64 2.71 2.64 3713000 0.57%
44 603959 ST百利 4.04 0.09 2.28% 4.35 3.56 3.95 3.95 4.11 3.95 5185900 1.06%
45 600180 *ST瑞茂 1.37 0.03 2.24% 1.47 1.21 1.34 1.3 1.4 1.3 22028100 2.03%
46 600136 ST明诚 1.4 0.03 2.19% 1.51 1.23 1.37 1.36 1.4 1.35 9525800 0.49%
47 688053 ST思科瑞 28.93 0.6 2.12% 34 22.66 28.33 28.9 29.18 28 990206 0.99%
48 688201 ST信安 6.48 0.13 2.05% 7.62 5.08 6.35 6.29 6.49 6.29 1702790 0.54%
49 603189 *ST网达 8.64 0.17 2.01% 9.32 7.62 8.47 8.54 8.66 8.36 2716400 1.01%
50 603517 ST绝味 10.19 0.2 2.00% 10.99 8.99 9.99 9.99 10.19 9.95 3637100 0.61%
 1  2  下一页尾页1/2
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示