风险警示

序号 股票代码 股票简称 最新价 涨跌额 涨跌幅 涨幅上限 跌幅下限 昨收 今开 最高 最低 成交量/手 换手率
1 688270 ST臻镭 130.38 9.33 7.71% 145.26 96.84 121.05 122.48 132 120 14527600 6.79%
2 603828 *ST利达 4.79 0.23 5.04% 4.79 4.33 4.56 4.33 4.79 4.33 12529400 2.10%
3 600730 *ST高科 8.97 0.43 5.03% 8.97 8.11 8.54 8.97 8.97 8.97 1784800 0.30%
4 603843 *ST正平 8.97 0.43 5.03% 8.97 8.11 8.54 8.97 8.97 8.97 1402640 0.20%
5 603272 *ST联翔 26.8 1.28 5.02% 26.8 24.24 25.52 26.8 26.8 26.8 314280 0.30%
6 603580 *ST艾艾 21.21 1.01 5.00% 21.21 19.19 20.2 21.21 21.21 21.21 262008 0.20%
7 600624 ST复华 4.62 0.22 5.00% 4.62 4.18 4.4 4.44 4.62 4.42 9921920 1.46%
8 600476 *ST湘邮 11.56 0.55 5.00% 11.56 10.46 11.01 10.85 11.56 10.77 8168950 5.07%
9 603389 *ST亚振 61.82 2.94 4.99% 61.82 55.94 58.88 61.7 61.82 58.81 2946910 1.12%
10 603398 *ST沐邦 12.45 0.59 4.97% 12.45 11.27 11.86 12.45 12.45 12.45 2403380 0.55%
11 600381 *ST春天 3.59 0.17 4.97% 3.59 3.25 3.42 3.59 3.59 3.59 1092700 0.19%
12 603559 ST通脉 7.64 0.36 4.95% 7.64 6.92 7.28 7.35 7.64 7.21 8703650 2.17%
13 688646 ST逸飞 59.3 2.26 3.96% 68.45 45.63 57.04 57.29 59.3 56.6 1158300 2.00%
14 600119 *ST长投 6.15 0.23 3.88% 6.22 5.62 5.92 5.92 6.22 5.92 14415400 3.95%
15 600243 *ST海华 4.16 0.15 3.74% 4.21 3.81 4.01 4.06 4.2 3.91 34708300 7.91%
16 688053 ST思科瑞 39.5 1.4 3.67% 45.72 30.48 38.1 38.35 39.87 38.35 1153090 1.15%
17 603721 *ST天择 24.63 0.79 3.31% 25.03 22.65 23.84 23.4 24.88 23.34 3797700 2.92%
18 600360 *ST华微 10.18 0.32 3.24% 10.35 9.37 9.86 9.85 10.18 9.8 20679500 2.15%
19 600889 *ST京化 15.39 0.44 2.94% 15.7 14.2 14.95 14.78 15.57 14.73 5184610 1.42%
20 600238 *ST椰岛 5.64 0.14 2.55% 5.78 5.23 5.5 5.78 5.78 5.56 24440000 5.49%
21 600228 *ST返利 6.17 0.11 1.82% 6.36 5.76 6.06 6.05 6.17 6.03 6330200 1.52%
22 688076 ST诺泰 29.73 0.51 1.75% 35.06 23.38 29.22 29.59 29.99 29.58 2061110 0.65%
23 600753 *ST海钦 13.04 0.19 1.48% 13.49 12.21 12.85 12.72 13.06 12.7 2437380 1.06%
24 603813 *ST原尚 37 0.5 1.37% 38.33 34.68 36.5 35.5 37.18 35.1 1102200 1.05%
25 600581 *ST八钢 2.82 0.03 1.08% 2.93 2.65 2.79 2.78 2.84 2.78 22226600 1.45%
26 603261 *ST立航 33.79 0.34 1.02% 35.12 31.78 33.45 33.5 33.97 33.07 386600 0.50%
27 603869 ST智知 10.44 0.1 0.97% 10.86 9.82 10.34 10.44 10.58 10.3 1758650 0.36%
28 600777 *ST新潮 6.01 0.05 0.84% 6.26 5.66 5.96 6.01 6.04 5.89 34639900 0.54%
29 603838 *ST四通 8.97 0.07 0.79% 9.35 8.46 8.9 8.95 9.03 8.85 1311000 0.41%
30 600423 *ST柳化 3.09 0.02 0.65% 3.22 2.92 3.07 3.08 3.18 3.04 28487600 3.57%
31 603429 *ST集友 10.3 0.04 0.39% 10.77 9.75 10.26 10.07 10.41 10.07 5668050 1.08%
32 600365 ST通葡 3.09 0.01 0.32% 3.23 2.93 3.08 3.09 3.11 3.06 5016800 1.17%
33 603377 ST东时 3.67 0.01 0.27% 3.84 3.48 3.66 3.63 3.68 3.61 5666880 0.79%
34 600107 ST尔雅 -- -- -- 6.31 5.71 6.01 -- -- -- -- 1.00%
35 600636 *ST国化 -- -- -- 4.74 4.28 4.51 -- -- -- -- 1.00%
36 600082 ST海泰 3.34 -- -- 3.51 3.17 3.34 3.43 3.47 3.33 24354600 3.84%
37 605081 *ST太和 -- -- -- 5.28 4.78 5.03 -- -- -- -- 1.00%
38 603021 ST华鹏 -- -- -- 7.88 7.13 7.5 -- -- -- -- 1.00%
39 600696 *ST岩石 -- -- -- 1.38 1.24 1.31 -- -- -- -- 1.00%
40 688287 *ST观典 -- -- -- 1.12 0.74 0.93 -- -- -- -- 1.00%
41 600421 *ST华嵘 -- -- -- 4.28 3.88 4.08 -- -- -- -- 1.00%
42 600193 *ST创兴 -- -- -- 2.28 2.06 2.17 -- -- -- -- 1.00%
43 600608 *ST沪科 -- -- -- 2.17 1.97 2.07 -- -- -- -- 1.00%
44 600599 *ST熊猫 -- -- -- 4.15 3.75 3.95 -- -- -- -- 1.00%
45 603557 ST起步 -- -- -- 4.47 4.05 4.26 -- -- -- -- 1.00%
46 600136 ST明诚 1.79 -- -- 1.88 1.7 1.79 1.78 1.79 1.77 16496800 0.85%
47 600265 *ST景谷 22.02 -0.03 -0.14% 23.15 20.95 22.05 21.49 22.68 21 2626660 2.02%
48 605199 ST葫芦娃 6.79 -0.02 -0.29% 7.15 6.47 6.81 6.68 6.87 6.68 2426070 0.61%
49 600169 ST太重 2.39 -0.01 -0.42% 2.52 2.28 2.4 2.39 2.4 2.38 12298100 0.37%
50 603517 ST绝味 12.68 -0.1 -0.78% 13.42 12.14 12.78 12.85 12.88 12.6 3482260 0.58%
 1  2  下一页尾页1/2
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示