香港市场>港股成交量行情

温馨提示:【游客用户查看的港股行情将延迟十五分钟,请领取level2实时行情】基本市场信息仅用作参考用途,投资者应考虑是否需要更详细的市场信息以协助投资决策!

港股成交量排行榜

颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌

序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 换手(%) 成交量 市盈率 昨收 开盘价 最高价 最低价
1 HK3800 协鑫科技 0.96 -4.00 -0.04 0.69 2.30亿 -- 1.000 0.990 1.000 0.960
2 HK0020 商汤-W 2.02 -0.49 -0.01 0.43 1.80亿 -- 2.030 2.030 2.060 2.000
3 HK2940 经纬天地 2.50 4.60 0.11 3.93 1.57亿 149.56 2.390 2.740 2.830 2.310
4 HK0182 协合新能源 0.38 2.74 0.01 1.94 1.53亿 18.91 0.365 0.365 0.400 0.355
5 HK0022 茂盛控股 0.07 0.00 0.00 7.57 1.49亿 0.18 0.071 0.071 0.074 0.065
6 HK0981 中芯国际 68.85 7.08 4.55 2.41 1.45亿 98.28 64.300 67.200 69.950 66.550
7 HK0939 建设银行 8.91 -0.45 -0.04 0.06 1.44亿 6.15 8.950 8.930 9.000 8.850
8 HK1398 工商银行 7.20 -0.83 -0.06 0.16 1.36亿 6.46 7.260 7.260 7.320 7.200
9 HK1142 能源及能量环球 0.15 2.06 0.00 0.91 1.14亿 -- 0.146 0.150 0.170 0.141
10 HK1060 大麦娱乐 0.58 0.00 0.00 0.34 1.02亿 15.18 0.580 0.580 0.580 0.560
11 HK2007 碧桂园 0.28 -1.79 -0.01 0.23 9881.16万 2.06 0.280 0.280 0.285 0.275
12 HK0232 大陆航空科技控股 0.18 7.60 0.01 0.97 9015.80万 18.22 0.171 0.171 0.186 0.171
13 HK3988 中国银行 5.12 -0.58 -0.03 0.11 8937.47万 6.21 5.150 5.160 5.170 5.100
14 HK1953 RIMBACO 0.47 -28.46 -0.18 6.84 8616.50万 -- 0.650 0.580 0.710 0.450
15 HK0857 中国石油股份 11.47 1.24 0.14 0.38 7934.87万 11.97 11.330 11.320 11.530 11.250
16 HK6088 鸿腾精密 8.14 10.75 0.79 1.06 7771.47万 47.53 7.350 7.430 8.160 7.350
17 HK0595 先思行 1.93 39.85 0.55 8.49 7683.92万 14.05 1.380 1.470 1.970 1.390
18 HK0650 普达特科技 0.65 22.64 0.12 0.92 6786.40万 -- 0.530 0.550 0.690 0.550
19 HK0883 中国海洋石油 28.38 1.72 0.48 0.15 6743.79万 9.91 27.900 28.160 28.520 27.700
20 HK0992 联想集团 12.10 0.83 0.10 0.53 6573.86万 10.29 12.000 11.900 12.270 11.900
21 HK0728 中国电信 5.13 2.40 0.12 0.47 6532.61万 14.13 5.010 5.000 5.160 4.980
22 HK1810 小米集团-W 31.10 -0.32 -0.10 0.25 6498.13万 17.23 31.200 31.200 31.340 30.620
23 HK1918 融创中国 1.06 -0.94 -0.01 0.38 6395.40万 -- 1.070 1.060 1.070 1.040
24 HK1302 先健科技 2.11 7.11 0.14 1.37 6334.80万 55.69 1.970 1.990 2.130 1.970
25 HK3896 金山云 8.69 1.16 0.10 1.41 6328.67万 -- 8.590 8.650 9.100 8.590
26 HK0386 中国石油化工股份 4.63 0.87 0.04 0.25 5913.74万 15.50 4.590 4.590 4.650 4.570
27 HK0689 长盈集团(控股) 0.20 -2.97 -0.01 3.17 5889.23万 20.85 0.202 0.203 0.205 0.182
28 HK0990 至源控股 0.79 -2.47 -0.02 0.38 5685.10万 15.25 0.810 0.830 0.860 0.770
29 HK1341 昊天国际建投 0.03 -3.85 -0.00 0.49 5438.40万 -- 0.026 0.026 0.026 0.023
30 HK6051 有赞 0.13 -3.05 -0.00 0.16 5180.80万 21.50 0.131 0.130 0.131 0.125
31 HK6162 天瑞汽车内饰 0.38 26.67 0.08 2.52 5045.60万 -- 0.300 0.310 0.395 0.310
32 HK9660 地平线机器人-W 7.57 -0.92 -0.07 0.33 4867.67万 -- 7.640 7.710 7.840 7.560
33 HK2228 晶泰控股 8.50 2.16 0.18 1.13 4847.65万 254.25 8.320 8.320 8.630 8.100
34 HK1288 农业银行 6.17 -0.32 -0.02 0.15 4776.01万 7.10 6.190 6.200 6.240 6.140
35 HK1033 中石化油服 0.82 1.24 0.01 0.87 4698.43万 19.89 0.810 0.810 0.830 0.800
36 HK2208 金风科技 16.76 6.34 1.00 5.89 4558.12万 17.67 15.760 16.600 17.450 16.400
37 HK0763 中兴通讯 25.36 4.62 1.12 6.01 4538.31万 20.70 24.240 23.820 26.160 23.160
38 HK0568 山东墨龙 8.92 0.11 0.01 17.68 4529.45万 280.85 8.910 8.710 9.010 8.600
39 HK3993 洛阳钼业 18.21 -3.24 -0.61 1.14 4467.93万 11.15 18.820 18.820 18.820 17.830
40 HK1617 南方通信 0.78 9.86 0.07 2.67 4338.00万 36.84 0.710 0.730 0.860 0.720
41 HK1907 中国旭阳集团 3.23 -1.82 -0.06 0.95 4242.90万 222.96 3.290 3.290 3.320 3.190
42 HK1816 中广核电力 3.46 2.06 0.07 0.37 4133.18万 16.09 3.390 3.390 3.470 3.360
43 HK2473 喜相逢集团 0.96 -1.03 -0.01 2.41 4093.50万 29.10 0.970 0.970 0.980 0.950
44 HK0175 吉利汽车 22.60 -1.82 -0.42 0.37 4000.70万 12.14 23.020 22.660 23.180 22.520
45 HK1093 石药集团 8.82 -1.78 -0.16 0.35 3996.32万 23.29 8.980 9.000 9.000 8.780
46 HK3996 中国能源建设 1.29 -2.27 -0.03 0.43 3966.40万 8.90 1.320 1.320 1.320 1.280
47 HK0241 阿里健康 4.51 -1.31 -0.06 0.24 3842.27万 26.29 4.570 4.560 4.560 4.480
48 HK9988 阿里巴巴-W 130.30 -1.14 -1.50 0.20 3837.62万 20.25 131.800 131.800 133.900 130.100
49 HK1347 华虹半导体 114.60 6.01 6.50 2.84 3780.31万 460.08 108.100 110.000 116.500 107.600
50 HK0817 中国金茂 1.52 -3.19 -0.05 0.28 3765.20万 31.14 1.570 1.580 1.580 1.510
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/50
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示