香港市场>港股成交量行情
港股成交量排行榜
颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK1341 | 昊天国际建投 | 0.13 | 15.31 | 0.02 | 78.93 | 87.57亿 | -- | 0.111 | 0.114 | 0.160 | 0.112 |
| 2 | HK2007 | 碧桂园 | 0.40 | -2.44 | -0.01 | 1.94 | 5.89亿 | -- | 0.410 | 0.415 | 0.430 | 0.380 |
| 3 | HK0020 | 商汤-W | 2.49 | 0.40 | 0.01 | 1.36 | 5.51亿 | -- | 2.480 | 2.470 | 2.510 | 2.430 |
| 4 | HK0241 | 阿里健康 | 7.17 | -7.84 | -0.61 | 3.40 | 5.49亿 | 41.79 | 7.780 | 7.710 | 7.710 | 6.950 |
| 5 | HK2562 | 狮腾控股 | 3.98 | 3.11 | 0.12 | 98.55 | 4.52亿 | -- | 3.860 | 4.000 | 4.720 | 3.420 |
| 6 | HK1918 | 融创中国 | 1.20 | 3.45 | 0.04 | 3.10 | 3.91亿 | -- | 1.160 | 1.180 | 1.220 | 1.160 |
| 7 | HK1855 | 中庆股份 | 1.73 | 10.19 | 0.16 | 39.41 | 3.25亿 | 19.72 | 1.570 | 1.590 | 2.040 | 1.520 |
| 8 | HK2255 | 海昌海洋公园 | 0.58 | 18.37 | 0.09 | 2.16 | 2.86亿 | -- | 0.490 | 0.495 | 0.590 | 0.490 |
| 9 | HK2228 | 晶泰控股 | 12.47 | -10.74 | -1.50 | 6.62 | 2.85亿 | 247.17 | 13.970 | 13.970 | 13.970 | 12.100 |
| 10 | HK1060 | 大麦娱乐 | 0.92 | -4.17 | -0.04 | 0.94 | 2.82亿 | 24.09 | 0.960 | 0.980 | 0.990 | 0.900 |
| 11 | HK0939 | 建设银行 | 7.85 | 1.03 | 0.08 | 0.10 | 2.44亿 | 5.39 | 7.770 | 7.780 | 7.930 | 7.770 |
| 12 | HK0386 | 中国石油化工股份 | 4.83 | 0.21 | 0.01 | 0.90 | 2.14亿 | 12.57 | 4.820 | 4.780 | 4.900 | 4.760 |
| 13 | HK0661 | 中国大冶有色金属 | 0.18 | -3.68 | -0.01 | 1.13 | 2.03亿 | -- | 0.190 | 0.195 | 0.197 | 0.176 |
| 14 | HK2013 | 微盟集团 | 2.43 | -6.18 | -0.16 | 5.10 | 2.02亿 | -- | 2.590 | 2.510 | 2.540 | 2.380 |
| 15 | HK1398 | 工商银行 | 6.34 | 1.60 | 0.10 | 0.23 | 1.99亿 | 5.97 | 6.240 | 6.240 | 6.380 | 6.240 |
| 16 | HK3988 | 中国银行 | 4.52 | 0.89 | 0.04 | 0.23 | 1.89亿 | 5.65 | 4.480 | 4.480 | 4.550 | 4.480 |
| 17 | HK3800 | 协鑫科技 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 1.56亿 | -- | 1.080 | 1.080 | 1.100 | 1.060 |
| 18 | HK0883 | 中国海洋石油 | 22.20 | 2.49 | 0.54 | 0.32 | 1.41亿 | 7.13 | 21.660 | 21.700 | 22.320 | 21.700 |
| 19 | HK1142 | 能源及能量环球 | 0.20 | 0.50 | 0.00 | 1.05 | 1.33亿 | -- | 0.201 | 0.203 | 0.212 | 0.200 |
| 20 | HK9988 | 阿里巴巴-W | 164.60 | -2.60 | -4.40 | 0.70 | 1.33亿 | 21.86 | 169.000 | 168.900 | 170.100 | 163.100 |
| 21 | HK3939 | 万国黄金集团 | 12.50 | 8.04 | 0.93 | 2.82 | 1.25亿 | 10.29 | 11.570 | 11.840 | 13.170 | 11.350 |
| 22 | HK2202 | 万科企业 | 3.59 | 6.84 | 0.23 | 5.46 | 1.21亿 | -- | 3.360 | 3.380 | 3.640 | 3.370 |
| 23 | HK9660 | 地平线机器人-W | 9.38 | 1.85 | 0.17 | 0.81 | 1.19亿 | -- | 9.210 | 9.290 | 9.550 | 9.160 |
| 24 | HK1810 | 小米集团-W | 37.86 | 0.21 | 0.08 | 0.45 | 1.16亿 | 18.99 | 37.780 | 37.780 | 38.240 | 37.360 |
| 25 | HK2009 | 金隅集团 | 0.81 | -6.90 | -0.06 | 4.67 | 1.09亿 | -- | 0.870 | 0.860 | 0.880 | 0.800 |
| 26 | HK0467 | 联合能源集团 | 0.48 | 2.10 | 0.01 | 0.42 | 1.08亿 | 8.42 | 0.475 | 0.475 | 0.490 | 0.470 |
| 27 | HK2628 | 中国人寿 | 31.76 | -2.88 | -0.94 | 1.37 | 1.02亿 | 3.67 | 32.700 | 32.700 | 33.440 | 31.400 |
| 28 | HK1164 | 中广核矿业 | 3.64 | 1.68 | 0.06 | 1.32 | 1.00亿 | -- | 3.580 | 3.660 | 3.750 | 3.560 |
| 29 | HK1359 | 中国信达 | 1.26 | -1.56 | -0.02 | 0.72 | 9822.85万 | 11.49 | 1.280 | 1.280 | 1.300 | 1.250 |
| 30 | HK1788 | 国泰君安国际 | 2.84 | -3.40 | -0.10 | 1.03 | 9802.69万 | 24.61 | 2.940 | 2.940 | 2.940 | 2.800 |
| 31 | HK0568 | 山东墨龙 | 4.16 | -0.24 | -0.01 | 37.95 | 9721.04万 | 420.42 | 4.170 | 4.050 | 4.340 | 3.950 |
| 32 | HK1093 | 石药集团 | 9.80 | -0.10 | -0.01 | 0.82 | 9482.56万 | 21.92 | 9.810 | 9.750 | 9.960 | 9.690 |
| 33 | HK0857 | 中国石油股份 | 8.30 | 0.48 | 0.04 | 0.44 | 9279.05万 | 8.27 | 8.260 | 8.220 | 8.470 | 8.220 |
| 34 | HK0992 | 联想集团 | 9.02 | 0.22 | 0.02 | 0.70 | 8747.88万 | 8.41 | 9.000 | 8.970 | 9.070 | 8.870 |
| 35 | HK2600 | 中国铝业 | 13.49 | 0.37 | 0.05 | 2.21 | 8707.19万 | 14.60 | 13.440 | 13.390 | 13.830 | 13.050 |
| 36 | HK1357 | 美图公司 | 8.92 | -3.57 | -0.33 | 1.89 | 8643.34万 | 45.18 | 9.250 | 9.080 | 9.290 | 8.670 |
| 37 | HK1288 | 农业银行 | 5.60 | 0.36 | 0.02 | 0.27 | 8245.61万 | 6.52 | 5.580 | 5.580 | 5.680 | 5.570 |
| 38 | HK2899 | 紫金矿业 | 40.00 | -1.96 | -0.80 | 1.37 | 8214.94万 | 19.29 | 40.800 | 40.800 | 41.420 | 39.320 |
| 39 | HK6088 | 鸿腾精密科技 | 4.98 | 5.96 | 0.28 | 1.09 | 7986.89万 | 33.52 | 4.700 | 4.720 | 5.050 | 4.620 |
| 40 | HK1208 | 五矿资源 | 9.73 | 0.62 | 0.06 | 0.65 | 7871.97万 | 22.13 | 9.670 | 9.820 | 10.120 | 9.470 |
| 41 | HK0268 | 金蝶国际 | 15.33 | -8.09 | -1.35 | 2.12 | 7521.81万 | -- | 16.680 | 16.550 | 16.720 | 15.100 |
| 42 | HK9858 | 优然牧业 | 4.30 | -10.42 | -0.50 | 1.93 | 7498.80万 | -- | 4.800 | 4.800 | 4.860 | 4.220 |
| 43 | HK0136 | 中国儒意 | 2.40 | 2.56 | 0.06 | 0.44 | 7386.94万 | 13.44 | 2.340 | 2.350 | 2.410 | 2.290 |
| 44 | HK0981 | 中芯国际 | 77.35 | 1.84 | 1.40 | 1.21 | 7273.62万 | 124.25 | 75.950 | 75.500 | 78.400 | 74.950 |
| 45 | HK0308 | 香港中旅 | 1.39 | 1.46 | 0.02 | 1.31 | 7271.00万 | -- | 1.370 | 1.380 | 1.460 | 1.370 |
| 46 | HK3896 | 金山云 | 6.53 | -3.69 | -0.25 | 1.60 | 7238.09万 | -- | 6.780 | 6.820 | 6.820 | 6.460 |
| 47 | HK3993 | 洛阳钼业 | 22.40 | 0.63 | 0.14 | 1.81 | 7135.19万 | 22.98 | 22.260 | 22.380 | 23.080 | 21.500 |
| 48 | HK0175 | 吉利汽车 | 17.26 | 1.53 | 0.26 | 0.65 | 7028.24万 | 9.86 | 17.000 | 17.000 | 17.520 | 16.960 |
| 49 | HK2208 | 金风科技 | 14.21 | -4.50 | -0.67 | 9.05 | 6998.46万 | 16.36 | 14.880 | 14.520 | 14.850 | 13.920 |
| 50 | HK0728 | 中国电信 | 5.28 | -0.75 | -0.04 | 0.47 | 6532.80万 | 10.67 | 5.320 | 5.320 | 5.360 | 5.240 |
港股要闻
更多>>- 2026香港金融圈爆火!普通投资者为啥...2026-01-15
- 近250亿港元!港股再融资爆发式增长2026-01-15
- 近250亿港元!港股再融资爆发式增长2026-01-15
- 1月维持对港股通大消费看好2026-01-15
- 恒指公司:因应安能物流私有化 将其...2026-01-15
- 香港今年内成立药物及医疗器械监督管...2026-01-15
- AI企业四条“战线”齐头并进 港股硬...2026-01-15
- 11只新股登陆港交所 港股2026年开局...2026-01-15
盘面综述
更多>>- 给颗小“甜枣”对冲降温 台积电(TSM...2026-01-15
- 携程,大跌!最强主线,尾盘拉升2026-01-15
- 东亚银行:预期美联储今年减息三次 ...2026-01-15
- 莲池医院冲击港股背后:曲折上市路与...2026-01-15
- 恒指夜期开盘︱恒指夜期(1月)报2695...2026-01-15
- 申万宏源傅静涛:全面牛市或于2026下...2026-01-15
- 港股收盘 | 恒指收跌0.28% 光通信、...2026-01-15
- 港股三大指数回调 半导体板块逆势走强2026-01-15
公司新闻
更多>>- 大众金融控股2025年税后溢利7970万港...2026-01-16
- 丽新发展:公司于本公布日期公众持股...2026-01-16
- 青建国际:近期获授四份香港建筑工程...2026-01-16
- 地平线机器人:向178名承授人授出12...2026-01-16
- 澳博控股完成发行5.4亿美元优先票据...2026-01-16
- 德林控股:证监会批准升级第4类牌照2026-01-16
- 周大福创建收购华东三项物流物业 可...2026-01-16
- 千问全面接入阿里生态业务 全球首个...2026-01-16
