全部英股涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPL | Mercantile Ports & L | 2.56 | 60.00 | 0.96 | 8.32 | 4100.93万 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 2.56 | 1.99 |
| 2 | MPO | Macau Property | 6.70 | 21.82 | 1.20 | 0.02 | 1.14万 | 0.00 | 5.50 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
| 3 | KMR | 肯梅尔资源 | 220.00 | 21.28 | 38.60 | 0.75 | 67.19万 | 0.00 | 181.40 | 207.00 | 255.50 | 207.00 |
| 4 | NCYT | Novacyt | 46.70 | 16.75 | 6.70 | 0.68 | 49.62万 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 46.70 | 40.00 |
| 5 | HUD | Huddled | 0.75 | 15.38 | 0.10 | 5.42 | 4395.37万 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.75 | 0.75 |
| 6 | FTC | Filtronic | 306.00 | 12.91 | 35.00 | 0.90 | 197.17万 | 0.00 | 271.00 | 272.50 | 306.00 | 279.00 |
| 7 | DGI9 | 数字9基础设施 | 4.77 | 10.93 | 0.47 | 0.00 | 518 | 0.00 | 4.30 | 4.77 | 4.77 | 4.77 |
| 8 | 3BRS | WISDOMTREE布伦特原油 | 8.86 | 9.56 | 0.77 | 0.00 | 13.39万 | 0.00 | 8.09 | 8.57 | 9.10 | 8.47 |
| 9 | 3CFL | WISDOMTREE咖啡每日3� | 9.46 | 9.50 | 0.82 | 0.00 | 5.52万 | 0.00 | 8.63 | 8.72 | 9.50 | 8.50 |
| 10 | DSG | Dillistone Group | 18.00 | 9.09 | 1.50 | 0.01 | 4624 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 18.00 | 18.00 |
| 11 | CRTM | Critical Metals | 30.00 | 8.70 | 2.40 | 0.51 | 51.64万 | 0.00 | 27.60 | 0.00 | 30.00 | 30.00 |
| 12 | 3BSR | WISDOMTREE布伦特原油 | 667.80 | 8.62 | 53.00 | 0.00 | 16.86万 | 0.00 | 614.80 | 648.80 | 677.80 | 633.40 |
| 13 | LGLD | Lg Electronics | 32.00 | 8.11 | 2.40 | 0.01 | 2000 | 0.00 | 29.60 | 31.00 | 32.00 | 30.80 |
| 14 | AEET | Parvus Energy Effici | 31.20 | 7.59 | 2.20 | 0.53 | 43.46万 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 31.20 | 31.20 |
| 15 | LBOW | ICG-Longbow Senior | 13.50 | 7.14 | 0.90 | 0.01 | 7428 | 2.23 | 12.60 | 13.00 | 13.50 | 13.00 |
英股市场新闻
更多>>- 伦敦IPO表现跑赢市场2021-08-17
- 英国监管机构拟为SPAC清除障碍 正就...2022-07-09
- 脱欧协议达成 2021年英国股市大放异彩2021-01-10
- 英国富时罗素将从产品中删除8家中国...2020-12-06
- 英国银行股跌破金融危机时期的盘中低...2020-09-18
- “有序脱欧”前途未卜 英镑英股何去...2019-10-12
- 伦交所四季度将推出“环球板” 包含...2019-09-06
沪伦通市场新闻
更多>>- 国内第二单沪伦通全球存托凭证 中国...2020-06-18
- 首家A+H+G险企诞生 中国太保GDR登陆...2020-06-18
- 中国太保获批发行全球存托凭证 并可...2020-06-02
- 中国太保:银保监会原则同意公司发行...2020-05-07
- 上交所总经理工作报告:推动沪伦通东...2020-04-23
- 伦敦交易所北京代表处首席代表艾德华...2019-12-05
- 更多中企有望发行GDR 招股书如何讲故...2019-11-19
- GDR与A股跨境转换开启 沪伦通迎重要...2019-10-18
英股企业新闻
更多>>- 【华西计算机】1006|OpenAI洽谈300亿...2026-10-06
- 合肥瑞丞收购鸿合科技“锁价”成功,...2026-10-06
- 美三季度私募信贷市场好转 Blue Owl...2026-10-06
- 瑞银:交易预计2027年二季度交割 交...2026-10-06
- 越南钨生产商Masan拟私募增发不超5%...2026-10-06
- 华尔街回来的私募,到底有多强?2026-10-06
- KKR,拟51亿美元收购基金行政服务商...2026-10-06
- 【配置小贴士】高净值客户买私募,签...2026-10-06
