新三板行情

序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 成交额/万元 最新价/元 昨收价/元 今开价/元 换手率 成交量/手
1 835067 墨麟股份 100.00% 0.06 0.08 0.04 0.06 0.01% 71
2 834045 清众科技 96.11% 0.04 3.53 1.80 3.53 -- 1
3 430573 山水节能 90.93% 0.08 8.00 4.19 8.00 -- 1
4 834422 鑫光正 87.92% 0.08 8.40 4.47 8.40 -- 1
5 833999 昆机器人 75.00% 0.10 0.98 0.56 0.98 -- 10
6 838526 鑫英泰 66.78% 0.10 9.99 5.99 9.99 -- 1
7 836674 净源科技 66.67% 0.04 2.00 1.20 2.00 -- 2
8 430730 先大健康 47.46% 0.01 0.87 0.59 0.87 -- 1
9 838425 畅达通 42.86% -- 0.10 0.07 0.10 -- 1
10 430331 中环系统 41.18% 0.01 1.20 0.85 1.20 -- 1
11 833609 乐通通信 40.00% 0.01 0.56 0.40 0.56 -- 1
12 838053 ST嘉泰数 39.29% 0.02 0.39 0.28 0.39 -- 5
13 832196 秦森园林 38.46% -- 0.18 0.13 0.18 -- 1
14 830872 长信畅中 37.50% 0.01 0.88 0.64 0.88 -- 1
15 832506 美通筑机 30.00% -- 0.65 0.50 0.65 -- --
16 831657 贝克福尔 27.55% 0.05 5.00 3.92 5.00 -- 1
17 837422 塞北股份 27.54% 0.02 0.88 0.69 0.88 -- 2
18 831516 ST金环 26.67% -- 0.19 0.15 0.19 -- 2
19 430670 东芯通信 25.00% 0.06 1.25 1.00 1.25 -- 5
20 838804 ST恒泰科 24.59% 0.03 0.76 0.61 0.62 -- 4
21 831714 福航环保 23.75% 0.01 0.99 0.80 0.99 -- 1
22 835133 双龙电机 22.28% 1.08 2.36 1.93 1.80 0.02% 60
23 836809 翔龙科技 21.57% 0.03 3.10 2.55 3.10 -- 1
24 430144 煦联得 20.00% 0.18 1.50 1.25 1.25 -- 14
25 839085 广东威林 19.82% 1.04 3.99 3.33 3.33 0.01% 31
26 831144 欣影科技 18.64% 0.59 2.61 2.20 2.30 0.01% 25
27 832524 尚洋信息 16.67% 0.28 0.35 0.30 0.35 0.03% 80
28 836665 胜利监理 16.67% 0.06 0.98 0.84 0.98 -- 6
29 839447 尊优股份 14.55% 0.72 5.04 4.40 4.25 0.01% 17
30 832920 去吧看看 14.29% 0.24 0.64 0.56 0.64 0.04% 37
31 831511 水治理 14.29% -- 0.40 0.35 0.40 -- 1
32 833423 穗晶光电 12.61% 0.23 2.50 2.22 2.01 -- 11
33 831593 朗昇电气 11.23% 0.14 1.09 0.98 1.09 -- 13
34 831057 多普泰 10.66% 0.02 2.18 1.97 2.18 -- 1
35 430034 大地股份 10.64% 0.01 1.04 0.94 1.04 -- 1
36 831672 莲池医院 10.14% 0.09 8.80 7.99 8.80 -- 1
37 833492 奇石缘 10.11% 0.29 0.98 0.89 0.98 0.01% 30
38 833255 西部股份 9.60% 0.04 4.11 3.75 4.11 -- 1
39 839206 睿路传播 9.19% 1.52 1.90 1.74 1.90 0.11% 80
40 430325 精英智通 9.09% 0.13 0.12 0.11 0.12 0.03% 106
41 832136 蓝天园林 8.33% -- 0.13 0.12 0.13 -- 1
42 430467 深圳行健 7.14% 4.68 4.50 4.20 4.50 0.05% 104
43 838624 文龙中美 6.74% 0.02 0.95 0.89 0.95 -- 2
44 831929 惠尔明 6.67% 34.64 0.64 0.60 0.59 0.46% 5495
45 830922 裕荣光电 6.52% 537.99 2.45 2.30 2.30 6.69% 22546
46 430057 清畅电力 6.38% 0.03 1.50 1.41 1.50 -- 2
47 835257 晶锐材料 6.17% 0.99 2.58 2.43 2.41 0.02% 41
48 832924 明石创新 5.88% 0.04 0.72 0.68 0.72 -- 5
49 834084 聚能鼎力 5.88% 0.01 0.18 0.17 0.18 -- 6
50 430161 光谷信息 5.73% 0.04 3.69 3.49 3.69 -- 1
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/64
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示