新三板行情

序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 成交额/万元 最新价/元 昨收价/元 今开价/元 换手率 成交量/手
1 832067 翱翔科技 100.00% 0.02 1.82 0.91 1.82 -- 1
2 832665 德安环保 100.00% 0.02 2.00 1.00 2.00 -- 1
3 838934 叙简科技 100.00% 5.18 3.70 1.85 1.85 0.03% 170
4 833119 得普达 100.00% 0.04 3.72 1.86 3.72 -- 1
5 839731 讯华高新 97.00% 0.02 1.97 1.00 1.97 -- 1
6 837303 西默电气 95.78% 0.06 6.50 3.32 6.50 -- 1
7 833457 云朵科技 91.92% 0.04 3.80 1.98 3.80 -- 1
8 831813 ST广信息 88.00% -- 0.47 0.25 0.47 -- 1
9 836792 易家科技 85.18% 0.04 1.50 0.81 1.00 -- 3
10 832354 益运股份 84.76% 0.02 1.94 1.05 1.94 -- 1
11 832326 京能华清 84.64% 0.06 6.37 3.45 6.37 -- 1
12 830913 中北通磁 84.61% -- 0.24 0.13 0.24 -- 1
13 837920 盛本智能 79.60% 1.12 4.49 2.50 4.50 -- 25
14 835751 华天成 78.57% 0.26 2.50 1.40 2.51 -- 10
15 430451 万人调查 76.79% 0.02 1.98 1.12 1.98 -- 1
16 834990 新数网络 76.67% 0.01 0.53 0.30 0.53 -- 1
17 430251 光电高斯 76.00% 0.01 0.88 0.50 0.88 -- 1
18 839312 优信无限 68.00% 1.21 1.68 1.00 0.98 0.04% 119
19 831916 商中在线 66.67% 0.01 0.65 0.39 0.65 -- 1
20 430508 中视文化 66.67% 1.82 1.35 0.81 0.99 0.05% 152
21 833204 百事达 66.50% 33.33 6.66 4.00 4.00 0.14% 609
22 830945 麟龙新材 62.22% 0.05 4.98 3.07 4.98 -- 1
23 831108 茶乾坤 60.67% 0.05 4.82 3.00 4.82 -- 1
24 834089 浙商创投 55.56% 0.01 0.70 0.45 0.70 -- 1
25 833881 一森股份 55.56% 0.02 0.28 0.18 0.34 -- 6
26 430596 新达通 54.55% 0.42 0.17 0.11 0.11 0.02% 239
27 831416 中境智能 50.65% 0.19 11.60 7.70 7.70 -- 2
28 834683 爹地宝贝 46.67% -- 0.44 0.30 0.44 -- 1
29 834151 恒基股份 46.47% 0.03 2.90 1.98 2.90 -- 1
30 430148 科能腾达 45.71% 0.17 1.53 1.05 1.88 -- 11
31 836129 中源股份 44.44% 0.01 0.65 0.45 0.65 -- 1
32 833572 励福环保 40.82% 4.00 13.80 9.80 13.80 0.04% 29
33 834307 万博智电 38.81% 0.01 0.93 0.67 0.93 -- 1
34 836253 嘉和物联 37.96% 0.02 1.49 1.08 0.98 -- 2
35 832764 ST德胜科 37.14% 0.03 2.88 2.10 2.88 -- 1
36 836935 小棉袄 36.36% 2.91 13.50 9.90 9.88 0.05% 22
37 839205 盛昌电气 35.50% 0.05 2.71 2.00 2.71 -- 2
38 831743 立高科技 34.67% 2.68 1.01 0.75 1.01 0.06% 265
39 831884 成达兴 32.20% 0.54 0.78 0.59 0.58 0.04% 93
40 831176 天鸿股份 31.58% 0.04 1.25 0.95 1.25 -- 3
41 831131 兴宏泰 30.85% 0.02 2.46 1.88 2.46 -- 1
42 838900 伟力低碳 30.00% 13.00 1.30 1.00 1.30 0.35% 1000
43 834808 金昌股份 28.06% 0.02 1.78 1.39 1.78 -- 1
44 836786 明鑫智能 26.67% 0.05 2.66 2.10 2.28 -- 2
45 833478 侨益股份 26.32% 0.05 4.80 3.80 4.80 -- 1
46 834443 华路时代 25.14% 0.09 8.76 7.00 8.76 -- 1
47 836523 航泰股份 25.12% 0.10 5.03 4.02 5.03 -- 2
48 833300 利树股份 25.00% -- 0.10 0.08 0.10 -- 1
49 835203 亚微软件 24.38% 4.15 2.50 2.01 2.01 0.13% 205
50 430742 光维通信 23.75% 0.02 1.98 1.60 1.98 -- 1
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/67
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示