美国市场>道琼斯行情
道琼斯涨跌排行榜
颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率(%) | 成交额 | 52周最高 | 52周最低 | 所属板块 | 上市地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MRK | 默沙东 | 79.07 | 2.50 | 1.93 | 0.21 | 532.83万 | 11.39 | 4.19亿 | 134.63 | 73.31 | 制药 | 美国纽约证券交易所 |
2 | SHW | 宣伟 | 361.37 | 1.01 | 3.61 | 0.10 | 23.92万 | 33.79 | 8599.50万 | 400.42 | 282.09 | 商品化工 | 美国纽约证券交易所 |
3 | KO | 可口可乐 | 71.63 | 0.66 | 0.47 | 0.11 | 488.29万 | 28.59 | 3.48亿 | 74.38 | 60.62 | 软饮料,软饮料... | 美国纽约证券交易所 |
4 | PG | 宝洁 | 167.89 | 0.62 | 1.04 | 0.06 | 142.75万 | 25.64 | 2.39亿 | 180.43 | 156.58 | 居家用品 | 美国纽约证券交易所 |
5 | NKE | 耐克 | 62.73 | 0.58 | 0.36 | 0.37 | 428.62万 | 20.54 | 2.69亿 | 98.04 | 52.28 | 鞋类 | 美国纽约证券交易所 |
6 | V | 维萨 | 367.82 | 0.54 | 1.96 | 0.09 | 159.17万 | 34.13 | 5.86亿 | 369.66 | 252.70 | 交易与支付处... | 美国纽约证券交易所 |
7 | CSCO | 思科 | 64.70 | 0.54 | 0.34 | 0.14 | 552.82万 | 26.16 | 3.57亿 | 66.50 | 44.50 | 通信设备 | 美国NASDAQ证券交易所 |
8 | HON | 霍尼韦尔 | 227.83 | 0.47 | 1.06 | 0.10 | 62.30万 | 25.73 | 1.42亿 | 242.77 | 179.36 | 工业集团企业 | 美国NASDAQ证券交易所 |
9 | HD | 家得宝 | 374.66 | 0.42 | 1.58 | 0.08 | 75.00万 | 25.15 | 2.80亿 | 439.37 | 323.93 | 家庭装潢零售 | 美国纽约证券交易所 |
10 | AMZN | 亚马逊 | 206.56 | 0.41 | 0.85 | 0.14 | 1348.69万 | 33.25 | 27.81亿 | 242.52 | 151.61 | 互联网与直销... | 美国NASDAQ证券交易所 |
11 | MCD | 麦当劳 | 313.66 | 0.41 | 1.27 | 0.11 | 80.29万 | 27.48 | 2.51亿 | 326.32 | 243.53 | 餐馆 | 美国纽约证券交易所 |
12 | MSFT | 微软 | 464.22 | 0.27 | 1.25 | 0.08 | 608.73万 | 35.70 | 28.28亿 | 468.35 | 344.79 | 系统软件 | 美国NASDAQ证券交易所 |
13 | AMGN | 安进 | 290.06 | 0.17 | 0.48 | 0.14 | 74.99万 | 26.29 | 2.18亿 | 346.85 | 253.30 | 生物科技 | 美国NASDAQ证券交易所 |
14 | DIS | 迪士尼 | 113.78 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 209.54万 | 22.96 | 2.38亿 | 118.63 | 80.10 | 有线和卫星电... | 美国纽约证券交易所 |
15 | CAT | 卡特彼勒 | 349.87 | 0.14 | 0.47 | 0.10 | 46.09万 | 16.56 | 1.62亿 | 418.50 | 267.30 | 建筑机械和重... | 美国纽约证券交易所 |
16 | BA | 波音 | 213.47 | 0.02 | 0.04 | 0.45 | 337.57万 | -- | 7.19亿 | 215.80 | 128.88 | 航天航空与国防 | 美国纽约证券交易所 |
17 | AAPL | 苹果 | 203.22 | -0.03 | -0.05 | 0.17 | 2534.63万 | 31.20 | 51.72亿 | 260.10 | 169.21 | 电脑硬件、储... | 美国NASDAQ证券交易所 |
18 | UNH | 联合健康 | 301.09 | -0.04 | -0.13 | 0.80 | 722.07万 | 12.36 | 21.89亿 | 630.73 | 248.88 | 管理型保健护理 | 美国纽约证券交易所 |
19 | WMT | 沃尔玛 | 99.89 | -0.10 | -0.10 | 0.11 | 473.31万 | 41.12 | 4.73亿 | 105.30 | 65.64 | 大卖场与超市... | 美国纽约证券交易所 |
20 | IBM | IBM | 264.89 | -0.12 | -0.31 | 0.10 | 91.17万 | 44.97 | 2.42亿 | 269.28 | 163.88 | 信息科技咨询... | 美国纽约证券交易所 |
21 | AXP | 美国运通 | 296.67 | -0.24 | -0.72 | 0.10 | 67.15万 | 20.49 | 2.00亿 | 326.27 | 220.43 | 消费信贷 | 美国纽约证券交易所 |
22 | VZ | 威瑞森通信 | 43.66 | -0.40 | -0.17 | 0.11 | 471.20万 | 10.35 | 2.06亿 | 47.35 | 37.59 | 综合电信业务 | 美国纽约证券交易所 |
23 | JNJ | 强生 | 153.77 | -0.42 | -0.65 | 0.10 | 249.31万 | 16.96 | 3.83亿 | 169.99 | 140.68 | 制药 | 美国纽约证券交易所 |
24 | TRV | 旅行者保险 | 274.90 | -0.42 | -1.17 | 0.12 | 26.01万 | 14.58 | 7161.75万 | 277.83 | 200.21 | 财产与意外伤... | 美国纽约证券交易所 |
25 | NVDA | 英伟达 | 140.57 | -0.46 | -0.65 | 0.43 | 1.01亿 | 44.67 | 141.84亿 | 153.13 | 86.62 | 半导体产品 | 美国NASDAQ证券交易所 |
26 | JPM | 摩根大通 | 264.84 | -0.54 | -1.43 | 0.09 | 254.04万 | 12.64 | 6.74亿 | 280.25 | 190.88 | 综合性银行 | 美国纽约证券交易所 |
27 | MMM | 3M | 147.26 | -0.58 | -0.86 | 0.15 | 78.72万 | 18.17 | 1.16亿 | 156.35 | 97.68 | 工业集团企业 | 美国纽约证券交易所 |
28 | CRM | 赛富时 | 262.49 | -0.75 | -1.98 | 0.37 | 346.49万 | 40.64 | 9.13亿 | 369.00 | 227.77 | 互联网软件与... | 美国纽约证券交易所 |
29 | GS | 高盛 | 599.06 | -0.79 | -4.77 | 0.16 | 49.34万 | 12.97 | 2.97亿 | 672.19 | 437.37 | 投资银行业与... | 美国纽约证券交易所 |
30 | CVX | 雪佛龙 | 137.52 | -1.46 | -2.03 | 0.29 | 502.32万 | 15.34 | 6.97亿 | 168.96 | 132.04 | 综合性石油与... | 美国纽约证券交易所 |
美股要闻
更多>>- OpenAI付费企业用户突破300万大关2025-06-05
- 苹果自研C1基带技术曝光 iPhone15价...2025-06-05
- 深蓝G318汽车DEEPAL OS 3.0系统即将...2025-06-05
- Hoth Therapeutics在美东时间6月4日...2025-06-05
- 纳比特在美东时间6月4日12:13:34停牌...2025-06-05
- Loop Capital:维持Snowflake(SNOW....2025-06-05
- Truist Securities:重申CrowdStrik...2025-06-05
- Top Ships在美东时间6月4日12:12:17...2025-06-05
中概股新闻
更多>>- 医院枕套惊现酒店客房?莫让“安心住...2025-06-04
- 迅雷5亿收购虎扑! “直男天堂” 终...2025-06-04
- 《悦游》年度人物孙波:“携程展演为...2025-06-04
- 迅雷:5亿收购虎扑,Q1营收8880万美...2025-06-04
- 荒谬还是荒唐?——起底老虎证券违规...2025-06-04
- TME介入后,韩娱四巨头何去何从2025-06-04
- 枕套惊现医院标签!亚朵,一场“中端...2025-06-04
- 瞄准年底盈利,蔚来吹响“反攻号角”2025-06-04
国际财经
更多>>- 【环球财经】伦敦股市4日上涨2025-06-05
- 德国国债收益率欧市尾盘多数上涨,3...2025-06-05
- 三星Exynos 2500跑分曝光 三星S25史...2025-06-05
- 实现重大突破 打破美国垄断2025-06-05
- 金民锡被提名为 韩国国务总理2025-06-05
- 菲林格尔:控制权转让事项能否通过相...2025-06-05
- Cobalt Holdings Plc终止英国IPO计划2025-06-05
- 特朗普政府正式要求 国会停止资助公...2025-06-05