美国市场>道琼斯行情
道琼斯涨跌排行榜
颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率(%) | 成交额 | 52周最高 | 52周最低 | 所属板块 | 上市地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | 沃尔玛 | 115.06 | 1.32 | 1.50 | 0.56 | 2432.22万 | 40.03 | 27.91亿 | 116.27 | 79.81 | 日常消费品零售 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 2 | GS | 高盛 | 876.68 | 1.15 | 9.99 | 0.76 | 227.47万 | 16.60 | 19.93亿 | 883.72 | 439.38 | 投资银行业与... | 美国纽约证券交易所 |
| 3 | PG | 宝洁 | 139.64 | 0.94 | 1.30 | 0.44 | 1037.50万 | 19.63 | 14.50亿 | 179.99 | 138.14 | 居家用品 | 美国纽约证券交易所 |
| 4 | CSCO | 思科 | 79.51 | 0.82 | 0.65 | 0.40 | 1573.67万 | 29.63 | 12.50亿 | 80.06 | 52.11 | 通信设备 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 5 | MMM | 3M | 165.08 | 0.68 | 1.12 | 0.44 | 233.50万 | 25.79 | 3.85亿 | 174.69 | 121.98 | 工业集团企业 | 美国纽约证券交易所 |
| 6 | CRM | 赛富时 | 261.04 | 0.58 | 1.51 | 0.87 | 804.53万 | 33.87 | 20.99亿 | 367.09 | 221.96 | 互联网软件与... | 美国纽约证券交易所 |
| 7 | AMZN | 亚马逊 | 227.92 | 0.45 | 1.03 | 0.27 | 2581.96万 | 31.86 | 58.79亿 | 258.60 | 161.38 | 互联网与直销... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 8 | IBM | IBM | 310.56 | 0.45 | 1.38 | 0.31 | 293.56万 | 36.71 | 9.13亿 | 324.90 | 214.50 | 信息科技咨询... | 美国纽约证券交易所 |
| 9 | AXP | 美国运通 | 363.87 | 0.44 | 1.59 | 0.32 | 219.76万 | 24.08 | 8.01亿 | 377.23 | 220.43 | 消费信贷 | 美国纽约证券交易所 |
| 10 | MCD | 麦当劳 | 310.79 | 0.32 | 1.00 | 0.33 | 235.52万 | 26.30 | 7.30亿 | 326.32 | 276.53 | 餐馆 | 美国纽约证券交易所 |
| 11 | MSFT | 微软 | 492.02 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 1469.25万 | 34.86 | 72.17亿 | 555.45 | 344.79 | 系统软件 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 12 | UNH | 联合健康 | 323.63 | 0.00 | 0.01 | 0.51 | 462.64万 | 16.67 | 14.98亿 | 606.36 | 234.60 | 管理型保健护理 | 美国纽约证券交易所 |
| 13 | V | 维萨 | 326.56 | -0.09 | -0.28 | 0.26 | 432.52万 | 29.63 | 14.11亿 | 375.51 | 299.00 | 交易与支付处... | 美国纽约证券交易所 |
| 14 | CVX | 雪佛龙 | 148.54 | -0.11 | -0.17 | 0.45 | 891.61万 | 23.43 | 13.27亿 | 168.96 | 132.04 | 综合性石油与... | 美国纽约证券交易所 |
| 15 | KO | 可口可乐 | 70.11 | -0.19 | -0.14 | 0.30 | 1301.01万 | 23.14 | 9.13亿 | 74.38 | 60.62 | 软饮料,软饮料... | 美国纽约证券交易所 |
| 16 | AAPL | 苹果 | 277.18 | -0.26 | -0.71 | 0.22 | 3217.69万 | 36.57 | 89.43亿 | 288.62 | 169.21 | 电脑硬件、储... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 17 | TRV | 旅行者保险 | 279.12 | -0.27 | -0.75 | 0.82 | 183.16万 | 10.60 | 5.13亿 | 296.85 | 230.23 | 财产与意外伤... | 美国纽约证券交易所 |
| 18 | NKE | 耐克 | 63.35 | -0.30 | -0.19 | 0.80 | 929.78万 | 32.35 | 5.91亿 | 82.44 | 52.28 | 鞋类 | 美国纽约证券交易所 |
| 19 | NVDA | 英伟达 | 184.97 | -0.31 | -0.58 | 0.62 | 1.44亿 | 45.31 | 266.65亿 | 212.19 | 86.62 | 半导体产品 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 20 | CAT | 卡特彼勒 | 594.49 | -0.34 | -2.01 | 0.38 | 175.48万 | 30.00 | 10.45亿 | 607.00 | 267.30 | 建筑机械和重... | 美国纽约证券交易所 |
| 21 | DIS | 迪士尼 | 107.06 | -0.53 | -0.57 | 0.48 | 854.89万 | 15.41 | 9.16亿 | 124.69 | 80.10 | 有线和卫星电... | 美国纽约证券交易所 |
| 22 | JNJ | 强生 | 200.00 | -0.80 | -1.62 | 0.31 | 750.91万 | 19.18 | 15.14亿 | 207.81 | 140.68 | 制药 | 美国纽约证券交易所 |
| 23 | HON | 霍尼韦尔 | 190.17 | -0.95 | -1.82 | 0.44 | 277.17万 | 19.70 | 5.29亿 | 227.74 | 168.99 | 工业集团企业 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 24 | HD | 家得宝 | 345.39 | -1.29 | -4.52 | 0.51 | 506.04万 | 23.58 | 17.62亿 | 436.36 | 326.31 | 家庭装潢零售 | 美国纽约证券交易所 |
| 25 | SHW | 宣伟 | 321.20 | -1.81 | -5.93 | 0.73 | 168.50万 | 30.96 | 5.44亿 | 385.90 | 308.84 | 商品化工 | 美国纽约证券交易所 |
| 26 | MRK | 默沙东 | 96.92 | -2.03 | -2.00 | 0.66 | 1628.29万 | 12.64 | 15.82亿 | 105.84 | 73.31 | 制药 | 美国纽约证券交易所 |
| 27 | AMGN | 安进 | 313.85 | -2.30 | -7.38 | 0.54 | 292.51万 | 24.13 | 9.25亿 | 346.38 | 253.30 | 生物科技 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 28 | VZ | 威瑞森通信 | 40.16 | -2.77 | -1.15 | 0.75 | 3175.93万 | 8.54 | 12.84亿 | 47.35 | 37.59 | 综合电信业务 | 美国纽约证券交易所 |
| 29 | BA | 波音 | 200.39 | -2.85 | -5.88 | 1.20 | 909.14万 | -- | 18.36亿 | 242.69 | 128.88 | 航天航空与国防 | 美国纽约证券交易所 |
| 30 | JPM | 摩根大通 | 300.54 | -4.65 | -14.67 | 0.67 | 1803.01万 | 14.44 | 55.02亿 | 322.25 | 202.16 | 综合性银行 | 美国纽约证券交易所 |
美股要闻
更多>>- 被上游厂商拉黑也要降价,新氧在挣扎...2025-12-10
- 英伟达(NVDA.US)拟推芯片“定位追踪...2025-12-10
- 消息称苹果看好可折叠iPhone市场需求...2025-12-10
- 失败13年后,谷歌又计划重返战场了2025-12-10
- 谷歌此次点燃的战火,可以燎原2025-12-10
- 派拉蒙对华纳兄弟敌意收购生变,消息...2025-12-10
- 巴克莱(BCS.US)入股United Fintech,...2025-12-10
- 中方对进口英伟达芯片是否有安全顾虑...2025-12-10
中概股新闻
更多>>- 消息称周靖人成为阿里合伙人2025-12-10
- “反向合资”破局!大众与小鹏首款合...2025-12-10
- 瑞幸咖啡在云南成立新公司,注册资本...2025-12-10
- 马云要“冲第一”的灵光,为何熄火了?2025-12-10
- 因保证了Qwen模型领先地位,阿里云C...2025-12-10
- 交付量失速,李想需要给理想找到一个...2025-12-10
- 极光旗下EngageLab 行为验证 CAPTCH...2025-12-10
- 千问月活突破3000万 开放“AI PPT”...2025-12-10
国际财经
更多>>- 韩国中产家庭收入增幅跌破2% 贫富差...2025-12-10
- 404MW!隆基与法国电力集团EDF Powe...2025-12-10
- 欧盟酝酿设立全新“纯电小车”类别:...2025-12-10
- 超越营收10亿雷亚尔里程碑:对话DIS...2025-12-10
- 西门子交通赢得22年信号系统服务合同2025-12-10
- 【环球财经】以色列和哥斯达黎加签署...2025-12-10
- 阿科玛与巴斯夫携手共启循环利用合作...2025-12-10
- 瑞典10月GDP连续第五个月萎缩 工业订...2025-12-10
