美国市场>全部美股行情
全部美股涨跌排行榜
颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率(%) | 成交额 | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOIIW | The Oncology W | 0.17 | 169.84 | 0.11 | 0.00 | 32.39万 | -- | 4.74万 | 0.24 | 0.01 |
2 | VRMEW | Verifyme W | 0.06 | 160.87 | 0.04 | 0.00 | 1.37万 | -- | 609 | 0.75 | 0.00 |
3 | OMEX | 奥德赛海洋探索 | 0.85 | 100.00 | 0.43 | 1179.80 | 2.87亿 | 1.59 | 2.44亿 | 5.57 | 0.27 |
4 | ZEOWW | Zeo Energy W | 0.09 | 76.47 | 0.04 | 0.00 | 439 | -- | 39 | 0.17 | 0.02 |
5 | RZLVW | Rezolve AI W | 0.42 | 71.02 | 0.17 | 0.00 | 39.13万 | -- | 15.76万 | 1.14 | 0.06 |
6 | GFAIW | Guardforce AI W | 0.30 | 63.39 | 0.12 | 0.00 | 2106 | -- | 523 | 0.97 | 0.05 |
7 | CEADW | CEA Industries W | 0.02 | 60.00 | 0.01 | 0.00 | 419 | -- | 10 | 0.06 | 0.00 |
8 | BUJAW | Bukit Jalil W | 0.07 | 54.76 | 0.02 | 0.00 | 1.52万 | -- | 858 | 0.07 | 0.01 |
9 | CEP | Cantor Equity | 24.80 | 50.30 | 8.30 | 537.06 | 5370.56万 | 206.43 | 15.30亿 | 39.29 | 9.99 |
10 | LZM.WS | Lifezone Metals W | 0.23 | 49.67 | 0.08 | 0.00 | 421 | -- | 87 | 1.20 | 0.15 |
11 | AUUDW | Auddia W | 0.05 | 48.48 | 0.02 | 0.00 | 750 | -- | 36 | 0.08 | 0.01 |
12 | NIXXW | Nixxy W | 0.04 | 48.15 | 0.01 | 0.00 | 1600 | -- | 45 | 0.07 | 0.00 |
13 | TMCWW | TMC the metals W | 0.79 | 48.11 | 0.26 | 0.00 | 34.51万 | -- | 23.81万 | 0.85 | 0.04 |
14 | TMC | TMC the metals | 3.69 | 44.71 | 1.14 | 35.80 | 6560.57万 | -- | 2.26亿 | 3.80 | 0.72 |
15 | STRO | Sutro Biopharma | 1.30 | 44.44 | 0.40 | 6.14 | 466.05万 | -- | 508.94万 | 5.17 | 0.52 |
16 | RCKTW | Rocket W | 0.07 | 44.00 | 0.02 | 0.00 | 8.65万 | -- | 5655 | 0.15 | 0.02 |
17 | PONY | 小马智行 | 7.57 | 39.41 | 2.14 | 10.29 | 2098.99万 | -- | 1.48亿 | 23.88 | 4.11 |
18 | PET | Wag! Group | 0.15 | 39.09 | 0.04 | 614.40 | 1.51亿 | -- | 2302.76万 | 2.47 | 0.07 |
19 | CERO | CERo Therapeutics | 1.11 | 38.92 | 0.31 | 1960.85 | 7179.93万 | -- | 8739.70万 | 171.00 | 0.53 |
20 | USARW | USA Rare Earth W | 2.50 | 38.89 | 0.70 | 0.00 | 55.53万 | -- | 130.78万 | 4.34 | 0.07 |
21 | LEXXW | Lexaria Bioscience W | 0.39 | 36.84 | 0.10 | 0.00 | 5198 | -- | 1902 | 2.00 | 0.16 |
22 | MKDWW | 澔鸿科技 W | 0.01 | 36.36 | 0.00 | 0.00 | 1.04万 | -- | 145 | 0.09 | 0.01 |
23 | AREN | The Arena Group | 4.58 | 36.31 | 1.22 | 9.25 | 79.67万 | -- | 334.28万 | 4.65 | 0.56 |
24 | NEHCW | New Era Helium W | 0.08 | 36.21 | 0.02 | 0.00 | 1.59万 | -- | 1184 | 0.70 | 0.03 |
25 | COEPW | Coeptis Therapeutics | 0.02 | 35.71 | 0.01 | 0.00 | 25.85万 | -- | 4633 | 0.06 | 0.00 |
26 | MSOX | MSOS每日杠杆2倍做多 | 4.32 | 35.00 | 1.12 | 0.00 | 75.62万 | -- | 313.34万 | 159.00 | 1.91 |
27 | ZYBT | 正业生物 | 10.55 | 34.91 | 2.73 | 16.88 | 74.73万 | 179.10 | 712.04万 | 11.20 | 3.50 |
28 | EPWK | 一品威客 | 10.90 | 34.24 | 2.78 | 0.00 | 74.12万 | -- | 720.52万 | 11.11 | 3.80 |
29 | DHAIW | DIH Holding US W | 0.01 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 2.75万 | -- | 331 | 0.12 | 0.01 |
30 | SAGT | Sagtec Global | 3.42 | 32.56 | 0.84 | 2.48 | 9.53万 | 43.01 | 27.23万 | 4.20 | 2.10 |
31 | OST | 奥斯汀科技 | 2.77 | 32.54 | 0.68 | 179.88 | 223.57万 | -- | 592.23万 | 5.29 | 0.28 |
32 | RZLV | Rezolve AI | 1.97 | 32.22 | 0.48 | 25.06 | 1162.13万 | -- | 2089.82万 | 14.50 | 1.07 |
33 | KWE | KWESST Micro Systems | 6.00 | 31.61 | 1.44 | 315.73 | 147.94万 | -- | 878.76万 | 243.60 | 3.86 |
34 | BSGM | BioSig Technologies | 0.84 | 31.25 | 0.20 | 3.83 | 72.22万 | -- | 58.47万 | 2.57 | 0.20 |
35 | KITTW | Nauticus Robotics W | 0.07 | 30.91 | 0.02 | 0.00 | 11.73万 | -- | 8213 | 0.27 | 0.01 |
36 | XELB | Xcel Brands | 3.00 | 30.72 | 0.70 | 239.79 | 366.11万 | -- | 1202.13万 | 8.49 | 2.02 |
37 | AMBP | Ardagh Metal | 3.60 | 30.43 | 0.84 | 7.81 | 1076.77万 | 239.08 | 3748.65万 | 4.26 | 2.50 |
38 | BW | Babcock & Wilcox | 0.42 | 30.12 | 0.10 | 2.64 | 244.72万 | -- | 93.13万 | 2.99 | 0.22 |
39 | GOVXW | GeoVax Labs W | 0.04 | 30.00 | 0.01 | 0.00 | 1050 | -- | 39 | 0.65 | 0.03 |
40 | CREVW | Carbon Revolution W | 0.04 | 30.00 | 0.01 | 0.00 | 500 | -- | 19 | 0.10 | 0.03 |
41 | EPSM | Epsium | 6.94 | 29.00 | 1.56 | 87.00 | 216.23万 | 143.67 | 1466.48万 | 7.90 | 4.23 |
42 | BRIA | BrilliA | 2.45 | 28.27 | 0.54 | 0.00 | 6.27万 | 23.85 | 14.33万 | 4.38 | 1.78 |
43 | SEATW | Vivid Seats W | 0.32 | 28.00 | 0.07 | 0.00 | 300 | -- | 94 | 1.00 | 0.13 |
44 | AREB | American Rebel | 3.92 | 27.69 | 0.85 | 4225.35 | 8351.40万 | -- | 3.50亿 | 231.75 | 1.10 |
45 | RNAZ | TransCode | 0.40 | 27.39 | 0.09 | 48.87 | 1025.44万 | -- | 413.60万 | 66.33 | 0.22 |
46 | HOLOW | 盟云全息 W | 0.11 | 27.27 | 0.02 | 0.00 | 6.78万 | -- | 6833 | 0.58 | 0.02 |
47 | SLE | Super League | 0.35 | 27.21 | 0.07 | 1.22 | 16.61万 | -- | 5.22万 | 1.74 | 0.17 |
48 | FFAI | 法拉第未来 | 1.14 | 26.95 | 0.24 | 21.07 | 1854.28万 | -- | 1998.04万 | 156.00 | 0.83 |
49 | HOLO | 盟云全息 | 14.65 | 26.51 | 3.07 | 57.82 | 273.37万 | -- | 3614.25万 | 3120.00 | 11.03 |
50 | SHYF | The Shyft Group | 9.21 | 26.16 | 1.91 | 2.90 | 90.78万 | 734.53 | 805.49万 | 17.56 | 6.82 |
美股要闻
更多>>- [会员动态]麦当劳广州市场第800家餐...2025-04-25
- 中美互征高关税,iPhone价格会涨到多高2025-04-25
- 英特尔CEO陈立武内部信:我们太慢、...2025-04-25
- 揽获双奖│骇思X旗舰超纯水系统斩获...2025-04-25
- 特朗普关税阴云笼罩 Alphabet(GOOGL...2025-04-25
- 工信部推动更多App上架鸿蒙,为何2025-04-25
- 一刀砍掉自免,美国驯鹿再裁32%2025-04-25
- Meta 裁减逾百名 Reality Labs 部门...2025-04-25
中概股新闻
更多>>- 贝壳武汉发布资金安全重磅承诺,全周...2025-04-25
- firefly萤火虫总裁金舸:产品具有代...2025-04-25
- 真假难辨!李彦宏发布高说服力数字人2025-04-25
- 百度发布文心大模型4.5 Turbo和X1 T...2025-04-25
- 百度:心响 App 十大场景超 200 任务...2025-04-25
- 京东云AI算力平台加速企业落地大模型...2025-04-25
- “东哥同款啤酒”火出圈,搜索量环比...2025-04-25
- 李彦宏发布文心大模型两款全新版本2025-04-25
国际财经
更多>>- 一汽丰田赵东:7款车型亮相上海车展...2025-04-25
- 佐丹奴国际一季度销售额按固定汇率计...2025-04-25
- 扬帆非洲!中企签约埃塞俄比亚1200吨...2025-04-25
- 美国以“对等关税”促制造业回流只能...2025-04-25
- 特朗普关税阴云笼罩 Alphabet(GOOGL...2025-04-25
- 中国—巴基斯坦农业联合工作组第四次...2025-04-25
- 印度航空:欲购 10 架波音 737MAX 飞...2025-04-25
- 巴基斯坦最近“比较烦”:遣返阿富汗...2025-04-25