美国市场>中概股行情

中概股涨跌排行榜

颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌

序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 换手(%) 成交量 市盈率(%) 成交额 52周最高 52周最低 所属板块 上市地
1 YXT 云学堂 0.50 34.05 0.13 319.63 1.81亿 -- 1.03亿 1.16 0.33 调查和咨询服务 美国NASDAQ证券交易所
2 MAAS 麦思智能 9.84 31.55 2.36 1.02 36.07万 -- 337.66万 13.99 2.41 综合性资本市场 美国NASDAQ证券交易所
3 UCAR 优品车 1.49 29.57 0.34 3176.60 6050.50万 -- 9714.91万 49.80 0.38 汽车零售 美国NASDAQ证券交易所
4 ABTS Abits Group 1.53 28.57 0.34 22.04 39.16万 -- 56.27万 10.86 0.97 互联网与直销... 美国NASDAQ证券交易所
5 ABLV Able View全球 0.74 27.59 0.16 104.32 1464.26万 15.64 1194.44万 1.77 0.59 个人护理用品... 美国NASDAQ证券交易所
6 ICG 聪链集团 1.68 25.84 0.34 66.02 1977.93万 -- 2442.12万 3.34 0.93 应用软件 美国NASDAQ证券交易所
7 NPT 网塑科技 3.96 22.98 0.74 73.47 1629.92万 -- 6583.19万 22.38 2.79 商品化工 美国NASDAQ证券交易所
8 ZEPP 华米科技 16.33 16.39 2.30 1.18 8.33万 -- 131.62万 61.85 2.22 技术产品经销商 美国纽约证券交易所
9 CD 长实数字 5.57 15.68 0.76 0.39 16.42万 -- 88.47万 36.77 1.38 综合金融服务... 美国NASDAQ证券交易所
10 WETH 伟大奇科技 1.83 15.09 0.24 1.89 22.49万 3.05 39.02万 3.68 0.76 电子设备和仪器 美国NASDAQ证券交易所
11 TROO 盟军 2.70 14.41 0.34 0.39 17.24万 -- 45.94万 5.28 0.50 调查和咨询服... 美国NASDAQ证券交易所
12 SLGB 智慧物流 0.94 12.81 0.11 13.85 13.85万 20.95 12.54万 6.08 0.60 综合支持服务 美国NASDAQ证券交易所
13 GSUN 金太阳 0.47 12.59 0.05 3.67 30.14万 -- 14.23万 3.90 0.31 教育服务,广告 美国NASDAQ证券交易所
14 MFI 移动财经 12.00 11.21 1.21 0.03 1.38万 -- 16.57万 60.73 4.08 应用软件 美国NASDAQ证券交易所
15 SLAI SOLAI 0.95 10.85 0.09 1.08 19.24万 -- 17.53万 8.07 0.63 互联网软件与... 美国纽约证券交易所
16 SCAG 司凯奇 1.22 10.82 0.12 0.00 542 -- 634 30.00 0.98 汽车制造商 美国NASDAQ证券交易所
17 EBON 亿邦国际 2.30 9.01 0.19 0.14 6847 -- 1.54万 5.90 1.61 电脑硬件、储... 美国NASDAQ证券交易所
18 CAN 嘉楠科技 0.57 8.92 0.05 2.53 1584.15万 -- 912.30万 2.22 0.39 半导体产品 美国NASDAQ证券交易所
19 MTC 海川证券 6.54 8.82 0.53 0.36 35.58万 -- 239.34万 9.10 0.25 应用软件 美国NASDAQ证券交易所
20 FLX 闪送 2.79 8.56 0.22 0.00 22.12万 12.21 60.34万 4.45 2.08 航空货运与物流 美国NASDAQ证券交易所
21 HIHO 骇维金属加工 0.89 8.43 0.07 0.98 2.75万 -- 2.37万 2.21 0.74 工业机械,工业... 美国NASDAQ证券交易所
22 YQ 一起教育科技 1.99 8.15 0.15 0.11 6913 -- 1.41万 6.45 1.26 教育服务 美国NASDAQ证券交易所
23 CHR 悦享控股 1.71 7.55 0.12 3.61 5.96万 0.14 10.10万 313.50 1.25 投资银行业与... 美国NASDAQ证券交易所
24 GCT 大健云仓 51.80 7.42 3.58 3.38 87.36万 13.81 4459.82万 51.86 11.97 互联网与直销... 美国NASDAQ证券交易所
25 LANV 复朗集团 1.69 6.96 0.11 0.17 1.27万 -- 1.99万 2.69 1.03 服装、服饰与... 美国纽约证券交易所
26 PONY 小马智行 11.69 6.56 0.72 1.92 575.84万 -- 6712.97万 24.92 4.11 应用软件 美国NASDAQ证券交易所
27 LUD 禄达技术 4.74 6.52 0.29 0.00 5.81万 -- 28.55万 24.20 2.90 钢铁 美国证券交易所
28 LHSW 索威尔 0.20 6.22 0.01 16.57 294.70万 9.86 60.37万 3.89 0.07 应用软件 美国NASDAQ证券交易所
29 AIHS 森淼科技 1.43 5.93 0.08 1.68 7.48万 -- 10.29万 17.00 0.83 消费信贷 美国NASDAQ证券交易所
30 KC 金山云 18.21 5.69 0.98 0.70 208.09万 -- 3759.34万 18.38 10.29 数据处理和外... 美国NASDAQ证券交易所
31 ACMR 盛美 50.61 5.68 2.72 3.92 215.48万 35.36 1.11亿 71.65 17.32 半导体设备,半... 美国NASDAQ证券交易所
32 WNW 美物科技 5.87 5.58 0.31 73.01 87.78万 -- 493.76万 1352.00 3.12 互联网与直销... 美国NASDAQ证券交易所
33 MVST 微宏控股 1.95 5.41 0.10 2.48 510.50万 -- 1004.61万 7.12 1.37 投资银行业与... 美国NASDAQ证券交易所
34 HCAI 华谌科技 4.74 5.33 0.24 4.61 2.90万 47.62 13.49万 318.45 3.96 工业机械和用... 美国NASDAQ证券交易所
35 BZUN 宝尊电商 3.14 5.02 0.15 1.21 64.97万 -- 202.60万 4.88 2.07 互联网服务和... 美国NASDAQ证券交易所
36 FAMI 农米良品 1.26 5.00 0.06 2.10 28.94万 -- 39.56万 2.22 1.11 农产品,农产品... 美国NASDAQ证券交易所
37 FEDU 四季教育 10.65 4.93 0.50 0.00 436 19.16 4659 17.30 3.69 教育服务 美国纽约证券交易所
38 ORIS 闽东红集团 0.62 4.75 0.03 7.19 7.90万 625.02 4.72万 26.60 0.28 农产品与服务 美国NASDAQ证券交易所
39 VIOT 云米科技 1.11 4.72 0.05 0.93 31.14万 3.69 34.46万 4.33 0.92 家用电器 美国NASDAQ证券交易所
40 FTFT 富册金融科技集团 1.41 4.44 0.06 5.04 11.18万 -- 15.98万 16.12 1.00 互联网与直销... 美国NASDAQ证券交易所
41 SXTC 苏轩堂 2.01 4.31 0.08 5.05 3.13万 -- 6.28万 1046.98 1.25 制药 美国NASDAQ证券交易所
42 HUDI 华迪国际 1.27 4.26 0.05 0.77 3.27万 -- 4.22万 5.46 1.06 钢铁 美国NASDAQ证券交易所
43 CCG 车车科技 0.72 4.20 0.03 0.86 21.51万 -- 15.13万 1.54 0.66 保险经纪商 美国NASDAQ证券交易所
44 JF J and Friends 1.01 4.12 0.04 0.00 1.55万 -- 1.58万 1.38 0.82 消费信贷 美国NASDAQ证券交易所
45 AIOS 爱奥斯科技 0.59 4.06 0.02 0.00 1.90万 -- 1.12万 6.45 0.43 工业机械,工业... 美国NASDAQ证券交易所
46 GDS 万国数据 44.70 4.03 1.73 0.75 151.12万 70.15 6751.13万 48.61 20.50 互联网服务和... 美国NASDAQ证券交易所
47 UPC 大自然药业 3.38 4.00 0.13 2.19 1.21万 -- 3.99万 11.00 2.00 制药 美国NASDAQ证券交易所
48 MLGO 微易芯 4.18 3.98 0.16 1.30 14.12万 3.19 59.43万 495.00 3.02 投资银行业与... 美国NASDAQ证券交易所
49 KXIN 开心 6.59 3.94 0.25 0.25 4118 -- 2.71万 832.50 4.10 汽车零售,投资... 美国NASDAQ证券交易所
50 POM 石榴云医 0.40 3.67 0.01 0.00 192.55万 -- 74.36万 6.43 0.19 保健护理服务 美国NASDAQ证券交易所
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/7
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示