美国市场>中概股行情

中概股涨跌排行榜

颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌

序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 换手(%) 成交量 市盈率(%) 成交额 52周最高 52周最低 所属板块 上市地
1 JG 极光 7.69 51.68 2.62 1.78 7.50万 -- 49.68万 9.78 1.85 系统软件 美国NASDAQ证券交易所
2 KC 金山云 6.53 42.27 1.94 4.59 1164.90万 -- 7096.24万 6.54 2.02 数据处理和外... 美国NASDAQ证券交易所
3 OCG 东方文化 1.49 27.35 0.32 0.96 3.02万 -- 4.16万 2.60 0.85 互联网与直销... 美国NASDAQ证券交易所
4 MHUA 美华国际 0.65 26.76 0.14 15.67 159.14万 1.82 93.01万 2.81 0.43 医疗保健设备 美国NASDAQ证券交易所
5 THCH TH International 1.01 21.69 0.18 1.66 69.57万 -- 65.15万 2.30 0.57 餐馆,投资银行... 美国NASDAQ证券交易所
6 JWEL 聚好商城 3.27 20.66 0.56 31.08 56.85万 -- 183.14万 3.55 1.00 互联网与直销... 美国NASDAQ证券交易所
7 FRES Fresh2 Group 1.21 18.63 0.19 0.00 1.51万 -- 1.69万 13.80 0.85 生物科技 美国NASDAQ证券交易所
8 CANG 灿谷 4.13 18.00 0.63 0.54 36.32万 135.10 141.08万 4.20 0.92 互联网与直销... 美国纽约证券交易所
9 YMM 满帮 9.86 14.99 1.28 2.84 2539.87万 28.77 2.44亿 10.29 5.70 地面货运,应用... 美国纽约证券交易所
10 ICLK 爱点击 3.84 14.29 0.48 1.15 10.06万 -- 37.05万 4.01 1.03 互联网软件与... 美国NASDAQ证券交易所
11 RERE 万物新生 2.79 13.41 0.33 0.00 253.95万 -- 707.27万 3.19 1.01 互联网与直销... 美国纽约证券交易所
12 FAMI 农米良品 0.30 11.70 0.03 4.62 49.15万 1.98 13.33万 2.35 0.17 农产品,农产品... 美国NASDAQ证券交易所
13 YSG 逸仙电商 4.41 11.65 0.46 0.80 55.70万 -- 234.45万 4.89 1.99 个人用品,个人... 美国纽约证券交易所
14 BTCT BTC Digital 18.10 10.91 1.78 322.92 637.51万 -- 1.24亿 26.58 1.32 互联网服务和... 美国NASDAQ证券交易所
15 ECX 亿咖通科技 1.63 10.13 0.15 0.02 2.21万 -- 3.50万 3.44 0.96 投资银行业与... 美国NASDAQ证券交易所
16 ABTS Abits Group 0.62 9.96 0.06 0.28 8.43万 -- 5.19万 1.60 0.38 互联网与直销... 美国NASDAQ证券交易所
17 DQ 大全新能源 20.12 9.82 1.80 1.50 97.52万 -- 1944.25万 30.85 13.62 半导体产品 美国纽约证券交易所
18 ORIS 闽东红集团 6.73 9.61 0.59 9.27 29.78万 12.88 191.05万 11.75 4.80 农产品与服务 美国NASDAQ证券交易所
19 KUKE 库客音乐 0.33 9.33 0.03 0.00 33.12万 -- 9.92万 4.07 0.23 电影和娱乐 美国纽约证券交易所
20 JFU 玖富 1.30 9.24 0.11 0.00 1.78万 13.74 2.26万 4.90 1.13 其它综合性金... 美国NASDAQ证券交易所
21 CMCM 猎豹移动 4.70 9.23 0.40 0.67 6.57万 -- 30.51万 6.78 1.87 互联网软件与... 美国纽约证券交易所
22 QFIN 奇富科技 35.25 8.91 2.88 1.38 198.73万 7.04 6932.85万 35.44 13.71 消费信贷 美国NASDAQ证券交易所
23 ZK 极氪 22.73 8.52 1.78 0.00 92.11万 -- 2052.75万 32.24 13.00 汽车制造商 美国纽约证券交易所
24 MSC 新濠影汇 6.93 8.52 0.54 0.00 1467 -- 9477 9.30 4.32 赌场与赌博 美国纽约证券交易所
25 PTHL 飞天兆业 4.92 8.13 0.37 2.33 7.23万 -- 34.60万 6.45 3.32 医疗保健设备 美国NASDAQ证券交易所
26 UXIN 优信 5.68 7.99 0.42 0.12 22.23万 -- 120.05万 12.10 1.41 互联网与直销... 美国NASDAQ证券交易所
27 LANV 复朗集团 1.65 7.84 0.12 0.01 4881 -- 7700 4.24 0.91 服装、服饰与... 美国纽约证券交易所
28 HLP 宏力型钢 1.26 7.69 0.09 0.60 2.84万 -- 3.46万 5.54 0.72 工业机械和用... 美国NASDAQ证券交易所
29 CNTB 康乃德生物 1.05 7.69 0.07 0.02 1.27万 1.52 1.23万 2.66 0.68 制药 美国NASDAQ证券交易所
30 JKS 晶科能源 22.42 7.68 1.60 2.06 105.51万 4.65 2336.67万 38.37 16.70 电子元件 美国纽约证券交易所
31 FEDU 四季教育 11.80 7.27 0.80 0.00 267 36.23 2949 22.70 7.41 教育服务 美国纽约证券交易所
32 HCM 和黄医药 17.96 7.22 1.21 0.06 9.45万 -- 171.16万 21.92 11.93 制药 美国NASDAQ证券交易所
33 ZJK 中金科 5.15 7.07 0.34 0.00 1.73万 41.10 8.54万 6.80 4.00 工业机械和用... 美国NASDAQ证券交易所
34 PT 品钛 1.00 6.92 0.07 0.00 7.97万 -- 8.05万 1.27 0.71 消费信贷 美国NASDAQ证券交易所
35 API 声网 4.38 6.83 0.28 1.15 81.36万 -- 362.74万 6.43 1.65 应用软件 美国NASDAQ证券交易所
36 TIRX 天睿祥 1.75 6.71 0.11 40.09 12.36万 -- 22.07万 7.40 1.53 保险经纪商 美国NASDAQ证券交易所
37 NCTY 第九城市 10.98 6.71 0.69 1.91 16.31万 35.02 174.31万 11.93 4.03 互联网软件与... 美国NASDAQ证券交易所
38 CSIQ 阿特斯太阳能 11.80 6.69 0.74 3.92 185.62万 21.29 2141.92万 26.85 10.91 电子元件 美国NASDAQ证券交易所
39 XHG XChange 1.45 6.62 0.09 18.37 3.95万 0.19 5.57万 224.00 0.14 房地产经营公... 美国NASDAQ证券交易所
40 ADD Color Star 5.68 6.57 0.35 0.07 4.17万 -- 22.55万 185.00 5.13 教育服务 美国NASDAQ证券交易所
41 ATXG 盈喜集团 0.59 6.52 0.04 0.08 4229 -- 2352 1.77 0.48 纺织品 美国NASDAQ证券交易所
42 SPI 阳光动力 0.32 6.23 0.02 0.38 8.78万 -- 2.78万 1.26 0.27 半导体产品 美国NASDAQ证券交易所
43 CGA 中国绿色农业 1.96 5.95 0.11 0.62 5.04万 -- 9.53万 4.00 1.60 化肥与农用药剂 美国纽约证券交易所
44 AIFU 智能未来 1.26 5.88 0.07 0.00 6.05万 3.50 7.48万 7.48 1.04 保险经纪商 美国NASDAQ证券交易所
45 CCG 车车科技 0.90 5.63 0.05 1.19 18.37万 -- 16.43万 10.00 0.56 保险经纪商 美国NASDAQ证券交易所
46 LKCO 箩筐技术 1.70 5.59 0.09 0.29 5471 -- 9244 8.00 1.57 互联网服务和... 美国NASDAQ证券交易所
47 MTC 海川证券 0.32 5.20 0.02 0.25 49.11万 1.32 15.80万 12.90 0.24 应用软件 美国NASDAQ证券交易所
48 BON 天美生物 1.42 5.18 0.07 1.86 6.89万 2.29 10.24万 6.99 1.23 制药 美国NASDAQ证券交易所
49 GHG 格林酒店 2.85 5.17 0.14 0.00 8083 8.45 2.24万 4.46 2.31 酒店、度假村... 美国纽约证券交易所
50 CAN 嘉楠科技 1.67 5.03 0.08 17.09 2550.07万 -- 4253.56万 3.50 0.72 半导体产品 美国NASDAQ证券交易所
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/6
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示