美国市场>纳斯达克行情

纳斯达克涨跌排行榜

颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌

序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 换手(%) 成交量 市盈率(%) 成交额 52周最高 52周最低 所属板块 上市地
1 MSTR Strategy 166.52 11.80 17.58 16.04 5217.37万 -- 86.64亿 457.22 104.17 应用软件 美国NASDAQ证券交易所
2 ADI 亚德诺 371.45 4.99 17.65 1.08 524.82万 66.99 19.38亿 372.45 171.00 半导体产品 美国NASDAQ证券交易所
3 MRVL 迈威尔科技 139.69 4.74 6.32 3.03 2634.13万 45.74 36.41亿 139.91 48.09 半导体产品 美国NASDAQ证券交易所
4 MPWR Monolithic Power 1468.35 4.67 65.54 1.36 63.57万 116.05 9.29亿 1479.23 496.40 半导体产品 美国NASDAQ证券交易所
5 DXCM 德康医疗 63.98 4.49 2.75 2.06 783.11万 29.52 4.97亿 89.98 54.11 医疗保健设备 美国NASDAQ证券交易所
6 MAR 万豪酒店 377.93 4.28 15.51 0.94 205.23万 38.49 7.73亿 379.56 212.53 酒店、度假村... 美国NASDAQ证券交易所
7 BKNG Booking Holdings 192.01 4.04 7.45 1.00 788.12万 28.14 15.10亿 233.58 150.62 酒店、度假村... 美国NASDAQ证券交易所
8 ASML 阿斯麦 1459.80 3.47 48.97 0.49 187.65万 48.79 27.40亿 1547.22 614.06 半导体设备,半... 美国NASDAQ证券交易所
9 IDXX IDEXX实验室 589.25 3.39 19.30 0.63 49.35万 44.17 2.91亿 769.98 402.85 医疗保健设备 美国NASDAQ证券交易所
10 SHOP Shopify 131.15 3.32 4.21 0.72 883.81万 138.94 11.63亿 182.19 80.35 应用软件 美国NASDAQ证券交易所
11 KLAC 科磊 1791.44 3.26 56.59 0.55 72.54万 51.52 12.93亿 1798.00 607.70 半导体设备,半... 美国NASDAQ证券交易所
12 TSLA 特斯拉 400.62 3.01 11.72 3.36 9064.00万 396.23 363.35亿 498.83 222.79 汽车制造商 美国NASDAQ证券交易所
13 TXN 德州仪器 229.82 3.01 6.72 0.78 709.17万 41.84 16.26亿 231.32 142.64 半导体设备,半... 美国NASDAQ证券交易所
14 STX 希捷科技 547.75 3.00 15.94 1.59 344.91万 62.29 18.87亿 553.57 72.62 电脑存储与外... 美国NASDAQ证券交易所
15 WDC 西部数据 372.52 2.99 10.83 1.67 562.75万 33.86 20.95亿 378.98 35.51 电脑存储与外... 美国NASDAQ证券交易所
16 FER Ferrovial 72.05 2.87 2.01 0.39 181.34万 50.44 1.31亿 74.79 44.47 建筑与工程 美国NASDAQ证券交易所
17 ABNB 爱彼迎 141.55 2.71 3.74 0.98 405.68万 34.31 5.75亿 143.88 109.79 应用软件 美国NASDAQ证券交易所
18 ARM Arm Holdings 166.73 2.71 4.40 0.48 509.26万 221.06 8.44亿 183.16 95.32 半导体产品 美国NASDAQ证券交易所
19 ROST 罗斯百货 227.82 2.64 5.85 0.92 290.97万 34.22 6.61亿 228.71 124.49 服装零售 美国NASDAQ证券交易所
20 AAPL 苹果 270.23 2.59 6.83 0.42 6143.62万 33.69 166.00亿 288.62 189.81 电脑硬件、储... 美国NASDAQ证券交易所
21 LRCX 拉姆研究 267.60 2.54 6.64 0.68 846.54万 53.78 22.59亿 273.50 61.14 半导体设备,半... 美国NASDAQ证券交易所
22 DDOG Datadog 126.61 2.54 3.14 1.25 405.06万 415.82 5.11亿 201.69 87.69 应用软件 美国NASDAQ证券交易所
23 DASH Doordash 183.89 2.54 4.56 1.25 442.45万 85.44 8.19亿 285.50 143.30 应用软件 美国NASDAQ证券交易所
24 PLTR Palantir 146.39 2.54 3.63 2.32 5065.76万 215.45 74.25亿 207.52 89.31 应用软件 美国NASDAQ证券交易所
25 AXON Axon Enterprise 402.85 2.49 9.77 1.23 94.04万 260.38 3.80亿 885.91 339.01 航天航空与国... 美国NASDAQ证券交易所
26 MCHP 微芯科技 78.76 2.46 1.89 2.06 1089.63万 -- 8.58亿 83.35 37.41 半导体产品 美国NASDAQ证券交易所
27 ISRG 直觉外科 469.21 2.43 11.13 0.77 272.07万 58.35 12.77亿 603.88 427.84 医疗保健设备 美国NASDAQ证券交易所
28 APP Applovin 477.20 2.38 11.11 1.80 401.49万 48.28 19.26亿 745.61 222.02 应用软件 美国NASDAQ证券交易所
29 FAST 快扣 45.78 2.37 1.06 0.80 913.16万 40.44 4.18亿 50.63 38.97 贸易公司与经... 美国NASDAQ证券交易所
30 WMT 沃尔玛 127.50 2.15 2.68 0.57 2476.37万 46.43 31.23亿 134.69 91.34 日常消费品零售 美国NASDAQ证券交易所
31 CCEP 可口可乐欧洲太平洋 98.80 2.09 2.02 0.88 178.66万 19.47 1.76亿 110.90 84.66 软饮料,软饮料... 美国NASDAQ证券交易所
32 CSCO 思科 86.25 2.07 1.75 0.52 2032.19万 30.02 17.45亿 88.19 53.83 通信设备 美国NASDAQ证券交易所
33 AVGO 博通 406.54 2.02 8.07 0.44 2058.17万 77.08 83.13亿 414.61 161.61 半导体产品 美国NASDAQ证券交易所
34 PYPL Paypal Holdings 50.81 2.01 1.00 2.04 1875.86万 8.73 9.52亿 79.50 38.46 交易与支付处... 美国NASDAQ证券交易所
35 GEHC GE HealthCare 74.66 2.00 1.46 0.76 346.14万 16.35 2.59亿 89.77 59.95 医疗保健设备 美国NASDAQ证券交易所
36 GOOG 谷歌C 339.40 1.99 6.63 0.39 1968.38万 31.06 66.37亿 350.15 148.40 互联网软件与... 美国NASDAQ证券交易所
37 ODFL Old Dominion Freight 217.76 1.96 4.19 0.85 156.14万 44.34 3.40亿 221.62 126.01 陆运,地面货运 美国NASDAQ证券交易所
38 SNPS 新思科技 449.58 1.91 8.43 0.94 171.86万 78.19 7.76亿 651.73 376.18 应用软件 美国NASDAQ证券交易所
39 KDP Keurig Dr Pepper 26.53 1.88 0.49 0.88 1133.13万 17.34 3.00亿 35.94 24.88 软饮料,软饮料... 美国NASDAQ证券交易所
40 MELI Mercadolibre 1855.83 1.85 33.70 0.77 36.10万 47.11 6.70亿 2645.22 1593.21 多品类零售,互... 美国NASDAQ证券交易所
41 HON 霍尼韦尔 233.55 1.82 4.17 0.64 407.23万 31.29 9.53亿 248.18 181.01 工业集团企业 美国NASDAQ证券交易所
42 AMAT 应用材料 396.94 1.81 7.04 0.76 601.79万 40.19 23.78亿 407.29 132.80 半导体设备,半... 美国NASDAQ证券交易所
43 MNST 怪物饮料 76.72 1.80 1.36 0.69 479.15万 39.37 3.66亿 87.38 57.01 软饮料,软饮料... 美国NASDAQ证券交易所
44 META Meta 688.55 1.73 11.68 0.75 1628.35万 28.91 111.67亿 796.25 479.80 互联网软件与... 美国NASDAQ证券交易所
45 AMGN 安进 355.30 1.69 5.91 0.69 368.61万 24.87 13.08亿 391.29 261.43 生物科技 美国NASDAQ证券交易所
46 GOOGL 谷歌A 341.68 1.68 5.66 0.44 2558.19万 31.27 86.93亿 349.00 146.10 互联网软件与... 美国NASDAQ证券交易所
47 NVDA 英伟达 201.68 1.68 3.33 0.69 1.60亿 40.82 321.41亿 212.19 95.04 半导体产品 美国NASDAQ证券交易所
48 SBUX 星巴克 100.00 1.67 1.64 0.72 813.37万 83.23 8.16亿 104.82 75.50 餐馆 美国NASDAQ证券交易所
49 INTU 财捷 393.25 1.59 6.14 1.18 318.63万 25.06 12.52亿 813.70 342.11 应用软件 美国NASDAQ证券交易所
50 PCAR 帕卡 126.25 1.51 1.88 0.60 307.67万 27.97 3.89亿 131.88 84.65 建筑机械与重... 美国NASDAQ证券交易所
 1  2  3  下一页尾页1/3
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示