美国市场>纳斯达克行情
纳斯达克涨跌排行榜
颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率(%) | 成交额 | 52周最高 | 52周最低 | 所属板块 | 上市地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEG | Constellation Energy | 356.01 | 4.91 | 16.66 | 0.51 | 159.99万 | 40.59 | 5.69亿 | 412.70 | 161.35 | 电力公用事业 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 2 | ON | 安森美半导体 | 47.27 | 3.74 | 1.71 | 1.05 | 422.27万 | 59.60 | 1.99亿 | 74.52 | 31.04 | 半导体设备,半... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 3 | GOOGL | 谷歌A | 293.55 | 3.26 | 9.27 | 0.72 | 4173.54万 | 28.51 | 124.08亿 | 303.81 | 140.53 | 互联网软件与... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 4 | GOOG | 谷歌C | 294.06 | 3.19 | 9.10 | 0.51 | 2546.05万 | 28.56 | 75.97亿 | 304.25 | 142.66 | 互联网软件与... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 5 | LULU | Lululemon Athletica | 168.48 | 2.75 | 4.51 | 1.11 | 114.88万 | 10.71 | 1.90亿 | 423.32 | 159.25 | 服装、服饰与... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 6 | AMAT | 应用材料 | 231.09 | 2.65 | 5.97 | 0.35 | 277.99万 | 26.31 | 6.42亿 | 242.50 | 123.74 | 半导体设备,半... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 7 | KLAC | 科磊 | 1151.34 | 2.52 | 28.25 | 0.17 | 22.24万 | 35.70 | 2.57亿 | 1284.47 | 551.33 | 半导体设备,半... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 8 | IDXX | IDEXX实验室 | 686.99 | 2.50 | 16.77 | 0.49 | 39.09万 | 53.39 | 2.67亿 | 735.00 | 356.14 | 医疗保健设备 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 9 | AVGO | 博通 | 348.23 | 2.27 | 7.73 | 0.20 | 950.68万 | 86.86 | 33.47亿 | 386.48 | 138.10 | 半导体产品 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 10 | LRCX | 拉姆研究 | 146.44 | 2.23 | 3.19 | 0.29 | 357.47万 | 31.66 | 5.30亿 | 167.15 | 56.32 | 半导体设备,半... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 11 | SHOP | Shopify | 143.43 | 2.12 | 2.98 | 0.32 | 388.28万 | 104.84 | 5.62亿 | 182.19 | 69.84 | 应用软件 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 12 | SNPS | 新思科技 | 390.63 | 1.77 | 6.81 | 0.54 | 99.43万 | 36.32 | 3.91亿 | 651.73 | 365.74 | 应用软件 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 13 | MRVL | 迈威尔科技 | 80.02 | 1.70 | 1.34 | 0.56 | 480.52万 | -- | 3.87亿 | 127.48 | 47.09 | 半导体产品 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 14 | ASML | 阿斯麦 | 1020.62 | 1.65 | 16.57 | 0.17 | 65.47万 | 35.73 | 6.69亿 | 1086.11 | 578.51 | 半导体设备,半... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 15 | NVDA | 英伟达 | 184.10 | 1.51 | 2.74 | 0.41 | 9661.08万 | 51.66 | 179.12亿 | 212.19 | 86.62 | 半导体产品 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 16 | ISRG | 直觉外科 | 554.50 | 1.41 | 7.73 | 0.16 | 57.67万 | 71.56 | 3.19亿 | 616.00 | 425.00 | 医疗保健设备 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 17 | CRWD | CrowdStrike Holdings | 519.95 | 1.22 | 6.28 | 0.24 | 58.51万 | -- | 3.03亿 | 566.90 | 298.00 | 应用软件 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 18 | SBUX | 星巴克 | 84.19 | 1.03 | 0.86 | 0.21 | 244.16万 | 51.57 | 2.05亿 | 117.46 | 75.50 | 餐馆 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 19 | CSCO | 思科 | 78.17 | 1.03 | 0.80 | 0.22 | 882.73万 | 29.13 | 6.90亿 | 79.50 | 52.11 | 通信设备 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 20 | CTSH | 高知特 | 72.47 | 1.00 | 0.72 | 0.22 | 104.59万 | 16.44 | 7556.12万 | 90.82 | 65.15 | 数据处理和外... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 21 | ADI | 亚德诺 | 232.33 | 0.96 | 2.20 | 0.17 | 82.20万 | 58.38 | 1.91亿 | 258.13 | 158.65 | 半导体产品 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 22 | AAPL | 苹果 | 269.99 | 0.95 | 2.55 | 0.10 | 1474.75万 | 35.62 | 39.79亿 | 277.32 | 169.21 | 电脑硬件、储... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 23 | VRSK | Verisk分析 | 224.90 | 0.87 | 1.94 | 0.45 | 63.06万 | 34.02 | 1.40亿 | 322.92 | 197.00 | 数据处理和外... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 24 | CDNS | 铿腾电子 | 305.33 | 0.70 | 2.12 | 0.14 | 39.38万 | 78.34 | 1.21亿 | 376.44 | 221.56 | 应用软件 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 25 | INTC | 英特尔 | 34.57 | 0.70 | 0.24 | 0.69 | 2974.93万 | 832.82 | 10.43亿 | 42.48 | 17.66 | 半导体产品 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 26 | NXPI | 恩智浦 | 189.73 | 0.60 | 1.14 | 0.20 | 50.59万 | 23.17 | 9603.73万 | 255.45 | 148.09 | 半导体产品 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 27 | ROST | 罗斯百货 | 160.75 | 0.53 | 0.85 | 0.26 | 82.01万 | 25.34 | 1.31亿 | 165.07 | 122.36 | 服装零售 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 28 | CPRT | 科帕特 | 41.51 | 0.46 | 0.19 | 0.28 | 244.88万 | 25.88 | 1.01亿 | 64.38 | 39.58 | 综合支持服务... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 29 | MELI | Mercadolibre | 2067.74 | 0.43 | 8.93 | 0.28 | 12.98万 | 50.47 | 2.69亿 | 2645.22 | 1646.00 | 多品类零售,互... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 30 | WBD | 华纳兄弟探索 | 23.78 | 0.38 | 0.09 | 0.59 | 1384.64万 | 121.50 | 3.30亿 | 24.19 | 7.52 | 电影和娱乐 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 31 | INTU | 财捷 | 651.98 | 0.35 | 2.25 | 0.17 | 45.14万 | 46.98 | 2.95亿 | 813.70 | 532.64 | 应用软件 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 32 | QCOM | 高通 | 165.59 | 0.32 | 0.53 | 0.25 | 269.67万 | 32.01 | 4.47亿 | 205.95 | 120.80 | 半导体产品 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 33 | MDLZ | 亿滋国际 | 55.93 | 0.27 | 0.15 | 0.25 | 317.75万 | 20.44 | 1.76亿 | 71.15 | 53.95 | 包装食品与肉类 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 34 | APP | Applovin | 527.40 | 0.26 | 1.39 | 0.73 | 161.83万 | 62.98 | 8.69亿 | 745.61 | 200.50 | 应用软件 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 35 | TSLA | 特斯拉 | 402.17 | 0.23 | 0.92 | 1.67 | 3983.78万 | 253.75 | 161.55亿 | 488.54 | 214.25 | 汽车制造商 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 36 | GEHC | GE HealthCare | 71.13 | 0.15 | 0.11 | 0.30 | 137.04万 | 14.62 | 9795.67万 | 94.80 | 57.65 | 医疗保健设备 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 37 | TTWO | Take-Two Interactive | 239.43 | 0.14 | 0.34 | 0.30 | 51.67万 | -- | 1.24亿 | 264.79 | 177.35 | 应用软件,家庭... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 38 | EA | 艺电 | 202.09 | 0.14 | 0.28 | 0.22 | 48.90万 | 56.95 | 9875.04万 | 203.75 | 115.21 | 应用软件,互动... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 39 | ORLY | 奥莱利 | 98.46 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 106.03万 | 33.46 | 1.04亿 | 108.72 | 78.30 | 汽车零售 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 40 | CSX | CSX运输 | 34.02 | 0.10 | 0.04 | 0.13 | 245.06万 | 21.83 | 8352.39万 | 37.25 | 26.22 | 铁路,铁路运输 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 41 | PCAR | 帕卡 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 73.58万 | 18.93 | 7132.27万 | 118.81 | 84.65 | 建筑机械与重... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 42 | WDAY | Workday | 225.64 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 78.23万 | 103.34 | 1.76亿 | 294.00 | 205.33 | 互联网软件与... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 43 | MAR | 万豪酒店 | 282.87 | -0.01 | -0.03 | 0.15 | 33.80万 | 29.07 | 9574.79万 | 307.52 | 205.40 | 酒店、度假村... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 44 | DDOG | Datadog | 176.34 | -0.07 | -0.12 | 0.35 | 110.22万 | 579.16 | 1.95亿 | 201.69 | 81.63 | 应用软件 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 45 | MCHP | 微芯科技 | 50.83 | -0.08 | -0.04 | 0.47 | 246.39万 | -- | 1.26亿 | 77.20 | 34.12 | 半导体产品 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 46 | FTNT | 飞塔信息 | 80.08 | -0.08 | -0.07 | 0.20 | 122.84万 | 31.79 | 9818.60万 | 114.82 | 70.12 | 系统软件 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 47 | KHC | 卡夫亨氏 | 24.95 | -0.10 | -0.03 | 0.29 | 336.74万 | -- | 8376.16万 | 33.35 | 23.70 | 包装食品与肉类 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 48 | GFS | Globalfoundries | 32.81 | -0.12 | -0.04 | 0.65 | 67.04万 | -- | 2207.13万 | 47.69 | 29.77 | 半导体产品 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 49 | MNST | 怪物饮料 | 72.80 | -0.14 | -0.10 | 0.28 | 191.64万 | 41.19 | 1.39亿 | 73.08 | 45.70 | 软饮料,软饮料... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 50 | ARM | Arm Holdings | 135.84 | -0.14 | -0.20 | 0.11 | 120.64万 | 173.65 | 1.65亿 | 183.16 | 80.00 | 半导体产品 | 美国NASDAQ证券交易所 |
美股要闻
更多>>- WeShop Holdings在美东时间11月19日...2025-11-20
- WeShop Holdings在美东时间11月19日...2025-11-20
- WeShop Holdings在美东时间11月19日...2025-11-20
- WeShop Holdings在美东时间11月19日...2025-11-20
- Caring Brands在美东时间11月19日11...2025-11-20
- WeShop Holdings在美东时间11月19日...2025-11-20
- WeShop Holdings在美东时间11月19日...2025-11-20
- WeShop Holdings在美东时间11月19日...2025-11-20
中概股新闻
更多>>- 科兴生物回应“ 收纳斯达克退市函 ”2025-11-20
- 收到纳斯达克退市通知函 科兴生物:...2025-11-19
- 净利润大涨233%,B站商业化走对了哪...2025-11-19
- 网易(NTES.US)盘前涨逾3% 《燕云十六...2025-11-19
- 京东MALL项目在锡签约落地2025-11-19
- 为什么小鹏X9超级增程能成为「全球续...2025-11-19
- 奇富科技Q3营收52亿,净利润14亿!2025-11-19
- 金山云(KC.US,03896.HK)Q3营收涨幅...2025-11-19
国际财经
更多>>- 汇丰:美元或即将触底 因美联储2026...2025-11-20
- 德债价格冲高回落2025-11-20
- 北京奔驰首个“零碳工厂”诞生2025-11-20
- 日本这样的国家没有资格成为 联合国...2025-11-20
- 德国统计局数据显示今年前三季度 中...2025-11-20
- 【环球财经】AI Journey人工智能论坛...2025-11-20
- 马斯克称xAI与沙特联手建500兆瓦项目2025-11-20
- AMD、思科与沙特HUMAIN建合资数据中心2025-11-20
