美国市场>纳斯达克行情
纳斯达克涨跌排行榜
颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率(%) | 成交额 | 52周最高 | 52周最低 | 所属板块 | 上市地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBD | 华纳兄弟探索 | 26.08 | 6.28 | 1.54 | 8.48 | 1.99亿 | 133.27 | 50.70亿 | 26.10 | 7.52 | 电影和娱乐 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 2 | ADBE | 奥多比 | 346.26 | 5.33 | 17.53 | 1.83 | 765.04万 | 20.83 | 26.36亿 | 557.90 | 311.58 | 应用软件 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 3 | MU | 美光科技 | 237.22 | 4.66 | 10.57 | 1.89 | 2116.10万 | 31.26 | 49.87亿 | 260.58 | 61.54 | 半导体产品 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 4 | GFS | Globalfoundries | 38.95 | 3.65 | 1.37 | 3.29 | 339.20万 | -- | 1.33亿 | 47.69 | 29.77 | 半导体产品 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 5 | BKNG | Booking Holdings | 5197.04 | 3.58 | 179.44 | 0.94 | 30.39万 | 33.21 | 15.67亿 | 5839.41 | 4096.23 | 酒店、度假村... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 6 | GEHC | GE HealthCare | 85.46 | 3.56 | 2.94 | 0.98 | 443.96万 | 17.56 | 3.77亿 | 94.80 | 57.65 | 医疗保健设备 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 7 | LULU | Lululemon Athletica | 190.01 | 3.49 | 6.41 | 4.50 | 464.19万 | 12.07 | 8.81亿 | 423.32 | 159.25 | 服装、服饰与... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 8 | ABNB | 爱彼迎 | 124.32 | 2.90 | 3.50 | 0.95 | 396.23万 | 29.09 | 4.91亿 | 163.93 | 99.88 | 应用软件 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 9 | CHTR | 特许通讯 | 205.10 | 2.56 | 5.12 | 1.89 | 168.19万 | 5.18 | 3.45亿 | 437.06 | 193.00 | 互联网软件与... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 10 | AVGO | 博通 | 390.24 | 2.42 | 9.21 | 0.54 | 2477.99万 | 97.34 | 96.58亿 | 403.00 | 138.10 | 半导体产品 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 11 | INTC | 英特尔 | 41.41 | 2.25 | 0.91 | 2.43 | 1.03亿 | 997.61 | 43.20亿 | 44.02 | 17.66 | 半导体产品 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 12 | PLTR | Palantir | 181.76 | 2.16 | 3.84 | 1.47 | 3207.93万 | 395.50 | 57.94亿 | 207.52 | 63.40 | 应用软件 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 13 | FTNT | 飞塔信息 | 86.92 | 2.04 | 1.74 | 1.00 | 617.22万 | 34.50 | 5.34亿 | 114.82 | 70.12 | 系统软件 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 14 | META | Meta | 673.42 | 1.80 | 11.89 | 0.97 | 2120.79万 | 29.00 | 142.41亿 | 796.25 | 479.80 | 互联网软件与... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 15 | TEAM | Atlassian | 159.33 | 1.78 | 2.79 | 2.43 | 403.10万 | -- | 6.47亿 | 326.00 | 139.70 | 应用软件 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 16 | TTD | The Trade Desk | 40.05 | 1.78 | 0.70 | 2.59 | 1132.28万 | 44.16 | 4.56亿 | 141.53 | 38.23 | 互联网软件与... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 17 | DASH | Doordash | 225.00 | 1.72 | 3.81 | 1.28 | 448.80万 | 112.37 | 10.10亿 | 285.50 | 155.40 | 应用软件 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 18 | PCAR | 帕卡 | 110.33 | 1.69 | 1.83 | 0.60 | 309.39万 | 21.53 | 3.40亿 | 118.81 | 84.65 | 建筑机械与重... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 19 | MCHP | 微芯科技 | 65.81 | 1.68 | 1.09 | 2.15 | 1135.03万 | -- | 7.51亿 | 77.20 | 34.12 | 半导体产品 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 20 | PANW | 派拓网络 | 198.84 | 1.61 | 3.16 | 0.67 | 461.18万 | 124.05 | 9.14亿 | 223.61 | 144.15 | 通信设备 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 21 | INTU | 财捷 | 673.63 | 1.59 | 10.55 | 0.87 | 235.65万 | 45.52 | 15.83亿 | 813.70 | 532.64 | 应用软件 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 22 | WDAY | Workday | 219.96 | 1.54 | 3.34 | 1.12 | 236.72万 | 90.11 | 5.20亿 | 294.00 | 205.33 | 互联网软件与... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 23 | CTAS | 信达思 | 186.75 | 1.48 | 2.72 | 0.50 | 170.92万 | 40.54 | 3.19亿 | 229.24 | 180.39 | 综合支持服务 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 24 | ADI | 亚德诺 | 281.29 | 1.45 | 4.03 | 0.79 | 383.43万 | 60.75 | 10.80亿 | 283.24 | 158.65 | 半导体产品 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 25 | TXN | 德州仪器 | 182.54 | 1.34 | 2.42 | 0.73 | 658.48万 | 33.03 | 12.06亿 | 221.69 | 139.95 | 半导体设备,半... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 26 | APP | Applovin | 691.94 | 1.19 | 8.16 | 1.57 | 352.04万 | 82.62 | 24.26亿 | 745.61 | 200.50 | 应用软件 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 27 | CDW | CDW | 146.25 | 1.18 | 1.71 | 0.97 | 126.24万 | 18.11 | 1.84亿 | 222.92 | 135.63 | 技术产品经销商 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 28 | ISRG | 直觉外科 | 575.34 | 1.18 | 6.71 | 0.31 | 109.70万 | 74.25 | 6.30亿 | 616.00 | 425.00 | 医疗保健设备 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 29 | GOOG | 谷歌C | 322.09 | 1.16 | 3.70 | 0.31 | 1571.99万 | 31.28 | 50.57亿 | 328.67 | 142.66 | 互联网软件与... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 30 | GOOGL | 谷歌A | 321.27 | 1.15 | 3.65 | 0.50 | 2885.17万 | 31.20 | 92.58亿 | 328.83 | 140.53 | 互联网软件与... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 31 | ODFL | Old Dominion Freight | 155.15 | 1.07 | 1.64 | 1.57 | 283.36万 | 30.68 | 4.40亿 | 218.00 | 126.01 | 陆运,地面货运 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 32 | LRCX | 拉姆研究 | 158.70 | 1.02 | 1.61 | 0.63 | 783.41万 | 34.31 | 12.47亿 | 167.15 | 56.32 | 半导体设备,半... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 33 | AMD | 超威半导体 | 217.97 | 0.92 | 1.99 | 2.06 | 3329.24万 | 107.34 | 72.90亿 | 267.08 | 76.48 | 半导体产品 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 34 | PYPL | Paypal Holdings | 62.28 | 0.89 | 0.55 | 1.19 | 1115.29万 | 11.85 | 6.96亿 | 93.66 | 55.85 | 交易与支付处... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 35 | ADP | 自动数据处理 | 261.63 | 0.86 | 2.23 | 0.68 | 275.66万 | 25.58 | 7.21亿 | 329.93 | 247.18 | 人力资源与就... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 36 | NXPI | 恩智浦 | 227.95 | 0.79 | 1.79 | 0.88 | 220.89万 | 27.84 | 5.06亿 | 255.45 | 148.09 | 半导体产品 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 37 | TMUS | T-Mobile US | 209.63 | 0.78 | 1.62 | 0.71 | 346.15万 | 19.75 | 7.27亿 | 276.49 | 199.41 | 无线电信业务 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 38 | MRVL | 迈威尔科技 | 98.91 | 0.73 | 0.72 | 2.63 | 2221.99万 | 33.90 | 22.04亿 | 127.48 | 47.09 | 半导体产品 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 39 | PDD | 拼多多 | 117.62 | 0.69 | 0.80 | 0.31 | 419.09万 | 11.62 | 4.94亿 | 139.41 | 87.11 | 互联网与直销... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 40 | MNST | 怪物饮料 | 73.74 | 0.66 | 0.48 | 0.51 | 351.06万 | 41.72 | 2.59亿 | 76.28 | 45.70 | 软饮料,软饮料... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 41 | SNPS | 新思科技 | 466.76 | 0.65 | 3.02 | 0.81 | 149.44万 | 43.40 | 6.99亿 | 651.73 | 365.74 | 应用软件 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 42 | CTSH | 高知特 | 80.72 | 0.65 | 0.52 | 0.66 | 318.74万 | 18.31 | 2.57亿 | 90.82 | 65.15 | 数据处理和外... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 43 | ROP | 儒博实业 | 447.56 | 0.62 | 2.78 | 0.75 | 80.22万 | 30.68 | 3.59亿 | 595.17 | 435.42 | 工业集团企业 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 44 | ARM | Arm Holdings | 141.31 | 0.58 | 0.82 | 0.23 | 244.52万 | 180.64 | 3.47亿 | 183.16 | 80.00 | 半导体产品 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 45 | KLAC | 科磊 | 1214.46 | 0.53 | 6.38 | 0.52 | 68.19万 | 37.66 | 8.33亿 | 1284.47 | 551.33 | 半导体设备,半... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 46 | MSFT | 微软 | 483.16 | 0.48 | 2.32 | 0.31 | 2260.87万 | 34.23 | 109.02亿 | 555.45 | 344.79 | 系统软件 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 47 | ROST | 罗斯百货 | 177.87 | 0.44 | 0.78 | 0.91 | 290.43万 | 27.73 | 5.15亿 | 179.05 | 122.36 | 服装零售 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 48 | CMCSA | 康卡斯特 | 27.31 | 0.40 | 0.11 | 1.32 | 4768.63万 | 4.40 | 13.13亿 | 43.30 | 25.75 | 有线和卫星电... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 49 | KDP | Keurig Dr Pepper | 28.69 | 0.39 | 0.11 | 1.21 | 1566.97万 | 24.64 | 4.49亿 | 36.12 | 25.03 | 软饮料,软饮料... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 50 | DXCM | 德康医疗 | 65.49 | 0.37 | 0.24 | 1.00 | 385.47万 | 35.44 | 2.54亿 | 93.25 | 54.11 | 医疗保健设备 | 美国NASDAQ证券交易所 |
美股要闻
更多>>- Meta又开启“买买买”模式,这次是A...2025-12-07
- 乳腺癌精准治疗创新药卡匹色替片被纳...2025-12-07
- 奥拉帕利乳腺癌适应症被纳入新版国家...2025-12-07
- 出售蒂佳婷?雅诗兰黛再瘦身2025-12-07
- 马斯克预告Grok 4.20将在3至4周内发布2025-12-07
- 葛兰素史克美泊利珠单抗慢性鼻窦炎伴...2025-12-07
- 又一款3nm AI芯片发布2025-12-07
- 苹果芯片负责人,拟离职2025-12-07
中概股新闻
更多>>- 百度王海峰:深度学习为科学研究带来...2025-12-07
- 百度澄清传闻2025-12-07
- 拟分拆昆仑芯赴港上市?百度回应2025-12-07
- 百度回应昆仑芯上市:正在评估,不保...2025-12-07
- 百度:不保证分拆上市会进行2025-12-07
- 百度集团澄清分拆昆仑芯上市传闻:正...2025-12-07
- 饿了么彻底“橙了”!从“送餐”到送...2025-12-07
- 不到40克的AI眼镜,开启理想汽车下一...2025-12-07
国际财经
更多>>- 美联储降息预期加强2025-12-07
- 海南航空琼海—吉隆坡国际航线正式开通2025-12-07
- 过半德企计划增加在华投资,它们看到...2025-12-07
- 一年两针降脂药英克司兰钠注射液被纳...2025-12-07
- 济南首店+1,Canada Goose加拿大鹅落...2025-12-07
- 同比增长10%!日产中国销量公布2025-12-07
- 特朗普指责外资企业操纵美国食品价格...2025-12-07
- 中欧(中亚)班列畅通中国—中亚经济...2025-12-07
