美国市场>纳斯达克行情

纳斯达克涨跌排行榜

颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌

序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 换手(%) 成交量 市盈率(%) 成交额 52周最高 52周最低 所属板块 上市地
1 MSTR Strategy 210.43 7.68 15.01 6.10 1630.66万 7.83 33.71亿 543.00 189.53 应用软件 美国NASDAQ证券交易所
2 WBD 华纳兄弟探索 23.70 4.24 0.96 2.07 4847.35万 121.11 11.36亿 24.19 7.52 电影和娱乐 美国NASDAQ证券交易所
3 PCAR 帕卡 97.97 4.06 3.82 0.57 296.25万 19.12 2.87亿 118.81 84.65 建筑机械与重... 美国NASDAQ证券交易所
4 NFLX 奈飞 114.58 3.88 4.29 0.68 2859.18万 46.54 32.21亿 134.12 109.20 互联网软件与... 美国NASDAQ证券交易所
5 REGN 再生元制药 721.50 2.44 17.18 0.73 74.04万 16.56 5.29亿 803.41 476.49 生物科技,制药 美国NASDAQ证券交易所
6 TTWO Take-Two Interactive 239.21 2.41 5.63 0.69 118.29万 -- 2.79亿 264.79 176.68 应用软件,家庭... 美国NASDAQ证券交易所
7 BIIB 渤健 168.43 2.27 3.75 0.98 142.85万 15.36 2.40亿 170.78 110.03 生物科技 美国NASDAQ证券交易所
8 DXCM 德康医疗 59.82 2.27 1.33 1.10 424.12万 32.37 2.53亿 93.25 54.11 医疗保健设备 美国NASDAQ证券交易所
9 FANG Diamondback Energy 149.56 2.18 3.19 0.55 98.96万 10.21 1.46亿 186.07 114.00 石油与天然气... 美国NASDAQ证券交易所
10 KHC 卡夫亨氏 25.00 2.10 0.51 0.96 1133.60万 -- 2.82亿 33.35 23.70 包装食品与肉类 美国NASDAQ证券交易所
11 KDP Keurig Dr Pepper 27.45 1.84 0.49 0.56 718.50万 23.58 1.95亿 36.12 25.03 软饮料,软饮料... 美国NASDAQ证券交易所
12 VRSK Verisk分析 223.11 1.83 4.01 0.73 101.82万 33.74 2.25亿 322.92 197.00 数据处理和外... 美国NASDAQ证券交易所
13 TTD The Trade Desk 40.91 1.74 0.70 1.56 681.88万 45.11 2.76亿 141.53 39.75 互联网软件与... 美国NASDAQ证券交易所
14 GILD 吉利德科学 126.05 1.58 1.96 0.35 439.93万 19.28 5.54亿 127.68 86.08 生物科技 美国NASDAQ证券交易所
15 TXN 德州仪器 157.41 1.56 2.42 0.49 448.70万 28.48 6.99亿 221.69 139.95 半导体设备,半... 美国NASDAQ证券交易所
16 TEAM Atlassian 148.28 1.55 2.27 0.79 131.93万 -- 1.94亿 326.00 144.32 应用软件 美国NASDAQ证券交易所
17 MNST 怪物饮料 72.91 1.49 1.07 0.35 244.85万 41.25 1.78亿 73.08 45.70 软饮料,软饮料... 美国NASDAQ证券交易所
18 CTSH 高知特 71.81 1.34 0.95 0.55 264.55万 16.29 1.88亿 90.82 65.15 数据处理和外... 美国NASDAQ证券交易所
19 MAR 万豪酒店 286.63 1.32 3.75 0.28 63.04万 29.46 1.79亿 307.52 205.40 酒店、度假村... 美国NASDAQ证券交易所
20 IDXX IDEXX实验室 677.80 1.31 8.80 0.36 28.50万 52.68 1.93亿 735.00 356.14 医疗保健设备 美国NASDAQ证券交易所
21 BKR Baker Hughes 48.49 1.27 0.61 0.54 527.15万 16.55 2.55亿 50.92 33.60 石油天然气设... 美国NASDAQ证券交易所
22 ODFL Old Dominion Freight 131.44 1.19 1.55 0.65 117.74万 25.99 1.54亿 228.72 128.75 陆运,地面货运 美国NASDAQ证券交易所
23 DASH Doordash 213.12 1.17 2.47 1.36 476.09万 106.44 10.03亿 285.50 155.40 应用软件 美国NASDAQ证券交易所
24 CEG Constellation Energy 342.18 1.03 3.50 0.51 157.43万 39.01 5.34亿 412.70 161.35 电力公用事业 美国NASDAQ证券交易所
25 INTU 财捷 652.55 1.02 6.57 0.62 168.07万 47.02 10.97亿 813.70 532.64 应用软件 美国NASDAQ证券交易所
26 MELI Mercadolibre 2078.50 1.01 20.78 0.51 24.03万 50.73 4.95亿 2645.22 1646.00 多品类零售,互... 美国NASDAQ证券交易所
27 FAST 快扣 40.05 0.89 0.35 0.30 344.21万 37.49 1.37亿 50.63 35.30 贸易公司与经... 美国NASDAQ证券交易所
28 ROST 罗斯百货 160.82 0.89 1.42 0.37 117.05万 25.36 1.88亿 165.07 122.36 服装零售 美国NASDAQ证券交易所
29 SHOP Shopify 141.17 0.89 1.24 0.79 963.11万 103.19 13.37亿 182.19 69.84 应用软件 美国NASDAQ证券交易所
30 PEP 百事 149.08 0.85 1.25 0.34 456.42万 28.22 6.79亿 166.88 127.60 软饮料,软饮料... 美国NASDAQ证券交易所
31 GOOG 谷歌C 288.00 0.84 2.40 0.42 2121.32万 27.97 60.54亿 294.52 142.66 互联网软件与... 美国NASDAQ证券交易所
32 GOOGL 谷歌A 287.41 0.84 2.39 0.66 3805.53万 27.91 108.40亿 293.95 140.53 互联网软件与... 美国NASDAQ证券交易所
33 AMGN 安进 344.29 0.76 2.58 0.31 166.11万 26.47 5.69亿 345.84 253.30 生物科技 美国NASDAQ证券交易所
34 CMCSA 康卡斯特 27.39 0.61 0.17 0.52 1867.58万 4.41 5.10亿 44.06 25.75 有线和卫星电... 美国NASDAQ证券交易所
35 EA 艺电 201.96 0.59 1.19 0.70 157.67万 56.91 3.18亿 203.75 115.21 应用软件,互动... 美国NASDAQ证券交易所
36 GEHC GE HealthCare 71.03 0.57 0.40 0.34 154.17万 14.59 1.09亿 94.80 57.65 医疗保健设备 美国NASDAQ证券交易所
37 CSX CSX运输 34.20 0.54 0.18 0.41 752.38万 21.94 2.58亿 37.25 26.22 铁路,铁路运输 美国NASDAQ证券交易所
38 ADI 亚德诺 231.04 0.48 1.10 0.40 194.74万 58.06 4.48亿 258.13 158.65 半导体产品 美国NASDAQ证券交易所
39 CCEP 可口可乐欧洲太平洋 90.39 0.44 0.40 0.42 91.57万 22.70 8243.09万 100.67 73.40 软饮料与不含... 美国NASDAQ证券交易所
40 ROP 儒博实业 445.66 0.40 1.78 0.57 61.08万 30.55 2.73亿 595.17 435.42 工业集团企业 美国NASDAQ证券交易所
41 ADSK 欧特克 293.08 0.38 1.12 0.33 70.07万 59.85 2.05亿 329.09 232.67 应用软件 美国NASDAQ证券交易所
42 WDAY Workday 225.81 0.38 0.86 0.68 147.18万 103.42 3.31亿 294.00 205.33 互联网软件与... 美国NASDAQ证券交易所
43 CTAS 信达思 184.44 0.37 0.68 0.23 80.36万 40.03 1.48亿 229.24 180.39 综合支持服务 美国NASDAQ证券交易所
44 AAPL 苹果 268.19 0.27 0.73 0.18 2735.60万 35.38 73.33亿 277.32 169.21 电脑硬件、储... 美国NASDAQ证券交易所
45 CPRT 科帕特 41.42 0.22 0.09 0.47 417.89万 25.82 1.73亿 64.38 39.58 综合支持服务... 美国NASDAQ证券交易所
46 ADBE 奥多比 325.78 0.22 0.71 0.47 197.79万 19.60 6.41亿 557.90 320.80 应用软件 美国NASDAQ证券交易所
47 AZN 阿斯利康 89.58 0.20 0.18 0.14 445.73万 29.56 3.98亿 90.27 61.24 制药 美国NASDAQ证券交易所
48 AVGO 博通 343.16 0.15 0.51 0.30 1387.35万 85.60 47.58亿 386.48 138.10 半导体产品 美国NASDAQ证券交易所
49 CSGP 科斯塔 67.09 0.13 0.09 0.48 199.98万 1400.70 1.34亿 97.43 63.82 各种商业与专... 美国NASDAQ证券交易所
50 LULU Lululemon Athletica 164.38 0.13 0.22 1.91 196.61万 10.45 3.20亿 423.32 159.25 服装、服饰与... 美国NASDAQ证券交易所
 1  2  3  下一页尾页1/3
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示