美国市场>道琼斯行情
道琼斯涨跌排行榜
颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率(%) | 成交额 | 52周最高 | 52周最低 | 所属板块 | 上市地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBM | IBM | 307.46 | 7.88 | 22.46 | 1.82 | 1691.42万 | 36.34 | 51.31亿 | 310.75 | 203.51 | 信息科技咨询... | 美国纽约证券交易所 |
| 2 | GS | 高盛 | 783.88 | 4.41 | 33.10 | 0.83 | 250.56万 | 14.98 | 19.51亿 | 825.25 | 439.38 | 投资银行业与... | 美国纽约证券交易所 |
| 3 | NVDA | 英伟达 | 186.26 | 2.25 | 4.10 | 0.56 | 1.31亿 | 52.27 | 243.96亿 | 195.62 | 86.62 | 半导体产品 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 4 | JPM | 摩根大通 | 300.44 | 2.00 | 5.90 | 0.26 | 722.83万 | 14.49 | 21.72亿 | 318.01 | 202.16 | 综合性银行 | 美国纽约证券交易所 |
| 5 | BA | 波音 | 221.35 | 1.64 | 3.58 | 0.69 | 523.81万 | -- | 11.57亿 | 242.69 | 128.88 | 航天航空与国防 | 美国纽约证券交易所 |
| 6 | AMZN | 亚马逊 | 224.21 | 1.41 | 3.12 | 0.40 | 3868.51万 | 33.86 | 86.63亿 | 242.52 | 161.38 | 互联网与直销... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 7 | AAPL | 苹果 | 262.82 | 1.25 | 3.24 | 0.26 | 3825.37万 | 39.29 | 100.50亿 | 265.29 | 169.21 | 电脑硬件、储... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 8 | VZ | 威瑞森通信 | 38.82 | 1.09 | 0.42 | 0.65 | 2748.57万 | 9.00 | 10.66亿 | 47.35 | 37.59 | 综合电信业务 | 美国纽约证券交易所 |
| 9 | PG | 宝洁 | 152.49 | 0.89 | 1.34 | 0.51 | 1196.85万 | 21.44 | 18.31亿 | 180.43 | 146.97 | 居家用品 | 美国纽约证券交易所 |
| 10 | AXP | 美国运通 | 357.56 | 0.74 | 2.63 | 0.35 | 239.75万 | 23.66 | 8.61亿 | 362.32 | 220.43 | 消费信贷 | 美国纽约证券交易所 |
| 11 | SHW | 宣伟 | 334.00 | 0.68 | 2.25 | 1.03 | 237.53万 | 32.72 | 7.96亿 | 400.42 | 308.84 | 商品化工 | 美国纽约证券交易所 |
| 12 | MSFT | 微软 | 523.61 | 0.59 | 3.05 | 0.21 | 1553.24万 | 38.22 | 81.30亿 | 555.45 | 344.79 | 系统软件 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 13 | UNH | 联合健康 | 362.50 | 0.57 | 2.05 | 0.60 | 546.21万 | 15.42 | 19.84亿 | 630.73 | 234.60 | 管理型保健护理 | 美国纽约证券交易所 |
| 14 | CSCO | 思科 | 70.63 | 0.51 | 0.36 | 0.33 | 1307.56万 | 27.43 | 9.23亿 | 72.55 | 52.11 | 通信设备 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 15 | HD | 家得宝 | 386.68 | 0.43 | 1.65 | 0.24 | 242.68万 | 26.31 | 9.40亿 | 439.37 | 326.31 | 家庭装潢零售 | 美国纽约证券交易所 |
| 16 | CAT | 卡特彼勒 | 522.73 | 0.43 | 2.23 | 0.51 | 239.23万 | 25.95 | 12.54亿 | 544.99 | 267.30 | 建筑机械和重... | 美国纽约证券交易所 |
| 17 | V | 维萨 | 347.38 | 0.41 | 1.42 | 0.21 | 357.67万 | 31.39 | 12.42亿 | 375.51 | 277.99 | 交易与支付处... | 美国纽约证券交易所 |
| 18 | MRK | 默沙东 | 87.49 | 0.36 | 0.31 | 0.32 | 790.21万 | 13.32 | 6.92亿 | 111.58 | 73.31 | 制药 | 美国纽约证券交易所 |
| 19 | TRV | 旅行者保险 | 269.89 | 0.29 | 0.79 | 0.41 | 91.73万 | 10.25 | 2.48亿 | 287.95 | 227.02 | 财产与意外伤... | 美国纽约证券交易所 |
| 20 | CRM | 赛富时 | 254.83 | -0.09 | -0.22 | 0.59 | 549.08万 | 36.41 | 14.03亿 | 369.00 | 226.48 | 互联网软件与... | 美国纽约证券交易所 |
| 21 | KO | 可口可乐 | 69.71 | -0.33 | -0.23 | 0.37 | 1568.82万 | 23.01 | 10.96亿 | 74.38 | 60.62 | 软饮料,软饮料... | 美国纽约证券交易所 |
| 22 | MCD | 麦当劳 | 305.79 | -0.38 | -1.18 | 0.28 | 199.45万 | 26.00 | 6.11亿 | 326.32 | 276.53 | 餐馆 | 美国纽约证券交易所 |
| 23 | AMGN | 安进 | 291.76 | -0.39 | -1.13 | 0.26 | 137.63万 | 23.73 | 4.02亿 | 335.88 | 253.30 | 生物科技 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 24 | CVX | 雪佛龙 | 155.56 | -0.64 | -1.00 | 0.29 | 497.99万 | 19.60 | 7.77亿 | 168.96 | 132.04 | 综合性石油与... | 美国纽约证券交易所 |
| 25 | WMT | 沃尔玛 | 106.17 | -0.65 | -0.69 | 0.24 | 1031.80万 | 39.66 | 10.96亿 | 109.58 | 79.37 | 大卖场与超市... | 美国纽约证券交易所 |
| 26 | NKE | 耐克 | 69.11 | -0.82 | -0.57 | 0.61 | 710.29万 | 35.29 | 4.92亿 | 84.76 | 52.28 | 鞋类 | 美国纽约证券交易所 |
| 27 | JNJ | 强生 | 190.40 | -1.08 | -2.07 | 0.29 | 690.34万 | 18.26 | 13.15亿 | 194.48 | 140.68 | 制药 | 美国纽约证券交易所 |
| 28 | DIS | 迪士尼 | 111.68 | -1.19 | -1.35 | 0.35 | 623.52万 | 17.38 | 6.99亿 | 124.69 | 80.10 | 有线和卫星电... | 美国纽约证券交易所 |
| 29 | MMM | 3M | 168.50 | -1.81 | -3.10 | 0.68 | 361.26万 | 26.32 | 6.11亿 | 172.85 | 121.98 | 工业集团企业 | 美国纽约证券交易所 |
| 30 | HON | 霍尼韦尔 | 216.14 | -2.05 | -4.53 | 1.27 | 804.08万 | 22.39 | 17.40亿 | 242.77 | 179.36 | 工业集团企业 | 美国NASDAQ证券交易所 |
美股要闻
更多>>- 全新旗舰SUV——零跑D19,直接瞄准2...2025-10-27
- NVIDIA RTX 5090公版显卡被指设计缺...2025-10-26
- 苹果地图明年将引入广告 或引发用户...2025-10-26
- 阿斯利康启用位于北京的全球战略研发...2025-10-26
- 名创优品MINISO FRIENDS华南首店深圳...2025-10-26
- 法拉利发布旗下首款NFT数字车型2025-10-26
- 业绩承压,五大业务部门营收全线下滑...2025-10-26
- BM最新量子算法,运行速度提升约10倍...2025-10-26
中概股新闻
更多>>- 理想MEGA起火引发热议,热门新能源汽...2025-10-25
- 夸克AI眼镜开售,阿里巴巴加入“百镜...2025-10-25
- 阿里云联合共建全球高温韧性平台2025-10-25
- 文远知行联合Uber在利雅得开放Robot...2025-10-25
- 全周期覆盖 为二手房交易加上“安全...2025-10-25
- 京东家政服务(上海)有限公司成立2025-10-25
- 全球要闻|美股集体收高 美联储拟改革...2025-10-25
- 小扎何以“得罪”阿里:Qwen已经超越...2025-10-24
国际财经
更多>>- 马拉维部分地区因粮荒进入灾难状态2025-10-27
- 中加关系研讨会在加拿大渥太华举办2025-10-27
- 俄美领导人布达佩斯会晤为何被“推迟...2025-10-27
- 韩路锐评“保时捷销售利润暴跌99%”...2025-10-27
- 德国正式告别核能时代:国内最大核电...2025-10-27
- 日本新首相“鹰派”施政方针引担忧2025-10-27
- 政局变化之后,日本向何处去2025-10-27
- 【时事观察】美加贸易争端仍难解2025-10-27
