美国市场>全部美股行情

全部美股涨跌排行榜

颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌

序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 换手(%) 成交量 市盈率(%) 成交额 52周最高 52周最低
1 NRSNW NeuroSense W 0.55 87.28 0.25 0.00 250 -- 97 1.06 0.10
2 EOSEW Eos Energy W 6.73 70.81 2.79 0.00 127.14万 -- 694.54万 7.71 0.12
3 MSGM Motorsport Games 3.74 70.78 1.55 21032.81 1.06亿 9.67 4.47亿 4.87 0.73
4 UKOMW 优客工场 W 0.01 60.00 0.00 0.00 62.37万 -- 4242 0.01 0.00
5 DSYWW 大树云 W 0.04 52.17 0.01 0.00 5.77万 -- 1806 0.09 0.01
6 BKYI Bio-key国际 0.96 51.50 0.33 8490.95 4.79亿 -- 5.20亿 3.68 0.61
7 SRZNW Surrozen W 0.01 50.00 0.01 0.00 3.57万 -- 556 1.21 0.00
8 GIFI 海湾岛制造 11.78 49.68 3.91 6.97 100.13万 19.15 1178.62万 11.83 5.75
9 ORGO Organogenesis 5.63 44.73 1.74 55.29 3304.02万 -- 1.85亿 6.71 2.61
10 WTGUR Wintergreen R 0.23 44.65 0.07 0.00 5.05万 -- 1.05万 0.35 0.11
11 RUBI Rubico 0.31 39.56 0.09 0.00 3.27亿 0.93 1.04亿 6.69 0.20
12 CHEK Check-cap 1.66 37.19 0.45 8.70 45.84万 -- 68.84万 3.13 0.56
13 GMED Globus Medical 83.89 35.94 22.18 11.16 1247.84万 26.49 10.28亿 94.93 51.79
14 SXTPW 60 Degrees W 0.07 35.42 0.02 0.00 2000 -- 123 0.16 0.01
15 DFDVW Defi Development W 2.45 34.84 0.63 0.00 29.79万 -- 70.37万 2.72 0.35
16 FEMY Femasys 1.04 33.16 0.26 48.66 1563.22万 -- 1452.34万 1.80 0.31
17 KODK 柯达 7.79 33.16 1.94 17.09 881.17万 125.16 6554.61万 8.24 4.26
18 HLLY Holley 3.62 32.60 0.89 27.35 2081.93万 -- 7756.67万 4.09 1.60
19 USARW USA Rare Earth W 6.02 31.73 1.45 0.00 71.80万 -- 358.55万 32.49 0.19
20 CDIOW Cardio Diagnostics W 0.02 31.25 0.01 0.00 100 -- 2 0.18 0.01
21 VSEEW VSee Health W 0.22 31.18 0.05 0.00 23.74万 -- 4.88万 0.26 0.01
22 NATR 天然阳光产品 17.92 30.52 4.19 2.37 31.92万 20.77 546.46万 18.06 11.01
23 NHTC 然健环球 3.28 30.16 0.76 2.00 14.92万 -- 46.74万 6.79 2.40
24 GCT 大健云仓 33.11 30.05 7.65 13.49 340.63万 9.45 1.07亿 34.50 11.17
25 NVA Nova Minerals 8.87 29.68 2.03 0.00 390.04万 -- 3248.27万 16.28 1.40
26 CDTG 城道通环保 0.65 29.14 0.15 2.07 10.36万 5.49 5.76万 4.64 0.45
27 COEPW Coeptis Therapeutics 0.02 28.57 0.00 0.00 7729 -- 118 0.06 0.00
28 UHGWW United Homes W 0.09 28.57 0.02 0.00 4.77万 -- 4131 2.47 0.06
29 GRWG GrowGeneration 1.77 28.26 0.39 3.17 172.60万 -- 290.13万 2.23 0.82
30 SWAGW Stran W 0.20 27.39 0.04 0.00 2.18万 -- 4171 0.20 0.01
31 FROG Jfrog 60.00 26.96 12.74 7.79 776.36万 -- 4.54亿 60.68 27.00
32 MPL 目标2倍做多MP ETF 9.38 26.07 1.94 0.00 82.03万 -- 716.97万 18.33 6.99
33 DIME CoinShares另类币ETF 19.95 25.40 4.04 0.00 5.04万 -- 99.98万 28.10 15.02
34 MPG 2倍做多MP每日ETF 9.84 25.28 1.99 0.00 6.43万 -- 59.44万 13.56 7.36
35 RVSNW Rail Vision W 0.12 25.26 0.02 0.00 3.93万 -- 4494 0.42 0.03
36 JFBRW Jeffs' Brands W 0.03 25.00 0.01 0.00 1.07万 -- 247 0.07 0.01
37 QVCGA QVC Group A 7.07 24.91 1.41 6.07 40.88万 -- 281.93万 31.25 2.27
38 SSP EW史立普斯报业 2.56 24.88 0.51 8.26 584.69万 5.31 1750.03万 4.17 1.36
39 DVLT Datavault AI 1.69 24.27 0.33 30.11 6257.79万 -- 9415.34万 4.10 0.25
40 PGNY Progyny 22.37 24.21 4.36 6.38 459.20万 34.09 1.01亿 26.76 13.39
41 BUUU BUUU 8.18 23.94 1.58 0.00 3.43万 171.92 28.35万 9.50 3.67
42 AMPGW AmpliTech Group W 0.37 23.00 0.07 0.00 5.22万 -- 1.80万 1.48 0.01
43 AFRU 2倍做多AFRM每日ETF 15.59 22.95 2.91 0.00 7.68万 -- 115.11万 26.69 12.65
44 SBFMW Sunshine Biopharma W 0.24 22.50 0.04 0.00 6826 -- 1171 0.98 0.11
45 PBYI Puma Biotechnology 5.99 22.25 1.09 6.23 236.72万 8.16 1361.94万 6.07 2.32
46 ABL Abacus Global 6.45 22.16 1.17 6.23 228.43万 56.53 1375.49万 9.61 4.60
47 INV InnVenture 4.09 22.09 0.74 3.45 84.63万 -- 320.03万 14.95 2.36
48 TNDM Tandem Diabetes Care 16.26 21.98 2.93 9.02 603.53万 -- 9767.15万 38.28 9.98
49 GWH.WS ESS Tech W 0.13 21.91 0.02 0.00 1.98万 -- 2456 0.29 0.01
50 BNCWW CEA Industries W 0.13 21.70 0.02 0.00 3465 -- 445 0.85 0.00
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/228
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示