美国市场>全部美股行情

全部美股涨跌排行榜

颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌

序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 换手(%) 成交量 市盈率(%) 成交额 52周最高 52周最低
1 RANI Rani Therapeutics 1.64 248.19 1.17 1369.44 4.93亿 -- 8.15亿 3.75 0.39
2 ARTV Artiva 6.01 116.97 3.24 806.62 1.00亿 -- 5.98亿 16.87 1.47
3 VWAVW VisionWave W 1.11 58.57 0.41 0.00 23.87万 -- 23.63万 1.32 0.01
4 CREVW Carbon Revolution W 0.03 57.14 0.01 0.00 6.27万 -- 1887 0.10 0.01
5 ISRLW Israel Acquisitions 0.23 56.67 0.09 0.00 38.74万 -- 8.97万 0.36 0.02
6 KZR Kezar Life Sciences 6.36 52.52 2.19 95.49 595.65万 -- 3682.00万 9.18 3.53
7 CIIT Tianci 0.88 52.24 0.30 94.29 709.66万 -- 655.08万 4.40 0.45
8 GWH.WS ESS Tech W 0.14 50.55 0.05 0.00 25.49万 -- 3.39万 0.29 0.01
9 NUAI New Era Energy 4.55 44.44 1.40 285.94 3381.95万 -- 1.30亿 12.29 0.32
10 CREV Carbon Revolution 5.34 43.36 1.61 1697.50 2621.67万 -- 1.38亿 12.75 2.00
11 NETDW Nabors Energy II W 0.05 42.86 0.01 0.00 11.19万 -- 5661 0.74 0.01
12 VHC Virnetx Holding 23.87 40.41 6.87 63.73 225.81万 -- 5645.17万 29.00 3.68
13 GIPRW Generation Income W 0.14 40.00 0.04 0.00 1000 -- 138 1.49 0.04
14 GIBOW GIBO Holdings W 0.05 38.23 0.01 0.00 1048 -- 50 0.17 0.01
15 NXTC NextCure 11.93 37.13 3.23 30.40 43.99万 -- 488.46万 19.20 2.69
16 MKDWW 澔鸿科技 W 0.01 36.36 0.00 0.00 5730 -- 68 0.04 0.01
17 ACHV Achieve Life 4.20 36.36 1.12 38.68 1596.88万 -- 6579.45万 5.31 1.84
18 SGHT Sight Sciences 4.69 35.94 1.24 5.97 163.86万 -- 739.80万 6.29 2.03
19 ELBM Electra Battery 2.22 35.37 0.58 346.12 6126.46万 -- 1.42亿 8.70 0.77
20 NUAIW New Era Energy W 0.79 34.35 0.20 0.00 65.06万 -- 47.40万 0.87 0.03
21 BCARW D. Boral ARC I W 0.39 33.79 0.10 0.00 11.20万 -- 4.19万 0.43 0.14
22 KIDZW Classover W 0.08 31.67 0.02 0.00 3.59万 -- 2363 0.42 0.01
23 ABVEW Above Food W 1.22 31.47 0.29 0.00 25.12万 -- 28.24万 1.50 0.01
24 COLAR Columbus Acquisition 0.23 31.04 0.05 0.00 1828 -- 419 0.34 0.11
25 APLMW 冠科美博 W 0.03 30.43 0.01 0.00 61.31万 -- 2.19万 0.05 0.01
26 LNKS Linkers Industries 0.73 30.36 0.17 0.00 5111.58万 -- 4253.52万 10.27 0.40
27 MOBBW Mobilicom W 3.45 29.70 0.79 0.00 7.72万 -- 21.82万 5.80 0.13
28 XRTX XORTX Therapeutics 1.10 29.41 0.25 2247.26 1.12亿 -- 1.35亿 2.51 0.66
29 CAPTW Captivision W 0.04 29.03 0.01 0.00 2190 -- 70 0.07 0.01
30 ADXN Addex Therapeutics 10.95 28.37 2.42 30.70 28.45万 -- 351.04万 12.05 6.51
31 LBRT Liberty Energy 15.32 28.31 3.38 17.36 2706.20万 13.33 3.92亿 23.58 9.50
32 ODVWZ Osisko Development W 0.38 26.69 0.08 0.00 2442 -- 900 0.60 0.09
33 NRSNW NeuroSense W 0.37 25.94 0.08 0.00 975 -- 328 1.06 0.10
34 MAGH Magnitude 1.69 25.18 0.34 0.00 101.69万 1796.52 147.66万 5.15 0.99
35 NLSPW NLS Pharmaceutics W 0.03 25.00 0.01 0.00 5.55万 -- 1675 0.07 0.00
36 BYND Beyond Meat 0.65 24.23 0.13 697.01 4.38亿 -- 2.87亿 6.81 0.50
37 LFS LEIFRAS 4.20 23.53 0.80 0.00 39.94万 41.30 160.80万 5.73 2.75
38 REKR Rekor Systems 3.20 23.08 0.60 20.82 2518.10万 -- 7662.82万 3.25 0.62
39 SOPA Society Pass 3.08 22.22 0.56 10.63 57.94万 -- 166.32万 6.75 0.65
40 CHARR Charlton Aria R 0.22 22.22 0.04 0.00 8.43万 -- 1.81万 0.29 0.08
41 IRON Disc Medicine 89.94 20.95 15.58 12.12 225.56万 -- 2.05亿 95.94 30.82
42 PLMKW Plum Acquisition W 0.39 20.94 0.07 0.00 1.09万 -- 3596 0.40 0.13
43 SPWRW Complete Solaria W 0.36 20.93 0.06 0.00 4493 -- 1570 0.46 0.05
44 MGRT 美华创富 5.24 20.74 0.90 0.00 40.73万 58.96 203.27万 6.20 1.50
45 ELDN Eledon 3.44 20.70 0.59 10.10 564.12万 14.07 1925.21万 5.54 2.31
46 MGN Megan Holdings 2.61 19.73 0.43 0.00 23.31万 39.62 58.38万 8.63 2.01
47 CCO 清晰频道户外控股 1.70 19.72 0.28 5.64 2085.71万 39.09 3479.91万 1.92 0.81
48 BNKKW Bonk W 0.14 19.66 0.02 0.00 3.41万 -- 3448 0.09 0.04
49 TXMD Therapeuticsmd 1.25 19.62 0.20 76.91 876.35万 -- 1242.22万 2.44 0.70
50 UBXG 有家保险 2.42 19.21 0.39 2.09 27.28万 -- 55.90万 9.01 1.62
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/227
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示