美国市场>全部美股行情
全部美股涨跌排行榜
颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率(%) | 成交额 | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVTE | Aerovate | 2.68 | 737.50 | 2.36 | 5.22 | 110.32万 | -- | 286.00万 | 25.29 | 1.25 |
2 | WW | 慧俪轻体 | 0.40 | 167.57 | 0.25 | 273.97 | 2.16亿 | -- | 6823.16万 | 2.35 | 0.12 |
3 | APLMW | 冠科美博 W | 0.01 | 87.50 | 0.01 | 0.00 | 21.93万 | -- | 2879 | 0.03 | 0.01 |
4 | OMEX | 奥德赛海洋探索 | 1.51 | 77.23 | 0.66 | 1105.50 | 2.83亿 | 2.81 | 4.18亿 | 5.57 | 0.27 |
5 | ANSCW | Agriculture W | 0.28 | 75.00 | 0.12 | 0.00 | 106 | -- | 30 | 1.00 | 0.11 |
6 | RTC | 百家云 | 0.33 | 74.73 | 0.14 | 2618.29 | 2.62亿 | -- | 8733.10万 | 9.69 | 0.16 |
7 | SAIHW | SAIHEAT W | 0.13 | 64.56 | 0.05 | 0.00 | 6163 | -- | 585 | 0.32 | 0.03 |
8 | ULY | Urgent.ly | 7.64 | 63.60 | 2.97 | 24.18 | 22.05万 | -- | 131.08万 | 32.04 | 2.99 |
9 | GREE | Greenidge Generation | 1.34 | 56.36 | 0.48 | 57.47 | 574.31万 | -- | 679.95万 | 3.84 | 0.58 |
10 | HOFVW | Hall of Fame W | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20万 | -- | 35 | 0.10 | 0.00 |
11 | CDTTW | Conduit W | 0.01 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 5.54万 | -- | 550 | 0.10 | 0.01 |
12 | NCPLW | Netcapital W | 0.04 | 50.00 | 0.01 | 0.00 | 952 | -- | 40 | 0.05 | 0.01 |
13 | SXTC | 苏轩堂 | 2.29 | 44.94 | 0.71 | 7496.15 | 3796.32万 | 0.20 | 9387.41万 | 11.92 | 0.97 |
14 | CEROW | CERo Therapeutics W | 0.02 | 41.67 | 0.01 | 0.00 | 5.63万 | -- | 690 | 0.09 | 0.00 |
15 | ONMDW | OneMedNet W | 0.03 | 38.09 | 0.01 | 0.00 | 200 | -- | 6 | 0.11 | 0.01 |
16 | JAGX | Jaguar Health | 10.91 | 35.36 | 2.85 | 528.52 | 297.18万 | -- | 3657.87万 | 540.00 | 4.02 |
17 | SLXNW | Silexion W | 0.05 | 35.13 | 0.01 | 0.00 | 2.14万 | -- | 1087 | 0.18 | 0.01 |
18 | EVLVW | Evolv Technologies W | 0.27 | 35.00 | 0.07 | 0.00 | 4.25万 | -- | 1.00万 | 0.55 | 0.12 |
19 | AMODW | Alpha Modus W | 0.08 | 33.33 | 0.02 | 0.00 | 2176 | -- | 172 | 0.23 | 0.02 |
20 | NCL | Northann | 0.39 | 32.20 | 0.10 | 24.84 | 586.54万 | -- | 213.31万 | 0.69 | 0.15 |
21 | MIGI | Mawson | 0.60 | 30.52 | 0.14 | 6.36 | 94.77万 | -- | 53.67万 | 2.45 | 0.35 |
22 | RZLVW | Rezolve AI W | 0.54 | 28.88 | 0.12 | 0.00 | 24.62万 | -- | 13.37万 | 1.14 | 0.06 |
23 | ABTS | Abits Group | 3.17 | 28.24 | 0.70 | 1.00 | 1.95万 | -- | 5.10万 | 14.10 | 1.35 |
24 | WTO | 联代科技 | 2.05 | 28.12 | 0.45 | 46.73 | 118.11万 | -- | 241.81万 | 622.50 | 1.06 |
25 | MACIW | Melar W | 0.15 | 27.97 | 0.03 | 0.00 | 110 | -- | 16 | 0.39 | 0.09 |
26 | BEAGR | Bold Eagle R | 0.34 | 27.82 | 0.07 | 0.00 | 500 | -- | 165 | 0.41 | 0.18 |
27 | SAIH | SAIHEAT | 6.90 | 27.78 | 1.50 | 15.44 | 14.85万 | -- | 96.24万 | 26.98 | 3.00 |
28 | GRYP | Gryphon Digital | 0.30 | 27.43 | 0.07 | 5.49 | 257.23万 | -- | 70.89万 | 1.80 | 0.13 |
29 | OLB | The OLB Group | 1.80 | 27.21 | 0.39 | 2194.67 | 3441.01万 | -- | 6443.57万 | 7.70 | 1.00 |
30 | CEP | Cantor Equity | 31.50 | 27.02 | 6.70 | 274.43 | 2744.32万 | 262.19 | 8.94亿 | 39.29 | 9.99 |
31 | RBOT | Vicarious Surgical | 8.38 | 25.94 | 1.73 | 1.89 | 5.13万 | -- | 38.84万 | 19.00 | 4.27 |
32 | JZXN | 九紫新能 | 2.97 | 25.85 | 0.61 | 13.37 | 138.50万 | -- | 300.41万 | 7.82 | 1.00 |
33 | AGRI | AgriFORCE Growing | 2.24 | 25.84 | 0.46 | 237.57 | 411.39万 | -- | 912.10万 | 19.08 | 0.05 |
34 | SHOT | Safety Shot | 0.51 | 25.68 | 0.10 | 5.87 | 353.38万 | -- | 164.83万 | 1.77 | 0.34 |
35 | AGMH | 安高盟 | 0.05 | 25.64 | 0.01 | 1977.65 | 3.39亿 | -- | 2125.64万 | 2.19 | 0.02 |
36 | CCIXW | Churchill W | 0.84 | 25.37 | 0.17 | 0.00 | 9.59万 | -- | 6.82万 | 1.17 | 0.21 |
37 | SST | System1 | 0.42 | 25.15 | 0.08 | 7.13 | 64.62万 | -- | 26.44万 | 1.99 | 0.29 |
38 | NLSPW | NLS Pharmaceutics W | 0.01 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 14.84万 | -- | 597 | 0.07 | 0.00 |
39 | DHAIW | DIH Holding US W | 0.01 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 7384 | -- | 102 | 0.12 | 0.01 |
40 | CREX | Creative Realities | 1.94 | 24.36 | 0.38 | 2.07 | 15.28万 | -- | 27.42万 | 5.20 | 1.28 |
41 | MRNOW | Murano Global W | 0.20 | 24.22 | 0.04 | 0.00 | 7 | -- | 1 | 0.42 | 0.07 |
42 | SBET | SharpLink Gaming | 0.27 | 22.73 | 0.05 | 115.31 | 709.31万 | 0.18 | 208.55万 | 1.22 | 0.19 |
43 | FOXXW | Foxx Development W | 0.19 | 22.58 | 0.04 | 0.00 | 2 | -- | 0 | 0.67 | 0.08 |
44 | CPHI | 惠普森医药 | 2.02 | 22.50 | 0.37 | 23.88 | 37.95万 | -- | 68.87万 | 4.10 | 1.20 |
45 | TMDE | TMD Energy | 1.59 | 22.31 | 0.29 | 0.00 | 449.62万 | 19.73 | 628.02万 | 6.27 | 1.10 |
46 | CYCC | Cyclacel | 0.28 | 21.83 | 0.05 | 29.30 | 372.31万 | -- | 96.96万 | 4.00 | 0.17 |
47 | DMYY.U | dMY Squared-U | 13.98 | 21.57 | 2.48 | 0.00 | 1417 | -- | 1.95万 | 14.98 | 10.34 |
48 | MDAIW | Spectral AI W | 0.32 | 21.54 | 0.06 | 0.00 | 1.09万 | -- | 3520 | 0.90 | 0.07 |
49 | BBAI | BigBear.ai Holdings | 3.54 | 21.48 | 0.62 | 44.90 | 1.25亿 | -- | 4.22亿 | 10.36 | 1.17 |
50 | SIMAW | SIM Acquisition W | 0.17 | 21.43 | 0.03 | 0.00 | 110 | -- | 16 | 0.17 | 0.07 |
美股要闻
更多>>- 《光与影》法国JRPG首日销量破50万,...2025-04-26
- 好未来2025财年净收入同比劲增51% A...2025-04-26
- 特斯拉向印度早期预订用户退款,引发...2025-04-26
- 百度AI上新!李彦宏:DeepSeek并非万...2025-04-26
- 路虎为经典揽胜推出官方CarPlay升级...2025-04-26
- 乐道汽车总裁沈斐解析L90核心竞争力...2025-04-26
- vivo X200s上市首日销量冠军突破安卓...2025-04-26
- 全球要闻|美股三大指数集体收高,美...2025-04-26
中概股新闻
更多>>- 全球要闻|美股三大指数集体收高,美...2025-04-26
- 好未来2025财年净收入22.50亿美元,...2025-04-25
- 海外千万粉丝博主逛上海车展:中国车...2025-04-25
- 2025 TUYA全球开发者大会正式启幕,...2025-04-25
- 小马智行第七代 Robotaxi 家族成员全...2025-04-25
- 京东美团开打,苦了商家2025-04-25
- 解析百度“高说服力数字人”:AI技术...2025-04-25
- 恒生中国创新升级金融增值服务体验2025-04-25
国际财经
更多>>- 《光与影》法国JRPG首日销量破50万,...2025-04-26
- 10年期美债收益率本周冲高回落2025-04-26
- 欧元区法意西希四国主权债收益率本周...2025-04-26
- 10年期英债收益率周跌8.7个基点2025-04-26
- 民调:逾半美国选民认为特朗普过度扩...2025-04-26
- 澳大利亚广播电台AI主持人“以假乱真...2025-04-26
- 霍莱沃2025年一季度业绩显著增长,但...2025-04-26
- 日本玩家更青睐低价锁区版Switch 22025-04-26