美国市场>全部美股行情
全部美股涨跌排行榜
颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率(%) | 成交额 | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMCI | AMC Robotics | 7.27 | 168.27 | 4.56 | 0.00 | 1.04亿 | -- | 8.03亿 | 8.94 | 2.50 |
| 2 | RADX | Radiopharm | 10.63 | 149.53 | 6.37 | 549.98 | 3769.45万 | -- | 4.66亿 | 16.25 | 3.50 |
| 3 | ARTV | Artiva | 6.30 | 90.91 | 3.00 | 372.01 | 4777.22万 | -- | 2.72亿 | 13.14 | 1.47 |
| 4 | BZFDW | BuzzFeed W | 0.03 | 47.37 | 0.01 | 0.00 | 410 | -- | 10 | 0.50 | 0.04 |
| 5 | CAPTW | Captivision W | 0.03 | 45.00 | 0.01 | 0.00 | 279 | -- | 8 | 0.07 | 0.01 |
| 6 | NTCL | 网班科技 | 0.95 | 39.71 | 0.27 | 59.57 | 583.65万 | -- | 564.30万 | 51.80 | 0.60 |
| 7 | NVVEW | Nuvve Holding W | 0.02 | 38.46 | 0.01 | 0.00 | 14.26万 | -- | 2275 | 0.14 | 0.01 |
| 8 | MASK | 三易科技 | 0.41 | 36.21 | 0.11 | 5845.25 | 2.05亿 | 9.34 | 1.04亿 | 4.19 | 0.28 |
| 9 | QIPT | Quipt Home Medical | 3.50 | 34.10 | 0.89 | 40.21 | 1477.57万 | -- | 5194.23万 | 3.54 | 1.35 |
| 10 | KXIN | 开心 | 4.44 | 33.73 | 1.12 | 243.93 | 230.55万 | -- | 1118.13万 | 75.00 | 2.94 |
| 11 | ASTI | 旭日升科技 | 4.17 | 33.65 | 1.05 | 153.12 | 531.90万 | -- | 2179.79万 | 4.60 | 1.10 |
| 12 | BNZIW | Banzai W | 0.03 | 33.33 | 0.01 | 0.00 | 1.76万 | -- | 463 | 0.04 | 0.01 |
| 13 | RMSGW | Real Messenger W | 0.06 | 31.25 | 0.01 | 0.00 | 2534 | -- | 166 | 0.12 | 0.03 |
| 14 | BEATW | HeartBeam W | 0.30 | 30.57 | 0.07 | 0.00 | 3.37万 | -- | 9466 | 0.95 | 0.07 |
| 15 | XBPEW | XBP Global W | 0.04 | 30.00 | 0.01 | 0.00 | 1100 | -- | 38 | 0.10 | 0.01 |
| 16 | PBMWW | Psyence Biomedical W | 0.02 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 2594 | -- | 42 | 0.04 | 0.01 |
| 17 | CLIK | 力奇服务 | 7.20 | 28.34 | 1.59 | 41.87 | 20.34万 | -- | 138.97万 | 102.90 | 4.80 |
| 18 | CLYM | Climb Bio | 3.81 | 27.00 | 0.81 | 51.58 | 2254.48万 | -- | 9208.32万 | 4.82 | 1.05 |
| 19 | FBYDW | Falcon's Beyond W | 1.63 | 25.39 | 0.33 | 0.00 | 4044 | -- | 6738 | 3.97 | 0.26 |
| 20 | GGROW | Gogoro W | 0.01 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2.23万 | -- | 177 | 0.05 | 0.01 |
| 21 | FEBO | 晖宝 | 1.06 | 23.26 | 0.20 | 85.86 | 262.95万 | -- | 295.68万 | 2.31 | 0.61 |
| 22 | FBIOP | FortressBiotech优先A | 9.50 | 23.25 | 1.79 | 0.00 | 8.31万 | -- | 77.36万 | 9.85 | 4.72 |
| 23 | KYTX | Kyverna | 10.82 | 23.23 | 2.04 | 88.78 | 1944.94万 | -- | 2.21亿 | 13.67 | 1.78 |
| 24 | NEOVW | NeoVolta W | 1.59 | 21.37 | 0.28 | 0.00 | 753 | -- | 1143 | 2.45 | 0.52 |
| 25 | ANPA | Rich Sparkle | 23.17 | 21.25 | 4.06 | 0.52 | 9367 | 403.52 | 20.55万 | 54.75 | 2.80 |
| 26 | SBFMW | Sunshine Biopharma W | 0.17 | 20.57 | 0.03 | 0.00 | 920 | -- | 154 | 0.98 | 0.11 |
| 27 | KPLTW | Katapult Holdings W | 0.01 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 8.09万 | -- | 492 | 0.02 | 0.00 |
| 28 | ARKOW | ARKO W | 0.01 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 48.57万 | -- | 2909 | 0.70 | 0.01 |
| 29 | FGEN | Fibrogen | 10.04 | 19.81 | 1.66 | 9.05 | 33.90万 | 0.19 | 333.36万 | 21.94 | 4.85 |
| 30 | RKLZ | 每日目标2倍做空RKLB | 10.06 | 19.78 | 1.66 | 0.00 | 116.34万 | -- | 1101.43万 | 25.51 | 7.50 |
| 31 | IZM | 拍明芯城 | 1.15 | 18.56 | 0.18 | 2.21 | 17.22万 | 11.57 | 19.05万 | 2.74 | 0.87 |
| 32 | QBTZ | 每日2倍做空QBTS | 15.25 | 18.31 | 2.36 | 0.00 | 241.14万 | -- | 3507.01万 | 32.28 | 8.77 |
| 33 | SVRE | Saver O | 3.54 | 18.00 | 0.54 | 0.00 | 194.84万 | -- | 615.49万 | 190.80 | 2.31 |
| 34 | RGTZ | 每日2倍做空RGTI | 22.57 | 17.74 | 3.40 | 0.00 | 508.43万 | -- | 1.09亿 | 37.48 | 8.14 |
| 35 | CPIX | 坎伯兰药业 | 2.97 | 17.39 | 0.44 | 8.46 | 73.84万 | -- | 218.40万 | 7.25 | 1.19 |
| 36 | RMCOW | Royalty Management W | 0.10 | 17.28 | 0.01 | 0.00 | 4.42万 | -- | 4173 | 0.22 | 0.01 |
| 37 | IONZ | 每日2倍做空IONQ ETF | 24.96 | 17.07 | 3.64 | 0.00 | 125.88万 | -- | 3035.81万 | 137.71 | 12.48 |
| 38 | ODVWZ | Osisko Development W | 0.28 | 16.67 | 0.04 | 0.00 | 7489 | -- | 1980 | 0.60 | 0.09 |
| 39 | VFSWW | VinFast Auto W | 0.20 | 16.47 | 0.03 | 0.00 | 7.05万 | -- | 1.22万 | 0.60 | 0.17 |
| 40 | SMST | 目标2倍做空MSTR | 83.95 | 16.31 | 11.77 | 0.00 | 52.71万 | -- | 4210.78万 | 184.00 | 17.59 |
| 41 | MSDD | 2倍做空MSTR每日ETF | 84.26 | 16.14 | 11.71 | 0.00 | 2891 | -- | 24.02万 | 92.79 | 17.13 |
| 42 | CSBR | Champions Oncology | 7.80 | 16.07 | 1.08 | 2.73 | 16.32万 | 25.04 | 126.37万 | 11.99 | 4.54 |
| 43 | STIM | Neuronetics | 1.76 | 15.79 | 0.24 | 9.34 | 348.02万 | -- | 583.03万 | 5.92 | 1.00 |
| 44 | IMNM | Immunome | 22.64 | 15.69 | 3.07 | 14.51 | 1294.68万 | -- | 3.04亿 | 25.30 | 5.15 |
| 45 | HIT | Health In Tech | 1.22 | 15.09 | 0.16 | 15.45 | 151.68万 | 48.31 | 189.36万 | 7.59 | 0.51 |
| 46 | EDAP | EDAP TMS | 3.31 | 14.93 | 0.43 | 0.71 | 26.31万 | -- | 80.05万 | 3.33 | 1.21 |
| 47 | STEC | 三合智能 | 1.03 | 14.83 | 0.13 | 0.00 | 24.10万 | -- | 25.49万 | 3.03 | 0.44 |
| 48 | DTSTW | Data Storage W | 0.23 | 14.72 | 0.03 | 0.00 | 7572 | -- | 1671 | 0.75 | 0.07 |
| 49 | BEAT | HeartBeam | 2.63 | 14.35 | 0.33 | 106.14 | 2903.09万 | -- | 7262.15万 | 3.48 | 0.54 |
| 50 | KAVL | Kaival Brands | 0.16 | 14.29 | 0.02 | 197.16 | 1118.63万 | -- | 189.77万 | 1.55 | 0.12 |
美股要闻
更多>>- 索赔 12 亿美元:苹果与亚马逊再遭价...2025-12-16
- 商务部部长王文涛会见宝洁公司董事长...2025-12-16
- 美股内部交易 | Columbia Seligman ...2025-12-16
- 美股内部交易 | Nerdy于12月16日披露...2025-12-16
- 王文涛部长会见宝洁公司董事长詹慕仁2025-12-16
- 泰克资源(TECK.US)与英美资源合并获...2025-12-16
- 礼来(LLY.US)胰淀素受体激动剂启动I...2025-12-16
- 辉瑞(PFE.US)艰难求增长:预测明年营...2025-12-16
中概股新闻
更多>>- 阿里发布了国产Sora2,却被我们拿来...2025-12-16
- 贝壳想为地产行业做一个「大模型」2025-12-16
- 爱奇艺国内规模最大的线下乐园落户杭...2025-12-16
- 编程只用一句话,国内第一批靠秒哒赚...2025-12-16
- 千问接入万相 2.6,用户可“一键换角...2025-12-16
- 对恶意MOD“手软”?B站《逃离鸭科夫...2025-12-16
- 荣获2025【ESG先锋60】年度绿色金融...2025-12-16
- 百度脑图宣布明年 3 月 31 日停止服务2025-12-16
国际财经
更多>>- “货币战争”爆发!2025-12-16
- 封锁出海口、精准炸园区,泰柬冲突升...2025-12-16
- 马来西亚总理宣布改组内阁 华社冀注...2025-12-16
- 35万元的玛莎拉蒂“杀疯了”?品牌溢...2025-12-16
- 美国11月失业率升至4年来最高水平2025-12-16
- 乌克兰AI女人,正在动摇中国短剧霸权2025-12-16
- 关于附条件批准两家智利公司新设合营...2025-12-16
- 美国11月失业率升至4年来最高水平2025-12-16
