美国市场>全部美股行情

全部美股涨跌排行榜

颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌

序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 换手(%) 成交量 市盈率(%) 成交额 52周最高 52周最低
1 IVDAW Iveda Solutions W 0.04 150.00 0.02 0.00 2.76万 -- 782 0.32 0.01
2 FBRX Forte Biosciences 13.55 128.69 7.62 2275.41 2957.84万 -- 4.11亿 21.25 4.11
3 INAQW Insight Acquisition 0.07 126.67 0.04 0.00 1.20万 -- 696 0.07 0.01
4 PDYNW Palladyne AI W 0.05 125.00 0.03 0.00 89.79万 -- 7.67万 0.27 0.00
5 QSI Quantum-Si 1.39 119.59 0.76 290.35 2.83亿 -- 4.06亿 2.43 0.61
6 QSIAW Quantum-Si W 0.11 107.55 0.06 0.00 90.95万 -- 9.38万 0.36 0.05
7 KACLW Kairous Acquisition 0.03 93.33 0.01 0.00 335 -- 7 0.06 0.01
8 DHAIW DIH Holding US W 0.05 92.31 0.02 0.00 2.02万 -- 1014 0.06 0.01
9 XCUR Exicure 11.19 92.27 5.37 3469.82 2291.21万 -- 2.56亿 14.80 1.44
10 SATLW Satellogic W 0.07 87.50 0.04 0.00 2.21万 -- 1570 0.18 0.03
11 CLSKW CleanSpark W 0.69 81.58 0.31 0.00 348.44万 -- 242.73万 0.92 0.03
12 NLSPW NLS Pharmaceutics W 0.02 77.78 0.01 0.00 1320 -- 21 0.17 0.01
13 AGFY Agrify 38.76 73.81 16.46 321.13 92.11万 -- 2882.22万 42.00 2.71
14 NMHIW Nature's Miracle W 0.01 66.67 0.01 0.00 1740 -- 26 0.15 0.01
15 HOFVW Hall of Fame W 0.01 60.00 0.00 0.00 100 -- 1 0.10 0.00
16 ISPOW Inspirato W 0.02 53.85 0.01 0.00 3683 -- 53 0.04 0.00
17 PFTAW Perception III W 0.02 53.85 0.01 0.00 2.33万 -- 382 0.20 0.01
18 AILEW iLearningEngines W 0.12 52.50 0.04 0.00 6.17万 -- 5953 1.96 0.04
19 JG 极光 7.69 51.68 2.62 1.78 7.50万 -- 49.68万 9.78 1.85
20 SANW S&W Seed 4.62 51.48 1.57 7.59 16.67万 -- 72.43万 14.25 2.10
21 DAVEW Dave W 0.14 50.00 0.05 0.00 11.00万 -- 1.18万 0.21 0.01
22 SNAXW Stryve Foods W 0.01 50.00 0.00 0.00 5998 -- 40 0.02 0.00
23 KLTOW Klotho Neurosciences 0.03 50.00 0.01 0.00 2.40万 -- 956 0.15 0.02
24 SVIIW Spring Valley II W 0.04 50.00 0.01 0.00 1.03万 -- 378 0.13 0.02
25 SLXN Silexion 0.33 47.34 0.11 9159.17 2.00亿 -- 8142.67万 13.56 0.21
26 QUBT Quantum Computing 3.68 44.88 1.14 146.01 1.06亿 -- 3.59亿 4.69 0.35
27 KC 金山云 6.53 42.27 1.94 4.59 1164.90万 -- 7096.24万 6.54 2.02
28 EUDAW EUDA Health W 0.13 42.22 0.04 0.00 31 -- 4 0.29 0.05
29 RZLVW Rezolve AI W 0.13 41.11 0.04 0.00 8280 -- 1060 0.35 0.01
30 HTOOW Fusion Fuel Green W 0.01 40.00 0.00 0.00 12.62万 -- 1327 0.51 0.01
31 CGBSW Catcha Investment W 0.05 39.39 0.01 0.00 8.23万 -- 2992 0.18 0.01
32 SPAI Safe Pro Group 3.20 39.13 0.90 670.03 3797.34万 -- 1.17亿 4.89 1.56
33 CSLRW Complete Solaria W 0.12 38.89 0.04 0.00 2611 -- 315 0.37 0.01
34 TCBPW TC BioPharm W 0.01 36.36 0.00 0.00 1.13万 -- 157 0.06 0.00
35 ESGLW ESGL Holdings W 0.01 36.36 0.00 0.00 100 -- 2 0.02 0.00
36 RCAT Red Cat Holdings 6.37 34.39 1.63 33.39 1939.76万 -- 1.24亿 6.90 0.53
37 CHRS Coherus Biosciences 1.10 33.82 0.28 8.01 886.19万 -- 907.31万 3.70 0.66
38 CETX Cemtrex 0.23 33.71 0.06 138.54 3544.58万 -- 794.00万 389.40 0.16
39 SATL Satellogic 1.32 32.00 0.32 1.12 61.26万 -- 72.87万 2.52 0.72
40 CSLMR CSLM Acquisition R 0.22 31.77 0.05 0.00 8.15万 -- 1.69万 0.25 0.01
41 UMAC Unusual Machines 3.76 30.56 0.88 20.60 64.52万 -- 235.96万 5.54 0.98
42 KDLYW Kindly MD W 0.13 30.00 0.03 0.00 10 -- 1 0.60 0.10
43 DYCQR DT Cloud R 0.18 29.50 0.04 0.00 32 -- 6 0.58 0.13
44 BSIIW Black Spade W 0.31 29.17 0.07 0.00 2300 -- 713 0.31 0.11
45 IGTAR Inception Growth R 0.13 28.71 0.03 0.00 1103 -- 142 0.33 0.10
46 AENTW Alliance W 0.12 28.42 0.03 0.00 7752 -- 788 0.21 0.01
47 SMLR Semler Scientific 59.27 27.90 12.93 47.25 258.82万 27.06 1.40亿 61.61 20.88
48 WSM 威廉姆斯-索诺玛 175.03 27.54 37.80 6.93 842.74万 20.42 14.63亿 181.43 88.23
49 OCG 东方文化 1.49 27.35 0.32 0.96 3.02万 -- 4.16万 2.60 0.85
50 MHUA 美华国际 0.65 26.76 0.14 15.67 159.14万 1.82 93.01万 2.81 0.43
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/230
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示