美国市场>全部美股行情
全部美股涨跌排行榜
颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率(%) | 成交额 | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCMGW | Gcm Grosvenor W | 0.01 | 150.00 | 0.01 | 0.00 | 6.66万 | -- | 400 | 2.95 | 0.00 |
| 2 | OLMA | Olema | 20.83 | 144.48 | 12.31 | 150.14 | 7949.25万 | -- | 17.71亿 | 27.17 | 2.86 |
| 3 | EPSM | Epsium | 2.97 | 109.16 | 1.55 | 948.04 | 2500.97万 | 145.21 | 6004.63万 | 155.00 | 1.31 |
| 4 | UKOMW | 优客工场 W | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 20.85万 | -- | 330 | 0.01 | 0.00 |
| 5 | BCGWW | Binah Capital W | 0.08 | 90.00 | 0.04 | 0.00 | 3.76万 | -- | 2509 | 0.16 | 0.03 |
| 6 | ILLRW | Triller Group W | 0.03 | 75.00 | 0.01 | 0.00 | 4.35万 | -- | 821 | 0.28 | 0.01 |
| 7 | RELIW | Reliance Global W | 0.04 | 66.67 | 0.02 | 0.00 | 9216 | -- | 288 | 0.10 | 0.02 |
| 8 | LFS | LEIFRAS | 5.97 | 54.74 | 2.11 | 0.00 | 3068.19万 | 52.44 | 2.15亿 | 12.49 | 1.58 |
| 9 | BCG | Binah Capital Group | 2.21 | 50.34 | 0.74 | 349.63 | 1122.55万 | 35.15 | 2593.73万 | 6.00 | 1.36 |
| 10 | HSCSW | HeartSciences W | 0.09 | 47.54 | 0.03 | 0.00 | 2 | -- | 0 | 0.20 | 0.03 |
| 11 | PLMKW | Plum Acquisition W | 0.46 | 35.29 | 0.12 | 0.00 | 44 | -- | 15 | 0.40 | 0.13 |
| 12 | RSVRW | Reservoir Media W | 0.26 | 31.66 | 0.06 | 0.00 | 6089 | -- | 1552 | 1.50 | 0.16 |
| 13 | USARW | USA Rare Earth W | 4.18 | 31.45 | 1.00 | 0.00 | 33.96万 | -- | 127.83万 | 32.49 | 0.22 |
| 14 | UONEK | Urban One D | 0.80 | 31.37 | 0.19 | 7.32 | 104.91万 | -- | 79.13万 | 1.40 | 0.44 |
| 15 | TOIIW | The Oncology W | 0.21 | 31.25 | 0.05 | 0.00 | 1001 | -- | 210 | 0.27 | 0.01 |
| 16 | RAINW | Rain Enhancement W | 0.22 | 31.18 | 0.05 | 0.00 | 6.35万 | -- | 1.35万 | 0.35 | 0.04 |
| 17 | BTQ | BTQ Technologies | 7.72 | 31.10 | 1.83 | 7.05 | 667.22万 | -- | 4602.44万 | 16.00 | 0.18 |
| 18 | BAERW | Bridger Aerospace W | 0.14 | 30.63 | 0.03 | 0.00 | 2.44万 | -- | 2895 | 0.29 | 0.03 |
| 19 | LOBO | 萝贝 | 0.51 | 30.20 | 0.12 | 1985.17 | 1.20亿 | -- | 6704.78万 | 2.52 | 0.35 |
| 20 | TGE.WS | The Generation W | 0.25 | 29.84 | 0.06 | 0.00 | 2991 | -- | 645 | 2.50 | 0.06 |
| 21 | WKHS | Workhorse Group | 0.71 | 28.49 | 0.16 | 8.49 | 202.99万 | -- | 133.18万 | 17.75 | 0.53 |
| 22 | RNWWW | ReNew Energy W | 0.01 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 5.52万 | -- | 688 | 0.48 | 0.01 |
| 23 | GDEVW | GDEV W | 0.03 | 27.27 | 0.01 | 0.00 | 1000 | -- | 28 | 0.05 | 0.01 |
| 24 | ORGNW | Origin Materials W | 0.02 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 3750 | -- | 65 | 0.15 | 0.01 |
| 25 | ICUCW | SeaStar Medical W | 0.02 | 26.32 | 0.01 | 0.00 | 1.80万 | -- | 425 | 0.06 | 0.01 |
| 26 | RDZNW | Roadzen W | 0.16 | 25.98 | 0.03 | 0.00 | 9235 | -- | 1478 | 0.29 | 0.04 |
| 27 | PXIU | 2倍做多UPXI每日ETF | 4.65 | 25.34 | 0.94 | 0.00 | 10.48万 | -- | 44.04万 | 40.13 | 3.71 |
| 28 | OACCW | Oaktree Acquisition | 1.14 | 25.27 | 0.23 | 0.00 | 25 | -- | 27 | 1.34 | 0.36 |
| 29 | USGOW | U.S. GoldMining W | 0.57 | 25.27 | 0.12 | 0.00 | 9183 | -- | 4490 | 2.80 | 0.37 |
| 30 | WULX | 2倍做多WULF每日ETF | 21.50 | 25.25 | 4.33 | 0.00 | 18.80万 | -- | 380.40万 | 43.20 | 15.89 |
| 31 | FBYDW | Falcon's Beyond W | 1.39 | 25.23 | 0.28 | 0.00 | 356 | -- | 464 | 3.50 | 0.26 |
| 32 | IOBT | IO Biotech | 0.82 | 25.00 | 0.17 | 1.89 | 96.26万 | -- | 74.62万 | 2.79 | 0.32 |
| 33 | ONDS | Ondas Holdings | 7.79 | 24.75 | 1.54 | 42.95 | 1.55亿 | -- | 11.00亿 | 11.70 | 0.57 |
| 34 | NRSNW | NeuroSense W | 0.41 | 23.64 | 0.08 | 0.00 | 3697 | -- | 1455 | 1.06 | 0.12 |
| 35 | CYPH | Cypherpunk Technolog | 3.00 | 23.33 | 0.57 | 0.00 | 2130.22万 | -- | 5679.58万 | 3.58 | 0.22 |
| 36 | IMCC | IM Cannabis | 1.23 | 23.12 | 0.23 | 19.31 | 32.96万 | -- | 37.68万 | 7.12 | 0.93 |
| 37 | HTOOW | Fusion Fuel Green W | 0.02 | 23.08 | 0.00 | 0.00 | 3.06万 | -- | 481 | 0.14 | 0.01 |
| 38 | CLIK | 力奇服务 | 8.30 | 22.60 | 1.53 | 941.57 | 400.91万 | -- | 3332.05万 | 102.90 | 4.80 |
| 39 | CAN | 嘉楠科技 | 1.04 | 22.51 | 0.20 | 14.76 | 3947.95万 | -- | 3796.86万 | 3.27 | 0.54 |
| 40 | VNDA | 万达生物制药 | 5.39 | 22.50 | 0.99 | 7.69 | 423.80万 | -- | 2199.83万 | 5.70 | 3.81 |
| 41 | CHECW | Chenghe III W | 0.22 | 22.22 | 0.04 | 0.00 | 6360 | -- | 1327 | 0.29 | 0.15 |
| 42 | BAIG | 2倍做多BBAI每日ETF | 13.48 | 21.99 | 2.43 | 0.00 | 87.98万 | -- | 1051.86万 | 36.02 | 10.12 |
| 43 | GTERW | Globa Terra W | 0.20 | 21.88 | 0.04 | 0.00 | 6.28万 | -- | 1.22万 | 0.24 | 0.10 |
| 44 | MSAIW | MultiSensor AI W | 0.14 | 21.62 | 0.02 | 0.00 | 14.13万 | -- | 1.74万 | 0.24 | 0.01 |
| 45 | MAGH | Magnitude | 2.95 | 21.23 | 0.52 | 3.58 | 47.03万 | 3131.68 | 132.06万 | 5.15 | 0.99 |
| 46 | TARA | Protara Therapeutics | 6.75 | 21.18 | 1.18 | 3.41 | 117.51万 | -- | 728.58万 | 10.48 | 2.21 |
| 47 | TIVC | Tivic Health | 1.82 | 21.09 | 0.32 | 7.71 | 12.92万 | -- | 22.07万 | 15.64 | 1.47 |
| 48 | AIIOW | Robo.ai W | 0.12 | 21.00 | 0.02 | 0.00 | 4.16万 | -- | 4018 | 0.20 | 0.01 |
| 49 | NOEMW | CO2 Energy W | 0.22 | 20.88 | 0.04 | 0.00 | 11.91万 | -- | 2.50万 | 0.25 | 0.04 |
| 50 | SOCAW | Solarius Capital W | 0.34 | 20.71 | 0.06 | 0.00 | 1 | -- | 0 | 0.34 | 0.16 |
美股要闻
更多>>- 美股内部交易 | MKS仪器于11月18日披...2025-11-19
- 美股内部交易 | 第一金融于11月18日...2025-11-19
- 美股内部交易 | 韦斯银行于11月18日...2025-11-19
- 美股内部交易 | Texas Pacific Land...2025-11-19
- 美股内部交易 | Pure Cycle于11月18...2025-11-19
- 美股内部交易 | Vir Biotechnology于...2025-11-19
- 美股内部交易 | TXNM Energy于11月1...2025-11-19
- 美股内部交易 | PRA Group于11月18日...2025-11-19
中概股新闻
更多>>- 持续发力本地生活服务赛道 京东正式...2025-11-19
- 百度第三季度AI业务营收同比增长超50%2025-11-19
- 拼多多,最新财报发布!2025-11-18
- 爱奇艺(IQ.US)涨逾4% 海外业务持续保...2025-11-18
- 阿里千问App上线首日冲榜第四2025-11-18
- 拼多多:愿牺牲利润支持生态发展2025-11-19
- 刘强东宣布京东外卖上线独立App,承...2025-11-18
- 百度,首次披露!增速超50%2025-11-18
国际财经
更多>>- 罗氏乳腺癌新药显著延长患者生存期2025-11-19
- 准格尔旗 杏仁露首次出口日本2025-11-19
- 墨西哥重申绝不容许美对墨军事干预2025-11-19
- 今年前10个月赴阿中国游客大幅上升2025-11-19
- 哥伦比亚回应特朗普:哥已捣毁上万个...2025-11-19
- 授权组建加沙国际稳定部队 联合国安...2025-11-19
- 美银调查:投资者以逾三年来最快步伐...2025-11-19
- 将重点从四方面推动中欧班列高质量发展2025-11-19
