| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300819 | 聚杰微纤 | 39.58 | 8.05 | 2.95 | 0.00 | 11.61 | 1.32 | 14.47 | 6.26亿 | 1.35亿 | 53.34亿 | 84.38 |
| 2 | 603130 | 云中马 | 63.15 | 4.55 | 2.75 | 0.00 | 1.92 | 0.72 | 5.63 | 1.65亿 | 1.38亿 | 86.84亿 | 129.02 |
| 3 | 300877 | 金春股份 | 30.57 | 3.66 | 1.08 | 0.03 | 2.94 | 0.59 | 3.59 | 1.06亿 | 1.20亿 | 36.68亿 | 37.26 |
| 4 | 603238 | 诺邦股份 | 18.87 | 3.17 | 0.58 | -0.26 | 2.61 | 1.82 | 7.54 | 0.87亿 | 1.78亿 | 33.50亿 | 26.19 |
| 5 | 002144 | 宏达高科 | 13.19 | 2.89 | 0.37 | 0.23 | 5.28 | 1.22 | 3.12 | 0.95亿 | 1.38亿 | 18.16亿 | 29.44 |
| 6 | 600156 | 华升股份 | 8.16 | 2.64 | 0.21 | -0.12 | 2.54 | 1.12 | 3.52 | 0.83亿 | 4.02亿 | 32.81亿 | -- |
| 7 | 001390 | 古麒绒材 | 25.60 | 2.60 | 0.65 | 0.04 | 14.62 | 1.65 | 3.37 | 1.86亿 | 0.50亿 | 12.80亿 | 27.70 |
| 8 | 601339 | 百隆东方 | 6.17 | 2.32 | 0.14 | 0.16 | 1.43 | 1.03 | 3.81 | 1.31亿 | 15.00亿 | 92.52亿 | 12.62 |
| 9 | 300918 | 南山智尚 | 18.54 | 1.92 | 0.35 | -0.05 | 4.99 | 0.63 | 5.22 | 4.76亿 | 5.06亿 | 93.84亿 | 59.98 |
| 10 | 000850 | 华茂股份 | 5.61 | 1.81 | 0.10 | -0.18 | 2.67 | 0.65 | 5.45 | 1.42亿 | 9.43亿 | 52.92亿 | 23.14 |
| 11 | 605189 | 富春染织 | 15.31 | 1.32 | 0.20 | -0.20 | 1.76 | 0.79 | 2.91 | 0.52亿 | 1.94亿 | 29.71亿 | 95.45 |
| 12 | 605055 | 迎丰股份 | 9.62 | 1.26 | 0.12 | 0.00 | 1.28 | 0.50 | 3.68 | 0.54亿 | 4.40亿 | 42.33亿 | -- |
| 13 | 002083 | 孚日股份 | 12.82 | 1.02 | 0.13 | 0.00 | 9.07 | 0.77 | 3.94 | 11.13亿 | 9.46亿 | 121.32亿 | 30.75 |
| 14 | 605180 | 华生科技 | 14.84 | 0.95 | 0.14 | -0.07 | 1.11 | 0.98 | 2.18 | 0.28亿 | 1.69亿 | 25.08亿 | 76.78 |
| 15 | 600987 | 航民股份 | 6.95 | 0.58 | 0.04 | 0.14 | 1.00 | 1.09 | 1.01 | 0.71亿 | 10.21亿 | 70.95亿 | 11.02 |
| 16 | 000726 | 鲁泰A | 7.19 | 0.56 | 0.04 | 0.00 | 1.41 | 0.72 | 1.54 | 0.60亿 | 5.89亿 | 42.36亿 | 8.77 |
| 17 | 603889 | 新澳股份 | 8.91 | 0.11 | 0.01 | 0.11 | 1.72 | 0.64 | 3.71 | 1.12亿 | 7.25亿 | 64.57亿 | 12.93 |
| 18 | 600448 | 华纺股份 | 3.18 | -0.94 | -0.03 | 0.00 | 2.15 | 0.67 | 1.87 | 0.43亿 | 6.30亿 | 20.03亿 | -- |
| 19 | 002003 | 伟星股份 | 10.34 | -0.96 | -0.10 | 0.10 | 0.49 | 0.58 | 1.72 | 0.52亿 | 10.22亿 | 105.69亿 | 15.80 |
| 20 | 600493 | 凤竹纺织 | 7.18 | -0.97 | -0.07 | 0.14 | 3.27 | 0.65 | 2.62 | 0.64亿 | 2.72亿 | 19.53亿 | 93.08 |
